近5日机构合计调研265家公司,中微公司、联影医疗、迈为股份等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计,近5个交易日(8月20日至8月26日)约265家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对253家公司进行调研,即95.47%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研224家,位列其后;阳光私募机构调研193家,排名第三。
机构调研榜单中,共有179家公司获20家以上机构扎堆调研。中微公司最受关注,参与调研的机构达到388家;联影医疗被327家机构调研,榜单中排名第二;迈为股份、石头科技等分别被248家、246家机构调研。
机构调研次数来看,敷尔佳机构调研最为密集,共获机构4次调研。华锐精密、南钢股份等机构调研也较为密集,分别被机构调研3次、2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有80只,飞龙股份近5日净流入资金9.27亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有蓝思科技、凯莱英等,净流入资金分别为5.87亿元、5.84亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有91只,涨幅居前的有透景生命、飞龙股份、深科达等,涨幅为30.02%、17.94%、16.96%;下跌的有87只,跌幅居前的有米奥会展、合合信息、敷尔佳等,跌幅为17.68%、17.38%、16.67%。
机构扎堆股中,有178股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是好想你、帝奥微,净利润分别增长3851.85%、3391.39%。公布半年报业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是久事动娱,预计净利润中值为0.22亿元,同比增幅为135.16%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688012 | 中微公司 | 1 | 388 | 368.05 | -1.06 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 1 | 327 | 105.80 | -2.62 | 医药生物 |
| 300751 | 迈为股份 | 1 | 248 | 221.18 | 16.72 | 电力设备 |
| 688169 | 石头科技 | 1 | 246 | 131.57 | 11.50 | 家用电器 |
| 688676 | 金盘科技 | 1 | 227 | 72.35 | 6.59 | 电力设备 |
| 002273 | 水晶光电 | 1 | 180 | 26.04 | -2.22 | 电子 |
| 688475 | 萤石网络 | 1 | 170 | 28.86 | -1.16 | 计算机 |
| 300308 | 中际旭创 | 1 | 164 | 850.90 | -4.99 | 通信 |
| 002536 | 飞龙股份 | 2 | 164 | 49.30 | 17.94 | 汽车 |
| 605060 | 联德股份 | 1 | 162 | 42.45 | 0.17 | 机械设备 |
| 300433 | 蓝思科技 | 1 | 161 | 39.02 | 7.94 | 电子 |
| 603228 | 景旺电子 | 2 | 159 | 90.15 | 2.32 | 电子 |
| 688686 | 奥普特 | 1 | 158 | 131.54 | 14.38 | 机械设备 |
| 603605 | 珀莱雅 | 1 | 153 | 63.26 | 13.70 | 美容护理 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1 | 148 | 43.47 | -0.82 | 电力设备 |
| 301526 | 国际复材 | 1 | 142 | 29.62 | -12.34 | 建筑材料 |
| 002738 | 中矿资源 | 1 | 137 | 51.13 | -0.68 | 有色金属 |
| 002920 | 德赛西威 | 1 | 134 | 86.11 | 1.71 | 计算机 |
| 001283 | 豪鹏科技 | 2 | 127 | 44.71 | 6.17 | 电力设备 |
| 300037 | 新宙邦 | 1 | 127 | 61.20 | -4.60 | 电力设备 |
| 002311 | 海大集团 | 1 | 121 | 44.67 | -1.33 | 农林牧渔 |
| 688114 | 华大智造 | 1 | 120 | 66.54 | 15.54 | 医药生物 |
| 301035 | 润丰股份 | 1 | 106 | 56.46 | 6.81 | 基础化工 |
| 688059 | 华锐精密 | 3 | 105 | 85.13 | -5.62 | 机械设备 |
| 000422 | 湖北宜化 | 1 | 104 | 12.43 | -1.58 | 基础化工 |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 1 | 102 | 26.36 | 1.85 | 医药生物 |
| 002487 | 大金重工 | 1 | 101 | 35.26 | -9.17 | 电力设备 |
| 000661 | 长春高新 | 1 | 96 | 78.51 | -3.03 | 医药生物 |
| 300073 | 当升科技 | 1 | 96 | 41.30 | 1.45 | 电力设备 |
| 300677 | 英科医疗 | 1 | 94 | 52.20 | 6.66 | 医药生物 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1 | 92 | 62.38 | -3.56 | 基础化工 |
| 300558 | 贝达药业 | 1 | 92 | 48.41 | -5.39 | 医药生物 |
| 002709 | 天赐材料 | 1 | 90 | 36.78 | -3.13 | 电力设备 |
| 300748 | 金力永磁 | 1 | 89 | 27.00 | 1.81 | 有色金属 |
| 300979 | 华利集团 | 1 | 89 | 34.24 | -0.87 | 纺织服饰 |
| 301362 | 民爆光电 | 1 | 88 | 112.52 | -4.68 | 家用电器 |
| 301680 | 固德电材 | 1 | 88 | 97.46 | 7.42 | 汽车 |
| 000400 | 许继电气 | 2 | 87 | 22.45 | 0.54 | 电力设备 |
| 688578 | 艾力斯 | 1 | 87 | 112.09 | -3.77 | 医药生物 |
| 000657 | 中钨高新 | 1 | 85 | 63.01 | -4.76 | 有色金属 |
| 300633 | 开立医疗 | 1 | 84 | 19.45 | -2.60 | 医药生物 |
| 003006 | 百亚股份 | 1 | 83 | 13.68 | 2.17 | 美容护理 |
| 300623 | 捷捷微电 | 1 | 80 | 29.82 | 6.88 | 电子 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 1 | 78 | 84.13 | 11.53 | 汽车 |
| 002956 | 西麦食品 | 1 | 78 | 17.02 | -2.80 | 食品饮料 |
| 002293 | 罗莱生活 | 1 | 75 | 11.49 | 2.41 | 纺织服饰 |
| 002216 | 三全食品 | 1 | 74 | 11.90 | -5.63 | 食品饮料 |
| 002906 | 华阳集团 | 1 | 73 | 26.75 | 4.25 | 汽车 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1 | 73 | 26.34 | -11.37 | 医药生物 |
| 000998 | 隆平高科 | 1 | 72 | 8.83 | -2.97 | 农林牧渔 |
| 300003 | 乐普医疗 | 1 | 72 | 12.00 | -1.64 | 医药生物 |
| 300814 | 中富电路 | 1 | 71 | 134.58 | -0.54 | 电子 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1 | 71 | 27.48 | -6.63 | 医药生物 |
| 300049 | 福瑞医科 | 1 | 69 | 43.19 | 5.19 | 医药生物 |
| 002773 | 康弘药业 | 1 | 67 | 20.47 | -6.61 | 医药生物 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1 | 67 | 11.13 | -6.16 | 建筑材料 |
| 002683 | 广东宏大 | 1 | 66 | 29.50 | 1.62 | 基础化工 |
| 001206 | 依依股份 | 1 | 65 | 16.40 | -0.36 | 美容护理 |
| 002539 | 云图控股 | 1 | 64 | 12.99 | 1.41 | 基础化工 |
| 300782 | 卓胜微 | 1 | 62 | 76.87 | 0.96 | 电子 |
| 605305 | 中际联合 | 1 | 62 | 33.88 | -8.83 | 机械设备 |
| 688653 | 康希通信 | 1 | 62 | 13.60 | 2.64 | 电子 |
| 688139 | 海尔生物 | 2 | 61 | 30.49 | 7.62 | 医药生物 |
| 000526 | 学大教育 | 1 | 61 | 35.70 | -8.67 | 社会服务 |
| 002627 | 三峡旅游 | 1 | 61 | 6.98 | 10.27 | 社会服务 |
| 301101 | 明月镜片 | 1 | 61 | 29.91 | 3.96 | 轻工制造 |
| 002432 | 九安医疗 | 1 | 59 | 67.11 | -4.65 | 医药生物 |
| 688321 | 微芯生物 | 1 | 59 | 25.75 | -10.78 | 医药生物 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1 | 59 | 18.59 | -1.17 | 食品饮料 |
| 002582 | 好想你 | 1 | 56 | 10.27 | -2.93 | 食品饮料 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1 | 55 | 15.86 | -4.69 | 有色金属 |
| 002967 | 广电计量 | 1 | 55 | 17.12 | -0.35 | 社会服务 |
| 688179 | 阿拉丁 | 1 | 55 | 19.75 | -15.78 | 基础化工 |
| 300294 | 博雅生物 | 1 | 54 | 15.08 | 1.28 | 医药生物 |
| 600298 | 安琪酵母 | 2 | 54 | 41.19 | -2.69 | 食品饮料 |
| 920694 | 中裕科技 | 2 | 52 | 16.30 | 10.51 | 基础化工 |
| 301371 | 敷尔佳 | 4 | 51 | 21.75 | -16.67 | 美容护理 |
| 000672 | 上峰材料 | 1 | 51 | 14.15 | 3.44 | 建筑材料 |
| 002410 | 广联达 | 1 | 51 | 8.79 | -0.90 | 计算机 |
| 603659 | 璞泰来 | 2 | 51 | 24.12 | 0.29 | 电力设备 |
| 301033 | 迈普医学 | 1 | 49 | 53.97 | -3.73 | 医药生物 |
| 301275 | 汉朔科技 | 1 | 49 | 41.29 | 0.05 | 电子 |
| 688513 | 苑东生物 | 1 | 48 | 44.07 | -2.37 | 医药生物 |
| 002405 | 四维图新 | 1 | 48 | 6.38 | 2.57 | 计算机 |
| 002588 | 史丹利 | 1 | 48 | 7.82 | -9.07 | 基础化工 |
| 300332 | 天壕能源 | 1 | 47 | 5.03 | 5.89 | 公用事业 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 1 | 47 | 9.55 | -3.34 | 医药生物 |
| 300642 | 透景生命 | 1 | 47 | 17.24 | 30.02 | 医药生物 |
| 300853 | 申昊科技 | 1 | 46 | 26.68 | 2.34 | 电力设备 |
| 300119 | 瑞普生物 | 1 | 46 | 16.85 | -8.47 | 农林牧渔 |
| 000516 | 国际医学 | 1 | 46 | 4.17 | -0.48 | 医药生物 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 1 | 45 | 3.74 | 4.47 | 钢铁 |
| 603209 | 兴通股份 | 2 | 45 | 14.26 | 4.09 | 交通运输 |
| 002991 | 甘源食品 | 1 | 44 | 38.87 | -7.45 | 食品饮料 |
| 003000 | 劲仔食品 | 1 | 43 | 9.74 | -6.08 | 食品饮料 |
| 300981 | 中红医疗 | 1 | 43 | 15.29 | 6.55 | 医药生物 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 1 | 43 | 248.00 | 8.54 | 医药生物 |
| 002230 | 科大讯飞 | 1 | 43 | 39.66 | -0.40 | 计算机 |
| 600750 | 华润江中 | 1 | 43 | 23.50 | -2.04 | 医药生物 |
| 920914 | 远航精密 | 1 | 43 | 17.04 | -1.39 | 电力设备 |
| 001389 | 广合科技 | 1 | 43 | 151.71 | -0.20 | 电子 |
| 300919 | 中伟新材 | 1 | 43 | 40.53 | 1.91 | 电力设备 |
| 000682 | 东方电子 | 2 | 42 | 11.67 | 0.78 | 电力设备 |
| 688381 | 帝奥微 | 1 | 42 | 32.26 | - | 电子 |
| 605296 | 神农集团 | 1 | 42 | 32.11 | 7.18 | 农林牧渔 |
| 605338 | 巴比食品 | 1 | 42 | 18.69 | -4.84 | 食品饮料 |
| 301039 | 中集车辆 | 1 | 42 | 8.43 | 4.98 | 汽车 |
| 920429 | 康比特 | 1 | 41 | 11.09 | 5.12 | 食品饮料 |
| 301536 | 星宸科技 | 1 | 41 | 112.56 | -2.67 | 电子 |
| 300759 | 康龙化成 | 1 | 40 | 44.18 | -8.81 | 医药生物 |
| 300100 | 双林股份 | 1 | 40 | 21.59 | 1.84 | 汽车 |
| 002215 | 诺普信 | 1 | 39 | 10.04 | 10.21 | 农林牧渔 |
| 603919 | 金徽酒 | 1 | 39 | 16.40 | 2.82 | 食品饮料 |
| 920111 | 聚星科技 | 2 | 38 | 28.55 | -8.41 | 电力设备 |
| 301531 | 春光集团 | 1 | 38 | 49.25 | -0.53 | 有色金属 |
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 38 | 16.61 | 11.10 | 计算机 |
| 002728 | 特一药业 | 1 | 37 | 8.88 | -4.62 | 医药生物 |
| 302132 | 中航成飞 | 1 | 37 | 57.67 | 1.14 | 国防军工 |
| 002987 | 京北方 | 1 | 37 | 11.63 | 11.29 | 计算机 |
| 920086 | 科马材料 | 1 | 36 | 20.37 | -0.63 | 汽车 |
| 300363 | 博腾股份 | 1 | 36 | 20.58 | 0.88 | 医药生物 |
| 300415 | 伊之密 | 1 | 36 | 19.73 | -0.30 | 机械设备 |
| 601138 | 工业富联 | 1 | 35 | 60.57 | -2.04 | 电子 |
| 920394 | 民士达 | 1 | 35 | 44.54 | 2.39 | 轻工制造 |
| 002925 | 盈趣科技 | 1 | 35 | 23.00 | 2.72 | 电子 |
| 920839 | 万通液压 | 1 | 34 | 24.07 | -1.55 | 机械设备 |
| 000429 | 粤高速A | 1 | 34 | 13.44 | 2.60 | 交通运输 |
| 301290 | 东星医疗 | 1 | 34 | 28.85 | 0.52 | 医药生物 |
| 688615 | 合合信息 | 1 | 33 | 92.08 | -17.38 | 计算机 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 1 | 33 | 10.07 | 2.97 | 轻工制造 |
| 603579 | 荣泰健康 | 1 | 33 | 18.12 | 1.85 | 家用电器 |
| 600872 | 中炬高新 | 1 | 33 | 18.46 | -0.81 | 食品饮料 |
| 920533 | 骏创科技 | 1 | 33 | 18.24 | 3.46 | 汽车 |
| 600256 | 广汇能源 | 1 | 33 | 6.15 | -0.16 | 石油石化 |
| 002120 | 韵达股份 | 1 | 33 | 6.68 | 0.75 | 交通运输 |
| 002014 | 永新股份 | 1 | 32 | 11.23 | 4.95 | 轻工制造 |
| 300019 | 硅宝科技 | 1 | 32 | 14.55 | -0.48 | 基础化工 |
| 688536 | 思瑞浦 | 2 | 32 | 309.61 | 15.18 | 电子 |
| 920179 | 凯德石英 | 1 | 31 | 49.76 | -7.23 | 电子 |
| 603408 | 建霖家居 | 1 | 31 | 11.51 | 12.62 | 轻工制造 |
| 300041 | 回天新材 | 1 | 30 | 10.86 | 0.65 | 基础化工 |
| 600676 | 久事动娱 | 2 | 30 | 6.78 | 5.44 | 汽车 |
| 688328 | 深科达 | 2 | 30 | 86.98 | 16.96 | 机械设备 |
| 300188 | 国投智能 | 1 | 30 | 10.41 | 1.96 | 计算机 |
| 301175 | 中科环保 | 1 | 29 | 5.66 | 5.60 | 环保 |
| 300144 | 宋城演艺 | 1 | 29 | 5.95 | 1.02 | 社会服务 |
| 603612 | 索通发展 | 1 | 29 | 17.16 | 3.69 | 基础化工 |
| 301580 | 爱迪特 | 1 | 29 | 55.66 | 10.35 | 医药生物 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 28 | 9.62 | -1.43 | 电子 |
| 600995 | 南网储能 | 1 | 28 | 12.39 | 0.24 | 公用事业 |
| 600998 | 九州通 | 1 | 27 | 4.94 | -0.20 | 医药生物 |
| 301172 | 君逸数码 | 1 | 27 | 16.78 | -3.40 | 计算机 |
| 300445 | 康斯特 | 1 | 27 | 18.91 | 5.41 | 机械设备 |
| 300236 | 上海新阳 | 1 | 27 | 86.50 | -7.83 | 电子 |
| 301270 | 汉仪股份 | 1 | 26 | 31.54 | 0.93 | 计算机 |
| 688389 | 普门科技 | 1 | 26 | 11.03 | 0.55 | 医药生物 |
| 688683 | 莱尔科技 | 1 | 26 | 29.46 | 3.73 | 电子 |
| 688582 | 芯动联科 | 1 | 26 | 41.05 | -0.24 | 电子 |
| 300653 | 正海生物 | 1 | 26 | 15.10 | -1.69 | 医药生物 |
| 301252 | 同星科技 | 1 | 26 | 34.02 | 6.18 | 家用电器 |
| 002624 | 完美世界 | 1 | 25 | 10.91 | -1.53 | 传媒 |
| 002985 | 北摩高科 | 1 | 25 | 26.17 | 4.06 | 国防军工 |
| 301109 | 军信股份 | 1 | 25 | 13.17 | -1.50 | 环保 |
| 600661 | 昂立教育 | 1 | 24 | 8.57 | -3.92 | 社会服务 |
| 002798 | 帝欧水华 | 1 | 23 | 6.03 | 6.73 | 轻工制造 |
| 002439 | 启明星辰 | 1 | 23 | 13.35 | 1.14 | 计算机 |
| 688551 | 科威尔 | 1 | 23 | 37.87 | -0.89 | 电力设备 |
| 301559 | 中集环科 | 1 | 23 | 13.14 | 2.74 | 机械设备 |
| 300418 | 昆仑万维 | 1 | 23 | 39.70 | -6.63 | 传媒 |
| 002327 | 富安娜 | 1 | 23 | 6.36 | -3.49 | 纺织服饰 |
| 688276 | 百克生物 | 1 | 22 | 17.17 | 10.13 | 医药生物 |
| 000026 | 飞亚达 | 1 | 22 | 20.17 | -4.18 | 纺织服饰 |
| 002213 | 大为股份 | 1 | 22 | 31.18 | 8.26 | 电子 |
| 300531 | 优博讯 | 1 | 22 | 16.98 | 7.20 | 计算机 |
| 600233 | 圆通速递 | 1 | 22 | 16.95 | -9.26 | 交通运输 |
| 688385 | 复旦微电 | 1 | 21 | 51.26 | -5.04 | 电子 |
| 688203 | 海正生材 | 1 | 20 | 12.91 | 11.68 | 基础化工 |
| 002821 | 凯莱英 | 1 | 20 | 171.90 | 0.77 | 医药生物 |
| 300795 | 米奥会展 | 1 | 20 | 12.43 | -17.68 | 社会服务 |
| 301078 | 孩子王 | 1 | 19 | 7.18 | 2.87 | 商贸零售 |
| 000620 | 盈新发展 | 1 | 19 | 3.36 | -5.08 | 房地产 |
| 603306 | 华懋科技 | 1 | 19 | 74.18 | 5.81 | 汽车 |
| 000786 | 北新建材 | 1 | 18 | 17.62 | -4.86 | 建筑材料 |
| 603530 | 神马电力 | 2 | 18 | 47.30 | -6.65 | 电力设备 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1 | 18 | 16.78 | -0.77 | 有色金属 |
| 688379 | 华光新材 | 1 | 18 | 58.34 | 12.95 | 机械设备 |
| 301210 | 金杨精密 | 1 | 17 | 24.00 | -1.32 | 电力设备 |
| 688433 | 华曙高科 | 1 | 17 | 97.90 | 13.78 | 机械设备 |
| 002658 | 雪迪龙 | 1 | 17 | 7.36 | -7.19 | 环保 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 17 | 5.51 | 11.09 | 电子 |
| 301162 | 国能日新 | 1 | 17 | 37.88 | 4.21 | 计算机 |
| 301349 | 信德新材 | 1 | 17 | 43.40 | 1.21 | 电力设备 |
| 002469 | 三维化学 | 1 | 17 | 6.52 | 7.77 | 建筑装饰 |
| 603180 | 金牌家居 | 1 | 16 | 15.51 | 1.17 | 轻工制造 |
| 002825 | 纳尔股份 | 1 | 16 | 9.06 | 3.54 | 基础化工 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 1 | 16 | 72.19 | -3.15 | 电子 |
| 002668 | TCL智家 | 2 | 15 | 9.64 | 8.56 | 家用电器 |
| 605208 | 永茂泰 | 1 | 15 | 14.15 | 1.22 | 有色金属 |
| 000695 | 滨海能源 | 1 | 14 | 15.58 | 8.57 | 电力设备 |
| 002103 | 广博股份 | 1 | 14 | 6.57 | 2.02 | 轻工制造 |
| 605319 | 无锡振华 | 2 | 14 | 26.30 | 11.21 | 汽车 |
| 688117 | 圣诺生物 | 1 | 14 | 24.27 | -9.78 | 医药生物 |
| 688657 | 浩辰软件 | 1 | 13 | 31.91 | -3.10 | 计算机 |
| 301017 | 漱玉平民 | 1 | 13 | 13.30 | 1.68 | 医药生物 |
| 002415 | 海康威视 | 1 | 13 | 34.78 | 2.63 | 计算机 |
| 002443 | 金洲管道 | 1 | 13 | 9.60 | 5.26 | 钢铁 |
| 601089 | 福元医药 | 1 | 13 | 16.44 | -3.35 | 医药生物 |
| 000989 | 九芝堂 | 1 | 13 | 9.02 | -2.38 | 医药生物 |
| 000917 | 电广传媒 | 1 | 13 | 7.07 | 2.17 | 传媒 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 12 | 46.89 | -1.10 | 电子 |
| 300685 | 艾德生物 | 1 | 12 | 18.14 | -1.14 | 医药生物 |
| 000065 | 北方国际 | 1 | 12 | 10.01 | 14.27 | 建筑装饰 |
| 688100 | 威胜信息 | 1 | 12 | 25.74 | -1.38 | 通信 |
| 300138 | 晨光生物 | 1 | 11 | 11.49 | 3.79 | 农林牧渔 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 11 | 24.45 | -0.65 | 医药生物 |
| 301366 | 一博科技 | 1 | 11 | 53.62 | -1.90 | 电子 |
| 301179 | 泽宇智能 | 1 | 11 | 19.21 | -2.34 | 电力设备 |
| 301025 | 读客文化 | 1 | 10 | 9.22 | 1.65 | 传媒 |
| 300705 | 九典制药 | 1 | 10 | 11.40 | -8.21 | 医药生物 |
| 300244 | 迪安诊断 | 1 | 10 | 19.03 | -2.01 | 医药生物 |
| 002714 | 牧原股份 | 1 | 10 | 39.99 | 2.96 | 农林牧渔 |
| 300540 | 蜀道装备 | 1 | 10 | 27.74 | -10.14 | 机械设备 |
| 002847 | 盐津铺子 | 1 | 10 | 45.20 | -7.24 | 食品饮料 |
| 002859 | 洁美科技 | 1 | 10 | 63.78 | -7.77 | 电子 |
| 002546 | 新联电子 | 1 | 9 | 8.01 | 2.43 | 电力设备 |
| 000811 | 冰轮环境 | 2 | 9 | 40.25 | 2.26 | 机械设备 |
| 603856 | 东宏股份 | 1 | 8 | 11.41 | 0.18 | 建筑材料 |
| 300482 | 万孚生物 | 1 | 8 | 16.35 | -3.65 | 医药生物 |
| 003816 | 中国广核 | 1 | 8 | 4.14 | 5.61 | 公用事业 |
| 920547 | 无锡晶海 | 1 | 8 | 18.66 | 2.53 | 医药生物 |
| 300676 | 华大基因 | 1 | 8 | 40.74 | 8.35 | 医药生物 |
| 301183 | 东田微 | 1 | 8 | 225.71 | 9.90 | 电子 |
| 301584 | 建发致新 | 1 | 7 | 21.56 | -5.65 | 医药生物 |
| 002606 | 大连电瓷 | 1 | 7 | 12.92 | -5.00 | 电力设备 |
| 300389 | 艾比森 | 1 | 6 | 12.80 | 7.02 | 电子 |
| 002202 | 金风科技 | 1 | 6 | 18.61 | -15.52 | 电力设备 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1 | 6 | 41.64 | -0.02 | 电力设备 |
| 300761 | 立华股份 | 1 | 5 | 19.36 | 5.10 | 农林牧渔 |
| 003015 | 日久光电 | 1 | 5 | 12.07 | -2.90 | 电子 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1 | 5 | 48.80 | -5.68 | 医药生物 |
| 301208 | 中亦科技 | 1 | 4 | 30.50 | 4.42 | 计算机 |
| 688126 | 沪硅产业 | 1 | 4 | 24.25 | -9.18 | 电子 |
| 920065 | 千岸科技 | 1 | 3 | 33.88 | 1.29 | 商贸零售 |
| 300712 | 永福股份 | 1 | 3 | 20.21 | 0.70 | 建筑装饰 |
| 002284 | 亚太股份 | 1 | 3 | 9.84 | 1.03 | 汽车 |
| 000061 | 农产品 | 1 | 3 | 6.10 | 5.35 | 商贸零售 |
| 920799 | 艾融软件 | 1 | 3 | 34.44 | 10.17 | 计算机 |
| 000920 | 沃顿科技 | 1 | 2 | 11.45 | 2.69 | 基础化工 |
| 000923 | 河钢资源 | 1 | 2 | 16.20 | 6.72 | 钢铁 |
| 601168 | 西部矿业 | 1 | 2 | 39.26 | 6.60 | 有色金属 |
| 002408 | 齐翔腾达 | 1 | 2 | 5.39 | 4.05 | 石油石化 |
| 000498 | 山东路桥 | 1 | 2 | 4.98 | 0.61 | 建筑装饰 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 2 | 18.20 | -4.61 | 石油石化 |
| 000922 | 佳电股份 | 1 | 2 | 11.83 | 2.07 | 电力设备 |
| 301045 | 天禄科技 | 1 | 2 | 62.99 | -4.12 | 电子 |
| 920689 | 克莱特 | 1 | 2 | 20.17 | 3.01 | 机械设备 |
| 300112 | 万讯自控 | 1 | 2 | 10.53 | 24.03 | 机械设备 |
| 300196 | 长海股份 | 1 | 2 | 16.61 | -5.68 | 建筑材料 |
| 001287 | 中电港 | 1 | 1 | 22.24 | -3.35 | 电子 |
| 601918 | 新集能源 | 1 | 1 | 10.40 | 3.59 | 煤炭 |
| 300211 | *ST亿通 | 1 | 1 | 7.60 | 4.97 | 通信 |
| 600367 | 红星发展 | 1 | 1 | 39.17 | -1.78 | 基础化工 |
| 002643 | 万润股份 | 1 | 1 | 12.99 | -5.25 | 电子 |
| 301577 | 美信科技 | 1 | 1 | 56.00 | 3.67 | 通信 |
| 000962 | 东方钽业 | 1 | 1 | 52.32 | 2.69 | 有色金属 |
(文章来源:证券时报网)
