8月25日公开信息显示,沪股通席位共现身13只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,8月25日共有49只个股上榜龙虎榜,其中,13只个股前五大买卖营业部中出现沪股通专用席位的身影。净买入的有亨通光电、石头科技、长飞光纤等,净买入金额分别为75419.48万元、13052.16万元、12888.81万元。净卖出的有西部黄金、中谷物流、养元饮品等,净卖出金额分别为2888.34万元、1069.80万元、639.51万元。
8月25日沪股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 沪股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 75419.48 | 6.90 | 10.60 |
| 688169 | 石头科技 | 13052.16 | 20.00 | 7.47 |
| 601869 | 长飞光纤 | 12888.81 | 4.04 | 5.14 |
| 688717 | 艾罗能源 | 3822.94 | -16.04 | 15.85 |
| 600127 | 金健米业 | 3557.72 | 10.05 | 46.17 |
| 603226 | 菲林格尔 | 1030.04 | -10.01 | 1.19 |
| 603912 | 佳力图 | 988.03 | 10.06 | 7.62 |
| 600103 | 青山纸业 | 655.96 | 10.14 | 7.51 |
| 603113 | 金能科技 | 480.43 | 10.04 | 4.19 |
| 600367 | 红星发展 | -219.49 | 0.31 | 27.28 |
| 603156 | 养元饮品 | -639.51 | -9.99 | 1.74 |
| 603565 | 中谷物流 | -1069.80 | -7.32 | 3.81 |
| 601069 | 西部黄金 | -2888.34 | -7.92 | 5.26 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:沪股通现身13只个股龙虎榜
