南向资金对港股通标的股的整体持股比例为19.63%,271只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至8月24日,港股通标的股中,南向资金合计持有5047.06亿股,占标的股总股本的比例达19.63%,合计持股市值60514.75亿港元,占标的股总市值的比例为14.42%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有271只,持股比例在10%~20%的有151只,持股比例在5%~10%的有110只,1%~5%的有83只,持股比例低于1%的为31只。南向资金持股比例最高的是绿色动力环保,最新持有2.95亿股,占港股已发行股份的比例为73.02%,其次是大众公用、龙蟠科技,持股占比分别为71.95%、71.39%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有153只,占比为56.46%;持有比例在10%~20%的个股中,AH股占比为20.53%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在医疗保健业、工业、金融业等行业,分别有56只、47只、35只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01330 | 绿色动力环保 | 29531.40 | 73.02 | 5.440 | 1.02 | 工业 |
| 01635 | 大众公用 | 38403.00 | 71.95 | 2.235 | -2.40 | 公用事业 |
| 02465 | 龙蟠科技 | 9638.19 | 71.39 | 9.945 | 0.00 | 工业 |
| 00728 | 中国电信 | 980444.71 | 70.64 | 4.840 | -0.92 | 电讯业 |
| 01088 | 中国神华 | 234394.71 | 69.39 | 45.640 | 1.38 | 能源业 |
| 01108 | 凯盛新能 | 17090.40 | 68.36 | 2.325 | -1.69 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 23229.41 | 68.31 | 3.710 | 0.68 | 公用事业 |
| 03678 | 弘业期货 | 16402.10 | 65.68 | 2.185 | -0.68 | 金融业 |
| 02238 | 广汽集团 | 180429.73 | 64.12 | 2.110 | -1.40 | 非必需性消费 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 74810.76 | 61.21 | 9.500 | -0.37 | 工业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 104681.90 | 60.95 | 3.910 | -0.26 | 公用事业 |
| 03958 | 东方证券 | 62603.34 | 60.94 | 5.645 | -0.62 | 金融业 |
| 02202 | 万科企业 | 134451.13 | 60.92 | 2.360 | -3.28 | 地产建筑业 |
| 03483 | 易方达高股息 | 2045.26 | 59.97 | 18.800 | 0.59 | |
| 02473 | 喜相逢集团 | 111199.00 | 59.90 | 0.435 | -1.14 | 非必需性消费 |
| 03489 | 易方达AI | 2720.41 | 59.52 | 12.950 | -3.21 | |
| 00956 | 新天绿色能源 | 127511.26 | 59.41 | 3.245 | -0.61 | 公用事业 |
| 02603 | 吉宏股份 | 4548.65 | 58.85 | 12.150 | -1.06 | 非必需性消费 |
| 01375 | 中州证券 | 70214.10 | 58.73 | 1.655 | -0.60 | 金融业 |
| 02865 | 钧达股份 | 4819.03 | 58.68 | 15.750 | -5.18 | 工业 |
| 03033 | 南方恒生科技 | 807577.94 | 58.63 | 4.496 | -3.73 | |
| 02196 | 复星医药 | 32339.21 | 58.58 | 16.800 | -3.28 | 医疗保健业 |
| 01877 | 君实生物 | 15171.72 | 58.28 | 18.190 | -4.81 | 医疗保健业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 16376.20 | 58.10 | 4.700 | -2.59 | 能源业 |
| 00811 | 新华文轩 | 25364.60 | 57.39 | 9.220 | -0.59 | 非必需性消费 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 268742.59 | 57.17 | 5.390 | -0.46 | 公用事业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 12331.88 | 56.87 | 3.805 | 1.20 | 非必需性消费 |
| 01456 | 国联民生 | 25144.80 | 56.80 | 3.795 | -0.78 | 金融业 |
| 06886 | HTSC | 97473.86 | 56.69 | 16.810 | -0.94 | 金融业 |
| 00916 | 龙源电力 | 187997.31 | 56.65 | 5.495 | -0.27 | 公用事业 |
| 00874 | 白云山 | 12443.82 | 56.57 | 14.180 | -5.91 | 医疗保健业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 5651.40 | 56.51 | 2.920 | -0.51 | 工业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 6717.11 | 56.44 | 24.020 | -5.06 | 医疗保健业 |
| 02477 | 经纬天地 | 270615.20 | 56.41 | 0.243 | -2.80 | 电讯业 |
| 06196 | 郑州银行 | 113404.44 | 56.12 | 0.885 | -0.56 | 金融业 |
| 03986 | 兆易创新 | 1852.86 | 55.71 | 471.000 | -6.36 | 资讯科技业 |
| 09995 | 荣昌生物 | 11619.46 | 55.70 | 74.200 | -5.96 | 医疗保健业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 41293.69 | 55.69 | 1.035 | -0.48 | 地产建筑业 |
| 01952 | 云顶新耀 | 19658.69 | 55.55 | 31.100 | -1.08 | 医疗保健业 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 112129.04 | 55.40 | 6.485 | 1.33 | 工业 |
| 01776 | 广发证券 | 105571.70 | 54.95 | 17.630 | 0.23 | 金融业 |
| 06166 | 剑桥科技 | 5012.82 | 54.09 | 89.850 | -6.79 | 资讯科技业 |
| 01787 | 山东黄金 | 53440.15 | 53.67 | 26.780 | -2.55 | 原材料业 |
| 03969 | 中国通号 | 105003.50 | 53.33 | 3.190 | -0.62 | 工业 |
| 06682 | 范式智能 | 18987.76 | 52.81 | 25.460 | -4.86 | 资讯科技业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 39661.20 | 52.49 | 23.300 | -2.35 | 资讯科技业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 20320.13 | 51.83 | 8.430 | -1.63 | 工业 |
| 01186 | 中国铁建 | 107408.33 | 51.72 | 4.480 | -0.11 | 地产建筑业 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 38523.96 | 51.53 | 6.640 | -0.08 | 工业 |
| 01816 | 中广核电力 | 574048.04 | 51.41 | 2.815 | -2.26 | 公用事业 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:南向资金高比例持有港股名单
