证券时报·数据宝统计,截至8月24日收盘,沪指报收3882.01点,涨跌幅-0.59%;深成指报收13794.29点,涨跌幅-2.13%;创业板指报收3431.89点,涨跌幅-3.21%。从平均每笔成交数据来看,有2261只个股平均每笔成交量环比增加,其中,65只个股平均每笔成交量增幅超50%;2331只个股每笔成交量环比下降。其中市北高新、芯能科技、*ST尔雅等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,福华尚纬、博科测试、杭齿前进等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有26只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
8月24日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600604 | 市北高新 | 10.02 | 5160 | 297.13 |
| 603105 | 芯能科技 | 9.94 | 1963 | 185.06 |
| 600107 | *ST尔雅 | 0.35 | 3779 | 164.15 |
| 000925 | 众合科技 | 10.06 | 2389 | 145.54 |
| 600594 | 益佰制药 | 9.95 | 4024 | 145.30 |
| 605198 | 安德利 | 10.00 | 588 | 140.58 |
| 301152 | 天力锂能 | 20.02 | 703 | 135.76 |
| 603226 | 菲林格尔 | -9.96 | 811 | 127.23 |
| 000065 | 北方国际 | 10.03 | 1385 | 116.48 |
| 003035 | 南网能源 | 9.98 | 2234 | 115.13 |
8月24日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603333 | 福华尚纬 | -3.45 | 60240 | 659.17 |
| 301598 | 博科测试 | 17.08 | 11612 | 598.68 |
| 601177 | 杭齿前进 | -1.15 | 42779 | 595.71 |
| 600785 | 新华百货 | 9.96 | 10327 | 564.12 |
| 002971 | 和远气体 | -5.94 | 81803 | 503.00 |
| 600460 | 士兰微 | -0.92 | 572739 | 419.32 |
| 002209 | 达意隆 | -1.98 | 34607 | 399.81 |
| 301179 | 泽宇智能 | 5.99 | 32774 | 398.54 |
| 603803 | 瑞斯康达 | -1.68 | 96691 | 393.40 |
| 002038 | 双鹭药业 | -10.03 | 83960 | 369.47 |
8月24日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 芯能科技 | 9.94 | 1963 | 185.06 | 16665 | 170.71 |
| 天力锂能 | 20.02 | 703 | 135.76 | 20217 | 111.28 |
| 菲林格尔 | -9.96 | 811 | 127.23 | 7671 | 69.26 |
| 北方国际 | 10.03 | 1385 | 116.48 | 59992 | 234.66 |
| 南网能源 | 9.98 | 2234 | 115.13 | 37023 | 182.34 |
| 同洲电子 | 10.06 | 1690 | 93.12 | 19061 | 172.14 |
| 易瑞生物 | 3.87 | 878 | 76.91 | 42534 | 194.03 |
| 皮阿诺 | 2.54 | 482 | 71.81 | 15737 | 360.01 |
| 雷电微力 | -10.20 | 402 | 70.08 | 23593 | 80.29 |
| 摩恩电气 | 2.92 | 834 | 69.61 | 41842 | 295.26 |
| 河钢资源 | 3.42 | 740 | 68.68 | 32437 | 62.61 |
| 永福股份 | -7.76 | 445 | 68.30 | 11505 | 131.68 |
| 华阳国际 | 4.82 | 630 | 67.83 | 20743 | 183.88 |
| 上海能源 | 10.02 | 1338 | 67.28 | 26768 | 61.94 |
| 锦江航运 | 9.98 | 818 | 65.09 | 53691 | 75.13 |
| 三柏硕 | 1.77 | 496 | 65.02 | 13133 | 50.18 |
| 天威视讯 | 5.98 | 807 | 63.79 | 17894 | 130.38 |
| ST智知 | -1.91 | 2183 | 62.84 | 603 | 67.04 |
| *ST步森 | -9.70 | 2503 | 57.51 | 1804 | 157.35 |
| 仟源医药 | 7.43 | 736 | 57.09 | 54488 | 111.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:65股每笔成交量增长超50%
