融资客的行为一直备受市场关注,投资者寄望能从中捕捉到投资机会。证券时报·数据宝统计,8月21日共有3847只个股获融资资金买入,其中买入金额居前的个股有中际旭创,买入额为39.93亿元;新易盛买入额为23.23亿元;兆易创新买入额为22.60亿元。从融资买入额占个股当日成交额比例来看,3只个股买入额占成交额比例超30%。(数据宝)
8月21日融资买入占成交额居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 融资买入额(万元) | 成交金额(万元) | 融资买入占比(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600582 | 天地科技 | 7221.46 | 20897.17 | 34.56 | -1.65 |
| 603352 | 至信股份 | 627.35 | 1979.93 | 31.69 | 0.86 |
| 600261 | 阳光照明 | 1545.24 | 5123.32 | 30.16 | 1.25 |
| 603301 | 振德医疗 | 3057.60 | 10455.25 | 29.24 | -0.94 |
| 603175 | 超颖电子 | 4707.17 | 16597.11 | 28.36 | 2.57 |
| 688529 | 豪森智能 | 742.74 | 2686.76 | 27.64 | 3.05 |
| 002038 | 双鹭药业 | 11419.28 | 41461.38 | 27.54 | 9.94 |
| 920682 | 球冠电缆 | 156.18 | 572.50 | 27.28 | 0.18 |
| 603050 | 科林电气 | 1195.11 | 4579.43 | 26.10 | 0.22 |
| 001285 | 瑞立科密 | 810.39 | 3216.34 | 25.20 | 0.80 |
| 301616 | 浙江华业 | 293.91 | 1172.68 | 25.06 | -0.14 |
| 600081 | 东风科技 | 525.27 | 2115.28 | 24.83 | 0.00 |
| 300761 | 立华股份 | 3470.33 | 14153.02 | 24.52 | 0.32 |
| 688578 | 艾力斯 | 26524.07 | 108288.68 | 24.49 | -3.54 |
| 301607 | 富特科技 | 9972.92 | 40992.36 | 24.33 | 3.13 |
| 301022 | 海泰科 | 724.35 | 3070.92 | 23.59 | 0.74 |
| 600805 | 悦达投资 | 855.43 | 3676.79 | 23.27 | 1.13 |
| 688129 | 东来技术 | 338.44 | 1481.19 | 22.85 | -1.27 |
| 000927 | 中国铁物 | 1905.95 | 8421.27 | 22.63 | -1.23 |
| 600987 | 航民股份 | 712.15 | 3161.62 | 22.52 | -1.38 |
| 001282 | 三联锻造 | 524.10 | 2378.36 | 22.04 | 0.70 |
| 600157 | 永泰能源 | 8089.77 | 36808.71 | 21.98 | 0.00 |
| 600897 | 厦门空港 | 538.15 | 2472.70 | 21.76 | -1.35 |
| 301218 | 华是科技 | 5078.79 | 23446.62 | 21.66 | 3.86 |
| 301296 | 新巨丰 | 333.25 | 1566.44 | 21.27 | -1.09 |
| 000728 | 国元证券 | 1777.82 | 8358.58 | 21.27 | 0.00 |
| 688075 | 安旭生物 | 554.11 | 2636.49 | 21.02 | -2.44 |
| 001379 | 腾达科技 | 866.54 | 4138.87 | 20.94 | -2.48 |
| 301215 | 中汽股份 | 1217.62 | 5893.91 | 20.66 | 1.95 |
| 688528 | 秦川物联 | 312.69 | 1529.28 | 20.45 | 0.51 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:融资客看好3股 买入占成交比例超三成
