创业板股最新融资余额为5756.00亿元,环比减少8512.89万元,19只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有10只。
证券时报·数据宝统计显示,8月21日创业板指上涨1.43%,创业板股两融余额合计5782.09亿元,较上一交易日减少7716.44万元,其中,融资余额合计5756.00亿元,环比上一日减少8512.89万元;融券余额26.09亿元,环比增加796.45万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有392只,其中,19股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是优宁维,该股最新融资余额7412.62万元,环比上一交易日增幅为37.79%;股价表现上,该股当日下跌10.04%,表现弱于创业板指;融资余额增幅较多的还有沃森生物、新开源等,分别增长24.58%、20.10%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均下跌1.65%,上涨的有8只,涨幅居前的有南大环境、东田微、沃森生物,涨幅分别为14.98%、7.56%、6.48%。跌幅居前的有C绿控、博腾股份、优宁维,跌幅分别为18.13%、10.58%、10.04%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,8月21日主力资金净流入的有10只,净流入资金居前的有东田微、胜蓝股份、万邦医药等,净流入资金分别为1.19亿元、1.12亿元、5062.28万元,主力资金净流出的有9只,净流出资金较多的有沃森生物、博腾股份、赛意信息等,净流出资金分别为9086.47万元、3933.79万元、3008.53万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301166 | 优宁维 | 7412.62 | 37.79 | 30.64 | -10.04 | 医药生物 |
| 300142 | 沃森生物 | 180467.71 | 24.58 | 16.10 | 6.48 | 医药生物 |
| 300109 | 新开源 | 75130.05 | 20.10 | 16.40 | 2.63 | 基础化工 |
| 300363 | 博腾股份 | 40927.76 | 18.25 | 21.89 | -10.58 | 医药生物 |
| 300864 | 南大环境 | 10459.47 | 17.71 | 24.10 | 14.98 | 环保 |
| 301218 | 华是科技 | 16745.34 | 17.50 | 42.27 | 3.86 | 计算机 |
| 301156 | 美农生物 | 3954.96 | 17.34 | 11.74 | -1.43 | 基础化工 |
| 301655 | C绿控 | 5179.22 | 14.93 | 26.60 | -18.13 | 汽车 |
| 301033 | 迈普医学 | 9970.96 | 13.40 | 56.82 | -5.80 | 医药生物 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 36752.45 | 13.13 | 139.50 | -4.04 | 电子 |
| 301607 | 富特科技 | 41705.15 | 13.01 | 44.86 | 3.13 | 汽车 |
| 300687 | 赛意信息 | 46491.69 | 12.89 | 26.84 | -4.07 | 计算机 |
| 301360 | 荣旗科技 | 12680.44 | 12.82 | 57.14 | 2.42 | 机械设备 |
| 301520 | 万邦医药 | 17021.57 | 12.22 | 71.15 | -3.85 | 医药生物 |
| 301211 | 亨迪药业 | 12499.32 | 11.65 | 12.47 | -7.49 | 医药生物 |
| 301183 | 东田微 | 73940.33 | 10.68 | 242.41 | 7.56 | 电子 |
| 300761 | 立华股份 | 21745.91 | 10.52 | 18.77 | 0.32 | 农林牧渔 |
| 300901 | 中胤时尚 | 14367.39 | 10.42 | 18.16 | -2.21 | 纺织服饰 |
| 301393 | 昊帆生物 | 11132.49 | 10.17 | 65.43 | -5.04 | 医药生物 |
| 301628 | 强达电路 | 22311.63 | 8.58 | 90.70 | -0.40 | 电子 |
融资余额环比下降的个股有574只,其中,降幅超过10%的有10只。百普赛斯融资余额降幅居首,最新融资余额3.76亿元,环比下降28.47%;融资余额降幅较大的个股还有江天化学、华业香料等,融资余额分别下降了17.71%、14.15%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301080 | 百普赛斯 | 37639.68 | -28.47 | 98.92 | 2.34 | 医药生物 |
| 300927 | 江天化学 | 8662.15 | -17.71 | 27.01 | 4.12 | 基础化工 |
| 300886 | 华业香料 | 5413.36 | -14.15 | 24.54 | -1.05 | 基础化工 |
| 301129 | 瑞纳智能 | 5954.32 | -14.13 | 25.55 | 6.55 | 机械设备 |
| 300009 | 安科生物 | 55298.54 | -13.22 | 8.97 | -11.63 | 医药生物 |
| 300204 | 舒泰神 | 29628.83 | -12.67 | 22.18 | -7.89 | 医药生物 |
| 301212 | 联盛化学 | 5362.41 | -12.04 | 24.87 | 3.50 | 基础化工 |
| 300948 | 冠中生态 | 13514.75 | -11.31 | 20.48 | -2.43 | 建筑装饰 |
| 300725 | 药石科技 | 57074.28 | -10.33 | 51.46 | -5.37 | 医药生物 |
| 301122 | 采纳股份 | 11110.88 | -10.17 | 39.50 | 1.28 | 医药生物 |
| 301230 | 泓博医药 | 25760.43 | -8.95 | 35.72 | -4.82 | 医药生物 |
| 301167 | 建研设计 | 3685.22 | -8.66 | 14.37 | 2.13 | 建筑装饰 |
| 300887 | 谱尼测试 | 9684.50 | -8.49 | 7.14 | -1.92 | 社会服务 |
| 300759 | 康龙化成 | 111291.44 | -7.99 | 47.98 | -5.74 | 医药生物 |
| 301037 | 保立佳 | 1509.20 | -7.66 | 13.51 | 3.13 | 基础化工 |
| 301001 | 凯淳股份 | 2934.76 | -7.38 | 23.69 | -0.63 | 商贸零售 |
| 301449 | 天溯计量 | 5570.41 | -7.26 | 41.00 | 2.91 | 社会服务 |
| 301221 | 光庭信息 | 17380.32 | -6.79 | 27.23 | 1.49 | 汽车 |
| 301503 | 智迪科技 | 3449.88 | -6.77 | 22.07 | -1.16 | 计算机 |
| 300916 | 朗特智能 | 12347.87 | -6.43 | 26.00 | 2.77 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
