证券时报·数据宝统计,8月19日龙虎榜中营业部资金净卖出134.43万元,其中,净买入的个股19只,净卖出的个股37只。净买入较多个股分别是华正新材、宝泰隆、鲁信创投等,净买入金额占当日成交额比例达4.76%、117.74%、15.70%。此外,营业部净卖出居前个股分别为盈新发展、誉衡药业、澳洋健康等,净卖出金额占当日成交额比例达6.09%、4.61%、14.88%。(数据宝)
8月19日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603186 | 华正新材 | 175.00 | -4.99 | 34646.68 | 4.76 |
| 601011 | 宝泰隆 | 3.04 | 10.14 | 26013.71 | 117.74 |
| 600783 | 鲁信创投 | 20.19 | 10.03 | 14077.52 | 15.70 |
| 301211 | 亨迪药业 | 14.54 | 19.97 | 10978.10 | 13.65 |
| 688141 | 杰华特 | 120.00 | -16.42 | 10207.52 | 3.22 |
| 300069 | 金利华电 | 34.66 | 20.01 | 8879.53 | 14.44 |
| 001301 | 尚太科技 | 62.33 | 10.01 | 8224.65 | 8.17 |
| 000723 | 美锦能源 | 3.89 | 9.89 | 8158.08 | 11.43 |
| 001400 | 江顺科技 | 85.94 | 10.00 | 5887.26 | 11.39 |
| 000505 | 京粮控股 | 7.47 | 10.01 | 5775.74 | 11.59 |
| 002361 | 神剑股份 | 11.27 | -7.01 | 5494.73 | 1.85 |
| 301130 | 西点药业 | 33.38 | 19.99 | 4875.89 | 9.17 |
| 601015 | 陕西黑猫 | 3.71 | 10.09 | 4553.00 | 8.05 |
| 603801 | 志邦家居 | 6.57 | 10.05 | 3377.21 | 38.23 |
| 600683 | 京投发展 | 9.68 | -10.04 | 2448.38 | 4.69 |
| 600172 | 黄河旋风 | 14.42 | 0.70 | 2383.90 | 0.51 |
| 300503 | 昊志机电 | 69.55 | -15.18 | 1099.37 | 0.47 |
| 603113 | 金能科技 | 5.15 | 10.04 | 839.50 | 4.48 |
| 600354 | 敦煌种业 | 6.85 | -2.00 | 628.25 | 0.56 |
| 920107 | 恒兴股份 | 22.14 | -8.02 | -204.35 | 1.37 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:营业部最青睐个股曝光 5股净买入超亿元
