证券时报·数据宝统计,截至8月19日收盘,沪指报收3894.42点,涨跌幅-2.40%;深成指报收13890.15点,涨跌幅-5.01%;创业板指报收3473.49点,涨跌幅-6.26%。从平均每笔成交数据来看,有2194只个股平均每笔成交量环比增加,其中,60只个股平均每笔成交量增幅超50%;2395只个股每笔成交量环比下降。其中南都物业、罗普斯金、速达股份等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,ST宁科、哈森股份、丰原药业等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有34只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
8月19日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603506 | 南都物业 | 10.00 | 1854 | 345.40 |
| 002333 | 罗普斯金 | 10.07 | 6283 | 287.51 |
| 001277 | 速达股份 | 10.01 | 899 | 280.12 |
| 601011 | 宝泰隆 | 10.14 | 5891 | 258.47 |
| 600783 | 鲁信创投 | 10.03 | 2060 | 225.80 |
| 000736 | 中交发展 | 10.11 | 3537 | 219.57 |
| 603801 | 志邦家居 | 10.05 | 2068 | 176.01 |
| 603366 | 日出东方 | 9.94 | 1298 | 175.67 |
| 002412 | 汉森制药 | 10.07 | 2253 | 165.17 |
| 603102 | 百合股份 | 10.00 | 842 | 149.38 |
8月19日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 600165 | ST宁科 | 3.74 | 9338 | 4389.42 |
| 603958 | 哈森股份 | -8.02 | 68138 | 3847.74 |
| 000153 | 丰原药业 | -1.05 | 68975 | 2238.93 |
| 300313 | 天山生物 | 12.19 | 62525 | 815.18 |
| 002820 | 桂发祥 | -10.02 | 19094 | 778.69 |
| 600371 | 万向德农 | 9.95 | 52918 | 631.01 |
| 600108 | 亚盛集团 | -1.97 | 169462 | 582.08 |
| 301106 | 骏成科技 | 20.02 | 44623 | 530.54 |
| 000526 | 学大教育 | 9.99 | 16217 | 491.00 |
| 300970 | 华绿生物 | 4.02 | 83116 | 472.15 |
8月19日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 日出东方 | 9.94 | 1298 | 175.67 | 30923 | 117.78 |
| 安居宝 | 8.16 | 1493 | 146.38 | 33684 | 266.73 |
| 我爱我家 | 10.19 | 8817 | 140.99 | 48613 | 235.75 |
| 南京港 | 9.95 | 1652 | 139.53 | 19084 | 197.44 |
| 华锦股份 | 9.98 | 2436 | 127.71 | 33778 | 98.67 |
| 金能科技 | 10.04 | 1754 | 94.59 | 21600 | 159.37 |
| 金利华电 | 20.01 | 458 | 91.13 | 42140 | 71.40 |
| ST八菱 | 8.46 | 2954 | 88.64 | 3789 | 221.37 |
| 鼎汉技术 | 3.19 | 1247 | 87.99 | 16072 | 167.11 |
| 永顺泰 | 10.06 | 1501 | 86.85 | 20228 | 59.36 |
| 亨迪药业 | 19.97 | 1204 | 81.55 | 47515 | 75.33 |
| *ST冀凯 | -6.03 | 2819 | 75.95 | 1495 | 65.93 |
| 老板电器 | 4.32 | 598 | 75.11 | 38455 | 65.23 |
| 朝阳科技 | -1.20 | 417 | 72.50 | 8900 | 63.30 |
| 兔宝宝 | 4.68 | 692 | 69.94 | 42319 | 61.55 |
| 渝三峡A | 4.02 | 842 | 67.88 | 30281 | 164.65 |
| 美锦能源 | 9.89 | 2997 | 65.16 | 62096 | 138.35 |
| 恒源煤电 | 2.63 | 864 | 64.53 | 37558 | 58.15 |
| 特力A | 4.05 | 905 | 63.31 | 28486 | 359.75 |
| 联盛化学 | -3.48 | 397 | 63.01 | 11691 | 228.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:60股每笔成交量增长超50%
