财报季,社保基金持股动向曝光!二季度末社保基金共现身91只个股前十大流通股东榜,新进29只,增持23只。
证券时报·数据宝统计显示,社保基金最新出现在91只个股前十大流通股东名单中,合计持股量14.66亿股,期末持股市值合计344.95亿元。持股变动显示,不变10只,减持29只,新进29只,增持23只。
社保基金重仓股中,从前十大流通股东名单中社保基金家数来看,山推股份、星网锐捷等2只股有4家社保基金集中现身,持股量分别为8789.34万股、3274.74万股。
从持股比例看,社保基金持有比例最多的是山推股份,持股量占流通股比例为6.69%,其次是尚太科技,社保基金持股比例为6.52%,持股比例居前的还有亿联网络、恩华药业、良信股份等。持股数量方面,社保基金持股数量在1000万股以上的共有36只,社保基金持股量最多的是分众传媒,共持有2.97亿股,山推股份、大华股份等紧随其后,持股量分别为8789.34万股、5969.01万股。
业绩方面,社保基金持有个股中,半年报净利润同比增长的有65家,净利润增幅最高的是恒逸石化,公司上半年共实现净利润59.02亿元,同比增幅为2500.73%,净利润同比增幅居前的还有三维通信、富春股份等,净利润分别增长1825.74%、443.75%。
以板块分布统计,社保基金持有个股中,主板有66只,创业板有11只,科创板有14只。所属行业来看,社保基金持股主要集中在电子、基础化工、电力设备行业,分别有17只、12只、7只个股上榜。
市场表现方面,社保基金重仓股7月以来平均上涨3.50%,涨幅跑赢沪指。具体个股看,星网锐捷累计涨幅70.89%,表现最好,江河集团、学大教育等分别上涨58.53%、40.03%位居其后;跌幅最大的是汇成股份,累计下跌34.61%。(数据宝)
社保基金重仓股排行榜
| 代码 | 简称 | 社保基金家数 | 社保基金持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002027 | 分众传媒 | 2 | 29681.97 | -0.34 | 2.06 | 传媒 |
| 000680 | 山推股份 | 4 | 8789.34 | -21.36 | 6.69 | 机械设备 |
| 002236 | 大华股份 | 2 | 5969.01 | 121.07 | 2.50 | 计算机 |
| 002262 | 恩华药业 | 2 | 4373.02 | -11.49 | 4.95 | 医药生物 |
| 300628 | 亿联网络 | 1 | 4133.52 | 21.57 | 5.69 | 通信 |
| 002706 | 良信股份 | 2 | 4061.16 | 146.18 | 4.44 | 电力设备 |
| 000902 | 新洋丰 | 1 | 4055.87 | 8.82 | 3.55 | 基础化工 |
| 600873 | 梅花生物 | 1 | 3758.84 | 新进 | 1.34 | 基础化工 |
| 600066 | 宇通客车 | 1 | 3484.00 | -21.59 | 1.57 | 汽车 |
| 002396 | 星网锐捷 | 4 | 3274.74 | 361.26 | 4.32 | 通信 |
| 601886 | 江河集团 | 1 | 3213.76 | 37.66 | 2.84 | 建筑装饰 |
| 600500 | 中化国际 | 2 | 3164.78 | 新进 | 0.88 | 基础化工 |
| 002064 | 华峰化学 | 1 | 3069.10 | -36.72 | 0.62 | 基础化工 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 2 | 2866.52 | -41.03 | 1.24 | 电子 |
| 601952 | 苏垦农发 | 2 | 2735.59 | 69.18 | 1.99 | 农林牧渔 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 1 | 2623.63 | 新进 | 0.85 | 有色金属 |
| 600236 | 桂冠电力 | 2 | 2604.44 | 13.02 | 0.33 | 公用事业 |
| 605090 | 九丰能源 | 1 | 2600.00 | 13.04 | 3.69 | 公用事业 |
| 688036 | 传音控股 | 2 | 2235.15 | -7.95 | 1.94 | 电子 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1 | 2200.00 | 4.76 | 1.40 | 基础化工 |
| 002648 | 卫星化学 | 1 | 1996.97 | -20.98 | 0.59 | 基础化工 |
| 002043 | 兔宝宝 | 1 | 1950.57 | -22.60 | 2.42 | 建筑材料 |
| 000703 | 恒逸石化 | 1 | 1883.12 | -31.82 | 0.50 | 石油石化 |
| 601702 | 华峰铝业 | 3 | 1861.48 | 不变 | 1.86 | 有色金属 |
| 600388 | 紫金龙净 | 1 | 1756.99 | 新进 | 1.38 | 环保 |
| 002154 | 报喜鸟 | 1 | 1729.69 | 新进 | 1.47 | 纺织服饰 |
| 300832 | 新产业 | 1 | 1600.00 | 不变 | 2.34 | 医药生物 |
| 000848 | 承德露露 | 1 | 1560.56 | 不变 | 1.54 | 食品饮料 |
| 002568 | 百润股份 | 1 | 1481.87 | -44.74 | 1.94 | 食品饮料 |
| 300012 | 华测检测 | 1 | 1436.11 | -1.50 | 1.00 | 社会服务 |
| 601677 | 明泰铝业 | 1 | 1370.28 | 新进 | 1.10 | 有色金属 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1 | 1310.09 | 新进 | 0.81 | 电力设备 |
| 688403 | 汇成股份 | 1 | 1230.47 | 新进 | 1.24 | 电子 |
| 001301 | 尚太科技 | 3 | 1211.77 | 141.49 | 6.52 | 电力设备 |
| 002655 | 共达电声 | 1 | 1081.82 | 新进 | 2.98 | 电子 |
| 600020 | 中原高速 | 1 | 1064.50 | 新进 | 0.47 | 交通运输 |
| 688475 | 萤石网络 | 2 | 958.70 | -20.05 | 1.22 | 计算机 |
| 600183 | 生益科技 | 1 | 954.49 | 20.54 | 0.40 | 电子 |
| 601101 | 昊华能源 | 1 | 901.98 | 新进 | 0.63 | 煤炭 |
| 605589 | 圣泉集团 | 1 | 868.67 | -46.14 | 1.03 | 基础化工 |
| 603799 | 华友钴业 | 1 | 844.76 | 新进 | 0.45 | 有色金属 |
| 600987 | 航民股份 | 1 | 794.37 | 12.84 | 0.78 | 纺织服饰 |
| 000582 | 北部湾港 | 1 | 792.00 | -39.31 | 0.37 | 交通运输 |
| 300693 | 盛弘股份 | 1 | 746.74 | -17.76 | 2.77 | 电力设备 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 2 | 720.60 | 新进 | 2.72 | 汽车 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1 | 680.00 | -77.02 | 0.80 | 电子 |
| 000404 | 长虹华意 | 1 | 645.61 | -10.96 | 0.93 | 家用电器 |
| 002301 | 齐心集团 | 1 | 600.00 | 不变 | 0.84 | 轻工制造 |
| 002246 | 北化股份 | 1 | 599.24 | 新进 | 1.09 | 基础化工 |
| 002138 | 顺络电子 | 1 | 584.19 | -5.35 | 0.76 | 电子 |

(文章来源:证券时报网)
