部分5日、10日均线死叉个股
| 代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603187 | 海容冷链 | -2.18 | 3.60 | 12.02 | 12.16 | -1.15 | 11.24 | -7.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | -0.95 | 0.94 | 53.20 | 53.54 | -0.64 | 52.37 | -2.19 |
| 000829 | 天音控股 | -0.12 | 1.68 | 8.40 | 8.45 | -0.62 | 8.27 | -2.11 |
| 603233 | 大参林 | 0.79 | 0.50 | 17.93 | 18.04 | -0.61 | 17.91 | -0.74 |
| 000937 | 冀中能源 | -1.29 | 0.55 | 4.66 | 4.68 | -0.47 | 4.60 | -1.75 |
| 300164 | 通源石油 | 2.55 | 25.12 | 10.82 | 10.87 | -0.44 | 10.85 | -0.17 |
| 688071 | 华依科技 | 0.71 | 3.37 | 36.80 | 36.94 | -0.39 | 36.64 | -0.82 |
| 002670 | 国盛证券 | -1.43 | 1.06 | 11.23 | 11.27 | -0.38 | 11.06 | -1.89 |
| 603392 | 万泰生物 | -2.74 | 0.50 | 29.96 | 30.07 | -0.35 | 28.80 | -4.22 |
| 600062 | 华润双鹤 | -0.56 | 0.67 | 16.17 | 16.22 | -0.30 | 15.97 | -1.52 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 0.56 | 0.87 | 12.63 | 12.67 | -0.28 | 12.47 | -1.57 |
| 600060 | 海信视像 | 3.56 | 0.80 | 25.80 | 25.86 | -0.22 | 26.16 | 1.18 |
| 600315 | 上海家化 | -1.31 | 0.92 | 17.56 | 17.59 | -0.18 | 17.37 | -1.25 |
| 600258 | 首旅酒店 | 1.18 | 1.56 | 12.09 | 12.11 | -0.14 | 12.05 | -0.49 |
| 600350 | 山东高速 | -0.75 | 0.23 | 10.78 | 10.79 | -0.12 | 10.54 | -2.31 |
| 601607 | 上海医药 | -0.24 | 0.32 | 16.57 | 16.58 | -0.10 | 16.43 | -0.92 |
| 603788 | 宁波高发 | -0.85 | 0.42 | 14.06 | 14.08 | -0.10 | 14.01 | -0.48 |
| 000560 | 我爱我家 | -0.46 | 2.27 | 2.22 | 2.22 | -0.09 | 2.16 | -2.61 |
| 601211 | 国泰海通 | -1.61 | 0.81 | 17.98 | 18.00 | -0.09 | 17.75 | -1.38 |
| 601187 | 厦门银行 | -4.04 | 1.45 | 7.33 | 7.34 | -0.07 | 7.12 | -2.93 |
| 600138 | 中青旅 | -0.42 | 0.57 | 7.09 | 7.09 | -0.06 | 7.03 | -0.87 |
| 605499 | 东鹏饮料 | -0.73 | 0.95 | 124.57 | 124.63 | -0.05 | 122.57 | -1.65 |
| 600161 | 天坛生物 | -0.64 | 0.49 | 12.55 | 12.55 | -0.01 | 12.36 | -1.52 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:短线防风险 23只个股短期均线现死叉
