316只创业板股公布截至8月10日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有104只,降幅超过5%的有12只。
证券时报·数据宝统计显示,316只创业板股公布了8月10日股东户数,与上期(7月31日)比,股东户数下降的有104只,其中股东户数降幅超5%的有12只。股东户数环比增长的有173只。
股东户数降幅最多的是波长光电,截至8月10日最新股东户数为27260户,较7月31日下降14.22%,筹码集中以来该股累计上涨22.60%,累计换手率为164.95%,其间主力资金净流出1.33亿元。业绩方面,公司上半年实现净利润2884.68万元,同比增长102.65%。
其次是安诺其,截至8月10日最新股东户数为50117户,较7月31日下降13.95%,筹码集中以来该股累计上涨1.59%,累计换手率为104.95%。
首华燃气最新股东户数16813户,环比下降9.28%,筹码集中以来股价上涨4.53%,累计换手率为36.67%。
进一步统计,有15只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降8期。
华力创通最新股东户数为77276户,连续减少8期,累计降幅为16.35%;ST美晨最新股东户数为31386户,连续减少8期,累计降幅为9.43%;ST派瑞最新股东户数为22022户,连续减少7期,累计降幅为39.31%。股东户数连降期间,从累计降幅看,ST派瑞、秋田微、华力创通等股东户数降幅最多,累计降幅分别为39.31%、34.91%、16.35%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月1日以来平均上涨10.90%,涨幅居前的有联合化学、秋田微、富特科技等,分别上涨54.56%、51.82%、40.55%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、计算机、电子等行业最为集中,分别有15只、12只、12只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至8月17日,杠杆资金加仓的有31只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有国际复材、秋田微、狄耐克等,分别增长29.50%、26.81%、24.87%。
最新一期筹码集中股中,有11股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是中胤时尚,净利润同比变动幅度为222.34%。有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有慧谷新材,增幅为3.37%。公布上半年业绩预告的共有6只。业绩预告类型来看,预增有4只,预盈有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是国际复材,预计净利润中值为6.30亿元,同比增幅为172.50%;丝路视觉、飞荣达、交大思诺紧随其后,预计净利润增幅中值为101.25%、50.52%、41.88%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301421 | 波长光电 | 27260 | -14.22 | 22.60 | 电子 |
| 300067 | 安诺其 | 50117 | -13.95 | 1.59 | 基础化工 |
| 300483 | 首华燃气 | 16813 | -9.28 | 4.53 | 公用事业 |
| 300983 | 尤安设计 | 8600 | -8.84 | 16.97 | 建筑装饰 |
| 300106 | 西部牧业 | 17300 | -8.47 | 15.08 | 食品饮料 |
| 300359 | 全通教育 | 34680 | -7.57 | -3.17 | 社会服务 |
| 300085 | 银之杰 | 101028 | -6.56 | 4.72 | 计算机 |
| 300939 | 秋田微 | 12343 | -6.35 | 51.82 | 电子 |
| 300740 | 水羊股份 | 30000 | -6.25 | 9.30 | 美容护理 |
| 300530 | 领湃科技 | 18353 | -6.14 | -5.94 | 电力设备 |
| 300894 | 火星人 | 18907 | -5.47 | 1.30 | 家用电器 |
| 300840 | 酷特智能 | 18431 | -5.09 | 16.41 | 纺织服饰 |
| 301633 | 港迪技术 | 7957 | -4.64 | 5.93 | 机械设备 |
| 301209 | 联合化学 | 7780 | -4.41 | 54.56 | 基础化工 |
| 301092 | 争光股份 | 11506 | -4.32 | 33.69 | 基础化工 |
| 300577 | 开润股份 | 11518 | -3.99 | 0.88 | 纺织服饰 |
| 300227 | 光韵达 | 26050 | -3.82 | 32.49 | 机械设备 |
| 300896 | 爱美客 | 59221 | -3.70 | -8.72 | 美容护理 |
| 301112 | 信邦智能 | 8711 | -3.55 | 2.88 | 机械设备 |
| 300626 | 华瑞股份 | 13742 | -3.14 | 25.64 | 电力设备 |
| 300119 | 瑞普生物 | 22053 | -3.11 | 11.10 | 农林牧渔 |
| 300291 | 百纳千成 | 38617 | -2.96 | 0.97 | 传媒 |
| 300674 | 宇信科技 | 65885 | -2.82 | -5.29 | 计算机 |
| 300002 | 神州泰岳 | 106559 | -2.76 | -3.27 | 传媒 |
| 301272 | 英华特 | 6085 | -2.70 | 11.36 | 机械设备 |
| 300575 | 中旗股份 | 17595 | -2.43 | 8.87 | 基础化工 |
| 300371 | 汇中股份 | 8180 | -2.39 | 9.83 | 机械设备 |
| 301202 | 朗威股份 | 10979 | -2.32 | 16.52 | 通信 |
| 301683 | 慧谷新材 | 16636 | -2.21 | 4.42 | 基础化工 |
| 300428 | 立中集团 | 28883 | -2.14 | -0.42 | 汽车 |
| 301081 | 严牌股份 | 8081 | -2.02 | 19.98 | 环保 |
| 300830 | 金现代 | 38052 | -2.00 | 3.56 | 计算机 |
| 301607 | 富特科技 | 17591 | -2.00 | 40.55 | 汽车 |
| 301029 | 怡合达 | 30427 | -1.99 | 10.35 | 机械设备 |
| 300940 | 南极光 | 18016 | -1.99 | 7.73 | 电子 |
| 300600 | 国瑞科技 | 27428 | -1.95 | 3.92 | 国防军工 |
| 300859 | 西域旅游 | 20651 | -1.90 | 7.17 | 社会服务 |
| 300212 | *ST易录 | 45971 | -1.89 | 11.85 | 计算机 |
| 300581 | 晨曦航空 | 53000 | -1.85 | 6.26 | 国防军工 |
| 300585 | 奥联电子 | 12445 | -1.77 | 19.04 | 汽车 |
| 301098 | 金埔园林 | 10931 | -1.73 | 24.37 | 建筑装饰 |
| 300374 | 中铁装配 | 18638 | -1.73 | 1.29 | 建筑材料 |
| 300168 | 万达信息 | 52381 | -1.72 | 3.37 | 计算机 |
| 300962 | 中金辐照 | 15031 | -1.69 | 6.03 | 社会服务 |
| 300831 | ST派瑞 | 22022 | -1.65 | 3.39 | 电子 |
| 301158 | 德石股份 | 18407 | -1.65 | 13.59 | 机械设备 |
| 300124 | 汇川技术 | 173756 | -1.64 | -3.26 | 机械设备 |
| 300296 | 利亚德 | 121419 | -1.49 | 0.93 | 电子 |
| 301262 | 海看股份 | 19965 | -1.48 | -2.38 | 传媒 |
| 300516 | 久之洋 | 25604 | -1.48 | 23.96 | 电子 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 6700 | -1.47 | 6.23 | 美容护理 |
| 300782 | 卓胜微 | 80757 | -1.43 | 21.45 | 电子 |
| 300995 | 奇德新材 | 8805 | -1.38 | 12.36 | 基础化工 |
| 300155 | 安居宝 | 20289 | -1.37 | 8.52 | 计算机 |
| 300123 | ST亚光 | 67576 | -1.21 | 9.33 | 国防军工 |
| 300385 | ST雪浪 | 10913 | -1.18 | 16.70 | 环保 |
| 300851 | 交大思诺 | 9941 | -1.17 | 9.48 | 机械设备 |
| 300183 | 东软载波 | 28807 | -1.14 | 3.56 | 通信 |
| 301682 | 宏明电子 | 27433 | -1.14 | 5.27 | 国防军工 |
| 300045 | 华力创通 | 77276 | -1.13 | 11.81 | 国防军工 |
| 300901 | 中胤时尚 | 8900 | -1.11 | 16.65 | 纺织服饰 |
| 300603 | 立昂技术 | 38564 | -1.11 | 14.01 | 通信 |
| 300288 | 朗玛信息 | 32214 | -1.10 | 2.54 | 计算机 |
| 300786 | 国林科技 | 18119 | -0.98 | 20.93 | 环保 |
| 300228 | 富瑞特装 | 50187 | -0.97 | 3.89 | 机械设备 |
| 300884 | 狄耐克 | 20259 | -0.92 | 20.04 | 计算机 |
| 300334 | 津膜科技 | 16902 | -0.91 | 16.27 | 环保 |
| 301468 | 博盈特焊 | 17782 | -0.88 | 28.06 | 机械设备 |
| 300074 | 华平股份 | 26118 | -0.81 | 9.69 | 计算机 |
| 300486 | 东杰智能 | 25979 | -0.80 | 19.90 | 机械设备 |
| 300610 | 晨化股份 | 13100 | -0.76 | 8.53 | 基础化工 |
| 300556 | 丝路视觉 | 20670 | -0.75 | 7.33 | 计算机 |
| 300478 | 杭州高新 | 9707 | -0.73 | 33.72 | 基础化工 |
| 300708 | 聚灿光电 | 69000 | -0.72 | 9.88 | 电子 |
| 300602 | 飞荣达 | 42483 | -0.71 | 32.09 | 电子 |
| 300555 | ST路通 | 5395 | -0.70 | 5.08 | 通信 |
| 300634 | 彩讯股份 | 41411 | -0.66 | 5.65 | 计算机 |
| 300732 | 设研院 | 24652 | -0.66 | 7.96 | 建筑装饰 |
| 301526 | 国际复材 | 260389 | -0.63 | 20.19 | 建筑材料 |
| 300950 | 德固特 | 13500 | -0.62 | 7.14 | 机械设备 |
| 300337 | 银邦股份 | 62620 | -0.55 | 10.55 | 有色金属 |
| 300013 | 新宁物流 | 18845 | -0.54 | 16.67 | 交通运输 |
| 300411 | 金盾股份 | 38639 | -0.51 | 13.59 | 机械设备 |
| 301302 | 华如科技 | 19745 | -0.49 | 10.19 | 国防军工 |
| 301233 | 盛帮股份 | 5950 | -0.47 | 11.64 | 汽车 |
| 300272 | 开能健康 | 22655 | -0.44 | 9.64 | 家用电器 |
| 300289 | 利德曼 | 25489 | -0.38 | 7.36 | 医药生物 |
| 301278 | 快可电子 | 12273 | -0.33 | 6.93 | 电力设备 |
| 301058 | 中粮科工 | 20821 | -0.31 | 4.85 | 建筑装饰 |
| 300437 | 清水源 | 27458 | -0.30 | 8.46 | 环保 |
| 300238 | 冠昊生物 | 27364 | -0.30 | 13.39 | 医药生物 |
| 301067 | 显盈科技 | 8741 | -0.22 | 30.33 | 电子 |
| 301049 | 超越科技 | 6876 | -0.20 | 10.22 | 环保 |
| 301567 | 贝隆精密 | 8875 | -0.19 | 15.80 | 电子 |
| 300237 | ST美晨 | 31386 | -0.19 | 3.65 | 汽车 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 77693 | -0.18 | 5.04 | 电力设备 |
| 300999 | 金龙鱼 | 108021 | -0.16 | -7.45 | 农林牧渔 |
| 300096 | ST易联众 | 12315 | -0.15 | 22.15 | 计算机 |
| 300493 | 润欣科技 | 61418 | -0.13 | 1.79 | 电子 |
| 300122 | 智飞生物 | 113869 | -0.13 | -1.15 | 医药生物 |
| 300957 | 贝泰妮 | 39509 | -0.11 | -5.81 | 美容护理 |
| 300402 | 宝色股份 | 22172 | -0.05 | 5.02 | 机械设备 |
| 300070 | 碧水源 | 72846 | -0.02 | -2.81 | 环保 |
| 301363 | 美好医疗 | 29067 | 0.00 | 10.99 | 医药生物 |
(文章来源:证券时报网)
