416只股公布截至8月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有153只,降幅居前的是安诺其、华明装备、首华燃气等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有873家、747家、724家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有416家公司公布了截至8月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:72%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(7月31日)筹码集中股监测显示,这些股7月21日以来平均上涨10.01%,走势强于同期沪指表现(上涨3.44%),其中,72%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾5%个股中,万邦医药涨幅最高,7月21日以来累计上涨66.38%,涨幅居前的还有招金黄金、泓博医药等。
17股最新股东户数降逾5%
证券时报·数据宝统计显示,共有416只个股公布了8月10日股东户数,与上期(7月31日)相比,股东户数下降的有153只。其中股东户数降幅超5%的有17只。
股东户数降幅最多的是安诺其,截至8月10日最新股东户数为50117户,较7月31日下降13.95%,筹码集中以来该股累计上涨3.17%,累计换手率为89.22%,其间主力资金净流出1.32亿元。
其次是华明装备,截至8月10日最新股东户数为61479户,较7月31日下降11.28%,筹码集中以来该股累计下跌0.54%,累计换手率为20.22%,其间主力资金净流出7070.66万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月1日以来平均上涨6.75%,涨幅居前的有秋田微、联合化学、彩虹集团等,分别上涨43.69%、42.89%、39.32%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、汽车、基础化工等行业最为集中,分别有19只、12只、11只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有8股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是悦心健康,净利润同比变动幅度为201.54%。有2股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有亚联机械、第一创业,增幅为60.06%、41.67%。公布上半年业绩预告的共有42只。业绩预告类型来看,预增有15只,预盈有4只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是雅化集团,预计净利润中值为12.00亿元,同比增幅为783.83%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300067 | 安诺其 | 50117 | -13.95 | 3.17 | 基础化工 |
| 002270 | 华明装备 | 61479 | -11.28 | -0.54 | 电力设备 |
| 300483 | 首华燃气 | 16813 | -9.28 | 3.23 | 公用事业 |
| 300983 | 尤安设计 | 8600 | -8.84 | 12.88 | 建筑装饰 |
| 603327 | 福蓉科技 | 58683 | -7.89 | -0.33 | 电子 |
| 300359 | 全通教育 | 34680 | -7.57 | -0.23 | 社会服务 |
| 002379 | 宏桥控股 | 75592 | -6.72 | -2.74 | 有色金属 |
| 300085 | 银之杰 | 101028 | -6.56 | 2.70 | 计算机 |
| 002998 | 优彩资源 | 20100 | -6.51 | 11.90 | 基础化工 |
| 300939 | 秋田微 | 12343 | -6.35 | 43.69 | 电子 |
| 002536 | 飞龙股份 | 60000 | -6.25 | 20.38 | 汽车 |
| 300740 | 水羊股份 | 30000 | -6.25 | 11.18 | 美容护理 |
| 601872 | 招商轮船 | 121252 | -6.06 | 2.03 | 交通运输 |
| 000722 | 湖南发展 | 53295 | -5.89 | 6.42 | 公用事业 |
| 300894 | 火星人 | 18907 | -5.47 | 1.04 | 家用电器 |
| 300840 | 酷特智能 | 18431 | -5.09 | 14.67 | 纺织服饰 |
| 002371 | 北方华创 | 86222 | -5.06 | 7.51 | 电子 |
| 002859 | 洁美科技 | 55063 | -4.94 | 24.03 | 电子 |
| 301633 | 港迪技术 | 7957 | -4.64 | 6.62 | 机械设备 |
| 002955 | 鸿合科技 | 13715 | -4.57 | 10.41 | 电子 |
| 301209 | 联合化学 | 7780 | -4.41 | 42.89 | 基础化工 |
| 301092 | 争光股份 | 11506 | -4.32 | 26.32 | 基础化工 |
| 300577 | 开润股份 | 11518 | -3.99 | 2.26 | 纺织服饰 |
| 003013 | 地铁设计 | 11459 | -3.97 | 2.89 | 建筑装饰 |
| 000572 | 海马汽车 | 127205 | -3.73 | 2.90 | 汽车 |
| 300896 | 爱美客 | 59221 | -3.70 | -5.20 | 美容护理 |
| 301112 | 信邦智能 | 8711 | -3.55 | 2.49 | 机械设备 |
| 603995 | 甬金股份 | 16397 | -3.40 | 21.51 | 钢铁 |
| 002333 | 罗普斯金 | 17194 | -3.15 | 3.17 | 建筑材料 |
| 300626 | 华瑞股份 | 13742 | -3.14 | 27.01 | 电力设备 |
| 300119 | 瑞普生物 | 22053 | -3.11 | 15.63 | 农林牧渔 |
| 603132 | 金徽股份 | 18438 | -3.00 | 13.99 | 有色金属 |
| 300291 | 百纳千成 | 38617 | -2.96 | 3.68 | 传媒 |
| 300002 | 神州泰岳 | 106559 | -2.76 | -2.80 | 传媒 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 60680 | -2.72 | -3.55 | 医药生物 |
| 301272 | 英华特 | 6085 | -2.70 | 8.31 | 机械设备 |
| 002152 | 广电运通 | 93018 | -2.69 | -1.46 | 计算机 |
| 600719 | 大连热电 | 37000 | -2.63 | 9.86 | 公用事业 |
| 300575 | 中旗股份 | 17595 | -2.43 | 0.00 | 基础化工 |
| 300371 | 汇中股份 | 8180 | -2.39 | 7.22 | 机械设备 |
| 301202 | 朗威股份 | 10979 | -2.32 | 8.31 | 通信 |
| 605177 | 东亚药业 | 10352 | -2.25 | 18.91 | 医药生物 |
| 300428 | 立中集团 | 28883 | -2.14 | -1.32 | 汽车 |
| 002391 | 长青股份 | 23159 | -2.12 | -2.86 | 基础化工 |
| 000848 | 承德露露 | 41672 | -2.09 | -4.78 | 食品饮料 |
| 001395 | 亚联机械 | 11895 | -2.07 | 3.56 | 机械设备 |
| 301081 | 严牌股份 | 8081 | -2.02 | 13.73 | 环保 |
| 301607 | 富特科技 | 17591 | -2.00 | 33.64 | 汽车 |
| 000922 | 佳电股份 | 30176 | -1.99 | 7.98 | 电力设备 |
| 002467 | 二六三 | 134991 | -1.95 | 3.41 | 通信 |
| 002343 | 慈文传媒 | 37110 | -1.94 | 5.05 | 传媒 |
| 300212 | *ST易录 | 45971 | -1.89 | 7.50 | 计算机 |
| 300581 | 晨曦航空 | 53000 | -1.85 | 1.82 | 国防军工 |
| 603226 | 菲林格尔 | 7242 | -1.79 | 11.47 | 轻工制造 |
| 300585 | 奥联电子 | 12445 | -1.77 | 16.91 | 汽车 |
| 301098 | 金埔园林 | 10931 | -1.73 | 23.11 | 建筑装饰 |
| 300374 | 中铁装配 | 18638 | -1.73 | 0.92 | 建筑材料 |
| 300168 | 万达信息 | 52381 | -1.72 | 4.76 | 计算机 |
| 000785 | 居然智家 | 87238 | -1.69 | 0.00 | 商贸零售 |
| 300831 | ST派瑞 | 22022 | -1.65 | 1.83 | 电子 |
| 301158 | 德石股份 | 18407 | -1.65 | 1.15 | 机械设备 |
| 300124 | 汇川技术 | 173756 | -1.64 | -4.67 | 机械设备 |
| 001231 | 农心科技 | 9372 | -1.63 | 7.18 | 基础化工 |
| 000719 | 中原传媒 | 14704 | -1.63 | -5.08 | 传媒 |
| 002275 | 桂林三金 | 17897 | -1.58 | 1.28 | 医药生物 |
| 002419 | 天虹股份 | 34322 | -1.55 | 1.53 | 商贸零售 |
| 300516 | 久之洋 | 25604 | -1.48 | 15.79 | 电子 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 6700 | -1.47 | 3.18 | 美容护理 |
| 002320 | 海峡股份 | 71000 | -1.39 | -2.08 | 交通运输 |
| 300155 | 安居宝 | 20289 | -1.37 | 8.02 | 计算机 |
| 002162 | 悦心健康 | 51765 | -1.34 | 4.60 | 轻工制造 |
| 001379 | 腾达科技 | 17548 | -1.33 | 8.29 | 机械设备 |
| 600302 | ST标准 | 15000 | -1.32 | 10.74 | 机械设备 |
| 002243 | 力合科创 | 38282 | -1.31 | 4.92 | 社会服务 |
| 000520 | 凤凰航运 | 66503 | -1.30 | 5.14 | 交通运输 |
| 603231 | 索宝蛋白 | 15364 | -1.30 | 7.05 | 农林牧渔 |
| 000612 | 焦作万方 | 81103 | -1.28 | 0.18 | 有色金属 |
| 002125 | 湘潭电化 | 58291 | -1.23 | 2.43 | 电力设备 |
| 300123 | ST亚光 | 67576 | -1.21 | 12.20 | 国防军工 |
| 002510 | 天汽模 | 82595 | -1.19 | -0.18 | 汽车 |
| 300385 | ST雪浪 | 10913 | -1.18 | 18.93 | 环保 |
| 002691 | *ST冀凯 | 11252 | -1.14 | 6.03 | 机械设备 |
| 300183 | 东软载波 | 28807 | -1.14 | 3.37 | 通信 |
| 301682 | 宏明电子 | 27433 | -1.14 | 2.22 | 国防军工 |
| 300045 | 华力创通 | 77276 | -1.13 | 7.23 | 国防军工 |
| 300603 | 立昂技术 | 38564 | -1.11 | 23.22 | 通信 |
| 000868 | 安凯客车 | 44203 | -1.10 | 1.65 | 汽车 |
| 300288 | 朗玛信息 | 32214 | -1.10 | 4.17 | 计算机 |
| 002184 | 海得控制 | 40756 | -1.06 | 4.80 | 机械设备 |
| 002053 | 云南能投 | 29848 | -1.06 | -2.08 | 公用事业 |
| 300786 | 国林科技 | 18119 | -0.98 | 13.35 | 环保 |
| 002576 | 通达动力 | 24821 | -0.98 | 1.96 | 电力设备 |
| 002285 | 世联行 | 47961 | -0.92 | 5.71 | 房地产 |
| 300334 | 津膜科技 | 16902 | -0.91 | 12.30 | 环保 |
| 002941 | 新疆交建 | 68675 | -0.88 | 2.28 | 建筑装饰 |
| 301468 | 博盈特焊 | 17782 | -0.88 | 17.57 | 机械设备 |
| 002497 | 雅化集团 | 114000 | -0.87 | 7.42 | 基础化工 |
| 600985 | 淮北矿业 | 26381 | -0.86 | 7.61 | 煤炭 |
| 002677 | 浙江美大 | 45964 | -0.83 | 14.83 | 家用电器 |
| 002395 | 双象股份 | 14935 | -0.83 | 3.44 | 基础化工 |
| 000736 | 中交发展 | 27441 | -0.81 | 5.24 | 房地产 |
| 000952 | 广济药业 | 27622 | -0.79 | 14.41 | 医药生物 |
| 300610 | 晨化股份 | 13100 | -0.76 | 6.08 | 基础化工 |
| 300556 | 丝路视觉 | 20670 | -0.75 | 6.10 | 计算机 |
| 300708 | 聚灿光电 | 69000 | -0.72 | 10.41 | 电子 |
| 001318 | 阳光乳业 | 21476 | -0.72 | 6.16 | 食品饮料 |
| 003023 | 彩虹集团 | 10562 | -0.71 | 39.32 | 家用电器 |
| 002124 | 天邦食品 | 96659 | -0.71 | 3.15 | 农林牧渔 |
| 300602 | 飞荣达 | 42483 | -0.71 | 18.41 | 电子 |
| 002590 | 万安科技 | 37702 | -0.68 | 1.07 | 汽车 |
| 300634 | 彩讯股份 | 41411 | -0.66 | -0.55 | 计算机 |
| 300732 | 设研院 | 24652 | -0.66 | 7.09 | 建筑装饰 |
| 000685 | 中山公用 | 43196 | -0.66 | 0.63 | 环保 |
| 003000 | 劲仔食品 | 24972 | -0.64 | -2.95 | 食品饮料 |
| 301526 | 国际复材 | 260389 | -0.63 | 13.91 | 建筑材料 |
| 002360 | ST同德 | 12197 | -0.63 | 11.78 | 基础化工 |
| 300950 | 德固特 | 13500 | -0.62 | 6.01 | 机械设备 |
| 002500 | 山西证券 | 101646 | -0.61 | -0.92 | 非银金融 |
| 002239 | 奥特佳 | 118200 | -0.59 | -1.95 | 汽车 |
| 002204 | 大连重工 | 70099 | -0.58 | -1.11 | 机械设备 |
| 000768 | 中航西飞 | 200447 | -0.56 | -1.04 | 国防军工 |
| 300337 | 银邦股份 | 62620 | -0.55 | 7.10 | 有色金属 |
| 300013 | 新宁物流 | 18845 | -0.54 | 17.82 | 交通运输 |
| 002035 | 华帝股份 | 36739 | -0.53 | 2.27 | 家用电器 |
| 002598 | ST章鼓 | 24866 | -0.51 | 3.07 | 机械设备 |
| 300411 | 金盾股份 | 38639 | -0.51 | 4.20 | 机械设备 |
| 301302 | 华如科技 | 19745 | -0.49 | 10.37 | 国防军工 |
| 301233 | 盛帮股份 | 5950 | -0.47 | 10.89 | 汽车 |
| 600796 | 钱江生化 | 25985 | -0.40 | 4.29 | 环保 |
| 600794 | 保税科技 | 68653 | -0.39 | 0.32 | 交通运输 |
| 002819 | 东方中科 | 25397 | -0.38 | 0.49 | 机械设备 |
| 000629 | 钒钛股份 | 280100 | -0.36 | -0.65 | 钢铁 |
| 301278 | 快可电子 | 12273 | -0.33 | 3.94 | 电力设备 |
| 000655 | 金岭矿业 | 34471 | -0.33 | -0.74 | 钢铁 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 26118 | -0.32 | 7.26 | 汽车 |
| 301058 | 中粮科工 | 20821 | -0.31 | 1.33 | 建筑装饰 |
| 300238 | 冠昊生物 | 27364 | -0.30 | 13.30 | 医药生物 |
| 000927 | 中国铁物 | 68880 | -0.27 | -3.57 | 机械设备 |
| 000686 | 东北证券 | 82144 | -0.24 | 0.25 | 非银金融 |
| 301067 | 显盈科技 | 8741 | -0.22 | 32.93 | 电子 |
| 603325 | 博隆技术 | 9450 | -0.20 | 1.87 | 机械设备 |
| 002797 | 第一创业 | 207746 | -0.18 | 0.30 | 非银金融 |
| 300999 | 金龙鱼 | 108021 | -0.16 | -6.27 | 农林牧渔 |
| 000411 | 英特集团 | 25308 | -0.15 | 5.26 | 医药生物 |
| 300493 | 润欣科技 | 61418 | -0.13 | -0.94 | 电子 |
| 002286 | 保龄宝 | 29203 | -0.12 | 0.63 | 农林牧渔 |
| 300957 | 贝泰妮 | 39509 | -0.11 | -3.41 | 美容护理 |
| 002179 | 中航光电 | 126252 | -0.09 | 4.20 | 国防军工 |
| 603458 | 勘设股份 | 16350 | -0.09 | 11.10 | 建筑装饰 |
| 000913 | 钱江摩托 | 26108 | -0.08 | -4.67 | 汽车 |
| 000009 | 中国宝安 | 154600 | -0.06 | 4.96 | 电力设备 |
| 002227 | *ST特迅 | 18900 | -0.04 | 5.41 | 电力设备 |
| 301363 | 美好医疗 | 29067 | 0.00 | 11.12 | 医药生物 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
