截至上午收盘,上证指数报收3947.91点,上涨0.20%;深证成指收于14148.86点,下跌1.13%;创业板指下跌2.18%;科创50指数下跌1.57%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3441只,占比62.13%,下跌个股有1973只,平盘个股124只。其中,收盘股价涨停的有74只,跌停股有5只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有73只,创业板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、基础化工、电子行业,上榜个股分别有13只、8只、6只。
涨停股中,ST如意、ST美克等3只股为ST股。连续涨停天数看,宝鼎科技、百花医药等已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,美年健康最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有10670.09万股,其次是哈药股份、蓝盾光电等,涨停板封单分别有6903.32万股、6457.72万股。以封单金额计算,蓝盾光电、百花医药、美年健康等涨停板封单资金最多,分别有14.73亿元、6.77亿元、5.66亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300862 | 蓝盾光电 | 22.81 | 0.55 | 6457.72 | 147300.51 | 机械设备 |
| 600721 | 百花医药 | 11.59 | 1.12 | 5839.59 | 67680.90 | 医药生物 |
| 002044 | 美年健康 | 5.30 | 4.79 | 10670.09 | 56551.48 | 医药生物 |
| 600664 | 哈药股份 | 7.52 | 1.07 | 6903.32 | 51913.00 | 医药生物 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 9.34 | 5.54 | 5394.83 | 50387.71 | 计算机 |
| 601606 | 长城军工 | 36.18 | 5.21 | 1390.91 | 50322.99 | 国防军工 |
| 002885 | 京泉华 | 31.91 | 2.99 | 1489.83 | 47540.35 | 电子 |
| 000859 | 国风新材 | 9.53 | 7.10 | 4748.11 | 45249.46 | 基础化工 |
| 002153 | 石基信息 | 9.04 | 2.45 | 4506.07 | 40734.85 | 计算机 |
| 600641 | 先导基电 | 34.41 | 2.56 | 1059.89 | 36470.81 | 电子 |
| 002112 | 三变科技 | 17.70 | 16.90 | 1806.04 | 31966.86 | 电力设备 |
| 000537 | 绿发电力 | 8.32 | 2.91 | 3608.94 | 30026.40 | 公用事业 |
| 002458 | 益生股份 | 9.99 | 3.59 | 2964.35 | 29613.82 | 农林牧渔 |
| 002626 | 金达威 | 16.46 | 1.76 | 1740.61 | 28650.44 | 食品饮料 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 52.36 | 6.33 | 436.64 | 22862.47 | 电子 |
| 600326 | 西藏天路 | 8.36 | 8.68 | 2734.44 | 22859.88 | 建筑材料 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 7.90 | 4.02 | 2788.48 | 22028.99 | 有色金属 |
| 002345 | 潮宏基 | 11.65 | 3.68 | 1882.39 | 21929.88 | 纺织服饰 |
| 600227 | 赤天化 | 3.67 | 15.11 | 5902.82 | 21663.35 | 基础化工 |
| 002951 | 金时科技 | 15.47 | 1.74 | 1387.66 | 21467.10 | 电力设备 |
| 002828 | 贝肯能源 | 12.87 | 11.96 | 1644.54 | 21165.23 | 石油石化 |
| 002300 | 太阳电缆 | 7.90 | 11.36 | 2678.26 | 21158.24 | 电力设备 |
| 002370 | 亚太药业 | 5.81 | 4.45 | 3454.75 | 20072.08 | 医药生物 |
| 002388 | 新亚制程 | 5.74 | 10.33 | 3448.86 | 19796.46 | 电子 |
| 600698 | 湖南天雁 | 7.22 | 5.61 | 2670.39 | 19280.21 | 汽车 |
| 600267 | 海正药业 | 14.42 | 7.50 | 1300.35 | 18751.05 | 医药生物 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 17.75 | 10.22 | 1037.54 | 18416.33 | 基础化工 |
| 002141 | 贤丰控股 | 6.72 | 23.65 | 2688.61 | 18067.46 | 电子 |
| 001258 | 立新能源 | 14.48 | 18.60 | 1204.63 | 17443.04 | 公用事业 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 9.99 | 5.97 | 1706.47 | 17047.64 | 医药生物 |
| 002589 | 瑞康医药 | 3.34 | 12.14 | 4958.54 | 16561.53 | 医药生物 |
| 603882 | 金域医学 | 31.87 | 3.14 | 517.66 | 16497.82 | 医药生物 |
| 002647 | 仁东控股 | 10.49 | 4.45 | 1541.21 | 16167.29 | 非银金融 |
| 002474 | 榕基软件 | 7.04 | 8.17 | 2281.98 | 16065.14 | 计算机 |
| 002289 | 宇顺电子 | 37.50 | 2.01 | 422.92 | 15859.50 | 电子 |
| 603162 | 海通发展 | 12.68 | 7.32 | 1234.47 | 15653.07 | 交通运输 |
| 001388 | 信通电子 | 25.29 | 5.04 | 573.09 | 14493.48 | 电力设备 |
| 600984 | 建设机械 | 4.49 | 5.99 | 3192.58 | 14334.70 | 机械设备 |
| 002399 | 海普瑞 | 10.96 | 1.04 | 1307.69 | 14332.28 | 医药生物 |
| 000428 | 华天酒店 | 4.32 | 5.06 | 3142.20 | 13574.30 | 社会服务 |
| 603269 | 海鸥股份 | 15.53 | 4.19 | 854.73 | 13273.96 | 机械设备 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 15.66 | 7.43 | 805.36 | 12611.94 | 轻工制造 |
| 605162 | 新中港 | 9.33 | 4.79 | 1312.01 | 12241.03 | 公用事业 |
| 601199 | 江南水务 | 6.06 | 4.29 | 1911.47 | 11583.51 | 环保 |
| 605179 | 一鸣食品 | 25.12 | 7.38 | 444.90 | 11175.89 | 食品饮料 |
| 002748 | 世龙实业 | 12.00 | 2.75 | 922.87 | 11074.44 | 基础化工 |
| 002900 | 哈三联 | 14.83 | 16.20 | 713.36 | 10579.05 | 医药生物 |
| 002329 | 皇氏集团 | 3.47 | 13.25 | 2986.15 | 10361.94 | 食品饮料 |
| 002248 | 华东数控 | 10.05 | 9.82 | 1019.32 | 10244.17 | 机械设备 |
| 600683 | 京投发展 | 9.71 | 0.85 | 1032.73 | 10027.81 | 房地产 |
| 000802 | 北京文化 | 4.70 | 14.15 | 2021.62 | 9501.61 | 传媒 |
| 600327 | 大东方 | 3.94 | 4.01 | 2348.07 | 9251.40 | 商贸零售 |
| 603130 | 云中马 | 44.33 | 2.33 | 207.40 | 9194.04 | 纺织服饰 |
| 603725 | 天安新材 | 11.22 | 9.01 | 795.87 | 8929.67 | 轻工制造 |
| 600272 | 开开实业 | 14.27 | 3.45 | 617.77 | 8815.55 | 医药生物 |
| 603038 | 华立股份 | 15.06 | 2.50 | 567.17 | 8541.58 | 建筑材料 |
| 603711 | 香飘飘 | 12.19 | 2.35 | 693.85 | 8458.03 | 食品饮料 |
| 002783 | 凯龙股份 | 8.21 | 6.92 | 994.37 | 8163.78 | 基础化工 |
| 605198 | 安德利 | 71.29 | 0.63 | 102.06 | 7275.86 | 农林牧渔 |
| 601886 | 江河集团 | 9.10 | 0.77 | 778.39 | 7083.37 | 建筑装饰 |
| 605033 | 美邦股份 | 19.60 | 3.87 | 358.04 | 7017.58 | 基础化工 |
| 603382 | 海阳科技 | 20.00 | 5.38 | 345.33 | 6906.69 | 基础化工 |
| 001222 | 源飞宠物 | 15.41 | 5.83 | 351.97 | 5423.80 | 轻工制造 |
| 603151 | 邦基科技 | 14.12 | 2.87 | 380.93 | 5378.73 | 农林牧渔 |
| 002827 | 高争民爆 | 59.58 | 4.55 | 87.95 | 5240.36 | 基础化工 |
| 002696 | 百洋股份 | 6.03 | 6.51 | 659.55 | 3977.09 | 农林牧渔 |
| 600833 | 第一医药 | 11.01 | 4.47 | 352.49 | 3880.91 | 医药生物 |
| 603797 | 联泰环保 | 4.59 | 4.52 | 805.99 | 3699.47 | 环保 |
| 603161 | 科华控股 | 15.49 | 4.70 | 196.40 | 3042.21 | 汽车 |
| 603758 | 秦安股份 | 11.53 | 2.48 | 251.91 | 2904.52 | 汽车 |
| 002622 | 皓宸医疗 | 2.62 | 4.63 | 910.97 | 2386.74 | 医药生物 |
| 605336 | *ST帅电 | 12.95 | 1.91 | 160.98 | 2084.65 | 家用电器 |
| 600337 | ST美克 | 2.89 | 1.49 | 334.64 | 967.12 | 轻工制造 |
| 002193 | ST如意 | 4.71 | 2.33 | 196.95 | 927.63 | 纺织服饰 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:74只股上午收盘涨停(附股)
