证券时报统计,截至8月6日,市场融资融券余额为26398.59亿元,较前一交易日的26284.66亿元增加113.93亿元。当日京沪深市场融资买入额为2368.39亿元,前一交易日为2604.65亿元;当日的融券卖出量为1.36亿股,前一交易日为1.59亿股。从个券来看,融资方面,共有3834只个券出现融资买入,3838只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:
A股融资余额环比增加前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 001267 | 汇绿生态 | 23244.28 | 82.58 | 0.98 | 10.01 |
| 920262 | 太湖雪 | 514.88 | 49.89 | 0.94 | 1.50 |
| 920699 | 海达尔 | 3674.32 | 40.97 | 1.69 | 4.71 |
| 603132 | 金徽股份 | 3048.70 | 37.16 | 0.16 | 4.74 |
| 920069 | 普昂医疗 | 826.33 | 27.24 | 1.68 | -1.88 |
| 920943 | 优机股份 | 1695.61 | 26.49 | 2.01 | 11.67 |
| 300835 | 龙磁科技 | 40465.12 | 26.48 | 3.41 | 2.44 |
| 920924 | 广脉科技 | 1823.41 | 26.00 | 1.60 | 15.10 |
| 300945 | 曼卡龙 | 13810.34 | 25.05 | 4.90 | -0.76 |
| 920036 | 觅睿科技 | 796.13 | 24.96 | 1.89 | -2.09 |
| 000962 | 东方钽业 | 25183.25 | 24.83 | 0.93 | 4.32 |
| 688432 | 有研硅 | 52905.47 | 24.82 | 1.12 | 14.80 |
| 300720 | 海川智能 | 24850.16 | 24.19 | 1.86 | 12.40 |
| 920403 | 康农种业 | 1257.90 | 24.10 | 0.95 | 8.09 |
| 920258 | 聚仁新材 | 427.57 | 23.60 | 0.85 | 0.94 |
| 920136 | 永励精密 | 916.69 | 23.19 | 1.94 | 5.33 |
| 920367 | 新赣江 | 1326.39 | 21.80 | 1.36 | 7.24 |
| 920748 | 路桥信息 | 408.91 | 21.67 | 0.42 | 8.13 |
| 688331 | 荣昌生物 | 105913.84 | 20.40 | 2.50 | 1.15 |
| 603713 | 密尔克卫 | 22614.01 | 20.20 | 2.11 | 7.85 |
| 920834 | 三维装备 | 538.65 | 19.77 | 0.96 | 7.31 |
| 300684 | 中石科技 | 22710.97 | 19.72 | 2.31 | 2.01 |
| 301205 | 联特科技 | 171528.39 | 19.68 | 7.21 | 8.81 |
| 001388 | 信通电子 | 6487.57 | 19.36 | 2.28 | -2.69 |
| 300814 | 中富电路 | 61513.74 | 19.18 | 2.56 | 6.37 |
| 603337 | 杰克科技 | 5590.95 | 18.99 | 0.27 | -2.96 |
| 301319 | 唯特偶 | 63905.18 | 18.79 | 4.29 | 10.50 |
| 300870 | 欧陆通 | 114292.12 | 18.75 | 3.51 | 4.73 |
| 920038 | 森合高科 | 1620.58 | 18.67 | 0.99 | -1.28 |
| 600299 | 安迪苏 | 34474.66 | 18.64 | 1.29 | 2.84 |
A股融资余额环比下降前30股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300567 | 精测电子 | 83504.83 | -36.23 | 1.77 | 1.96 |
| 920130 | 立方控股 | 662.71 | -31.86 | 0.59 | -7.86 |
| 300937 | 药易购 | 9395.93 | -28.54 | 5.38 | 10.10 |
| 920117 | 龙鑫智能 | 1260.50 | -24.08 | 1.87 | -5.09 |
| 920790 | 联迪信息 | 1873.83 | -24.03 | 1.39 | -0.20 |
| 600611 | 大众交通 | 29864.04 | -23.62 | 3.91 | 4.26 |
| 688071 | 华依科技 | 11739.63 | -16.95 | 3.71 | -0.11 |
| 688600 | 皖仪科技 | 8142.57 | -16.87 | 2.22 | -0.80 |
| 000566 | 海南海药 | 22026.64 | -16.48 | 2.90 | -4.57 |
| 601001 | 晋控煤业 | 15980.38 | -16.32 | 0.54 | 9.48 |
| 603163 | 圣晖集成 | 4166.83 | -15.85 | 0.52 | 3.43 |
| 920132 | 泰鹏智能 | 202.48 | -15.64 | 0.64 | 1.64 |
| 688072 | 拓荆科技 | 192328.41 | -15.60 | 1.00 | 0.61 |
| 920189 | 康美特 | 935.38 | -15.11 | 0.50 | -1.64 |
| 002931 | 锋龙股份 | 9754.83 | -14.81 | 0.95 | 2.57 |
| 600693 | 东百集团 | 10411.79 | -14.57 | 1.25 | -2.45 |
| 920821 | 则成电子 | 2079.28 | -14.25 | 1.46 | 1.56 |
| 603284 | 林平发展 | 4220.39 | -13.82 | 5.79 | 1.75 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 9194.75 | -13.40 | 0.98 | -2.33 |
| 002531 | 天顺风能 | 41919.80 | -13.30 | 3.53 | -3.62 |
| 688409 | 富创精密 | 56599.86 | -12.59 | 1.01 | 5.85 |
| 688361 | 中科飞测 | 83262.37 | -11.88 | 0.69 | 1.00 |
| 603222 | 济民健康 | 9915.29 | -11.56 | 2.20 | 0.47 |
| 920510 | 丰光精密 | 1842.74 | -10.85 | 0.83 | 0.25 |
| 603690 | 至纯科技 | 45455.43 | -10.80 | 5.03 | 1.86 |
| 000025 | 特力A | 26266.69 | -10.77 | 4.41 | -0.85 |
| 300996 | 普联软件 | 29782.84 | -10.74 | 4.40 | 5.78 |
| 920970 | 大禹生物 | 159.09 | -10.67 | 0.37 | 1.00 |
| 601666 | 平煤股份 | 14964.74 | -10.48 | 0.68 | 9.99 |
| 920191 | 瑞尔竞达 | 672.49 | -10.47 | 1.88 | 1.35 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:【数据揭秘】融资客看好个股一览
