截至收盘,上证指数报收3809.66点,下跌0.59%;深证成指收于13448.29点,下跌0.96%;创业板指下跌1.24%;科创50指数下跌5.08%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4004只,占比72.43%,下跌个股有1466只,平盘个股58只。其中,收盘股价涨停的有83只,跌停股有9只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有75只,创业板7只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、机械设备、基础化工行业,上榜个股分别有14只、12只、7只。
涨停股中,*ST宝馨、*ST瑞和等8只股为ST股。连续涨停天数看,传智教育已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,利欧股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有3866.78万股,其次是天娱数科、达实智能等,涨停板封单分别有3481.97万股、3462.27万股。以封单金额计算,华电辽能、中国核建、天娱数科等涨停板封单资金较多,分别有3.13亿元、2.75亿元、2.49亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600396 | 华电辽能 | 15.51 | 15.62 | 2018.25 | 31303.06 | 公用事业 |
| 601611 | 中国核建 | 11.61 | 2.53 | 2365.07 | 27458.45 | 建筑装饰 |
| 002354 | 天娱数科 | 7.16 | 7.74 | 3481.97 | 24930.87 | 传媒 |
| 300615 | 欣天科技 | 10.43 | 0.83 | 2352.25 | 24533.97 | 通信 |
| 002896 | 中大力德 | 71.76 | 3.84 | 295.46 | 21202.21 | 机械设备 |
| 003032 | 传智教育 | 9.69 | 2.88 | 2051.01 | 19874.26 | 社会服务 |
| 002131 | 利欧股份 | 5.13 | 24.00 | 3866.78 | 19836.60 | 机械设备 |
| 300613 | 富瀚微 | 67.48 | 5.10 | 214.35 | 14464.14 | 电子 |
| 603011 | 合锻智能 | 18.60 | 4.65 | 696.26 | 12950.35 | 机械设备 |
| 002827 | 高争民爆 | 38.06 | 3.01 | 334.32 | 12724.22 | 基础化工 |
| 603778 | 国晟科技 | 9.94 | 7.39 | 1187.63 | 11805.04 | 电力设备 |
| 002438 | 江苏神通 | 13.97 | 2.87 | 836.93 | 11691.96 | 机械设备 |
| 600438 | 通威股份 | 12.85 | 2.77 | 888.04 | 11411.36 | 电力设备 |
| 000593 | 德龙汇能 | 18.61 | 1.16 | 591.10 | 11000.36 | 公用事业 |
| 000533 | 顺钠股份 | 11.45 | 16.88 | 956.18 | 10948.30 | 电力设备 |
| 002421 | 达实智能 | 3.16 | 3.94 | 3462.27 | 10940.78 | 计算机 |
| 002792 | 通宇通讯 | 26.14 | 6.07 | 391.96 | 10245.83 | 通信 |
| 002366 | 融发核电 | 6.31 | 6.00 | 1613.08 | 10178.52 | 电力设备 |
| 601865 | 福莱特 | 11.09 | 1.58 | 905.93 | 10046.76 | 电力设备 |
| 000967 | 盈峰环境 | 8.64 | 2.54 | 1140.66 | 9855.34 | 环保 |
| 002361 | 神剑股份 | 10.09 | 7.00 | 961.92 | 9705.82 | 基础化工 |
| 600468 | 百利电气 | 6.22 | 4.61 | 1540.53 | 9582.12 | 电力设备 |
| 000815 | 美利云 | 16.70 | 13.33 | 561.92 | 9384.07 | 计算机 |
| 002176 | 江特电机 | 9.03 | 3.66 | 1009.91 | 9119.51 | 电力设备 |
| 001331 | 胜通能源 | 42.81 | 1.80 | 209.59 | 8972.53 | 公用事业 |
| 002879 | 长缆科技 | 17.88 | 18.39 | 473.66 | 8469.04 | 电力设备 |
| 001229 | 魅视科技 | 34.98 | 3.13 | 232.75 | 8141.66 | 计算机 |
| 000037 | 深南电A | 10.08 | 11.06 | 792.43 | 7987.69 | 公用事业 |
| 001208 | 华菱线缆 | 14.66 | 8.24 | 537.12 | 7874.18 | 电力设备 |
| 003001 | 中岩大地 | 21.16 | 7.37 | 359.37 | 7604.28 | 建筑装饰 |
| 603610 | 麒盛科技 | 14.50 | 3.29 | 488.77 | 7087.13 | 轻工制造 |
| 600936 | 北投科技 | 5.84 | 7.15 | 1187.26 | 6933.60 | 传媒 |
| 605167 | 利柏特 | 14.40 | 0.66 | 471.11 | 6783.98 | 建筑装饰 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 14.18 | 8.67 | 466.34 | 6612.70 | 轻工制造 |
| 000595 | 新能股份 | 5.96 | 4.97 | 1089.67 | 6494.43 | 公用事业 |
| 301182 | 凯旺科技 | 60.98 | 2.02 | 106.29 | 6481.79 | 计算机 |
| 002963 | 豪尔赛 | 14.54 | 2.17 | 435.00 | 6324.90 | 建筑装饰 |
| 301596 | 瑞迪智驱 | 49.82 | 8.60 | 125.97 | 6275.83 | 机械设备 |
| 603106 | 恒银科技 | 8.22 | 1.67 | 708.06 | 5820.22 | 计算机 |
| 001223 | 欧克科技 | 36.17 | 4.89 | 154.84 | 5600.62 | 机械设备 |
| 603192 | 汇得科技 | 21.88 | 2.54 | 243.35 | 5324.50 | 基础化工 |
| 600962 | 国投中鲁 | 26.77 | 4.54 | 197.11 | 5276.63 | 农林牧渔 |
| 603156 | 养元饮品 | 42.60 | 1.27 | 118.07 | 5029.78 | 食品饮料 |
| 603222 | 济民健康 | 7.88 | 2.84 | 633.55 | 4992.38 | 医药生物 |
| 600540 | 新赛股份 | 3.83 | 3.70 | 1262.69 | 4836.10 | 农林牧渔 |
| 603217 | 元利科技 | 21.29 | 1.66 | 225.62 | 4803.45 | 基础化工 |
| 002902 | 铭普光磁 | 22.88 | 11.46 | 208.47 | 4769.88 | 通信 |
| 603577 | 汇金通 | 9.87 | 1.59 | 468.77 | 4626.72 | 电力设备 |
| 301082 | 久盛电气 | 10.62 | 10.45 | 434.88 | 4618.41 | 电力设备 |
| 600644 | 乐山电力 | 10.29 | 10.36 | 431.95 | 4444.77 | 公用事业 |
| 605056 | 咸亨国际 | 14.81 | 1.92 | 299.37 | 4433.67 | 机械设备 |
| 002681 | 奋达科技 | 4.76 | 4.30 | 914.45 | 4352.78 | 电子 |
| 002012 | 凯恩股份 | 6.06 | 4.54 | 653.86 | 3962.36 | 轻工制造 |
| 601858 | 中国科传 | 21.76 | 3.74 | 179.16 | 3898.47 | 传媒 |
| 002695 | 煌上煌 | 10.71 | 3.87 | 363.38 | 3891.80 | 食品饮料 |
| 000571 | 新大洲A | 6.45 | 5.37 | 584.00 | 3766.77 | 煤炭 |
| 600192 | 长城电工 | 7.22 | 5.23 | 520.04 | 3754.69 | 电力设备 |
| 603036 | 如通股份 | 12.76 | 4.31 | 284.74 | 3633.22 | 机械设备 |
| 605179 | 一鸣食品 | 21.31 | 9.62 | 162.61 | 3465.22 | 食品饮料 |
| 603798 | 康普顿 | 12.44 | 3.59 | 273.11 | 3397.45 | 石油石化 |
| 603261 | 立航科技 | 49.93 | 2.56 | 67.55 | 3372.77 | 国防军工 |
| 601700 | 风范股份 | 5.38 | 3.16 | 616.07 | 3314.46 | 电力设备 |
| 605488 | 福莱新材 | 26.98 | 4.42 | 116.25 | 3136.43 | 基础化工 |
| 600818 | ST中路 | 6.63 | 1.07 | 438.72 | 2908.71 | 汽车 |
| 002803 | 吉宏股份 | 19.25 | 5.36 | 145.87 | 2808.00 | 商贸零售 |
| 600815 | 厦工股份 | 3.20 | 6.07 | 865.35 | 2769.12 | 机械设备 |
| 605288 | 凯迪股份 | 60.06 | 2.42 | 45.07 | 2707.04 | 机械设备 |
| 603823 | 百合花 | 51.48 | 7.68 | 50.72 | 2611.07 | 基础化工 |
| 603682 | 锦和商管 | 10.56 | 7.63 | 194.60 | 2054.98 | 商贸零售 |
| 300305 | 裕兴股份 | 6.06 | 10.63 | 337.62 | 2045.98 | 基础化工 |
| 002058 | 威尔泰 | 16.94 | 1.31 | 116.28 | 1969.84 | 电力设备 |
| 000608 | 阳光股份 | 6.71 | 4.54 | 261.55 | 1755.00 | 房地产 |
| 603617 | 君禾股份 | 6.81 | 4.32 | 253.17 | 1724.11 | 机械设备 |
| 002075 | 沙钢股份 | 4.11 | 3.21 | 359.05 | 1475.70 | 钢铁 |
| 603130 | 云中马 | 41.72 | 2.04 | 34.99 | 1459.78 | 纺织服饰 |
| 688066 | *ST航图 | 9.68 | 5.38 | 116.15 | 1124.33 | 计算机 |
| 600238 | ST椰岛 | 4.55 | 2.07 | 234.27 | 1065.93 | 食品饮料 |
| 000820 | 神雾节能 | 3.87 | 22.72 | 251.92 | 974.93 | 环保 |
| 603272 | *ST联翔 | 16.36 | 5.57 | 58.46 | 956.41 | 轻工制造 |
| 002856 | *ST美芝 | 15.46 | 6.12 | 56.28 | 870.09 | 建筑装饰 |
| 002620 | *ST瑞和 | 4.93 | 2.31 | 148.85 | 733.81 | 建筑装饰 |
| 002514 | *ST宝馨 | 2.00 | 12.06 | 274.40 | 548.80 | 机械设备 |
| 301139 | *ST元道 | 3.79 | 34.21 | 59.97 | 227.28 | 通信 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:83只股涨停 最大封单资金3.13亿元
