680只股公布截至7月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有328只,降幅居前的是金时科技、东岳硅材、青龙管业等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有700家、904家、789家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有680家公司公布了截至7月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:44%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(7月10日)筹码集中股监测显示,这些股7月1日以来平均下跌11.98%,走势弱于同期沪指表现(下跌6.40%),其中,44%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
31股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有680只个股公布了7月20日股东户数,与上期(7月10日)相比,股东户数下降的有328只。其中股东户数降幅超一成的有31只。
股东户数降幅最多的是金时科技,截至7月20日最新股东户数为21994户,较7月10日下降27.38%,筹码集中以来该股累计下跌8.96%,累计换手率为34.00%,其间主力资金净流入3413.35万元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为-600.00万元~-400.00万元,同比变动71.93%~81.28%。
其次是东岳硅材,截至7月20日最新股东户数为108967户,较7月10日下降22.79%,筹码集中以来该股累计下跌47.07%,累计换手率为128.09%,其间主力资金净流出12.91亿元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为4.24亿元~4.44亿元,同比变动904.88%~952.28%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月11日以来平均下跌9.07%,涨幅居前的有高争民爆、新乳业、西部矿业等,分别上涨51.36%、31.03%、26.28%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有51只、40只、31只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是西部矿业,净利润同比变动幅度为123.03%。有3股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有锐科激光、中科三环,增幅为116.73%、11.88%。公布上半年业绩预告的共有88只。业绩预告类型来看,预增有28只,预盈有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是航天彩虹,预计净利润中值为8500.00万元,同比增幅为17461.11%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002951 | 金时科技 | 21994 | -27.38 | -8.96 | 电力设备 |
| 300821 | 东岳硅材 | 108967 | -22.79 | -47.07 | 基础化工 |
| 002457 | 青龙管业 | 52828 | -21.97 | -33.95 | 建筑材料 |
| 300666 | 江丰电子 | 84451 | -21.58 | -40.25 | 电子 |
| 002841 | 视源股份 | 29786 | -19.80 | -13.84 | 电子 |
| 301526 | 国际复材 | 166514 | -19.63 | -15.30 | 建筑材料 |
| 002859 | 洁美科技 | 47257 | -19.12 | -23.09 | 电子 |
| 300398 | 飞凯材料 | 86973 | -18.22 | -32.68 | 电子 |
| 301511 | 德福科技 | 53086 | -17.65 | -43.10 | 电力设备 |
| 001331 | 胜通能源 | 13433 | -16.17 | -36.93 | 公用事业 |
| 002971 | 和远气体 | 33381 | -15.38 | -37.86 | 基础化工 |
| 603375 | 盛景微 | 11103 | -14.45 | -26.46 | 电子 |
| 300975 | 商络电子 | 76571 | -14.31 | -35.80 | 电子 |
| 301005 | 超捷股份 | 49485 | -13.57 | -45.10 | 汽车 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 32927 | -13.08 | -41.91 | 电子 |
| 301297 | 富乐德 | 35328 | -12.90 | -36.02 | 电子 |
| 301617 | 博苑新材 | 9536 | -12.73 | -15.93 | 基础化工 |
| 301045 | 天禄科技 | 10376 | -12.34 | -41.12 | 电子 |
| 001301 | 尚太科技 | 18813 | -12.31 | 12.95 | 电力设备 |
| 300907 | 康平科技 | 8273 | -12.07 | -30.00 | 电力设备 |
| 003031 | 中瓷电子 | 42094 | -11.50 | -33.33 | 通信 |
| 300877 | 金春股份 | 7534 | -11.06 | -21.73 | 纺织服饰 |
| 301221 | 光庭信息 | 12428 | -10.80 | -6.81 | 汽车 |
| 301112 | 信邦智能 | 8132 | -10.51 | -10.85 | 机械设备 |
| 001287 | 中电港 | 84187 | -10.34 | -32.90 | 电子 |
| 605399 | 晨光新材 | 19377 | -10.33 | -25.93 | 基础化工 |
| 300969 | 恒帅股份 | 14510 | -10.28 | -29.10 | 汽车 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 58250 | -10.18 | 21.11 | 食品饮料 |
| 603010 | 万盛股份 | 19518 | -10.15 | -34.53 | 基础化工 |
| 688291 | 金橙子 | 8583 | -10.10 | -24.24 | 计算机 |
| 300747 | 锐科激光 | 51910 | -10.00 | -21.93 | 机械设备 |
| 301151 | 冠龙节能 | 13378 | -9.96 | -33.42 | 机械设备 |
| 300223 | 北京君正 | 113300 | -9.65 | -42.33 | 电子 |
| 601168 | 西部矿业 | 121800 | -9.58 | 26.28 | 有色金属 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 45191 | -9.28 | -10.91 | 机械设备 |
| 300952 | 恒辉安防 | 14144 | -9.24 | -15.85 | 纺织服饰 |
| 301150 | 中一科技 | 34629 | -9.22 | -33.17 | 电力设备 |
| 301588 | 美新科技 | 7414 | -9.15 | -45.65 | 轻工制造 |
| 688584 | 上海合晶 | 21337 | -9.05 | -45.14 | 电子 |
| 301168 | 通灵股份 | 6211 | -9.02 | -3.46 | 电力设备 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 3135 | -8.97 | 4.05 | 机械设备 |
| 301202 | 朗威股份 | 11210 | -8.86 | -18.21 | 通信 |
| 301548 | 崇德科技 | 9300 | -8.82 | -30.79 | 机械设备 |
| 300939 | 秋田微 | 13660 | -8.82 | -20.32 | 电子 |
| 002652 | 扬子新材 | 21631 | -8.69 | -14.04 | 建筑材料 |
| 605288 | 凯迪股份 | 5913 | -8.67 | -24.92 | 机械设备 |
| 002077 | 大港股份 | 81733 | -8.55 | -40.11 | 电子 |
| 600674 | 川投能源 | 62435 | -8.53 | 11.18 | 公用事业 |
| 300623 | 捷捷微电 | 70429 | -8.46 | -37.31 | 电子 |
| 301029 | 怡合达 | 30583 | -8.04 | -14.67 | 机械设备 |
| 301196 | 唯科科技 | 15409 | -8.00 | -44.42 | 基础化工 |
| 301607 | 富特科技 | 17055 | -7.94 | -41.90 | 汽车 |
| 301007 | 德迈仕 | 11600 | -7.94 | -11.53 | 汽车 |
| 002536 | 飞龙股份 | 58000 | -7.94 | -34.52 | 汽车 |
| 688759 | 必贝特-U | 10127 | -7.94 | -31.85 | 医药生物 |
| 300516 | 久之洋 | 25149 | -7.77 | -17.54 | 电子 |
| 300722 | 新余国科 | 24719 | -7.73 | -7.68 | 国防军工 |
| 301038 | 深水规院 | 16606 | -7.67 | -17.65 | 建筑装饰 |
| 300819 | 聚杰微纤 | 15697 | -7.49 | -30.08 | 纺织服饰 |
| 301531 | 春光集团 | 31363 | -7.47 | -19.45 | 有色金属 |
| 301682 | 宏明电子 | 26460 | -7.36 | -15.02 | 国防军工 |
| 002816 | *ST和科 | 5772 | -7.29 | -16.12 | 机械设备 |
| 002767 | 先锋电子 | 14276 | -7.28 | -11.98 | 机械设备 |
| 000026 | 飞亚达 | 28596 | -7.23 | -16.22 | 纺织服饰 |
| 600862 | 中航高科 | 101116 | -7.15 | -4.58 | 国防军工 |
| 300777 | 中简科技 | 44815 | -7.13 | -12.44 | 国防军工 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 18628 | -7.03 | 8.57 | 传媒 |
| 000970 | 中科三环 | 100380 | -7.00 | -22.10 | 有色金属 |
| 300855 | 图南股份 | 14700 | -6.96 | -12.67 | 有色金属 |
| 002387 | 维信诺 | 60553 | -6.84 | -14.23 | 电子 |
| 300613 | 富瀚微 | 36182 | -6.83 | -17.52 | 电子 |
| 301302 | 华如科技 | 19094 | -6.69 | -10.71 | 国防军工 |
| 301312 | 智立方 | 16172 | -6.69 | -40.16 | 机械设备 |
| 002946 | 新乳业 | 13452 | -6.66 | 31.03 | 食品饮料 |
| 301606 | 绿联科技 | 13748 | -6.65 | -7.39 | 电子 |
| 300983 | 尤安设计 | 9219 | -6.45 | -6.85 | 建筑装饰 |
| 688630 | 芯碁微装 | 21536 | -6.31 | -30.06 | 机械设备 |
| 300817 | 双飞集团 | 16224 | -6.27 | -8.85 | 机械设备 |
| 002922 | 伊戈尔 | 58159 | -6.20 | -17.51 | 电子 |
| 301195 | 北路智控 | 9803 | -6.19 | -5.47 | 计算机 |
| 300808 | 久量股份 | 7249 | -6.14 | -13.47 | 电子 |
| 301581 | 黄山谷捷 | 8459 | -6.14 | -10.22 | 汽车 |
| 300322 | 硕贝德 | 53603 | -6.12 | -28.89 | 电子 |
| 301003 | 江苏博云 | 7137 | -6.09 | -15.81 | 基础化工 |
| 301591 | 肯特股份 | 12348 | -6.09 | -27.79 | 基础化工 |
| 002046 | 国机精工 | 43412 | -6.07 | -32.86 | 机械设备 |
| 300264 | 佳创视讯 | 22401 | -6.04 | -19.49 | 计算机 |
| 301226 | 祥明智能 | 10353 | -6.04 | -9.96 | 电力设备 |
| 300831 | ST派瑞 | 22437 | -5.96 | -14.08 | 电子 |
| 300752 | 隆利科技 | 19546 | -5.95 | -21.16 | 电子 |
| 001324 | 长青科技 | 10914 | -5.92 | -1.23 | 机械设备 |
| 688552 | 航天南湖 | 13815 | -5.91 | -9.54 | 国防军工 |
| 300880 | 迦南智能 | 15134 | -5.84 | -10.57 | 电力设备 |
| 300686 | 智动力 | 14216 | -5.73 | -24.95 | 电子 |
| 603213 | 镇洋发展 | 13400 | -5.63 | -4.15 | 基础化工 |
| 301468 | 博盈特焊 | 17862 | -5.58 | -23.61 | 机械设备 |
| 300801 | 泰和科技 | 22482 | -5.40 | -14.00 | 基础化工 |
| 300782 | 卓胜微 | 83570 | -5.28 | -28.27 | 电子 |
| 002244 | 滨江集团 | 28067 | -5.24 | 14.85 | 房地产 |
| 301362 | 民爆光电 | 15808 | -5.24 | -21.29 | 家用电器 |
| 300139 | 晓程科技 | 76527 | -5.11 | 3.48 | 有色金属 |
| 300818 | 耐普矿机 | 11974 | -5.11 | 6.27 | 机械设备 |
| 002335 | 科华数据 | 130000 | -5.11 | -20.50 | 电力设备 |
| 300523 | 辰安科技 | 12621 | -4.96 | 1.54 | 计算机 |
| 002915 | 中欣氟材 | 55006 | -4.89 | -12.44 | 基础化工 |
| 605296 | 神农集团 | 17221 | -4.88 | 3.19 | 农林牧渔 |
| 301255 | 通力科技 | 11044 | -4.83 | -7.68 | 机械设备 |
| 300045 | 华力创通 | 80076 | -4.79 | -29.66 | 国防军工 |
| 301589 | 诺瓦星云 | 9554 | -4.78 | -7.27 | 计算机 |
| 603978 | 深圳新星 | 21970 | -4.76 | -22.73 | 有色金属 |
| 688633 | 星球石墨 | 10783 | -4.76 | -9.75 | 机械设备 |
| 301363 | 美好医疗 | 26707 | -4.65 | -21.26 | 医药生物 |
| 001296 | 长江材料 | 16532 | -4.64 | -4.02 | 基础化工 |
| 002895 | 川恒股份 | 27973 | -4.58 | 21.09 | 基础化工 |
| 300611 | 美力科技 | 17338 | -4.56 | -0.87 | 汽车 |
| 603995 | 甬金股份 | 16077 | -4.54 | -7.40 | 钢铁 |
| 300554 | 三超新材 | 14962 | -4.49 | -18.19 | 机械设备 |
| 301272 | 英华特 | 6099 | -4.43 | -5.92 | 机械设备 |
| 300334 | 津膜科技 | 17226 | -4.35 | -18.09 | 环保 |
| 000890 | 法尔胜 | 50074 | -4.32 | -8.81 | 环保 |
| 003013 | 地铁设计 | 11523 | -4.28 | 12.87 | 建筑装饰 |
| 301113 | 雅艺科技 | 5543 | -4.18 | -7.05 | 轻工制造 |
| 300002 | 神州泰岳 | 110287 | -4.10 | 1.90 | 传媒 |
| 002471 | 中超控股 | 201295 | -4.01 | -11.00 | 电力设备 |
| 002518 | 科士达 | 48000 | -4.00 | -25.30 | 电力设备 |
| 300486 | 东杰智能 | 25430 | -3.97 | -18.68 | 机械设备 |
| 301290 | 东星医疗 | 9483 | -3.96 | -5.93 | 医药生物 |
| 002952 | 亚世光电 | 18414 | -3.85 | -8.24 | 电子 |
| 000967 | 盈峰环境 | 77160 | -3.82 | -12.29 | 环保 |
| 002413 | 雷科防务 | 299610 | -3.76 | -17.78 | 国防军工 |
| 300581 | 晨曦航空 | 52000 | -3.70 | -2.36 | 国防军工 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 15262 | -3.69 | -20.36 | 基础化工 |
| 002698 | 博实股份 | 47540 | -3.60 | 7.29 | 机械设备 |
| 003041 | 真爱美家 | 10680 | -3.59 | -12.96 | 纺织服饰 |
| 300504 | 天邑股份 | 21919 | -3.58 | -18.34 | 通信 |
| 300586 | 美联新材 | 28438 | -3.53 | -35.77 | 基础化工 |
| 301683 | 慧谷新材 | 16365 | -3.51 | -18.30 | 基础化工 |
| 688097 | 博众精工 | 15245 | -3.51 | -26.78 | 机械设备 |
| 300699 | 光威复材 | 94302 | -3.50 | -9.75 | 国防军工 |
| 002049 | 紫光国微 | 206992 | -3.47 | -24.25 | 电子 |
| 300403 | 汉宇集团 | 44114 | -3.47 | -7.99 | 家用电器 |
| 300057 | 万顺新材 | 41898 | -3.43 | -13.02 | 有色金属 |
| 300328 | 宜安科技 | 46330 | -3.41 | 6.47 | 有色金属 |
| 001282 | 三联锻造 | 16386 | -3.35 | -10.34 | 汽车 |
| 000922 | 佳电股份 | 29477 | -3.34 | -10.36 | 电力设备 |
| 000973 | 佛塑科技 | 105833 | -3.34 | -0.66 | 基础化工 |
| 301613 | 新铝时代 | 11527 | -3.31 | -8.66 | 汽车 |
| 601609 | 金田股份 | 92845 | -3.30 | -8.04 | 有色金属 |
| 300397 | 天和防务 | 51336 | -3.25 | -18.43 | 国防军工 |
| 603268 | 松发股份 | 21460 | -3.23 | -4.43 | 国防军工 |
| 301158 | 德石股份 | 15656 | -3.18 | 4.75 | 机械设备 |
| 002184 | 海得控制 | 40754 | -3.18 | 2.57 | 机械设备 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 7728 | -3.15 | -7.07 | 建筑装饰 |
| 300401 | 花园生物 | 22112 | -3.14 | -25.00 | 医药生物 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 13715 | -3.08 | -4.31 | 机械设备 |
| 300640 | 德艺文创 | 13978 | -3.08 | 1.45 | 轻工制造 |
| 300883 | 龙利得 | 14275 | -3.08 | -10.95 | 轻工制造 |
| 000592 | 平潭发展 | 266364 | -3.07 | -4.58 | 农林牧渔 |
| 301608 | 博实结 | 9599 | -3.05 | -6.71 | 计算机 |
| 300212 | *ST易录 | 46471 | -3.00 | -10.11 | 计算机 |
| 300385 | ST雪浪 | 11045 | -2.90 | -12.71 | 环保 |
| 300902 | 国安达 | 13883 | -2.90 | -6.02 | 机械设备 |
| 301137 | 哈焊华通 | 23073 | -2.90 | -2.63 | 机械设备 |
| 301278 | 快可电子 | 12209 | -2.86 | -0.60 | 电力设备 |
| 300679 | 电连技术 | 27953 | -2.84 | -35.78 | 电子 |
| 300410 | 正业科技 | 32489 | -2.82 | -19.24 | 电力设备 |
| 002620 | *ST瑞和 | 13800 | -2.82 | -14.83 | 建筑装饰 |
| 002467 | 二六三 | 137642 | -2.75 | 0.43 | 通信 |
| 002853 | 皮阿诺 | 9052 | -2.74 | -15.16 | 轻工制造 |
| 300527 | ST应急 | 40465 | -2.74 | -1.70 | 国防军工 |
| 301665 | 泰禾股份 | 11428 | -2.71 | -2.45 | 基础化工 |
| 002036 | 联创电子 | 122824 | -2.70 | 0.44 | 电子 |
| 300644 | 南京聚隆 | 14165 | -2.69 | -10.90 | 基础化工 |
| 301303 | 真兰仪表 | 17966 | -2.68 | -12.73 | 机械设备 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 78585 | -2.65 | -11.25 | 电力设备 |
| 301056 | 森赫股份 | 7658 | -2.64 | -10.96 | 机械设备 |
| 002487 | 大金重工 | 56424 | -2.63 | -14.72 | 电力设备 |
| 601001 | 晋控煤业 | 37000 | -2.63 | -0.80 | 煤炭 |
| 300337 | 银邦股份 | 63424 | -2.60 | -17.13 | 有色金属 |
| 300123 | ST亚光 | 69119 | -2.59 | 4.50 | 国防军工 |
| 300006 | 莱美药业 | 23842 | -2.57 | 0.41 | 医药生物 |
| 600302 | ST标准 | 15300 | -2.55 | -23.34 | 机械设备 |
| 002449 | 国星光电 | 56102 | -2.53 | -8.48 | 电子 |
| 300066 | 三川智慧 | 58473 | -2.52 | -4.99 | 机械设备 |
| 300036 | 超图软件 | 39000 | -2.50 | 2.40 | 计算机 |
| 300991 | 创益通 | 9366 | -2.50 | -23.04 | 电子 |
| 301587 | 中瑞股份 | 12217 | -2.50 | -2.58 | 电力设备 |
| 300411 | 金盾股份 | 38136 | -2.48 | 2.29 | 机械设备 |
| 300597 | 吉大通信 | 18014 | -2.47 | 0.28 | 通信 |
| 300675 | 建科院 | 12363 | -2.45 | 0.59 | 建筑装饰 |
| 002270 | 华明装备 | 59620 | -2.41 | 12.31 | 电力设备 |
| 300941 | 创识科技 | 17470 | -2.41 | 5.23 | 计算机 |
| 000955 | 欣龙控股 | 39073 | -2.35 | -8.69 | 纺织服饰 |
| 600111 | 北方稀土 | 649522 | -2.33 | -6.61 | 有色金属 |
| 603132 | 金徽股份 | 18874 | -2.30 | 7.92 | 有色金属 |
| 002265 | 建设工业 | 63800 | -2.30 | 10.91 | 汽车 |
| 688449 | 联芸科技 | 23204 | -2.28 | -32.76 | 电子 |
| 300987 | 川网传媒 | 14477 | -2.28 | 5.29 | 传媒 |
| 002389 | 航天彩虹 | 134590 | -2.27 | 1.41 | 国防军工 |
| 002277 | 友阿股份 | 51959 | -2.25 | -3.42 | 商贸零售 |
| 600435 | 北方导航 | 152400 | -2.25 | -6.94 | 国防军工 |
| 002654 | 万润科技 | 88900 | -2.20 | -37.33 | 电子 |
| 301049 | 超越科技 | 6784 | -2.18 | 1.76 | 环保 |
| 600256 | 广汇能源 | 172080 | -2.17 | 5.38 | 石油石化 |
| 002815 | 崇达技术 | 94055 | -2.13 | -38.33 | 电子 |
| 002687 | 乔治白 | 15047 | -2.09 | -18.63 | 纺织服饰 |
| 002200 | 交投生态 | 9610 | -2.06 | 1.57 | 建筑装饰 |
| 003023 | 彩虹集团 | 10810 | -2.01 | 5.29 | 家用电器 |
| 301337 | 亚华电子 | 9839 | -2.01 | -11.78 | 计算机 |
| 300634 | 彩讯股份 | 41044 | -2.01 | 2.23 | 计算机 |
| 300188 | 国投智能 | 42567 | -2.00 | 7.39 | 计算机 |
| 000848 | 承德露露 | 43698 | -1.95 | 13.49 | 食品饮料 |
| 300862 | 蓝盾光电 | 13772 | -1.92 | 0.85 | 机械设备 |
| 300865 | 大宏立 | 10396 | -1.90 | -5.31 | 机械设备 |
| 300603 | 立昂技术 | 37636 | -1.87 | 1.72 | 通信 |
| 002438 | 江苏神通 | 25896 | -1.86 | -5.44 | 机械设备 |
| 002263 | 大东南 | 118314 | -1.78 | 0.34 | 基础化工 |
| 300668 | 杰恩股份 | 8452 | -1.78 | -33.49 | 建筑装饰 |
| 300272 | 开能健康 | 22394 | -1.77 | 3.13 | 家用电器 |
| 002827 | 高争民爆 | 31600 | -1.77 | 51.36 | 基础化工 |
| 002395 | 双象股份 | 15266 | -1.76 | -4.18 | 基础化工 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 15720 | -1.75 | -25.16 | 机械设备 |
| 002135 | 东南网架 | 34300 | -1.72 | -1.11 | 建筑装饰 |
| 300067 | 安诺其 | 45517 | -1.70 | 17.39 | 基础化工 |
| 301153 | 中科江南 | 19122 | -1.70 | 10.01 | 计算机 |
| 300585 | 奥联电子 | 12177 | -1.66 | -4.66 | 汽车 |
| 300940 | 南极光 | 17294 | -1.64 | -5.72 | 电子 |
| 000686 | 东北证券 | 82452 | -1.61 | -0.49 | 非银金融 |
| 605099 | 共创草坪 | 12377 | -1.59 | 2.21 | 轻工制造 |
| 002691 | *ST冀凯 | 11571 | -1.58 | -4.33 | 机械设备 |
| 300758 | 七彩化学 | 31216 | -1.58 | -10.58 | 基础化工 |
| 601137 | 博威合金 | 45992 | -1.58 | -12.85 | 有色金属 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 6400 | -1.54 | -12.63 | 美容护理 |
| 301022 | 海泰科 | 11279 | -1.53 | -2.99 | 汽车 |
| 300183 | 东软载波 | 28979 | -1.49 | 2.47 | 通信 |
| 300918 | 南山智尚 | 26744 | -1.49 | -18.51 | 纺织服饰 |
| 000547 | 航天发展 | 415763 | -1.49 | -22.01 | 国防军工 |
| 301578 | 辰奕智能 | 7559 | -1.49 | 5.40 | 家用电器 |
| 000727 | 冠捷科技 | 134000 | -1.47 | -3.86 | 电子 |
| 002430 | 杭氧股份 | 68409 | -1.47 | -11.54 | 基础化工 |
| 688687 | 凯因科技 | 13073 | -1.44 | -5.07 | 医药生物 |
| 300950 | 德固特 | 13056 | -1.43 | -2.89 | 机械设备 |
| 000839 | 国安股份 | 148137 | -1.41 | 12.15 | 通信 |
| 300556 | 丝路视觉 | 20002 | -1.41 | -6.38 | 计算机 |
| 002124 | 天邦食品 | 99044 | -1.36 | -3.90 | 农林牧渔 |
| 300187 | 永清环保 | 21800 | -1.36 | -9.52 | 环保 |
| 300490 | 华自科技 | 32647 | -1.35 | -6.94 | 电力设备 |
| 301097 | 天益医疗 | 4545 | -1.32 | -10.05 | 医药生物 |
| 002730 | 电光科技 | 23139 | -1.32 | -29.32 | 机械设备 |
| 300894 | 火星人 | 19145 | -1.30 | -6.49 | 家用电器 |
| 000768 | 中航西飞 | 203350 | -1.26 | 3.03 | 国防军工 |
| 300248 | 新开普 | 36355 | -1.26 | 7.16 | 计算机 |
| 301565 | 中仑新材 | 18372 | -1.26 | -5.35 | 基础化工 |
| 300428 | 立中集团 | 29528 | -1.24 | 6.81 | 汽车 |
| 002227 | *ST特迅 | 19231 | -1.23 | -5.57 | 电力设备 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 54269 | -1.21 | -0.27 | 轻工制造 |
| 000572 | 海马汽车 | 130402 | -1.18 | 6.16 | 汽车 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 152076 | -1.15 | 3.54 | 基础化工 |
| 300402 | 宝色股份 | 22022 | -1.14 | -0.07 | 机械设备 |
| 000785 | 居然智家 | 89502 | -1.14 | 8.10 | 商贸零售 |
| 002343 | 慈文传媒 | 38143 | -1.13 | 4.87 | 传媒 |
| 002190 | 成飞集成 | 83873 | -1.13 | 0.48 | 汽车 |
| 001234 | 泰慕士 | 10033 | -1.11 | -1.50 | 纺织服饰 |
| 300237 | ST美晨 | 31833 | -1.11 | -1.54 | 汽车 |
| 000758 | 中色股份 | 131888 | -1.07 | 3.82 | 有色金属 |
| 002510 | 天汽模 | 82611 | -1.04 | 4.85 | 汽车 |
| 301361 | 众智科技 | 11240 | -1.04 | -2.61 | 电力设备 |
| 300856 | 科思股份 | 19200 | -1.03 | 6.91 | 美容护理 |
| 000728 | 国元证券 | 89096 | -1.03 | 1.24 | 非银金融 |
| 002966 | 苏州银行 | 56471 | -0.98 | 15.98 | 银行 |
| 300124 | 汇川技术 | 180350 | -0.95 | 0.99 | 机械设备 |
| 002598 | ST章鼓 | 25338 | -0.93 | -4.26 | 机械设备 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 11492 | -0.93 | 7.42 | 计算机 |
| 002671 | 龙泉股份 | 22710 | -0.90 | -4.90 | 建筑材料 |
| 002360 | ST同德 | 12270 | -0.89 | -6.74 | 基础化工 |
| 603325 | 博隆技术 | 9664 | -0.87 | 4.43 | 机械设备 |
| 002090 | 金智科技 | 37636 | -0.85 | 5.90 | 电力设备 |
| 605305 | 中际联合 | 19696 | -0.85 | -8.47 | 机械设备 |
| 300916 | 朗特智能 | 10853 | -0.84 | -10.88 | 电子 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 24596 | -0.81 | -1.02 | 汽车 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 24500 | -0.81 | 4.20 | 纺织服饰 |
| 300333 | 兆日科技 | 38937 | -0.77 | 15.34 | 计算机 |
| 688566 | 吉贝尔 | 7877 | -0.77 | -6.88 | 医药生物 |
| 300291 | 百纳千成 | 37962 | -0.75 | 2.38 | 传媒 |
| 002791 | 坚朗五金 | 30838 | -0.75 | 0.00 | 建筑材料 |
| 002705 | 新宝股份 | 33166 | -0.74 | 5.34 | 家用电器 |
| 002826 | 易明医药 | 16512 | -0.74 | -3.53 | 医药生物 |
| 300096 | ST易联众 | 12262 | -0.74 | -12.51 | 计算机 |
| 000629 | 钒钛股份 | 283200 | -0.74 | -0.32 | 钢铁 |
| 002152 | 广电运通 | 99545 | -0.72 | -0.29 | 计算机 |
| 002547 | *ST春兴 | 84453 | -0.68 | -1.19 | 汽车 |
| 300173 | ST福能 | 36581 | -0.67 | -5.20 | 电力设备 |
| 002641 | 公元股份 | 28711 | -0.65 | -6.36 | 建筑材料 |
| 301289 | 国缆检测 | 7556 | -0.61 | -6.05 | 社会服务 |
| 300374 | 中铁装配 | 18274 | -0.60 | 7.63 | 建筑材料 |
| 300999 | 金龙鱼 | 109797 | -0.58 | 10.49 | 农林牧渔 |
| 002097 | 山河智能 | 124654 | -0.57 | 1.68 | 机械设备 |
| 000895 | 双汇发展 | 145292 | -0.55 | 11.21 | 食品饮料 |
| 002363 | 隆基机械 | 33069 | -0.54 | 0.16 | 汽车 |
| 301636 | 泽润新能 | 9942 | -0.53 | -6.07 | 电力设备 |
| 002939 | 长城证券 | 101687 | -0.53 | 3.97 | 非银金融 |
| 300510 | 金冠股份 | 33354 | -0.51 | 6.58 | 电力设备 |
| 300072 | 海新能科 | 50331 | -0.49 | 2.65 | 基础化工 |
| 002161 | 远望谷 | 56453 | -0.49 | 3.04 | 电子 |
| 002424 | ST百灵 | 58908 | -0.47 | 2.00 | 医药生物 |
| 002406 | 远东传动 | 61594 | -0.45 | 2.61 | 汽车 |
| 300180 | 华峰超纤 | 71500 | -0.42 | 9.48 | 基础化工 |
| 000983 | 山西焦煤 | 127321 | -0.40 | 7.74 | 煤炭 |
| 603966 | 法兰泰克 | 23117 | -0.36 | -6.24 | 机械设备 |
| 002256 | 兆新股份 | 122758 | -0.34 | -4.65 | 公用事业 |
| 000650 | 仁和药业 | 88800 | -0.34 | 6.04 | 医药生物 |
| 300396 | ST迪瑞 | 11833 | -0.30 | 2.93 | 医药生物 |
| 000927 | 中国铁物 | 69737 | -0.29 | 7.23 | 机械设备 |
| 300013 | 新宁物流 | 18693 | -0.27 | -10.08 | 交通运输 |
| 300576 | 容大感光 | 49378 | -0.27 | -37.03 | 电子 |
| 301019 | 宁波色母 | 9958 | -0.24 | -7.29 | 基础化工 |
| 000702 | 正虹科技 | 26163 | -0.23 | -0.79 | 农林牧渔 |
| 301509 | 金凯生科 | 13937 | -0.21 | -12.30 | 医药生物 |
| 002797 | 第一创业 | 210449 | -0.20 | 2.48 | 非银金融 |
| 300847 | 中船汉光 | 21542 | -0.19 | 7.80 | 计算机 |
| 002204 | 大连重工 | 69764 | -0.18 | 4.04 | 机械设备 |
| 002239 | 奥特佳 | 119700 | -0.17 | 5.79 | 汽车 |
| 300923 | 研奥股份 | 7416 | -0.16 | 1.61 | 机械设备 |
| 002333 | 罗普斯金 | 18007 | -0.16 | 10.29 | 建筑材料 |
| 300732 | 设研院 | 24551 | -0.13 | -1.53 | 建筑装饰 |
| 600985 | 淮北矿业 | 24417 | -0.10 | 8.16 | 煤炭 |
| 301233 | 盛帮股份 | 5840 | -0.02 | -8.93 | 汽车 |
| 300253 | 卫宁健康 | 113167 | -0.01 | 6.45 | 计算机 |
(文章来源:证券时报网)
