截至7月28日收盘,数字货币概念上涨1.62%,位居概念板块涨幅第10,板块内,69股上涨,科蓝软件20%涨停,天融信、格尔软件、南天信息等涨停,雄帝科技、仁东控股、高伟达等涨幅居前,分别上涨7.60%、7.29%、7.24%。跌幅居前的有甬矽电子、星网锐捷、芯原股份等,分别下跌11.35%、9.49%、8.54%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| DRG/DIP | 3.38 | 国家大基金持股 | -6.39 |
| 乳业 | 2.66 | 共封装光学(CPO) | -5.78 |
| 啤酒概念 | 2.46 | 存储芯片 | -5.64 |
| 跨境支付(CIPS) | 2.09 | 铜缆高速连接 | -5.10 |
| 财税数字化 | 1.98 | 光纤概念 | -4.92 |
| 电子身份证 | 1.85 | 先进封装 | -4.91 |
| 高压氧舱 | 1.69 | 中芯国际概念 | -4.71 |
| Web3.0 | 1.68 | 兵装重组概念 | -4.69 |
| 免税店 | 1.63 | 玻璃基板 | -4.57 |
| 数字货币 | 1.62 | PET铜箔 | -4.47 |
资金面上看,今日数字货币概念板块获主力资金净流出4.69亿元,其中,38股获主力资金净流入,5股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是小商品城,今日主力资金净流入2.22亿元,净流入资金居前的还有科蓝软件、天融信、格尔软件等,主力资金分别净流入1.71亿元、1.38亿元、8096.60万元。
资金流入比率方面,南天信息、天融信、格尔软件等流入比率居前,主力资金净流入率分别为35.87%、32.56%、30.18%。(数据宝)
数字货币概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600415 | 小商品城 | 6.58 | 2.77 | 22195.78 | 12.55 |
| 300663 | 科蓝软件 | 19.95 | 14.91 | 17142.18 | 29.06 |
| 002212 | 天融信 | 10.09 | 6.26 | 13814.79 | 32.56 |
| 603232 | 格尔软件 | 10.04 | 7.82 | 8096.60 | 30.18 |
| 000948 | 南天信息 | 10.01 | 3.18 | 6088.60 | 35.87 |
| 000676 | 智度股份 | 4.63 | 21.85 | 4204.17 | 2.07 |
| 002647 | 仁东控股 | 7.29 | 6.20 | 4010.96 | 6.71 |
| 600570 | 恒生电子 | 1.33 | 1.43 | 3543.56 | 6.16 |
| 300465 | 高伟达 | 7.24 | 8.66 | 3335.79 | 7.29 |
| 300546 | 雄帝科技 | 7.60 | 11.56 | 3235.49 | 12.81 |
| 300551 | 古鳌科技 | 3.67 | 6.63 | 1441.41 | 6.82 |
| 603300 | 海南华铁 | 2.32 | 2.07 | 1314.92 | 6.63 |
| 300348 | 长亮科技 | 2.97 | 2.91 | 1071.84 | 5.65 |
| 000555 | 神州信息 | 3.28 | 4.07 | 986.48 | 2.35 |
| 002123 | 梦网科技 | 4.06 | 4.21 | 857.55 | 3.46 |
| 603123 | 翠微股份 | 3.79 | 6.88 | 856.34 | 2.13 |
| 002657 | 中科金财 | 2.46 | 3.97 | 726.55 | 3.84 |
| 002063 | 远光软件 | 1.52 | 1.46 | 635.49 | 4.64 |
| 300333 | 兆日科技 | 4.53 | 3.98 | 537.78 | 5.52 |
| 002268 | 电科网安 | 1.59 | 1.62 | 536.08 | 2.80 |
| 300180 | 华峰超纤 | 1.97 | 1.86 | 477.90 | 3.65 |
| 301428 | 世纪恒通 | -0.11 | 4.60 | 385.83 | 4.44 |
| 600718 | 东软集团 | 0.73 | 1.04 | 366.36 | 3.56 |
| 002537 | 海联金汇 | 2.01 | 2.47 | 319.72 | 2.00 |
| 300188 | 国投智能 | 2.51 | 1.79 | 306.32 | 1.97 |
| 300525 | 博思软件 | 2.34 | 2.73 | 270.40 | 2.05 |
| 300352 | ST信源 | 0.89 | 2.30 | 161.61 | 2.41 |
| 688590 | 新致软件 | 1.14 | 1.40 | 154.13 | 3.38 |
| 688651 | 盛邦安全 | 1.23 | 2.78 | 108.14 | 4.27 |
| 600794 | 保税科技 | 0.66 | 0.72 | 94.93 | 3.63 |
| 002649 | 博彦科技 | 1.63 | 1.98 | 90.69 | 0.98 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.26 | 4.30 | 80.43 | 0.19 |
| 688489 | 三未信安 | -0.19 | 0.46 | 74.32 | 4.52 |
| 600476 | *ST湘邮 | 3.17 | 0.65 | 68.27 | 7.78 |
| 002908 | 德生科技 | 3.32 | 2.29 | 45.31 | 0.95 |
| 300579 | 数字认证 | 4.38 | 2.49 | 44.23 | 0.32 |
| 300130 | 新国都 | -0.45 | 2.22 | 12.85 | 0.08 |
| 300205 | *ST天喻 | 1.23 | 0.28 | 5.92 | 1.02 |
| 002987 | 京北方 | 1.32 | 2.10 | -9.39 | -0.04 |
| 002376 | 新北洋 | 0.00 | 1.06 | -12.08 | -0.24 |
| 301577 | 美信科技 | -3.71 | 8.67 | -17.88 | -0.22 |
| 003029 | 吉大正元 | 3.83 | 2.05 | -26.14 | -0.45 |
| 301208 | 中亦科技 | 2.35 | 2.23 | -46.74 | -1.16 |
| 003040 | 楚天龙 | 2.19 | 2.79 | -72.95 | -0.53 |
| 002952 | 亚世光电 | 0.49 | 2.40 | -76.33 | -1.29 |
| 300645 | 正元智慧 | 1.75 | 2.43 | -79.89 | -2.03 |
| 002822 | ST中装 | -0.35 | 0.47 | -87.60 | -6.07 |
| 300229 | 拓尔思 | 1.28 | 2.09 | -88.37 | -0.38 |
| 300941 | 创识科技 | 2.16 | 3.08 | -93.40 | -1.79 |
| 002117 | 东港股份 | 2.10 | 1.27 | -105.39 | -2.04 |
| 300377 | 赢时胜 | 0.38 | 3.70 | -118.16 | -0.35 |
| 300479 | 神思电子 | 1.65 | 2.26 | -120.42 | -2.08 |
| 300531 | 优博讯 | -0.12 | 3.88 | -154.76 | -0.79 |
| 688201 | ST信安 | 1.70 | 0.78 | -167.80 | -10.36 |
| 300541 | 先进数通 | 1.90 | 3.51 | -180.73 | -1.30 |
| 300542 | 新晨科技 | 3.78 | 3.13 | -182.13 | -2.10 |
| 300248 | 新开普 | 1.97 | 2.00 | -213.31 | -3.36 |
| 300773 | 拉卡拉 | 1.24 | 3.38 | -218.73 | -0.43 |
| 000997 | 新大陆 | 1.32 | 1.74 | -250.40 | -0.85 |
| 300079 | 数码视讯 | 2.82 | 3.46 | -263.60 | -1.37 |
| 300386 | 飞天诚信 | 2.41 | 2.78 | -267.06 | -3.92 |
| 603927 | 中科软 | 1.92 | 1.43 | -342.21 | -2.19 |
| 300468 | 四方精创 | 2.18 | 4.58 | -394.00 | -0.81 |
| 300674 | 宇信科技 | 0.91 | 2.41 | -401.18 | -1.52 |
| 002721 | 金一文化 | 2.19 | 1.62 | -422.95 | -4.23 |
| 003019 | 宸展光电 | -1.03 | 2.67 | -432.18 | -4.24 |
| 600271 | 航天信息 | 1.05 | 0.78 | -483.14 | -4.95 |
| 002017 | 东信和平 | 0.93 | 2.52 | -528.86 | -2.76 |
| 002368 | 太极股份 | 3.29 | 1.95 | -542.76 | -3.28 |
| 002104 | 恒宝股份 | 3.85 | 8.76 | -564.37 | -1.08 |
| 301153 | 中科江南 | 1.48 | 1.25 | -574.56 | -8.43 |
| 300925 | 法本信息 | 2.59 | 2.94 | -616.85 | -4.20 |
| 688561 | 奇安信 | 0.41 | 1.30 | -632.84 | -2.87 |
| 300047 | 天源迪科 | 1.94 | 4.05 | -712.21 | -3.24 |
| 300872 | 天阳科技 | 0.07 | 2.25 | -956.48 | -7.08 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 0.45 | 2.59 | -1008.10 | -7.06 |
| 000617 | 中油资本 | -0.15 | 0.42 | -1029.32 | -2.80 |
| 002396 | 星网锐捷 | -9.49 | 17.76 | -1038.97 | -0.27 |
| 300339 | 润和软件 | -0.03 | 2.48 | -1057.17 | -1.55 |
| 603236 | 移远通信 | -2.51 | 1.97 | -1097.35 | -2.82 |
| 001314 | 亿道信息 | -0.87 | 4.53 | -1384.46 | -4.87 |
| 688262 | 国芯科技 | -5.23 | 3.34 | -1498.10 | -5.43 |
| 002197 | 证通电子 | -2.92 | 12.98 | -1665.41 | -3.59 |
| 002152 | 广电运通 | -0.82 | 1.15 | -2626.05 | -9.52 |
| 300085 | 银之杰 | -0.97 | 4.93 | -4712.99 | -5.32 |
| 301236 | 软通动力 | -0.98 | 1.95 | -5672.16 | -10.43 |
| 300077 | 国民技术 | -4.75 | 5.96 | -5955.00 | -10.24 |
| 002049 | 紫光国微 | -3.30 | 2.29 | -15246.13 | -12.25 |
| 688362 | 甬矽电子 | -11.35 | 6.58 | -31689.71 | -14.77 |
| 688521 | 芯原股份 | -8.54 | 3.02 | -58479.11 | -17.39 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:数字货币概念涨1.62%,主力资金净流入这些股
