沪指7月28日下跌1.16%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为食品饮料、商贸零售,涨幅分别为2.14%、1.53%。商贸零售行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为通信、电子,跌幅分别为10.88%、7.02%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出1022.34亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,银行行业净流入资金16.34亿元;食品饮料行业净流入资金7.78亿元;商贸零售行业净流入资金3.36亿元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金556.01亿元,其次是通信行业,净流出资金为201.78亿元,净流出资金较多的还有电力设备、有色金属、机械设备等行业。
商贸零售行业今日上涨1.53%,全天主力资金净流入3.36亿元,该行业所属的个股共99只,今日上涨的有82只,涨停的有1只;下跌的有11只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有42只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是小商品城,今日净流入资金2.22亿元,紧随其后的是东百集团、中国中免,净流入资金分别为1.29亿元、1.11亿元。商贸零售行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有7只,净流出资金居前的有永辉超市、万辰集团、跨境通,净流出资金分别为4682.54万元、4047.20万元、2752.32万元。(数据宝)
商贸零售行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600415 | 小商品城 | 6.58 | 2.77 | 22195.78 |
| 600693 | 东百集团 | 9.96 | 4.42 | 12864.87 |
| 601888 | 中国中免 | 1.97 | 2.06 | 11061.13 |
| 300592 | 华凯易佰 | -19.97 | 14.63 | 4808.23 |
| 603613 | 国联股份 | 1.85 | 1.54 | 2416.14 |
| 301110 | 青木科技 | 6.64 | 7.20 | 1553.21 |
| 601061 | 中信金属 | 2.68 | 0.77 | 1098.94 |
| 002315 | 焦点科技 | 2.87 | 3.89 | 858.11 |
| 603123 | 翠微股份 | 3.79 | 6.88 | 856.34 |
| 000564 | 供销大集 | 0.74 | 1.19 | 742.59 |
| 002803 | 吉宏股份 | -0.50 | 2.71 | 666.76 |
| 301078 | 孩子王 | 1.43 | 1.53 | 413.02 |
| 601828 | 美凯龙 | 0.46 | 0.65 | 377.73 |
| 600857 | 宁波中百 | -4.90 | 3.52 | 351.45 |
| 003010 | 若羽臣 | 2.49 | 5.66 | 298.71 |
| 300622 | 博士眼镜 | 0.29 | 3.30 | 279.52 |
| 300464 | 星徽股份 | 1.02 | 2.62 | 277.03 |
| 000701 | 厦门信达 | 3.28 | 2.20 | 256.35 |
| 600327 | 大东方 | 2.02 | 1.18 | 253.27 |
| 000882 | 华联股份 | 1.47 | 2.11 | 248.70 |
| 002277 | 友阿股份 | 0.00 | 0.78 | 227.02 |
| 600113 | 浙江东日 | -0.87 | 1.24 | 188.51 |
| 600827 | 百联股份 | 0.80 | 0.65 | 159.88 |
| 603101 | 汇嘉时代 | 2.41 | 1.96 | 118.03 |
| 300792 | 壹网壹创 | 0.97 | 2.32 | 117.91 |
| 600185 | 珠免集团 | 1.95 | 1.25 | 113.05 |
| 002091 | 江苏国泰 | 0.00 | 0.55 | 111.39 |
| 002072 | 凯瑞德 | 1.19 | 1.84 | 109.09 |
| 301558 | 三态股份 | 0.32 | 2.15 | 73.59 |
| 600365 | ST通葡 | 0.00 | 0.49 | 62.21 |
| 000058 | 深赛格 | 1.46 | 0.66 | 57.43 |
| 600738 | 丽尚国潮 | 1.63 | 1.07 | 56.61 |
| 600655 | 豫园股份 | 0.23 | 0.35 | 56.29 |
| 600278 | 东方创业 | 0.82 | 0.45 | 49.20 |
| 002419 | 天虹股份 | 1.84 | 0.86 | 48.81 |
| 300518 | 新迅达 | -3.26 | 6.51 | 43.66 |
| 600128 | 苏豪弘业 | 1.08 | 1.12 | 37.10 |
| 600697 | 欧亚集团 | 2.00 | 2.04 | 34.91 |
| 000419 | 通程控股 | 1.52 | 1.05 | 28.87 |
| 600287 | 苏豪时尚 | 1.66 | 0.80 | 23.64 |
| 000679 | 大连友谊 | 0.55 | 1.53 | 11.63 |
| 301381 | 赛维时代 | 0.35 | 2.09 | 10.78 |
| 605188 | 国光连锁 | 1.33 | 0.58 | -2.89 |
| 600814 | 杭州解百 | 1.58 | 0.65 | -15.59 |
| 600838 | 上海九百 | 1.77 | 1.78 | -18.17 |
| 601366 | 利群股份 | 1.19 | 0.59 | -23.61 |
| 301001 | 凯淳股份 | 1.28 | 2.07 | -29.49 |
| 600712 | 南宁百货 | 1.98 | 1.29 | -30.69 |
| 601086 | 国芳集团 | 2.33 | 1.17 | -30.88 |
| 600628 | 新世界 | 1.03 | 0.78 | -41.74 |
| 002561 | 徐家汇 | 1.11 | 0.64 | -63.66 |
| 002024 | ST易购 | -0.84 | 0.18 | -78.36 |
| 300947 | 德必集团 | 1.53 | 1.29 | -80.77 |
| 605136 | 丽人丽妆 | 3.12 | 1.94 | -82.41 |
| 300755 | 华致酒行 | 1.13 | 1.04 | -89.52 |
| 603682 | 锦和商管 | 4.37 | 3.09 | -95.84 |
| 000715 | 中兴商业 | 1.32 | 1.34 | -100.78 |
| 600785 | 新华百货 | 0.63 | 4.22 | -106.36 |
| 002183 | 怡亚通 | 0.91 | 1.70 | -107.23 |
| 002818 | 富森美 | 1.03 | 1.05 | -117.04 |
| 601010 | ST文峰 | 1.41 | 1.57 | -127.20 |
| 002416 | 爱施德 | 1.10 | 1.14 | -127.30 |
| 600280 | 中央商场 | 3.88 | 5.42 | -131.42 |
| 000759 | 中百集团 | 1.92 | 17.01 | -131.71 |
| 600778 | 友好集团 | 1.65 | 2.04 | -135.12 |
| 600858 | 银座股份 | 1.78 | 1.50 | -156.50 |
| 600824 | 益民集团 | 1.17 | 0.65 | -163.52 |
| 600729 | 重百集团 | 1.66 | 1.94 | -175.46 |
| 603708 | 家家悦 | 1.32 | 0.44 | -206.82 |
| 300022 | 吉峰科技 | 0.26 | 0.91 | -208.85 |
| 600710 | 苏美达 | -1.04 | 0.69 | -221.23 |
| 603214 | 爱婴室 | 2.24 | 2.39 | -226.25 |
| 600828 | 茂业商业 | 1.98 | 0.91 | -229.45 |
| 000061 | 农产品 | 0.71 | 0.71 | -248.57 |
| 600865 | 百大集团 | 2.77 | 2.00 | -256.66 |
| 600058 | 五矿发展 | 6.39 | 1.94 | -261.72 |
| 600694 | 大商股份 | 1.13 | 0.85 | -340.18 |
| 002177 | 御银股份 | 1.85 | 5.49 | -350.01 |
| 002344 | 海宁皮城 | 1.10 | 0.63 | -358.60 |
| 002187 | 广百股份 | 2.69 | 1.76 | -359.24 |
| 000151 | 中成股份 | 0.22 | 1.69 | -362.34 |
| 000501 | 武商集团 | 1.17 | 0.91 | -395.62 |
| 002697 | 红旗连锁 | 0.66 | 1.25 | -405.89 |
| 600981 | 苏豪汇鸿 | 0.00 | 0.64 | -415.10 |
| 000007 | 全新好 | -3.33 | 2.02 | -525.00 |
| 002127 | 南极电商 | 1.00 | 2.65 | -550.48 |
| 000829 | 天音控股 | 0.95 | 2.06 | -553.49 |
| 002356 | 鹏飞绿能 | 0.00 | 0.98 | -586.07 |
| 600790 | 轻纺城 | 0.96 | 0.91 | -628.55 |
| 600605 | 汇通能源 | -0.56 | 1.58 | -659.72 |
| 601116 | 三江购物 | 1.88 | 1.68 | -727.05 |
| 600539 | 狮头股份 | -10.01 | 14.78 | -757.75 |
| 000785 | 居然智家 | 0.46 | 0.85 | -1044.80 |
| 600859 | 王府井 | 1.44 | 1.32 | -1095.65 |
| 002251 | 步步高 | 1.68 | 4.38 | -1654.01 |
| 000417 | 合百集团 | -4.71 | 7.84 | -2594.00 |
| 002640 | 跨境通 | 0.00 | 12.63 | -2752.32 |
| 300972 | 万辰集团 | 6.57 | 1.59 | -4047.20 |
| 601933 | 永辉超市 | 0.32 | 1.38 | -4682.54 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:商贸零售行业资金流入榜:小商品城、东百集团等净流入资金居前
