截至收盘,上证指数报收3813.31点,下跌1.16%;深证成指收于13509.68点,下跌4.52%;创业板指下跌7.35%;科创50指数下跌6.33%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2603只,占比47.12%,下跌个股有2769只,平盘个股152只。其中,收盘股价涨停的有68只,跌停股有52只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有61只,北交所1只,创业板5只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有计算机、电子、基础化工行业,上榜个股分别有13只、7只、7只。
涨停股中,*ST数源、ST万邦等7只股为ST股。连续涨停天数看,爱丽家居已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,岩山科技最受资金追捧,收盘涨停板封单有5323.81万股,其次是东方新能、中利集团等,涨停板封单分别有4812.54万股、4036.45万股。以封单金额计算,张江高科、岩山科技、爱丽家居等涨停板封单资金较多,分别有11.86亿元、3.64亿元、3.54亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600895 | 张江高科 | 31.04 | 1.00 | 3819.63 | 118561.39 | 房地产 |
| 002195 | 岩山科技 | 6.83 | 4.22 | 5323.81 | 36361.62 | 计算机 |
| 603221 | 爱丽家居 | 16.94 | 0.33 | 2092.58 | 35448.31 | 轻工制造 |
| 002173 | 创新医疗 | 22.76 | 8.81 | 1092.99 | 24876.45 | 医药生物 |
| 301421 | 波长光电 | 82.12 | 9.74 | 267.19 | 21941.65 | 电子 |
| 600619 | 海立股份 | 13.66 | 1.14 | 1414.32 | 19319.65 | 家用电器 |
| 002969 | 嘉美包装 | 12.61 | 3.01 | 1277.99 | 16115.51 | 轻工制造 |
| 002338 | 奥普光电 | 43.22 | 1.46 | 325.38 | 14062.84 | 国防军工 |
| 002309 | 中利集团 | 3.37 | 6.79 | 4036.45 | 13602.83 | 电力设备 |
| 002310 | 东方新能 | 2.65 | 9.31 | 4812.54 | 12753.23 | 公用事业 |
| 603297 | 永新光学 | 101.66 | 1.70 | 119.12 | 12109.87 | 电子 |
| 603980 | 吉华集团 | 6.50 | 5.57 | 1824.81 | 11861.24 | 基础化工 |
| 600775 | 南京熊猫 | 10.35 | 8.44 | 1102.97 | 11415.72 | 通信 |
| 000503 | 国新健康 | 7.17 | 3.77 | 1365.23 | 9788.68 | 计算机 |
| 000859 | 国风新材 | 8.44 | 3.79 | 1144.07 | 9655.95 | 基础化工 |
| 002279 | 久其软件 | 6.47 | 5.77 | 1397.44 | 9041.44 | 计算机 |
| 000566 | 海南海药 | 5.83 | 6.22 | 1550.18 | 9037.53 | 医药生物 |
| 603716 | 塞力医疗 | 16.43 | 10.79 | 533.67 | 8768.18 | 医药生物 |
| 603928 | 兴业股份 | 12.28 | 8.57 | 697.01 | 8559.34 | 基础化工 |
| 600850 | 电科数字 | 15.28 | 2.26 | 523.86 | 8004.58 | 计算机 |
| 603358 | 华达科技 | 37.46 | 0.90 | 206.21 | 7724.69 | 汽车 |
| 600629 | 华建集团 | 13.43 | 2.37 | 558.05 | 7494.66 | 建筑装饰 |
| 603917 | 合力科技 | 11.69 | 2.76 | 605.18 | 7074.55 | 汽车 |
| 300067 | 安诺其 | 5.62 | 16.52 | 1164.63 | 6545.24 | 基础化工 |
| 002642 | 荣联科技 | 7.26 | 2.97 | 800.33 | 5810.42 | 计算机 |
| 600693 | 东百集团 | 8.61 | 4.42 | 669.73 | 5766.38 | 商贸零售 |
| 001358 | 兴欣新材 | 24.53 | 5.85 | 234.59 | 5754.49 | 基础化工 |
| 603389 | 亚振家居 | 46.59 | 1.11 | 116.25 | 5415.99 | 轻工制造 |
| 002687 | 乔治白 | 5.30 | 3.53 | 1020.45 | 5408.40 | 纺织服饰 |
| 000045 | 深纺织A | 9.96 | 2.68 | 514.45 | 5123.92 | 电子 |
| 002199 | 东晶电子 | 12.17 | 3.52 | 413.03 | 5026.58 | 电子 |
| 002995 | 天地在线 | 16.97 | 8.51 | 275.23 | 4670.60 | 传媒 |
| 600756 | 浪潮软件 | 15.39 | 13.05 | 300.16 | 4619.46 | 计算机 |
| 600199 | 金种子酒 | 7.47 | 5.67 | 588.29 | 4394.54 | 食品饮料 |
| 002212 | 天融信 | 6.00 | 6.26 | 709.05 | 4254.30 | 计算机 |
| 300663 | 科蓝软件 | 8.96 | 14.91 | 474.41 | 4250.73 | 计算机 |
| 002795 | 永和智控 | 6.05 | 5.35 | 687.04 | 4156.59 | 机械设备 |
| 000948 | 南天信息 | 14.07 | 3.18 | 280.81 | 3950.93 | 计算机 |
| 002847 | 盐津铺子 | 50.99 | 2.35 | 73.29 | 3737.06 | 食品饮料 |
| 000428 | 华天酒店 | 3.67 | 3.09 | 973.23 | 3571.75 | 社会服务 |
| 603400 | 华之杰 | 42.85 | 21.88 | 80.61 | 3454.14 | 机械设备 |
| 000533 | 顺钠股份 | 11.56 | 28.08 | 295.13 | 3411.70 | 电力设备 |
| 605179 | 一鸣食品 | 14.55 | 2.22 | 224.27 | 3263.13 | 食品饮料 |
| 002388 | 新亚制程 | 5.28 | 21.65 | 600.12 | 3168.63 | 电子 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 12.34 | 1.50 | 250.43 | 3090.33 | 交通运输 |
| 002387 | 维信诺 | 6.86 | 2.07 | 420.14 | 2882.16 | 电子 |
| 001376 | 百通能源 | 11.15 | 14.07 | 257.31 | 2869.01 | 公用事业 |
| 920690 | 捷众科技 | 18.08 | 5.62 | 154.70 | 2796.89 | 汽车 |
| 603232 | 格尔软件 | 15.13 | 7.82 | 179.91 | 2722.04 | 计算机 |
| 605162 | 新中港 | 9.23 | 11.79 | 264.02 | 2436.86 | 公用事业 |
| 603580 | 艾艾精工 | 52.70 | 11.65 | 46.11 | 2430.00 | 基础化工 |
| 605068 | 明新旭腾 | 17.02 | 3.09 | 129.78 | 2208.86 | 汽车 |
| 603918 | 金桥信息 | 10.42 | 4.55 | 210.58 | 2194.24 | 计算机 |
| 002869 | 金溢科技 | 15.77 | 4.41 | 136.26 | 2148.74 | 计算机 |
| 600191 | 华资实业 | 9.46 | 4.41 | 218.92 | 2070.96 | 农林牧渔 |
| 000659 | 珠海中富 | 2.77 | 2.62 | 726.04 | 2011.13 | 轻工制造 |
| 003032 | 传智教育 | 6.62 | 12.31 | 302.20 | 2000.56 | 社会服务 |
| 600076 | 康欣新材 | 3.00 | 1.27 | 587.05 | 1761.15 | 轻工制造 |
| 600303 | 曙光股份 | 2.71 | 3.80 | 586.47 | 1589.34 | 汽车 |
| 300290 | ST荣科 | 4.88 | 10.87 | 324.05 | 1581.36 | 计算机 |
| 002082 | ST万邦 | 10.03 | 3.15 | 127.41 | 1277.92 | 医药生物 |
| 002211 | ST宏达 | 4.16 | 7.43 | 299.27 | 1244.98 | 基础化工 |
| 000517 | 荣安地产 | 1.85 | 2.88 | 462.12 | 854.92 | 房地产 |
| 603429 | *ST集友 | 8.16 | 0.38 | 84.92 | 692.95 | 轻工制造 |
| 688496 | *ST清越 | 1.07 | 6.19 | 383.87 | 410.74 | 电子 |
| 301139 | *ST元道 | 3.12 | 32.29 | 126.79 | 395.60 | 通信 |
| 000909 | *ST数源 | 4.44 | 2.46 | 85.70 | 380.51 | 房地产 |
| 000779 | 甘咨询 | 11.67 | 17.53 | 8.72 | 101.76 | 建筑装饰 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:涨停股复盘:13股封单超亿元
