截至收盘,上证指数报收3876.78点,上涨0.25%;深证成指收于14123.31点,上涨0.44%;创业板指上涨0.25%;科创50指数下跌3.78%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有4260只,占比77.09%,下跌个股有1208只,平盘个股58只。其中,收盘股价涨停的有129只,跌停股有2只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有116只,北交所1只,创业板10只,科创板2只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、机械设备、基础化工行业,上榜个股分别有34只、17只、9只。
涨停股中,ST三木、*ST准油等12只股为ST股。连续涨停天数看,立新能源已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中国西电最受资金追捧,收盘涨停板封单有3135.11万股,其次是南山铝业、汉缆股份等,涨停板封单分别有2987.35万股、2752.27万股。以封单金额计算,杰瑞股份、五洲医疗、中国西电等涨停板封单资金较多,分别有11.37亿元、4.70亿元、4.28亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002353 | 杰瑞股份 | 135.11 | 0.42 | 841.69 | 113720.41 | 机械设备 |
| 301234 | 五洲医疗 | 48.96 | 1.08 | 959.95 | 46999.15 | 医药生物 |
| 601179 | 中国西电 | 13.65 | 3.57 | 3135.11 | 42794.30 | 电力设备 |
| 000603 | 盛达资源 | 24.83 | 10.37 | 964.67 | 23952.76 | 有色金属 |
| 000815 | 美利云 | 17.74 | 17.62 | 1252.18 | 22213.69 | 计算机 |
| 603221 | 爱丽家居 | 12.73 | 0.08 | 1727.50 | 21991.08 | 轻工制造 |
| 001258 | 立新能源 | 12.11 | 11.30 | 1612.54 | 19527.86 | 公用事业 |
| 002498 | 汉缆股份 | 5.91 | 2.31 | 2752.27 | 16265.93 | 电力设备 |
| 605117 | 德业股份 | 88.51 | 1.92 | 168.61 | 14923.73 | 电力设备 |
| 002240 | 盛新锂能 | 30.42 | 6.47 | 484.73 | 14745.52 | 有色金属 |
| 002879 | 长缆科技 | 16.41 | 19.17 | 872.64 | 14320.02 | 电力设备 |
| 600219 | 南山铝业 | 4.79 | 3.52 | 2987.35 | 14309.39 | 有色金属 |
| 601606 | 长城军工 | 29.14 | 4.21 | 460.67 | 13423.91 | 国防军工 |
| 601678 | 滨化股份 | 6.22 | 6.47 | 2077.18 | 12920.08 | 基础化工 |
| 002173 | 创新医疗 | 18.76 | 14.51 | 668.56 | 12542.26 | 医药生物 |
| 000533 | 顺钠股份 | 8.68 | 4.18 | 1400.84 | 12159.31 | 电力设备 |
| 300444 | 双杰电气 | 9.54 | 17.06 | 1233.90 | 11771.39 | 电力设备 |
| 002083 | 孚日股份 | 10.47 | 5.65 | 1052.48 | 11019.47 | 纺织服饰 |
| 603399 | 永杉锂业 | 13.72 | 9.76 | 778.49 | 10680.88 | 有色金属 |
| 002229 | 鸿博股份 | 10.33 | 4.84 | 1033.43 | 10675.33 | 计算机 |
| 600396 | 华电辽能 | 16.41 | 23.21 | 640.92 | 10517.50 | 公用事业 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 7.36 | 4.51 | 1427.60 | 10507.17 | 计算机 |
| 002165 | 红宝丽 | 6.49 | 11.35 | 1584.37 | 10282.58 | 基础化工 |
| 601061 | 中信金属 | 11.66 | 0.50 | 853.06 | 9946.71 | 商贸零售 |
| 301292 | 海科新源 | 62.69 | 23.67 | 156.19 | 9791.55 | 电力设备 |
| 000688 | 国城矿业 | 29.24 | 2.40 | 333.95 | 9764.61 | 有色金属 |
| 002412 | 汉森制药 | 7.38 | 6.69 | 1300.04 | 9594.31 | 医药生物 |
| 603026 | 石大胜华 | 62.82 | 6.56 | 150.56 | 9458.10 | 电力设备 |
| 002451 | 摩恩电气 | 6.82 | 4.23 | 1360.76 | 9280.38 | 电力设备 |
| 600550 | 保变电气 | 11.65 | 3.42 | 794.63 | 9257.42 | 电力设备 |
| 002218 | 拓日新能 | 3.82 | 3.81 | 2331.52 | 8906.40 | 公用事业 |
| 300062 | 中能电气 | 6.35 | 11.60 | 1334.59 | 8474.62 | 电力设备 |
| 603567 | 珍宝岛 | 6.50 | 11.46 | 1297.24 | 8432.03 | 医药生物 |
| 000595 | 新能股份 | 5.52 | 0.43 | 1470.25 | 8115.78 | 公用事业 |
| 000608 | 阳光股份 | 6.42 | 5.30 | 1239.60 | 7958.23 | 房地产 |
| 603619 | 中曼石油 | 23.47 | 3.50 | 335.05 | 7863.61 | 石油石化 |
| 605162 | 新中港 | 8.45 | 3.08 | 903.04 | 7630.73 | 公用事业 |
| 600513 | 联环药业 | 16.57 | 9.70 | 456.91 | 7571.00 | 医药生物 |
| 002774 | 快意电梯 | 16.89 | 3.19 | 441.60 | 7458.62 | 机械设备 |
| 603318 | 水发燃气 | 8.70 | 10.82 | 839.23 | 7301.30 | 公用事业 |
| 600379 | 宝光股份 | 11.52 | 3.84 | 584.20 | 6729.98 | 电力设备 |
| 002560 | 通达股份 | 5.96 | 8.88 | 1089.95 | 6496.13 | 电力设备 |
| 600722 | 金牛化工 | 10.90 | 19.40 | 591.13 | 6443.36 | 基础化工 |
| 603988 | 中电电机 | 17.17 | 2.05 | 372.34 | 6393.08 | 电力设备 |
| 600389 | 江山股份 | 19.34 | 4.11 | 328.10 | 6345.47 | 基础化工 |
| 002546 | 新联电子 | 8.22 | 5.86 | 754.92 | 6205.44 | 电力设备 |
| 000862 | 银星能源 | 5.92 | 13.05 | 1040.81 | 6161.59 | 公用事业 |
| 002112 | 三变科技 | 14.52 | 6.64 | 423.04 | 6142.50 | 电力设备 |
| 600611 | 大众交通 | 4.20 | 5.93 | 1450.61 | 6092.55 | 交通运输 |
| 000155 | 川能动力 | 12.29 | 4.47 | 464.53 | 5709.09 | 公用事业 |
| 600268 | 国电南自 | 11.66 | 4.74 | 473.39 | 5519.71 | 电力设备 |
| 603191 | 望变电气 | 13.40 | 5.33 | 406.50 | 5447.10 | 电力设备 |
| 603956 | 威派格 | 5.74 | 2.83 | 928.72 | 5330.85 | 机械设备 |
| 600409 | 三友化工 | 6.58 | 2.62 | 806.18 | 5304.66 | 基础化工 |
| 600230 | 沧州大化 | 13.49 | 4.89 | 376.64 | 5080.87 | 基础化工 |
| 301587 | 中瑞股份 | 21.58 | 14.22 | 235.27 | 5077.16 | 电力设备 |
| 301158 | 德石股份 | 15.13 | 10.03 | 331.19 | 5010.93 | 机械设备 |
| 002606 | 大连电瓷 | 13.61 | 9.20 | 367.52 | 5001.95 | 电力设备 |
| 605189 | 富春染织 | 15.02 | 7.69 | 329.55 | 4949.83 | 纺织服饰 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 21.10 | 3.93 | 226.57 | 4780.54 | 有色金属 |
| 002900 | 哈三联 | 12.10 | 15.62 | 385.04 | 4658.98 | 医药生物 |
| 300214 | 日科化学 | 10.26 | 10.79 | 440.23 | 4516.76 | 基础化工 |
| 605299 | 舒华体育 | 12.12 | 2.38 | 367.91 | 4459.11 | 轻工制造 |
| 002674 | 兴业科技 | 22.19 | 8.72 | 197.78 | 4388.74 | 纺织服饰 |
| 603861 | 白云电器 | 12.10 | 3.97 | 359.63 | 4351.52 | 电力设备 |
| 002379 | 宏桥控股 | 20.45 | 6.54 | 211.59 | 4327.02 | 有色金属 |
| 002713 | 东易日盛 | 9.66 | 3.08 | 442.55 | 4275.03 | 建筑装饰 |
| 001337 | 四川黄金 | 40.26 | 4.76 | 103.56 | 4169.19 | 有色金属 |
| 603212 | 赛伍技术 | 10.46 | 3.83 | 390.96 | 4089.39 | 电力设备 |
| 600343 | 航天动力 | 18.68 | 8.28 | 217.27 | 4058.60 | 机械设备 |
| 600984 | 建设机械 | 3.64 | 3.83 | 1101.99 | 4011.23 | 机械设备 |
| 600962 | 国投中鲁 | 22.11 | 1.07 | 177.95 | 3934.41 | 农林牧渔 |
| 603727 | 博迈科 | 17.44 | 3.25 | 221.73 | 3866.96 | 石油石化 |
| 002199 | 东晶电子 | 10.73 | 2.45 | 358.64 | 3848.19 | 电子 |
| 600844 | 金煤科技 | 3.07 | 12.42 | 1247.42 | 3829.58 | 基础化工 |
| 600698 | 湖南天雁 | 6.22 | 4.71 | 613.21 | 3814.19 | 汽车 |
| 301357 | 北方长龙 | 86.33 | 11.32 | 44.10 | 3807.15 | 国防军工 |
| 001208 | 华菱线缆 | 13.61 | 6.96 | 279.25 | 3800.58 | 电力设备 |
| 003001 | 中岩大地 | 18.54 | 24.43 | 194.12 | 3598.99 | 建筑装饰 |
| 001382 | 新亚电缆 | 16.57 | 10.57 | 216.36 | 3585.09 | 电力设备 |
| 605100 | 华丰股份 | 30.56 | 2.06 | 114.88 | 3510.87 | 机械设备 |
| 600468 | 百利电气 | 5.54 | 4.04 | 627.14 | 3474.33 | 电力设备 |
| 002197 | 证通电子 | 7.67 | 20.37 | 444.68 | 3410.70 | 计算机 |
| 300510 | 金冠股份 | 3.66 | 11.94 | 901.70 | 3300.23 | 电力设备 |
| 600354 | 敦煌种业 | 6.04 | 11.72 | 536.09 | 3237.98 | 农林牧渔 |
| 002339 | 积成电子 | 7.04 | 9.34 | 456.54 | 3214.06 | 电力设备 |
| 603082 | 北自科技 | 33.48 | 11.47 | 90.26 | 3021.90 | 机械设备 |
| 002566 | 益盛药业 | 6.40 | 7.26 | 455.81 | 2917.18 | 医药生物 |
| 002725 | 跃岭股份 | 10.78 | 4.61 | 268.42 | 2893.57 | 汽车 |
| 603680 | 今创集团 | 9.70 | 1.12 | 295.89 | 2870.13 | 机械设备 |
| 600980 | 北矿科技 | 17.67 | 1.03 | 157.25 | 2778.61 | 机械设备 |
| 002300 | 太阳电缆 | 6.45 | 4.31 | 425.85 | 2746.74 | 电力设备 |
| 600990 | 四创电子 | 16.94 | 2.37 | 161.74 | 2739.87 | 国防军工 |
| 603050 | 科林电气 | 18.67 | 2.25 | 146.06 | 2726.98 | 电力设备 |
| 000017 | 深中华A | 5.68 | 2.36 | 476.08 | 2704.13 | 纺织服饰 |
| 600449 | 宁夏建材 | 12.29 | 2.15 | 217.24 | 2669.88 | 建筑材料 |
| 002762 | 金发拉比 | 7.45 | 1.90 | 349.65 | 2604.87 | 纺织服饰 |
| 000035 | 中国天楹 | 4.83 | 3.55 | 524.40 | 2532.86 | 环保 |
| 603331 | 百达精工 | 10.91 | 4.27 | 220.69 | 2407.73 | 机械设备 |
| 300141 | 和顺电气 | 9.84 | 7.83 | 231.43 | 2277.27 | 电力设备 |
| 600173 | 卧龙新能 | 6.14 | 3.05 | 340.66 | 2091.65 | 房地产 |
| 002358 | 森源电气 | 5.50 | 5.21 | 377.12 | 2074.16 | 电力设备 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 2.99 | 4.99 | 689.50 | 2061.61 | 建筑材料 |
| 603400 | 华之杰 | 37.24 | 12.77 | 55.16 | 2054.16 | 机械设备 |
| 603488 | 展鹏科技 | 7.71 | 4.55 | 258.82 | 1995.50 | 机械设备 |
| 920222 | 益坤电气 | 28.60 | 48.31 | 67.88 | 1941.33 | 电力设备 |
| 000668 | 荣丰控股 | 16.06 | 2.81 | 119.75 | 1923.18 | 房地产 |
| 001388 | 信通电子 | 23.82 | 14.98 | 68.41 | 1629.41 | 电力设备 |
| 605288 | 凯迪股份 | 67.52 | 1.86 | 24.01 | 1621.16 | 机械设备 |
| 002667 | *ST威领 | 8.97 | 3.06 | 168.19 | 1508.66 | 机械设备 |
| 601700 | 风范股份 | 4.95 | 4.39 | 274.64 | 1359.48 | 电力设备 |
| 000803 | 山高环能 | 6.80 | 6.67 | 195.62 | 1330.22 | 环保 |
| 002856 | *ST美芝 | 13.37 | 2.34 | 99.36 | 1328.44 | 建筑装饰 |
| 603272 | *ST联翔 | 15.39 | 1.62 | 84.46 | 1299.84 | 轻工制造 |
| 688618 | 三旺通信 | 30.07 | 3.62 | 39.85 | 1198.39 | 通信 |
| 002539 | 云图控股 | 11.40 | 4.64 | 101.83 | 1160.86 | 基础化工 |
| 002514 | *ST宝馨 | 1.60 | 7.59 | 712.90 | 1140.64 | 机械设备 |
| 002775 | 文科股份 | 3.53 | 4.30 | 316.67 | 1117.84 | 建筑装饰 |
| 000011 | 深物业A | 7.51 | 2.43 | 143.19 | 1075.32 | 房地产 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 7.57 | 1.26 | 137.73 | 1042.61 | 建筑材料 |
| 603843 | *ST正平 | 6.05 | 3.29 | 164.82 | 997.16 | 建筑装饰 |
| 603378 | *ST亚士 | 4.48 | 2.07 | 166.86 | 747.53 | 建筑材料 |
| 002207 | *ST准油 | 5.37 | 6.13 | 124.18 | 666.85 | 石油石化 |
| 002977 | *ST天箭 | 21.78 | 2.30 | 25.04 | 545.37 | 国防军工 |
| 002547 | *ST春兴 | 2.08 | 4.56 | 218.18 | 453.81 | 汽车 |
| 000632 | ST三木 | 2.97 | 2.28 | 120.34 | 357.41 | 综合 |
| 600243 | *ST海华 | 3.10 | 1.70 | 100.71 | 312.20 | 机械设备 |
| 600289 | ST信通 | 4.35 | 2.06 | 17.00 | 73.95 | 通信 |
| 688679 | 通源环境 | 40.82 | 5.51 | - | - | 环保 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:129只股涨停 最大封单资金11.37亿元
