391只股公布截至7月20日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有206只,降幅居前的是东岳硅材、青龙管业、视源股份等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有665家、841家、788家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有391家公司公布了截至7月20日股东户数。
上期筹码集中股回测:37%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(7月10日)筹码集中股监测显示,这些股7月1日以来平均下跌12.64%,走势弱于同期沪指表现(下跌5.32%),其中,37%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
16股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有391只个股公布了7月20日股东户数,与上期(7月10日)相比,股东户数下降的有206只。其中股东户数降幅超一成的有16只。
股东户数降幅最多的是东岳硅材,截至7月20日最新股东户数为108967户,较7月10日下降22.79%,筹码集中以来该股累计下跌39.54%,累计换手率为96.61%,其间主力资金净流出11.06亿元。业绩方面,公司公布上半年业绩预告,预计净利润变动区间为4.24亿元~4.44亿元,同比变动904.88%~952.28%。
其次是青龙管业,截至7月20日最新股东户数为52828户,较7月10日下降21.97%,筹码集中以来该股累计下跌36.36%,累计换手率为91.40%,其间主力资金净流出3.02亿元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股7月11日以来平均下跌10.31%,涨幅居前的有西部矿业、川恒股份、燕京啤酒等,分别上涨24.31%、18.77%、16.98%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有33只、24只、17只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了上半年业绩快报,净利润增幅较高的有锐科激光,增幅为116.73%。公布上半年业绩预告的共有52只。业绩预告类型来看,预增有20只,预盈有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是中一科技,预计净利润中值为1.65亿元,同比增幅为977.51%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300821 | 东岳硅材 | 108967 | -22.79 | -39.54 | 基础化工 |
| 002457 | 青龙管业 | 52828 | -21.97 | -36.36 | 建筑材料 |
| 002841 | 视源股份 | 29786 | -19.80 | -12.49 | 电子 |
| 002859 | 洁美科技 | 47257 | -19.12 | -22.44 | 电子 |
| 603375 | 盛景微 | 11103 | -14.45 | -26.48 | 电子 |
| 300975 | 商络电子 | 76571 | -14.31 | -27.00 | 电子 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 32927 | -13.08 | -33.87 | 电子 |
| 301297 | 富乐德 | 35328 | -12.90 | -32.27 | 电子 |
| 301045 | 天禄科技 | 10376 | -12.34 | -32.67 | 电子 |
| 300907 | 康平科技 | 8273 | -12.07 | -23.22 | 电力设备 |
| 300877 | 金春股份 | 7534 | -11.06 | -23.43 | 纺织服饰 |
| 301112 | 信邦智能 | 8132 | -10.51 | -22.47 | 机械设备 |
| 300969 | 恒帅股份 | 14510 | -10.28 | -24.21 | 汽车 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 58250 | -10.18 | 16.98 | 食品饮料 |
| 688291 | 金橙子 | 8583 | -10.10 | -25.07 | 计算机 |
| 300747 | 锐科激光 | 51910 | -10.00 | -16.34 | 机械设备 |
| 301151 | 冠龙节能 | 13378 | -9.96 | -23.06 | 机械设备 |
| 300223 | 北京君正 | 113300 | -9.65 | -30.99 | 电子 |
| 601168 | 西部矿业 | 121800 | -9.58 | 24.31 | 有色金属 |
| 300952 | 恒辉安防 | 14144 | -9.24 | -17.06 | 纺织服饰 |
| 301150 | 中一科技 | 34629 | -9.22 | -24.88 | 电力设备 |
| 301168 | 通灵股份 | 6211 | -9.02 | -1.40 | 电力设备 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 3135 | -8.97 | -7.45 | 机械设备 |
| 301202 | 朗威股份 | 11210 | -8.86 | -17.74 | 通信 |
| 301548 | 崇德科技 | 9300 | -8.82 | -25.09 | 机械设备 |
| 300939 | 秋田微 | 13660 | -8.82 | -19.65 | 电子 |
| 300623 | 捷捷微电 | 70429 | -8.46 | -28.67 | 电子 |
| 301196 | 唯科科技 | 15409 | -8.00 | -31.39 | 基础化工 |
| 301607 | 富特科技 | 17055 | -7.94 | -34.09 | 汽车 |
| 301007 | 德迈仕 | 11600 | -7.94 | -16.23 | 汽车 |
| 002536 | 飞龙股份 | 58000 | -7.94 | -5.19 | 汽车 |
| 300516 | 久之洋 | 25149 | -7.77 | -19.34 | 电子 |
| 300722 | 新余国科 | 24719 | -7.73 | -13.47 | 国防军工 |
| 301038 | 深水规院 | 16606 | -7.67 | -21.64 | 建筑装饰 |
| 301682 | 宏明电子 | 26460 | -7.36 | -17.10 | 国防军工 |
| 002767 | 先锋电子 | 14276 | -7.28 | -13.35 | 机械设备 |
| 600862 | 中航高科 | 101116 | -7.15 | -6.01 | 国防军工 |
| 300777 | 中简科技 | 44815 | -7.13 | -17.07 | 国防军工 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 18628 | -7.03 | 8.48 | 传媒 |
| 301312 | 智立方 | 16172 | -6.69 | -32.90 | 机械设备 |
| 300983 | 尤安设计 | 9219 | -6.45 | -16.99 | 建筑装饰 |
| 300817 | 双飞集团 | 16224 | -6.27 | -13.33 | 机械设备 |
| 301195 | 北路智控 | 9803 | -6.19 | -10.02 | 计算机 |
| 300808 | 久量股份 | 7249 | -6.14 | -13.37 | 电子 |
| 301591 | 肯特股份 | 12348 | -6.09 | -23.39 | 基础化工 |
| 002046 | 国机精工 | 43412 | -6.07 | -22.91 | 机械设备 |
| 300831 | ST派瑞 | 22437 | -5.96 | -15.65 | 电子 |
| 001324 | 长青科技 | 10914 | -5.92 | -8.33 | 机械设备 |
| 300880 | 迦南智能 | 15134 | -5.84 | -7.28 | 电力设备 |
| 300686 | 智动力 | 14216 | -5.73 | -26.21 | 电子 |
| 603213 | 镇洋发展 | 13400 | -5.63 | -4.98 | 基础化工 |
| 301468 | 博盈特焊 | 17862 | -5.58 | -18.58 | 机械设备 |
| 002244 | 滨江集团 | 28067 | -5.24 | 11.39 | 房地产 |
| 301362 | 民爆光电 | 15808 | -5.24 | -17.86 | 家用电器 |
| 300139 | 晓程科技 | 76527 | -5.11 | 5.42 | 有色金属 |
| 002335 | 科华数据 | 130000 | -5.11 | -14.88 | 电力设备 |
| 300523 | 辰安科技 | 12621 | -4.96 | -6.91 | 计算机 |
| 002915 | 中欣氟材 | 55006 | -4.89 | -14.39 | 基础化工 |
| 605296 | 神农集团 | 17221 | -4.88 | 5.90 | 农林牧渔 |
| 301255 | 通力科技 | 11044 | -4.83 | -11.94 | 机械设备 |
| 603978 | 深圳新星 | 21970 | -4.76 | -21.25 | 有色金属 |
| 688633 | 星球石墨 | 10783 | -4.76 | -16.97 | 机械设备 |
| 301363 | 美好医疗 | 26707 | -4.65 | -20.26 | 医药生物 |
| 001296 | 长江材料 | 16532 | -4.64 | -9.27 | 基础化工 |
| 002895 | 川恒股份 | 27973 | -4.58 | 18.77 | 基础化工 |
| 300611 | 美力科技 | 17338 | -4.56 | -0.71 | 汽车 |
| 603995 | 甬金股份 | 16077 | -4.54 | -10.28 | 钢铁 |
| 301272 | 英华特 | 6099 | -4.43 | -9.54 | 机械设备 |
| 300334 | 津膜科技 | 17226 | -4.35 | -17.44 | 环保 |
| 301113 | 雅艺科技 | 5543 | -4.18 | -13.45 | 轻工制造 |
| 300002 | 神州泰岳 | 110287 | -4.10 | -4.05 | 传媒 |
| 301290 | 东星医疗 | 9483 | -3.96 | -12.01 | 医药生物 |
| 002952 | 亚世光电 | 18414 | -3.85 | -11.19 | 电子 |
| 000967 | 盈峰环境 | 77160 | -3.82 | -19.11 | 环保 |
| 002413 | 雷科防务 | 299610 | -3.76 | -19.23 | 国防军工 |
| 300581 | 晨曦航空 | 52000 | -3.70 | -6.80 | 国防军工 |
| 603004 | 鼎龙科技 | 15262 | -3.69 | -22.87 | 基础化工 |
| 002698 | 博实股份 | 47540 | -3.60 | -2.72 | 机械设备 |
| 300504 | 天邑股份 | 21919 | -3.58 | -18.21 | 通信 |
| 300586 | 美联新材 | 28438 | -3.53 | -33.64 | 基础化工 |
| 688097 | 博众精工 | 15245 | -3.51 | -21.77 | 机械设备 |
| 300699 | 光威复材 | 94302 | -3.50 | -12.43 | 国防军工 |
| 002049 | 紫光国微 | 206992 | -3.47 | -24.04 | 电子 |
| 000922 | 佳电股份 | 29477 | -3.34 | -9.79 | 电力设备 |
| 000973 | 佛塑科技 | 105833 | -3.34 | -1.32 | 基础化工 |
| 301613 | 新铝时代 | 11527 | -3.31 | -4.05 | 汽车 |
| 601609 | 金田股份 | 92845 | -3.30 | -7.57 | 有色金属 |
| 300397 | 天和防务 | 51336 | -3.25 | -19.95 | 国防军工 |
| 301158 | 德石股份 | 15656 | -3.18 | 7.15 | 机械设备 |
| 002184 | 海得控制 | 40754 | -3.18 | -1.61 | 机械设备 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 7728 | -3.15 | -20.33 | 建筑装饰 |
| 300401 | 花园生物 | 22112 | -3.14 | -26.15 | 医药生物 |
| 300883 | 龙利得 | 14275 | -3.08 | -16.75 | 轻工制造 |
| 300212 | *ST易录 | 46471 | -3.00 | -20.65 | 计算机 |
| 300385 | ST雪浪 | 11045 | -2.90 | -11.44 | 环保 |
| 301137 | 哈焊华通 | 23073 | -2.90 | -7.15 | 机械设备 |
| 301278 | 快可电子 | 12209 | -2.86 | -4.26 | 电力设备 |
| 300410 | 正业科技 | 32489 | -2.82 | -17.59 | 电力设备 |
| 002620 | *ST瑞和 | 13800 | -2.82 | -17.68 | 建筑装饰 |
| 002467 | 二六三 | 137642 | -2.75 | -3.64 | 通信 |
| 002853 | 皮阿诺 | 9052 | -2.74 | -13.36 | 轻工制造 |
| 301665 | 泰禾股份 | 11428 | -2.71 | 0.26 | 基础化工 |
| 300644 | 南京聚隆 | 14165 | -2.69 | -14.46 | 基础化工 |
| 301303 | 真兰仪表 | 17966 | -2.68 | -14.67 | 机械设备 |
| 301056 | 森赫股份 | 7658 | -2.64 | -12.27 | 机械设备 |
| 300337 | 银邦股份 | 63424 | -2.60 | -18.55 | 有色金属 |
| 002449 | 国星光电 | 56102 | -2.53 | -11.55 | 电子 |
| 300036 | 超图软件 | 39000 | -2.50 | -4.00 | 计算机 |
| 300991 | 创益通 | 9366 | -2.50 | -21.20 | 电子 |
| 301587 | 中瑞股份 | 12217 | -2.50 | 4.96 | 电力设备 |
| 300597 | 吉大通信 | 18014 | -2.47 | -6.09 | 通信 |
| 300675 | 建科院 | 12363 | -2.45 | -4.20 | 建筑装饰 |
| 000955 | 欣龙控股 | 39073 | -2.35 | -13.15 | 纺织服饰 |
| 603132 | 金徽股份 | 18874 | -2.30 | 4.03 | 有色金属 |
| 002265 | 建设工业 | 63800 | -2.30 | 0.46 | 汽车 |
| 688449 | 联芸科技 | 23204 | -2.28 | -29.21 | 电子 |
| 002277 | 友阿股份 | 51959 | -2.25 | -10.09 | 商贸零售 |
| 600435 | 北方导航 | 152400 | -2.25 | -8.78 | 国防军工 |
| 002654 | 万润科技 | 88900 | -2.20 | -34.63 | 电子 |
| 301049 | 超越科技 | 6784 | -2.18 | -4.95 | 环保 |
| 600256 | 广汇能源 | 172080 | -2.17 | 11.76 | 石油石化 |
| 002815 | 崇达技术 | 94055 | -2.13 | -32.96 | 电子 |
| 002687 | 乔治白 | 15047 | -2.09 | -17.44 | 纺织服饰 |
| 003023 | 彩虹集团 | 10810 | -2.01 | -7.70 | 家用电器 |
| 301337 | 亚华电子 | 9839 | -2.01 | -17.74 | 计算机 |
| 300634 | 彩讯股份 | 41044 | -2.01 | -7.20 | 计算机 |
| 300188 | 国投智能 | 42567 | -2.00 | -0.89 | 计算机 |
| 000848 | 承德露露 | 43698 | -1.95 | 2.27 | 食品饮料 |
| 300603 | 立昂技术 | 37636 | -1.87 | -1.58 | 通信 |
| 002438 | 江苏神通 | 25896 | -1.86 | -7.37 | 机械设备 |
| 300668 | 杰恩股份 | 8452 | -1.78 | -33.28 | 建筑装饰 |
| 300272 | 开能健康 | 22394 | -1.77 | -2.03 | 家用电器 |
| 002827 | 高争民爆 | 31600 | -1.77 | 11.33 | 基础化工 |
| 002395 | 双象股份 | 15266 | -1.76 | -7.24 | 基础化工 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 15720 | -1.75 | -28.26 | 机械设备 |
| 002135 | 东南网架 | 34300 | -1.72 | -9.05 | 建筑装饰 |
| 300067 | 安诺其 | 45517 | -1.70 | -2.90 | 基础化工 |
| 301153 | 中科江南 | 19122 | -1.70 | 0.85 | 计算机 |
| 000686 | 东北证券 | 82452 | -1.61 | -0.86 | 非银金融 |
| 605099 | 共创草坪 | 12377 | -1.59 | -1.21 | 轻工制造 |
| 002691 | *ST冀凯 | 11571 | -1.58 | -13.46 | 机械设备 |
| 601137 | 博威合金 | 45992 | -1.58 | -11.08 | 有色金属 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 6400 | -1.54 | -6.39 | 美容护理 |
| 300183 | 东软载波 | 28979 | -1.49 | -0.89 | 通信 |
| 300918 | 南山智尚 | 26744 | -1.49 | -22.47 | 纺织服饰 |
| 000727 | 冠捷科技 | 134000 | -1.47 | -6.01 | 电子 |
| 688687 | 凯因科技 | 13073 | -1.44 | -6.03 | 医药生物 |
| 000839 | 国安股份 | 148137 | -1.41 | 4.86 | 通信 |
| 002124 | 天邦食品 | 99044 | -1.36 | -4.33 | 农林牧渔 |
| 301097 | 天益医疗 | 4545 | -1.32 | -8.41 | 医药生物 |
| 002730 | 电光科技 | 23139 | -1.32 | -21.35 | 机械设备 |
| 300894 | 火星人 | 19145 | -1.30 | -22.55 | 家用电器 |
| 000768 | 中航西飞 | 203350 | -1.26 | 1.46 | 国防军工 |
| 300248 | 新开普 | 36355 | -1.26 | 0.13 | 计算机 |
| 301565 | 中仑新材 | 18372 | -1.26 | -11.80 | 基础化工 |
| 300428 | 立中集团 | 29528 | -1.24 | 4.11 | 汽车 |
| 002227 | *ST特迅 | 19231 | -1.23 | -10.22 | 电力设备 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 54269 | -1.21 | -2.66 | 轻工制造 |
| 300402 | 宝色股份 | 22022 | -1.14 | -3.88 | 机械设备 |
| 002343 | 慈文传媒 | 38143 | -1.13 | -4.87 | 传媒 |
| 002190 | 成飞集成 | 83873 | -1.13 | -1.89 | 汽车 |
| 000758 | 中色股份 | 131888 | -1.07 | 1.56 | 有色金属 |
| 002510 | 天汽模 | 82611 | -1.04 | 1.31 | 汽车 |
| 301361 | 众智科技 | 11240 | -1.04 | -5.30 | 电力设备 |
| 000728 | 国元证券 | 89096 | -1.03 | 1.52 | 非银金融 |
| 002966 | 苏州银行 | 56471 | -0.98 | 10.38 | 银行 |
| 300124 | 汇川技术 | 180350 | -0.95 | -1.69 | 机械设备 |
| 002598 | ST章鼓 | 25338 | -0.93 | -8.82 | 机械设备 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 11492 | -0.93 | 0.45 | 计算机 |
| 002671 | 龙泉股份 | 22710 | -0.90 | -7.73 | 建筑材料 |
| 603325 | 博隆技术 | 9664 | -0.87 | 2.22 | 机械设备 |
| 002090 | 金智科技 | 37636 | -0.85 | -2.45 | 电力设备 |
| 605305 | 中际联合 | 19696 | -0.85 | -6.66 | 机械设备 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 24596 | -0.81 | -4.34 | 汽车 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 24500 | -0.81 | -0.93 | 纺织服饰 |
| 300333 | 兆日科技 | 38937 | -0.77 | -8.45 | 计算机 |
| 688566 | 吉贝尔 | 7877 | -0.77 | -7.99 | 医药生物 |
| 300291 | 百纳千成 | 37962 | -0.75 | -8.53 | 传媒 |
| 002705 | 新宝股份 | 33166 | -0.74 | 0.89 | 家用电器 |
| 002826 | 易明医药 | 16512 | -0.74 | -4.01 | 医药生物 |
| 000629 | 钒钛股份 | 283200 | -0.74 | 1.62 | 钢铁 |
| 002547 | *ST春兴 | 84453 | -0.68 | -17.79 | 汽车 |
| 002641 | 公元股份 | 28711 | -0.65 | -6.60 | 建筑材料 |
| 300374 | 中铁装配 | 18274 | -0.60 | 2.78 | 建筑材料 |
| 000895 | 双汇发展 | 145292 | -0.55 | 7.23 | 食品饮料 |
| 002363 | 隆基机械 | 33069 | -0.54 | -3.83 | 汽车 |
| 301636 | 泽润新能 | 9942 | -0.53 | -8.65 | 电力设备 |
| 002939 | 长城证券 | 101687 | -0.53 | 3.60 | 非银金融 |
| 300072 | 海新能科 | 50331 | -0.49 | 5.59 | 基础化工 |
| 002161 | 远望谷 | 56453 | -0.49 | -8.92 | 电子 |
| 002406 | 远东传动 | 61594 | -0.45 | -3.53 | 汽车 |
| 002256 | 兆新股份 | 122758 | -0.34 | -1.45 | 公用事业 |
| 000650 | 仁和药业 | 88800 | -0.34 | 4.87 | 医药生物 |
| 000927 | 中国铁物 | 69737 | -0.29 | 5.11 | 机械设备 |
| 300013 | 新宁物流 | 18693 | -0.27 | -12.66 | 交通运输 |
| 300576 | 容大感光 | 49378 | -0.27 | -30.67 | 电子 |
| 301509 | 金凯生科 | 13937 | -0.21 | -8.38 | 医药生物 |
| 002797 | 第一创业 | 210449 | -0.20 | 2.95 | 非银金融 |
| 300847 | 中船汉光 | 21542 | -0.19 | 1.73 | 计算机 |
| 002204 | 大连重工 | 69764 | -0.18 | 0.77 | 机械设备 |
| 002239 | 奥特佳 | 119700 | -0.17 | 2.48 | 汽车 |
| 300923 | 研奥股份 | 7416 | -0.16 | -9.50 | 机械设备 |
| 002333 | 罗普斯金 | 18007 | -0.16 | 5.97 | 建筑材料 |
| 300732 | 设研院 | 24551 | -0.13 | -5.62 | 建筑装饰 |
| 600985 | 淮北矿业 | 24417 | -0.10 | 9.38 | 煤炭 |
| 301233 | 盛帮股份 | 5840 | -0.02 | -13.48 | 汽车 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
