截至上午收盘,上证指数报收3859.69点,下跌0.19%;深证成指收于14035.01点,下跌0.19%;创业板指下跌0.33%;科创50指数下跌4.09%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3225只,占比58.36%,下跌个股有2159只,平盘个股142只。其中,收盘股价涨停的有71只,跌停股有2只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有67只,创业板3只,科创板1只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电力设备、机械设备、有色金属行业,上榜个股分别有14只、9只、7只。
涨停股中,*ST准油、*ST宝馨等6只股为ST股。连续涨停天数看,立新能源已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,南山铝业最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有23520.63万股,其次是中国西电、红宝丽等,涨停板封单分别有12362.02万股、7270.47万股。以封单金额计算,杰瑞股份、中国西电、南山铝业等涨停板封单资金最多,分别有17.54亿元、16.87亿元、11.27亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002353 | 杰瑞股份 | 135.11 | 0.35 | 1298.11 | 175388.06 | 机械设备 |
| 601179 | 中国西电 | 13.65 | 3.39 | 12362.02 | 168741.56 | 电力设备 |
| 600219 | 南山铝业 | 4.79 | 3.17 | 23520.63 | 112663.84 | 有色金属 |
| 002240 | 盛新锂能 | 30.42 | 6.30 | 2024.81 | 61594.84 | 有色金属 |
| 301234 | 五洲医疗 | 48.96 | 0.97 | 1242.14 | 60815.17 | 医药生物 |
| 002165 | 红宝丽 | 6.49 | 10.49 | 7270.47 | 47185.37 | 基础化工 |
| 000155 | 川能动力 | 12.29 | 4.02 | 3837.55 | 47163.52 | 公用事业 |
| 001337 | 四川黄金 | 40.26 | 4.31 | 1131.30 | 45546.02 | 有色金属 |
| 000603 | 盛达资源 | 24.83 | 10.18 | 1664.99 | 41341.70 | 有色金属 |
| 603221 | 爱丽家居 | 12.73 | 0.07 | 3097.40 | 39429.90 | 轻工制造 |
| 601678 | 滨化股份 | 6.22 | 6.33 | 5668.90 | 35260.55 | 基础化工 |
| 600550 | 保变电气 | 11.65 | 3.23 | 2879.26 | 33543.38 | 电力设备 |
| 603399 | 永杉锂业 | 13.72 | 9.51 | 2388.77 | 32773.93 | 有色金属 |
| 000688 | 国城矿业 | 29.24 | 2.35 | 1081.55 | 31624.52 | 有色金属 |
| 002498 | 汉缆股份 | 5.91 | 2.22 | 5160.56 | 30498.92 | 电力设备 |
| 001258 | 立新能源 | 12.11 | 11.16 | 2347.27 | 28425.44 | 公用事业 |
| 002298 | 中电鑫龙 | 7.36 | 4.33 | 3826.65 | 28164.16 | 计算机 |
| 002539 | 云图控股 | 11.40 | 3.81 | 2454.43 | 27980.50 | 基础化工 |
| 000815 | 美利云 | 17.74 | 17.38 | 1522.02 | 27000.63 | 计算机 |
| 002379 | 宏桥控股 | 20.45 | 6.11 | 1295.66 | 26496.33 | 有色金属 |
| 002083 | 孚日股份 | 10.47 | 5.40 | 2414.29 | 25277.59 | 纺织服饰 |
| 601061 | 中信金属 | 11.66 | 0.48 | 1772.83 | 20671.21 | 商贸零售 |
| 002229 | 鸿博股份 | 10.33 | 4.52 | 1980.02 | 20453.61 | 计算机 |
| 002218 | 拓日新能 | 3.82 | 3.64 | 5270.93 | 20134.95 | 公用事业 |
| 300062 | 中能电气 | 6.35 | 11.10 | 3168.21 | 20118.14 | 电力设备 |
| 000533 | 顺钠股份 | 8.68 | 4.02 | 2234.17 | 19392.61 | 电力设备 |
| 002112 | 三变科技 | 14.52 | 6.37 | 1275.81 | 18524.71 | 电力设备 |
| 001208 | 华菱线缆 | 13.61 | 6.62 | 1244.88 | 16942.81 | 电力设备 |
| 603318 | 水发燃气 | 8.70 | 10.39 | 1856.00 | 16147.20 | 公用事业 |
| 000035 | 中国天楹 | 4.83 | 3.40 | 3173.75 | 15329.21 | 环保 |
| 603191 | 望变电气 | 13.40 | 5.09 | 1140.52 | 15282.97 | 电力设备 |
| 603619 | 中曼石油 | 23.47 | 2.73 | 628.15 | 14742.68 | 石油石化 |
| 600722 | 金牛化工 | 10.90 | 19.07 | 1270.69 | 13850.55 | 基础化工 |
| 605162 | 新中港 | 8.45 | 2.99 | 1620.90 | 13696.61 | 公用事业 |
| 002879 | 长缆科技 | 16.41 | 18.72 | 820.99 | 13472.38 | 电力设备 |
| 002774 | 快意电梯 | 16.89 | 3.03 | 766.26 | 12942.13 | 机械设备 |
| 600468 | 百利电气 | 5.54 | 3.87 | 2123.86 | 11766.16 | 电力设备 |
| 600379 | 宝光股份 | 11.52 | 3.74 | 1016.50 | 11710.08 | 电力设备 |
| 002412 | 汉森制药 | 7.38 | 6.52 | 1586.22 | 11706.28 | 医药生物 |
| 000595 | 新能股份 | 5.52 | 0.41 | 1942.69 | 10723.65 | 公用事业 |
| 002900 | 哈三联 | 12.10 | 15.24 | 877.43 | 10616.96 | 医药生物 |
| 002300 | 太阳电缆 | 6.45 | 4.07 | 1547.88 | 9983.83 | 电力设备 |
| 301158 | 德石股份 | 15.13 | 9.88 | 650.31 | 9839.13 | 机械设备 |
| 000608 | 阳光股份 | 6.42 | 5.23 | 1502.83 | 9648.17 | 房地产 |
| 003001 | 中岩大地 | 18.54 | 24.02 | 505.99 | 9381.02 | 建筑装饰 |
| 002713 | 东易日盛 | 9.66 | 3.04 | 957.80 | 9252.38 | 建筑装饰 |
| 002197 | 证通电子 | 7.67 | 19.93 | 1095.66 | 8403.71 | 计算机 |
| 600844 | 金煤科技 | 3.07 | 11.85 | 2566.86 | 7880.24 | 基础化工 |
| 605189 | 富春染织 | 15.02 | 7.59 | 520.61 | 7819.55 | 纺织服饰 |
| 001382 | 新亚电缆 | 16.57 | 10.28 | 463.34 | 7677.54 | 电力设备 |
| 605299 | 舒华体育 | 12.12 | 2.30 | 604.68 | 7328.76 | 轻工制造 |
| 603988 | 中电电机 | 17.17 | 1.97 | 392.52 | 6739.57 | 电力设备 |
| 000017 | 深中华A | 5.68 | 2.31 | 1131.13 | 6424.82 | 纺织服饰 |
| 600173 | 卧龙新能 | 6.14 | 2.91 | 1028.33 | 6313.95 | 房地产 |
| 603956 | 威派格 | 5.74 | 2.78 | 1067.72 | 6128.71 | 机械设备 |
| 600962 | 国投中鲁 | 22.11 | 1.04 | 274.43 | 6067.58 | 农林牧渔 |
| 600980 | 北矿科技 | 17.67 | 0.96 | 335.36 | 5925.82 | 机械设备 |
| 600984 | 建设机械 | 3.64 | 3.76 | 1487.45 | 5414.31 | 机械设备 |
| 002199 | 东晶电子 | 10.73 | 2.44 | 485.55 | 5209.93 | 电子 |
| 605100 | 华丰股份 | 30.56 | 1.98 | 163.56 | 4998.29 | 机械设备 |
| 002762 | 金发拉比 | 7.45 | 1.83 | 607.95 | 4529.21 | 纺织服饰 |
| 688618 | 三旺通信 | 30.07 | 3.46 | 138.37 | 4160.87 | 通信 |
| 002775 | 文科股份 | 3.53 | 3.89 | 1067.84 | 3769.49 | 建筑装饰 |
| 002667 | *ST威领 | 8.97 | 2.99 | 320.79 | 2877.49 | 机械设备 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 7.57 | 1.17 | 371.94 | 2815.62 | 建筑材料 |
| 002856 | *ST美芝 | 13.37 | 2.26 | 186.83 | 2497.92 | 建筑装饰 |
| 603272 | *ST联翔 | 15.39 | 1.61 | 131.23 | 2019.63 | 轻工制造 |
| 002207 | *ST准油 | 5.37 | 5.89 | 368.55 | 1979.11 | 石油石化 |
| 002514 | *ST宝馨 | 1.60 | 7.51 | 1187.90 | 1900.64 | 机械设备 |
| 000011 | 深物业A | 7.51 | 2.29 | 211.89 | 1591.29 | 房地产 |
| 002977 | *ST天箭 | 21.78 | 2.20 | 44.14 | 961.37 | 国防军工 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:71只股上午收盘涨停(附股)
