截至收盘,上证指数报收3867.03点,上涨0.07%;深证成指收于14061.44点,下跌1.42%;创业板指下跌3.24%;科创50指数下跌2.26%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1529只,占比27.67%,下跌个股有3876只,平盘个股120只。其中,收盘股价涨停的有48只,跌停股有10只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有42只,北交所1只,创业板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有公用事业、医药生物、电子行业,上榜个股分别有8只、6只、5只。
涨停股中,*ST发展等1只股为ST股。连续涨停天数看,立新能源已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,爱丽家居最受资金追捧,收盘涨停板封单有2177.12万股,其次是证通电子、立新能源等,涨停板封单分别有2168.47万股、2151.34万股。以封单金额计算,五洲医疗、利通电子、爱丽家居等涨停板封单资金较多,分别有4.22亿元、3.98亿元、2.52亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301234 | 五洲医疗 | 40.80 | 1.34 | 1033.61 | 42171.29 | 医药生物 |
| 603629 | 利通电子 | 118.34 | 3.56 | 336.06 | 39769.58 | 电子 |
| 603221 | 爱丽家居 | 11.57 | 0.05 | 2177.12 | 25189.28 | 轻工制造 |
| 001258 | 立新能源 | 11.01 | 6.56 | 2151.34 | 23686.30 | 公用事业 |
| 000815 | 美利云 | 16.13 | 12.97 | 1281.58 | 20671.96 | 计算机 |
| 603296 | 华勤技术 | 87.67 | 3.52 | 208.42 | 18272.60 | 电子 |
| 603893 | 瑞芯微 | 228.86 | 8.82 | 71.35 | 16329.02 | 电子 |
| 600396 | 华电辽能 | 14.92 | 16.79 | 1042.86 | 15559.47 | 公用事业 |
| 002197 | 证通电子 | 6.97 | 3.66 | 2168.47 | 15114.26 | 计算机 |
| 600726 | 华电能源 | 6.60 | 5.14 | 1967.82 | 12987.61 | 公用事业 |
| 603118 | 共进股份 | 16.42 | 14.11 | 768.19 | 12613.68 | 通信 |
| 603407 | 长裕集团 | 64.34 | 5.26 | 167.41 | 10771.13 | 有色金属 |
| 002213 | 大为股份 | 27.49 | 4.29 | 344.53 | 9471.02 | 电子 |
| 600403 | 大有能源 | 5.70 | 6.21 | 1619.94 | 9233.66 | 煤炭 |
| 000566 | 海南海药 | 5.21 | 10.99 | 1710.25 | 8910.38 | 医药生物 |
| 605162 | 新中港 | 7.68 | 2.32 | 996.70 | 7654.69 | 公用事业 |
| 002515 | 金字火腿 | 8.18 | 10.66 | 878.09 | 7182.82 | 食品饮料 |
| 000603 | 盛达资源 | 22.57 | 6.27 | 311.79 | 7037.08 | 有色金属 |
| 002900 | 哈三联 | 11.00 | 5.69 | 586.76 | 6454.42 | 医药生物 |
| 300834 | 星辉环材 | 38.08 | 3.23 | 155.22 | 5910.61 | 基础化工 |
| 603162 | 海通发展 | 11.28 | 7.17 | 518.63 | 5850.15 | 交通运输 |
| 000595 | 新能股份 | 5.02 | 1.30 | 1160.23 | 5824.35 | 公用事业 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 10.07 | 5.39 | 552.81 | 5566.75 | 通信 |
| 605028 | 世茂能源 | 24.37 | 1.57 | 214.43 | 5225.66 | 公用事业 |
| 000975 | 山金国际 | 22.52 | 3.71 | 219.80 | 4949.79 | 有色金属 |
| 002575 | 群兴玩具 | 4.83 | 2.62 | 1003.25 | 4845.70 | 综合 |
| 002412 | 汉森制药 | 6.71 | 7.69 | 628.65 | 4218.24 | 医药生物 |
| 301583 | 托伦斯 | 158.71 | 54.00 | 26.49 | 4205.01 | 电子 |
| 000506 | 招金黄金 | 13.02 | 9.29 | 315.48 | 4107.55 | 有色金属 |
| 600644 | 乐山电力 | 10.60 | 15.60 | 360.79 | 3824.39 | 公用事业 |
| 000839 | 国安股份 | 2.64 | 4.39 | 1369.35 | 3615.08 | 通信 |
| 605196 | 华通线缆 | 29.63 | 5.19 | 104.29 | 3090.11 | 电力设备 |
| 603619 | 中曼石油 | 21.34 | 10.32 | 126.73 | 2704.51 | 石油石化 |
| 603988 | 中电电机 | 15.61 | 5.94 | 170.99 | 2669.15 | 电力设备 |
| 002545 | 东方铁塔 | 18.13 | 2.76 | 146.45 | 2655.14 | 基础化工 |
| 600722 | 金牛化工 | 9.91 | 20.36 | 267.23 | 2648.25 | 基础化工 |
| 600744 | 华银电力 | 7.94 | 18.97 | 315.32 | 2503.61 | 公用事业 |
| 600594 | 益佰制药 | 3.56 | 4.09 | 690.57 | 2458.43 | 医药生物 |
| 002793 | 罗欣药业 | 4.94 | 4.03 | 486.47 | 2403.15 | 医药生物 |
| 300779 | 惠城环保 | 69.12 | 11.51 | 26.22 | 1812.58 | 环保 |
| 002953 | 日丰股份 | 9.86 | 6.54 | 146.58 | 1445.29 | 电力设备 |
| 605155 | 西大门 | 12.77 | 1.81 | 108.42 | 1384.55 | 轻工制造 |
| 603725 | 天安新材 | 13.48 | 13.14 | 94.80 | 1277.86 | 轻工制造 |
| 603580 | 艾艾精工 | 40.03 | 12.61 | 26.38 | 1056.07 | 基础化工 |
| 000838 | *ST发展 | 2.31 | 4.59 | 385.80 | 891.20 | 房地产 |
| 300688 | 创业黑马 | 25.01 | 15.44 | 27.89 | 697.53 | 社会服务 |
| 002879 | 长缆科技 | 14.92 | 22.53 | 33.33 | 497.28 | 电力设备 |
| 920305 | 云创退 | 1.30 | 37.73 | 2.79 | 3.63 | 计算机 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:涨停股复盘:12股封单超亿元
