基金二季报显示,355只科创板股现身基金重仓股名单,与上一季度相比,新进31只,增持63只,减持260只。
证券时报·数据宝统计显示,二季度共有355只科创板股出现在基金重仓股名单,合计持股量17.88亿股,期末持股市值合计3971.76亿元。
基金持股量居前的有中芯国际、晶合集成、海光信息,二季度基金分别持有1.34亿股、9174.62万股、8350.55万股,期末持股市值较多的有寒武纪、中微公司、海光信息,持股市值分别为531.99亿元、371.51亿元、308.76亿元。以持股量占流通股比例看,基金持股比例较高的有百奥赛图、荣昌生物、首药控股,持有比例分别为20.53%、12.56%、11.86%。
从科创板股持有的基金家数看,10家以上基金扎堆持有的共有109只股,5~9家基金集体新进的有60只,2~4家基金持有的共100只。基金家数最多的是寒武纪,共有519家基金集体持有,合计持有3334.23万股,占流通股的比例5.31%;持有基金家数较多的还有海光信息、中微公司、中芯国际等,分别有372家、289家、258家基金持有。
持股变动方面,二季度基金新进的有31只,新建仓数量较多的是亚辉龙、联讯仪器、科美诊断等,持有数量为320.26万股、196.66万股、196.49万股。基金增持的有奥普特、晶升股份、洁特生物等63只,增持比例最高的是奥普特,二季度基金共持有116.94万股,较上个季度环比增加584589.50%,晶升股份、洁特生物等获基金增持比例为340533.06%、13151.59%。
基金减持个股中,减持比例较大的有极米科技、莱特光电、亚信安全,持股量环比分别减少99.96%、99.96%、99.96%。(数据宝)
基金二季度持有比例居前的科创板股票
| 证券代码 | 证券简称 | 基金家数 | 合计持股数量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688796 | 百奥赛图 | 14 | 792.56 | -41.10 | 20.53 | 医药生物 |
| 688331 | 荣昌生物 | 39 | 2048.81 | -61.63 | 12.56 | 医药生物 |
| 688197 | 首药控股 | 7 | 759.35 | -3.34 | 11.86 | 医药生物 |
| 688200 | 华峰测控 | 112 | 2223.67 | -8.79 | 11.09 | 电子 |
| 688808 | 联讯仪器 | 168 | 196.66 | 新进 | 10.19 | 机械设备 |
| 688809 | 强一股份 | 22 | 251.97 | -17.45 | 9.72 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 115 | 3243.48 | -47.67 | 9.26 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 88 | 4485.25 | -50.16 | 9.07 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 64 | 1784.92 | -47.21 | 8.85 | 电子 |
| 688002 | 睿创微纳 | 110 | 4040.82 | -54.16 | 8.60 | 国防军工 |
| 688012 | 中微公司 | 289 | 7954.62 | -57.38 | 8.49 | 电子 |
| 688548 | 广钢气体 | 50 | 5687.95 | -54.20 | 8.23 | 电子 |
| 688392 | 骄成超声 | 28 | 939.40 | 29.47 | 8.12 | 电力设备 |
| 688498 | 源杰科技 | 211 | 995.06 | -65.37 | 8.10 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 185 | 4231.87 | -58.19 | 8.05 | 电子 |
| 688710 | 益诺思 | 20 | 690.92 | -47.47 | 7.62 | 医药生物 |
| 688235 | 百济神州 | 39 | 822.23 | -59.48 | 7.15 | 医药生物 |
| 688981 | 中芯国际 | 258 | 13401.41 | -57.90 | 6.70 | 电子 |
| 688610 | 埃科光电 | 7 | 269.03 | 1814.32 | 6.57 | 机械设备 |
| 688347 | 华虹宏力 | 151 | 2629.60 | -48.96 | 6.45 | 电子 |
| 688536 | 思瑞浦 | 36 | 865.24 | -31.87 | 6.38 | 电子 |
| 688072 | 拓荆科技 | 143 | 1778.74 | -70.56 | 6.29 | 电子 |
| 688008 | 澜起科技 | 253 | 7139.50 | -71.15 | 6.23 | 电子 |
| 688233 | 神工股份 | 36 | 904.44 | -29.59 | 5.31 | 电子 |
| 688256 | 寒武纪 | 519 | 3334.23 | -53.51 | 5.31 | 电子 |
| 688513 | 苑东生物 | 3 | 905.38 | -36.65 | 5.13 | 医药生物 |
| 688099 | 晶晨股份 | 17 | 2016.86 | -66.20 | 4.76 | 电子 |
| 688409 | 富创精密 | 57 | 1427.83 | -65.41 | 4.66 | 电子 |
| 688249 | 晶合集成 | 17 | 9174.62 | 1557.25 | 4.57 | 电子 |
| 688777 | 中控技术 | 57 | 3539.60 | -62.61 | 4.50 | 机械设备 |
| 688478 | 晶升股份 | 6 | 613.14 | 340533.06 | 4.43 | 电子 |
| 688302 | 海创药业 | 3 | 434.06 | 不变 | 4.38 | 医药生物 |
| 688603 | 天承科技 | 7 | 206.64 | 444.03 | 4.36 | 电子 |
| 688382 | 益方生物 | 17 | 2468.74 | -45.97 | 4.26 | 医药生物 |
| 688652 | 京仪装备 | 18 | 511.90 | -64.53 | 4.24 | 电子 |
| 688307 | 中润光学 | 7 | 502.40 | 88.43 | 4.04 | 电子 |
| 688266 | 泽璟制药 | 29 | 1031.64 | -77.04 | 3.90 | 医药生物 |
| 688372 | 伟测科技 | 27 | 648.21 | -65.62 | 3.86 | 电子 |
| 688167 | 炬光科技 | 9 | 498.42 | -50.31 | 3.83 | 电子 |
| 688385 | 复旦微电 | 20 | 2007.34 | -70.44 | 3.72 | 电子 |
| 688239 | 航宇科技 | 6 | 709.38 | -30.05 | 3.72 | 国防军工 |
| 688017 | 绿的谐波 | 35 | 673.03 | -64.57 | 3.67 | 机械设备 |
| 688202 | 美迪西 | 7 | 488.88 | -39.05 | 3.64 | 医药生物 |
| 688627 | 精智达 | 53 | 262.47 | -61.39 | 3.62 | 机械设备 |
| 688041 | 海光信息 | 372 | 8350.55 | -58.20 | 3.59 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 95 | 461.52 | -28.73 | 3.50 | 机械设备 |
| 688525 | 佰维存储 | 90 | 1576.28 | -74.02 | 3.34 | 电子 |
| 688003 | 天准科技 | 1 | 648.02 | -39.94 | 3.33 | 机械设备 |
| 688123 | 聚辰股份 | 27 | 516.85 | -32.71 | 3.25 | 电子 |
| 688515 | 裕太微 | 10 | 153.95 | 24.41 | 3.09 | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
