606只股公布截至6月30日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有334只,降幅居前的是逸豪新材、金时科技、中仑新材等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有758家、848家、910家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有606家公司公布了截至6月30日股东户数。
上期筹码集中股回测:21%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(6月20日)筹码集中股监测显示,这些股6月11日以来平均下跌6.84%,走势弱于同期沪指表现(下跌0.56%),其中,21%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,花园生物涨幅最高,6月11日以来累计上涨43.10%,涨幅居前的还有北方华创、飞荣达等。
22股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有606只个股公布了6月30日股东户数,与上期(6月20日)相比,股东户数下降的有334只。其中股东户数降幅超一成的有22只。
股东户数降幅最多的是逸豪新材,截至6月30日最新股东户数为19633户,较6月20日下降19.88%,筹码集中以来该股累计下跌34.26%,累计换手率为72.69%,其间主力资金净流出1.28亿元。
其次是金时科技,截至6月30日最新股东户数为20907户,较6月20日下降18.27%,筹码集中以来该股累计上涨1.37%,累计换手率为30.94%,其间主力资金净流入8103.49万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月21日以来平均下跌7.85%,涨幅居前的有胜通能源、中际联合、甘咨询等,分别上涨21.34%、20.84%、19.68%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、汽车、电力设备等行业最为集中,分别有42只、27只、26只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有6只。业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是招商轮船,预计净利润中值为69.50亿元,同比增幅为231.00%。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301176 | 逸豪新材 | 19633 | -19.88 | -34.26 | 电子 |
| 002951 | 金时科技 | 20907 | -18.27 | 1.37 | 电力设备 |
| 301565 | 中仑新材 | 19345 | -17.90 | -27.46 | 基础化工 |
| 002957 | 科瑞技术 | 68420 | -17.65 | -26.43 | 机械设备 |
| 605018 | 长华集团 | 14995 | -16.73 | -11.38 | 汽车 |
| 002125 | 湘潭电化 | 57094 | -15.88 | -38.13 | 电力设备 |
| 601872 | 招商轮船 | 109679 | -14.65 | -9.28 | 交通运输 |
| 603995 | 甬金股份 | 19034 | -13.69 | 0.71 | 钢铁 |
| 000890 | 法尔胜 | 53409 | -13.57 | -20.56 | 环保 |
| 300411 | 金盾股份 | 39912 | -13.03 | -24.26 | 机械设备 |
| 002815 | 崇达技术 | 111447 | -12.85 | -20.94 | 电子 |
| 003031 | 中瓷电子 | 53524 | -12.84 | -19.48 | 通信 |
| 002823 | 凯中精密 | 32224 | -12.71 | -17.91 | 电力设备 |
| 301439 | 泓淋电力 | 26499 | -12.58 | -17.22 | 电力设备 |
| 605099 | 共创草坪 | 13178 | -12.05 | -2.74 | 轻工制造 |
| 001257 | 盛龙股份 | 69997 | -11.92 | -19.65 | 有色金属 |
| 300939 | 秋田微 | 16741 | -11.72 | -20.28 | 电子 |
| 603459 | 红板科技 | 81002 | -11.72 | -4.20 | 电子 |
| 301361 | 众智科技 | 11336 | -11.19 | -17.59 | 电力设备 |
| 301468 | 博盈特焊 | 20678 | -11.18 | -23.64 | 机械设备 |
| 300516 | 久之洋 | 26512 | -10.06 | -13.13 | 电子 |
| 301150 | 中一科技 | 41143 | -10.03 | -22.52 | 电力设备 |
| 000722 | 湖南发展 | 54843 | -9.79 | -25.21 | 公用事业 |
| 301421 | 波长光电 | 30916 | -9.73 | -3.35 | 电子 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 6700 | -9.46 | -12.64 | 美容护理 |
| 300139 | 晓程科技 | 69893 | -9.46 | -12.27 | 有色金属 |
| 001282 | 三联锻造 | 15962 | -9.05 | -23.00 | 汽车 |
| 000720 | 新能泰山 | 94534 | -8.57 | -19.31 | 电力设备 |
| 002039 | 黔源电力 | 20998 | -8.37 | -1.36 | 公用事业 |
| 605305 | 中际联合 | 21737 | -8.24 | 20.84 | 机械设备 |
| 301043 | 绿岛风 | 5488 | -8.10 | 9.18 | 机械设备 |
| 001234 | 泰慕士 | 10332 | -8.09 | -11.35 | 纺织服饰 |
| 300578 | 会畅科技 | 23000 | -8.00 | -25.45 | 通信 |
| 002981 | 朝阳科技 | 16189 | -7.61 | -5.65 | 电子 |
| 603375 | 盛景微 | 12231 | -7.38 | -3.23 | 电子 |
| 002471 | 中超控股 | 209604 | -7.35 | -20.03 | 电力设备 |
| 002730 | 电光科技 | 25152 | -7.06 | -12.31 | 机械设备 |
| 002049 | 紫光国微 | 194393 | -7.06 | 4.26 | 电子 |
| 301696 | 三瑞智能 | 28735 | -7.00 | -5.47 | 电力设备 |
| 001335 | 信凯科技 | 5547 | -6.98 | -28.39 | 基础化工 |
| 301517 | 陕西华达 | 19617 | -6.94 | -14.46 | 国防军工 |
| 605177 | 东亚药业 | 10395 | -6.81 | -7.94 | 医药生物 |
| 002395 | 双象股份 | 14964 | -6.79 | -3.34 | 基础化工 |
| 301292 | 海科新源 | 37535 | -6.59 | -15.06 | 电力设备 |
| 002457 | 青龙管业 | 48345 | -6.53 | 18.26 | 建筑材料 |
| 000520 | 凤凰航运 | 71553 | -6.43 | 0.23 | 交通运输 |
| 002633 | 申科股份 | 8576 | -6.41 | -9.45 | 机械设备 |
| 301636 | 泽润新能 | 10037 | -6.40 | -14.24 | 电力设备 |
| 002955 | 鸿合科技 | 15162 | -6.34 | -5.21 | 电子 |
| 301560 | 众捷汽车 | 7103 | -6.23 | -18.79 | 汽车 |
| 300864 | 南大环境 | 8622 | -6.15 | -3.65 | 环保 |
| 002036 | 联创电子 | 125902 | -6.15 | -23.93 | 电子 |
| 002406 | 远东传动 | 61269 | -6.11 | -1.25 | 汽车 |
| 000955 | 欣龙控股 | 38915 | -6.11 | -14.89 | 纺织服饰 |
| 001287 | 中电港 | 78941 | -6.01 | -1.36 | 电子 |
| 300291 | 百纳千成 | 37592 | -5.99 | -5.74 | 传媒 |
| 002272 | 川润股份 | 82979 | -5.89 | 2.83 | 机械设备 |
| 300899 | 上海凯鑫 | 4564 | -5.80 | -7.87 | 环保 |
| 002691 | *ST冀凯 | 12058 | -5.79 | -6.73 | 机械设备 |
| 001267 | 汇绿生态 | 93913 | -5.71 | -28.95 | 通信 |
| 300840 | 酷特智能 | 19780 | -5.71 | 2.00 | 纺织服饰 |
| 300667 | 必创科技 | 19875 | -5.70 | -22.48 | 机械设备 |
| 301608 | 博实结 | 9816 | -5.65 | -12.67 | 计算机 |
| 002922 | 伊戈尔 | 63868 | -5.64 | -21.42 | 电子 |
| 001218 | 丽臣实业 | 12147 | -5.62 | -3.30 | 基础化工 |
| 003027 | 同兴科技 | 12630 | -5.61 | -15.36 | 环保 |
| 001301 | 尚太科技 | 18845 | -5.43 | -13.91 | 电力设备 |
| 300087 | ST荃银 | 35000 | -5.41 | -27.17 | 农林牧渔 |
| 300856 | 科思股份 | 19300 | -5.39 | -4.35 | 美容护理 |
| 603080 | 新疆火炬 | 15776 | -5.22 | 0.78 | 公用事业 |
| 002161 | 远望谷 | 56250 | -5.20 | -14.12 | 电子 |
| 301151 | 冠龙节能 | 13398 | -5.19 | 5.22 | 机械设备 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 69871 | -5.15 | -15.02 | 汽车 |
| 301357 | 北方长龙 | 18156 | -5.11 | -13.13 | 国防军工 |
| 002379 | 宏桥控股 | 43060 | -5.08 | -15.37 | 有色金属 |
| 301515 | 港通医疗 | 7188 | -5.07 | -10.42 | 医药生物 |
| 603966 | 法兰泰克 | 22459 | -5.07 | -13.91 | 机械设备 |
| 301587 | 中瑞股份 | 12542 | -5.06 | -15.23 | 电力设备 |
| 002413 | 雷科防务 | 316757 | -5.05 | -15.35 | 国防军工 |
| 603577 | 汇金通 | 14721 | -5.03 | -0.64 | 电力设备 |
| 301003 | 江苏博云 | 8202 | -5.01 | -12.63 | 基础化工 |
| 000715 | 中兴商业 | 19000 | -5.00 | -0.63 | 商贸零售 |
| 001228 | 永泰运 | 7648 | -4.99 | -1.89 | 交通运输 |
| 000631 | 顺发恒能 | 29161 | -4.99 | -8.47 | 公用事业 |
| 300611 | 美力科技 | 18230 | -4.96 | -9.69 | 汽车 |
| 300831 | ST派瑞 | 24802 | -4.90 | -8.01 | 电子 |
| 301177 | 迪阿股份 | 10057 | -4.87 | -15.87 | 纺织服饰 |
| 301617 | 博苑新材 | 12378 | -4.87 | 7.33 | 基础化工 |
| 300483 | 首华燃气 | 19643 | -4.84 | -7.70 | 公用事业 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 12099 | -4.78 | -12.50 | 传媒 |
| 301226 | 祥明智能 | 10532 | -4.78 | -16.30 | 电力设备 |
| 300371 | 汇中股份 | 7972 | -4.74 | -6.14 | 机械设备 |
| 300523 | 辰安科技 | 13346 | -4.71 | -3.78 | 计算机 |
| 300337 | 银邦股份 | 66037 | -4.69 | -17.88 | 有色金属 |
| 301125 | 腾亚精工 | 6385 | -4.69 | -21.82 | 机械设备 |
| 301386 | 未来电器 | 9292 | -4.65 | -5.19 | 电力设备 |
| 300577 | 开润股份 | 8859 | -4.63 | 9.54 | 纺织服饰 |
| 301221 | 光庭信息 | 12933 | -4.62 | -7.33 | 汽车 |
| 301007 | 德迈仕 | 12400 | -4.62 | -10.13 | 汽车 |
| 301068 | 大地海洋 | 4803 | -4.57 | 10.19 | 环保 |
| 301363 | 美好医疗 | 27362 | -4.57 | 0.30 | 医药生物 |
| 300634 | 彩讯股份 | 42372 | -4.49 | -15.37 | 计算机 |
| 002256 | 兆新股份 | 125962 | -4.48 | -15.92 | 公用事业 |
| 600971 | 恒源煤电 | 27703 | -4.42 | -1.78 | 煤炭 |
| 300675 | 建科院 | 12128 | -4.38 | -8.58 | 建筑装饰 |
| 300883 | 龙利得 | 14633 | -4.29 | -2.69 | 轻工制造 |
| 605218 | 伟时电子 | 18229 | -4.27 | -15.59 | 电子 |
| 301578 | 辰奕智能 | 7843 | -4.27 | -4.62 | 家用电器 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 20150 | -4.26 | -4.05 | 传媒 |
| 300402 | 宝色股份 | 22449 | -4.15 | -22.34 | 机械设备 |
| 002467 | 二六三 | 135252 | -4.13 | -9.63 | 通信 |
| 300586 | 美联新材 | 30920 | -4.11 | -17.89 | 基础化工 |
| 300410 | 正业科技 | 35684 | -4.10 | -33.59 | 电力设备 |
| 603214 | 爱婴室 | 19495 | -4.08 | -3.87 | 商贸零售 |
| 301085 | 亚康股份 | 13180 | -4.06 | -12.08 | 计算机 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 7663 | -4.03 | -6.68 | 建筑装饰 |
| 002767 | 先锋电子 | 12366 | -3.98 | 3.17 | 机械设备 |
| 300865 | 大宏立 | 10741 | -3.96 | -8.44 | 机械设备 |
| 301038 | 深水规院 | 16174 | -3.93 | 6.00 | 建筑装饰 |
| 002891 | 中宠股份 | 45389 | -3.92 | -2.64 | 农林牧渔 |
| 300013 | 新宁物流 | 18444 | -3.90 | -7.79 | 交通运输 |
| 002480 | 新筑股份 | 27944 | -3.87 | -11.25 | 公用事业 |
| 300851 | 交大思诺 | 9615 | -3.82 | -6.62 | 机械设备 |
| 000572 | 海马汽车 | 126960 | -3.81 | -16.01 | 汽车 |
| 300327 | 中颖电子 | 51000 | -3.77 | 3.89 | 电子 |
| 002190 | 成飞集成 | 85213 | -3.76 | -16.44 | 汽车 |
| 300374 | 中铁装配 | 18480 | -3.75 | -13.95 | 建筑材料 |
| 603398 | *ST沐邦 | 14262 | -3.72 | 2.66 | 电力设备 |
| 300679 | 电连技术 | 28031 | -3.72 | -24.38 | 电子 |
| 301092 | 争光股份 | 11003 | -3.70 | -0.67 | 基础化工 |
| 300289 | 利德曼 | 24992 | -3.70 | -8.18 | 医药生物 |
| 002449 | 国星光电 | 59115 | -3.67 | -15.16 | 电子 |
| 002117 | 东港股份 | 31192 | -3.66 | -7.62 | 轻工制造 |
| 002375 | 亚厦股份 | 29641 | -3.66 | -2.75 | 建筑装饰 |
| 001231 | 农心科技 | 9293 | -3.63 | -6.55 | 基础化工 |
| 301022 | 海泰科 | 11294 | -3.61 | -9.07 | 汽车 |
| 002360 | ST同德 | 12332 | -3.59 | -2.81 | 基础化工 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 25396 | -3.58 | -14.91 | 汽车 |
| 002184 | 海得控制 | 39733 | -3.53 | -10.87 | 机械设备 |
| 301588 | 美新科技 | 7431 | -3.53 | 19.13 | 轻工制造 |
| 300575 | 中旗股份 | 16320 | -3.52 | -4.57 | 基础化工 |
| 300660 | 江苏雷利 | 48243 | -3.50 | -5.35 | 电力设备 |
| 600575 | 淮河能源 | 54025 | -3.50 | -10.96 | 公用事业 |
| 300396 | ST迪瑞 | 12010 | -3.48 | -4.05 | 医药生物 |
| 002923 | 润都股份 | 18568 | -3.46 | 5.73 | 医药生物 |
| 603310 | 巍华新材 | 19000 | -3.45 | -1.44 | 基础化工 |
| 002265 | 建设工业 | 65100 | -3.41 | -11.32 | 汽车 |
| 301081 | 严牌股份 | 8104 | -3.41 | -7.23 | 环保 |
| 300123 | ST亚光 | 70291 | -3.40 | -13.79 | 国防军工 |
| 002705 | 新宝股份 | 32934 | -3.38 | 0.18 | 家用电器 |
| 300597 | 吉大通信 | 18295 | -3.34 | -11.54 | 通信 |
| 002627 | 三峡旅游 | 21316 | -3.33 | -4.67 | 社会服务 |
| 002431 | ST棕榈 | 56400 | -3.26 | -7.04 | 建筑装饰 |
| 301049 | 超越科技 | 6648 | -3.23 | -7.12 | 环保 |
| 300763 | 锦浪科技 | 55034 | -3.19 | -28.20 | 电力设备 |
| 000411 | 英特集团 | 24741 | -3.18 | 0.10 | 医药生物 |
| 603825 | ST华扬 | 16396 | -3.14 | 3.01 | 传媒 |
| 301056 | 森赫股份 | 7515 | -3.12 | -11.61 | 机械设备 |
| 603132 | 金徽股份 | 19862 | -3.11 | -7.02 | 有色金属 |
| 000419 | 通程控股 | 21052 | -3.08 | 0.21 | 商贸零售 |
| 601609 | 金田股份 | 100470 | -3.07 | -20.62 | 有色金属 |
| 300490 | 华自科技 | 33325 | -3.07 | -18.43 | 电力设备 |
| 600302 | ST标准 | 15900 | -3.05 | -16.78 | 机械设备 |
| 002373 | 千方科技 | 88361 | -3.05 | -8.51 | 计算机 |
| 002357 | 富临运业 | 17481 | -3.03 | -14.95 | 交通运输 |
| 000736 | 中交发展 | 26251 | -3.03 | -4.43 | 房地产 |
| 601086 | 国芳集团 | 39068 | -2.98 | -2.47 | 商贸零售 |
| 000919 | 金陵药业 | 39321 | -2.96 | -1.31 | 医药生物 |
| 002547 | *ST春兴 | 86079 | -2.95 | -20.48 | 汽车 |
| 000737 | 北方铜业 | 183373 | -2.94 | -15.95 | 有色金属 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 33567 | -2.85 | -3.13 | 传媒 |
| 002227 | *ST特迅 | 19713 | -2.85 | -5.80 | 电力设备 |
| 002243 | 力合科创 | 38486 | -2.84 | -8.24 | 社会服务 |
| 300817 | 双飞集团 | 16359 | -2.75 | -12.14 | 机械设备 |
| 601918 | 新集能源 | 71000 | -2.74 | 10.21 | 煤炭 |
| 301370 | 国科恒泰 | 15379 | -2.72 | -3.14 | 医药生物 |
| 600727 | 鲁北化工 | 42955 | -2.71 | -10.92 | 基础化工 |
| 000913 | 钱江摩托 | 25123 | -2.70 | -10.34 | 汽车 |
| 601001 | 晋控煤业 | 36000 | -2.70 | -0.42 | 煤炭 |
| 002530 | 金财互联 | 77446 | -2.70 | -7.76 | 机械设备 |
| 300991 | 创益通 | 9896 | -2.66 | -21.38 | 电子 |
| 002598 | ST章鼓 | 25550 | -2.65 | -2.59 | 机械设备 |
| 002510 | 天汽模 | 82953 | -2.63 | -13.92 | 汽车 |
| 002363 | 隆基机械 | 32797 | -2.62 | -7.20 | 汽车 |
| 301108 | 洁雅股份 | 7311 | -2.62 | 10.72 | 美容护理 |
| 002590 | 万安科技 | 36807 | -2.62 | -11.64 | 汽车 |
| 300074 | 华平股份 | 25419 | -2.61 | -8.60 | 计算机 |
| 300428 | 立中集团 | 29459 | -2.60 | -10.18 | 汽车 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 11806 | -2.60 | -13.06 | 计算机 |
| 300820 | 英杰电气 | 15341 | -2.57 | -3.39 | 电力设备 |
| 301633 | 港迪技术 | 8507 | -2.50 | -3.16 | 机械设备 |
| 301202 | 朗威股份 | 11490 | -2.48 | 5.92 | 通信 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 44202 | -2.46 | -18.95 | 电子 |
| 300045 | 华力创通 | 84102 | -2.45 | -12.00 | 国防军工 |
| 300962 | 中金辐照 | 14296 | -2.44 | -1.24 | 社会服务 |
| 600985 | 淮北矿业 | 24224 | -2.41 | -2.80 | 煤炭 |
| 300758 | 七彩化学 | 32366 | -2.36 | -13.13 | 基础化工 |
| 300403 | 汉宇集团 | 42475 | -2.34 | -7.52 | 家用电器 |
| 002389 | 航天彩虹 | 135028 | -2.32 | -5.43 | 国防军工 |
| 300180 | 华峰超纤 | 72300 | -2.30 | -10.81 | 基础化工 |
| 001318 | 阳光乳业 | 18492 | -2.28 | -2.37 | 食品饮料 |
| 300732 | 设研院 | 24095 | -2.28 | -5.76 | 建筑装饰 |
| 002813 | 路畅科技 | 14655 | -2.27 | -8.35 | 汽车 |
| 300248 | 新开普 | 36404 | -2.26 | -8.39 | 计算机 |
| 300674 | 宇信科技 | 63016 | -2.25 | -8.06 | 计算机 |
| 605166 | 聚合顺 | 16317 | -2.24 | -13.75 | 基础化工 |
| 300585 | 奥联电子 | 12151 | -2.21 | -17.58 | 汽车 |
| 600261 | 阳光照明 | 39116 | -2.18 | -6.35 | 家用电器 |
| 301153 | 中科江南 | 19588 | -2.17 | -9.58 | 计算机 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 81150 | -2.17 | -13.56 | 电力设备 |
| 301215 | 中汽股份 | 25563 | -2.15 | -3.55 | 汽车 |
| 300527 | ST应急 | 40785 | -2.14 | 0.97 | 国防军工 |
| 600239 | ST云城 | 40163 | -2.13 | 7.41 | 房地产 |
| 601137 | 博威合金 | 47054 | -2.12 | -24.63 | 有色金属 |
| 300818 | 耐普矿机 | 12065 | -2.07 | -20.85 | 机械设备 |
| 301279 | 金道科技 | 7122 | -2.06 | -10.02 | 机械设备 |
| 002090 | 金智科技 | 37642 | -1.95 | -1.20 | 电力设备 |
| 001336 | 楚环科技 | 8536 | -1.94 | -9.20 | 环保 |
| 000536 | 华映科技 | 212366 | -1.90 | -4.72 | 电子 |
| 688552 | 航天南湖 | 14566 | -1.89 | -5.25 | 国防军工 |
| 300188 | 国投智能 | 42856 | -1.86 | -0.20 | 计算机 |
| 600939 | 重庆建工 | 42371 | -1.86 | -2.79 | 建筑装饰 |
| 600448 | 华纺股份 | 31825 | -1.86 | -7.35 | 纺织服饰 |
| 603325 | 博隆技术 | 9437 | -1.85 | -4.49 | 机械设备 |
| 000596 | 古井贡酒 | 57500 | -1.81 | -5.63 | 食品饮料 |
| 000875 | 电投绿能 | 150805 | -1.80 | -10.62 | 公用事业 |
| 300894 | 火星人 | 20565 | -1.79 | 0.75 | 家用电器 |
| 603227 | 雪峰科技 | 32863 | -1.75 | -7.32 | 基础化工 |
| 920015 | 锦华新材 | 6043 | -1.74 | -6.37 | 基础化工 |
| 000757 | 浩物股份 | 24191 | -1.72 | -1.91 | 汽车 |
| 002333 | 罗普斯金 | 17190 | -1.72 | 1.02 | 建筑材料 |
| 002826 | 易明医药 | 15040 | -1.70 | -0.59 | 医药生物 |
| 300952 | 恒辉安防 | 15103 | -1.69 | -10.42 | 纺织服饰 |
| 002566 | 益盛药业 | 19296 | -1.67 | -6.83 | 医药生物 |
| 300288 | 朗玛信息 | 31720 | -1.67 | -4.37 | 计算机 |
| 300777 | 中简科技 | 46800 | -1.66 | -7.82 | 国防军工 |
| 300896 | 爱美客 | 55360 | -1.65 | -4.90 | 美容护理 |
| 002343 | 慈文传媒 | 37812 | -1.64 | -5.06 | 传媒 |
| 000927 | 中国铁物 | 69715 | -1.61 | -2.92 | 机械设备 |
| 002394 | 联发股份 | 18037 | -1.61 | 1.93 | 纺织服饰 |
| 002671 | 龙泉股份 | 22021 | -1.61 | -3.32 | 建筑材料 |
| 600292 | 电投水电 | 38674 | -1.59 | -15.38 | 公用事业 |
| 688399 | 硕世生物 | 8496 | -1.56 | -9.08 | 医药生物 |
| 002073 | 软控股份 | 68844 | -1.55 | -2.62 | 机械设备 |
| 301233 | 盛帮股份 | 6241 | -1.55 | -16.66 | 汽车 |
| 000779 | 甘咨询 | 23244 | -1.51 | 19.68 | 建筑装饰 |
| 001395 | 亚联机械 | 8868 | -1.51 | -6.04 | 机械设备 |
| 688633 | 星球石墨 | 11540 | -1.49 | -14.67 | 机械设备 |
| 600794 | 保税科技 | 67786 | -1.49 | -2.32 | 交通运输 |
| 002807 | 江阴银行 | 45499 | -1.49 | 0.00 | 银行 |
| 300072 | 海新能科 | 50680 | -1.49 | -5.26 | 基础化工 |
| 301511 | 德福科技 | 89013 | -1.47 | -26.56 | 电力设备 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 64101 | -1.46 | -8.04 | 医药生物 |
| 001277 | 速达股份 | 8497 | -1.45 | -7.68 | 机械设备 |
| 601956 | 东贝集团 | 30248 | -1.44 | 1.53 | 家用电器 |
| 301311 | 昆船智能 | 13822 | -1.43 | -9.12 | 机械设备 |
| 002077 | 大港股份 | 82203 | -1.42 | 8.57 | 电子 |
| 002661 | 克明食品 | 23721 | -1.40 | -0.27 | 食品饮料 |
| 002912 | 中新赛克 | 20430 | -1.39 | -5.60 | 计算机 |
| 000966 | 长源电力 | 116412 | -1.39 | -15.85 | 公用事业 |
| 300399 | 天利科技 | 26710 | -1.37 | -5.37 | 计算机 |
| 001331 | 胜通能源 | 18111 | -1.37 | 21.34 | 公用事业 |
| 000059 | 华锦股份 | 47836 | -1.36 | 0.75 | 石油石化 |
| 301613 | 新铝时代 | 11468 | -1.35 | 0.49 | 汽车 |
| 000952 | 广济药业 | 27374 | -1.34 | -8.72 | 医药生物 |
| 000868 | 安凯客车 | 44211 | -1.34 | -6.41 | 汽车 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 14156 | -1.33 | -9.32 | 机械设备 |
| 002941 | 新疆交建 | 68335 | -1.30 | -10.17 | 建筑装饰 |
| 600658 | 电子城 | 33266 | -1.26 | -5.58 | 房地产 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 7900 | -1.25 | -3.87 | 基础化工 |
| 000042 | 中洲控股 | 14824 | -1.24 | -15.79 | 房地产 |
| 003000 | 劲仔食品 | 24762 | -1.23 | 4.85 | 食品饮料 |
| 600603 | 广汇物流 | 25033 | -1.21 | 0.68 | 交通运输 |
| 000507 | 珠海港 | 63031 | -1.19 | -0.48 | 公用事业 |
| 300333 | 兆日科技 | 39939 | -1.17 | -16.41 | 计算机 |
| 600064 | 南京高科 | 41362 | -1.16 | -0.27 | 房地产 |
| 300359 | 全通教育 | 30384 | -1.14 | -6.67 | 社会服务 |
| 000768 | 中航西飞 | 206509 | -1.13 | -2.42 | 国防军工 |
| 300775 | 三角防务 | 53568 | -1.12 | -10.34 | 国防军工 |
| 301062 | 上海艾录 | 12997 | -1.10 | -6.32 | 轻工制造 |
| 300918 | 南山智尚 | 26324 | -1.07 | -14.47 | 纺织服饰 |
| 002775 | 文科股份 | 21183 | -1.06 | -20.44 | 建筑装饰 |
| 300847 | 中船汉光 | 21675 | -1.05 | -6.70 | 计算机 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 16276 | -1.04 | -11.52 | 机械设备 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 35291 | -1.03 | -4.04 | 公用事业 |
| 002286 | 保龄宝 | 27302 | -1.02 | -8.18 | 农林牧渔 |
| 002495 | 佳隆股份 | 37573 | -0.99 | -2.75 | 食品饮料 |
| 603797 | 联泰环保 | 15808 | -0.98 | -3.26 | 环保 |
| 002677 | 浙江美大 | 45174 | -0.96 | 6.66 | 家用电器 |
| 603706 | 东方环宇 | 9360 | -0.94 | -4.19 | 公用事业 |
| 000735 | 罗牛山 | 96800 | -0.92 | -2.40 | 农林牧渔 |
| 301137 | 哈焊华通 | 25095 | -0.91 | -17.51 | 机械设备 |
| 301298 | 东利机械 | 9857 | -0.90 | -9.00 | 汽车 |
| 002061 | 浙江交科 | 40467 | -0.89 | 2.60 | 建筑装饰 |
| 002666 | 德联集团 | 28224 | -0.88 | -8.31 | 基础化工 |
| 002797 | 第一创业 | 213633 | -0.87 | 3.17 | 非银金融 |
| 301058 | 中粮科工 | 19758 | -0.86 | -3.53 | 建筑装饰 |
| 002204 | 大连重工 | 68901 | -0.85 | -5.50 | 机械设备 |
| 000063 | 中兴通讯 | 635458 | -0.80 | -2.69 | 通信 |
| 000713 | 国投丰乐 | 53046 | -0.78 | -0.70 | 农林牧渔 |
| 002873 | 新天药业 | 25773 | -0.77 | -3.10 | 医药生物 |
| 300999 | 金龙鱼 | 110227 | -0.73 | -0.45 | 农林牧渔 |
| 000612 | 焦作万方 | 84090 | -0.73 | -8.61 | 有色金属 |
| 300425 | 中建环能 | 17508 | -0.72 | -4.31 | 环保 |
| 301303 | 真兰仪表 | 19065 | -0.72 | -21.91 | 机械设备 |
| 300686 | 智动力 | 14809 | -0.72 | -19.48 | 电子 |
| 300941 | 创识科技 | 17886 | -0.69 | -9.18 | 计算机 |
| 300722 | 新余国科 | 25663 | -0.68 | -9.04 | 国防军工 |
| 300272 | 开能健康 | 22473 | -0.65 | -9.09 | 家用电器 |
| 300959 | 线上线下 | 14462 | -0.64 | -23.03 | 通信 |
| 002585 | 双星新材 | 165774 | -0.63 | -30.30 | 基础化工 |
| 000930 | 中粮科技 | 102006 | -0.59 | -5.35 | 农林牧渔 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 56560 | -0.58 | -6.22 | 轻工制造 |
| 002690 | 美亚光电 | 31387 | -0.57 | -2.77 | 机械设备 |
| 301665 | 泰禾股份 | 11642 | -0.57 | 10.37 | 基础化工 |
| 601065 | 江盐集团 | 32723 | -0.56 | -3.11 | 基础化工 |
| 000628 | 高新发展 | 41961 | -0.56 | -8.52 | 建筑装饰 |
| 002698 | 博实股份 | 49160 | -0.56 | 7.10 | 机械设备 |
| 000828 | 东莞控股 | 24925 | -0.55 | 0.83 | 交通运输 |
| 300437 | 清水源 | 28201 | -0.52 | -9.05 | 环保 |
| 000548 | 湖南投资 | 39428 | -0.50 | -4.41 | 交通运输 |
| 300595 | 欧普康视 | 57141 | -0.49 | -3.27 | 医药生物 |
| 000563 | 陕国投A | 101311 | -0.48 | 0.70 | 非银金融 |
| 603090 | 宏盛股份 | 18724 | -0.37 | -20.02 | 机械设备 |
| 002839 | 张家港行 | 44175 | -0.32 | 0.49 | 银行 |
| 002124 | 天邦食品 | 98434 | -0.27 | 6.07 | 农林牧渔 |
| 301606 | 绿联科技 | 15220 | -0.24 | -11.32 | 电子 |
| 002793 | 罗欣药业 | 34990 | -0.21 | 13.00 | 医药生物 |
| 000967 | 盈峰环境 | 82786 | -0.16 | -8.33 | 环保 |
| 002500 | 山西证券 | 103400 | -0.15 | 6.10 | 非银金融 |
| 002285 | 世联行 | 48731 | -0.10 | -12.00 | 房地产 |
| 002932 | *ST明德 | 15422 | -0.06 | -3.15 | 医药生物 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 29716 | -0.04 | -2.88 | 环保 |
| 000731 | 四川美丰 | 41184 | -0.03 | 2.19 | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)
