科创板融资余额环比前一日减少29.27亿元,其中,68股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有源杰科技、华虹宏力、华峰测控等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月7日,科创板两融余额合计4075.15亿元,较上一交易日减少29.33亿元,其中,融资余额合计4058.80亿元,较上一交易日减少29.27亿元。为连续4个交易日减少。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有523只,其中,融资余额在10亿元以上的有96只,融资余额在5000万元至1亿元的有57只,融资余额低于5000万元的有17只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有255只,融资净买入超千万元的共有68只,融资净买入在500万元至1000万元的有44只,融资净买入在100万元至500万元的有86只,融资净买入不足百万元的有57只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有113只,减少金额居前的有寒武纪、中芯国际、普冉股份等,融资余额分别减少8.43亿元、5.62亿元、3.88亿元。
融资净买入金额最多的是源杰科技,该股最新融资余额39.57亿元,环比上一日增加3.59亿元,该股当日上涨4.58%,融资净买入金额居前的还有华虹宏力、华峰测控、芯原股份等,净买入金额分别为1.64亿元、1.61亿元、1.35亿元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均上涨0.03%,涨幅居前的有有研硅、先锋精科、芯海科技等,分别上涨20.00%、15.22%、7.10%,跌幅居前的有泽璟制药、荣昌生物、金博股份等,跌幅分别为10.05%、9.17%、8.76%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、机械设备、医药生物等行业最为集中,分别有40只、9只、7只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.87%,融资余额占比最高的是首药控股,该股最新融资余额为2.33亿元,占流通市值的比例为9.20%,融资余额占比较高的还有星环科技、江苏北人、盛合晶微,占比分别为8.71%、8.62%、7.92%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688498 | 源杰科技 | 395708.45 | 35883.96 | 9.97 | 4.58 |
| 688347 | 华虹宏力 | 254659.09 | 16367.73 | 6.87 | 4.62 |
| 688200 | 华峰测控 | 72100.38 | 16073.18 | 28.69 | 4.48 |
| 688521 | 芯原股份 | 480010.15 | 13509.92 | 2.90 | 1.96 |
| 688362 | 甬矽电子 | 142193.78 | 13274.90 | 10.30 | 6.89 |
| 688361 | 中科飞测 | 98386.47 | 12396.34 | 14.42 | 3.97 |
| 688249 | 晶合集成 | 152043.17 | 11576.70 | 8.24 | -2.24 |
| 688629 | 华丰科技 | 204166.11 | 10086.19 | 5.20 | -0.92 |
| 688012 | 中微公司 | 527728.27 | 9469.52 | 1.83 | 0.01 |
| 688036 | 传音控股 | 132874.54 | 9163.75 | 7.41 | 5.25 |
| 688372 | 伟测科技 | 104162.20 | 8952.57 | 9.40 | 0.70 |
| 688432 | 有研硅 | 63759.15 | 7631.46 | 13.60 | 20.00 |
| 688187 | 时代电气 | 126801.21 | 7000.44 | 5.84 | -1.86 |
| 688041 | 海光信息 | 913549.63 | 6615.53 | 0.73 | 1.06 |
| 688082 | 盛美上海 | 166186.26 | 6228.29 | 3.89 | 6.30 |
| 688103 | 国力电子 | 52552.96 | 6140.47 | 13.23 | 4.33 |
| 688146 | 中船特气 | 318932.94 | 5751.61 | 1.84 | 4.36 |
| 688172 | 燕东微 | 117669.23 | 5181.25 | 4.61 | 1.90 |
| 688676 | 金盘科技 | 93646.93 | 4290.37 | 4.80 | -0.63 |
| 688549 | 中巨芯 | 117222.23 | 3521.69 | 3.10 | 2.50 |
| 688595 | 芯海科技 | 25413.06 | 3453.19 | 15.73 | 7.10 |
| 688266 | 泽璟制药 | 55533.44 | 2937.41 | 5.58 | -10.05 |
| 688183 | 生益电子 | 254349.54 | 2842.23 | 1.13 | 1.06 |
| 688031 | 星环科技 | 104791.27 | 2829.83 | 2.78 | -1.96 |
| 688206 | 概伦电子 | 39384.05 | 2757.27 | 7.53 | 0.90 |
| 688813 | 泰金新能 | 35655.43 | 2692.56 | 8.17 | 6.66 |
| 688333 | 铂力特 | 178086.16 | 2672.84 | 1.52 | -4.75 |
| 688353 | 华盛锂电 | 72122.66 | 2615.93 | 3.76 | -2.04 |
| 688106 | 金宏气体 | 115802.48 | 2571.27 | 2.27 | 0.52 |
| 688213 | 思特威 | 160119.09 | 2386.06 | 1.51 | -1.03 |
| 688689 | 银河微电 | 42270.99 | 2276.21 | 5.69 | -6.93 |
| 688235 | 百济神州 | 126553.75 | 2268.75 | 1.83 | -5.00 |
| 688820 | 盛合晶微 | 270611.91 | 2236.57 | 0.83 | 5.18 |
| 688663 | 新风光 | 77486.08 | 2171.54 | 2.88 | -3.00 |
| 688597 | 煜邦电力 | 13592.66 | 2102.59 | 18.30 | -1.00 |
| 688220 | 翱捷科技 | 66795.25 | 2018.83 | 3.12 | -0.67 |
| 688135 | 利扬芯片 | 58454.44 | 1871.17 | 3.31 | 0.36 |
| 688605 | 先锋精科 | 53000.67 | 1856.28 | 3.63 | 15.22 |
| 688795 | 摩尔线程 | 119469.47 | 1779.78 | 1.51 | 4.36 |
| 688518 | 联赢激光 | 56202.56 | 1632.99 | 2.99 | -0.85 |
| 688653 | 康希通信 | 28677.05 | 1632.03 | 6.03 | -2.43 |
| 688216 | 气派科技 | 15977.91 | 1617.16 | 11.26 | -0.13 |
| 688336 | 三生国健 | 57679.44 | 1613.39 | 2.88 | -8.36 |
| 688035 | 德邦科技 | 55545.64 | 1599.47 | 2.96 | -0.99 |
| 688059 | 华锐精密 | 86533.83 | 1589.42 | 1.87 | -3.85 |
| 688160 | 步科股份 | 28865.58 | 1555.86 | 5.70 | -2.73 |
| 688593 | 新相微 | 70241.75 | 1527.39 | 2.22 | 1.46 |
| 688385 | 复旦微电 | 122798.40 | 1447.72 | 1.19 | -0.60 |
| 688800 | 瑞可达 | 94670.33 | 1414.10 | 1.52 | -5.19 |
| 688779 | 五矿新能 | 105244.53 | 1389.91 | 1.34 | 4.10 |
| 688513 | 苑东生物 | 17026.02 | 1353.89 | 8.64 | -6.15 |
| 688598 | 金博股份 | 63011.96 | 1327.44 | 2.15 | -8.76 |
| 688268 | 华特气体 | 144754.82 | 1323.39 | 0.92 | 2.73 |
| 688218 | 江苏北人 | 46233.67 | 1305.71 | 2.91 | -6.27 |
| 688331 | 荣昌生物 | 112563.71 | 1298.85 | 1.17 | -9.17 |
| 688138 | 清溢光电 | 49693.02 | 1274.72 | 2.63 | 0.44 |
| 688380 | 中微半导 | 75352.24 | 1255.85 | 1.69 | -2.26 |
| 688197 | 首药控股 | 23330.25 | 1240.88 | 5.62 | -7.86 |
| 688107 | 安路科技 | 21989.72 | 1185.81 | 5.70 | 3.50 |
| 688127 | 蓝特光学 | 125535.70 | 1177.68 | 0.95 | -3.08 |
| 688279 | 峰岹科技 | 25092.64 | 1173.72 | 4.91 | 2.96 |
| 688486 | 龙迅股份 | 32436.61 | 1171.90 | 3.75 | 0.70 |
| 688692 | 达梦数据 | 79688.52 | 1118.81 | 1.42 | -2.12 |
| 688191 | 智洋创新 | 53896.69 | 1094.81 | 2.07 | -4.56 |
| 688382 | 益方生物 | 16826.01 | 1062.05 | 6.74 | -5.85 |
| 688433 | 华曙高科 | 56966.62 | 1049.54 | 1.88 | -3.17 |
| 688318 | 财富趋势 | 107986.78 | 1043.31 | 0.98 | -3.47 |
| 688777 | 中控技术 | 326759.42 | 1028.71 | 0.32 | 2.14 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
