532只股公布截至6月30日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有300只,降幅居前的是逸豪新材、金时科技、中仑新材等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有753家、848家、908家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有532家公司公布了截至6月30日股东户数。
上期筹码集中股回测:21%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(6月20日)筹码集中股监测显示,这些股6月11日以来平均下跌6.02%,走势弱于同期沪指表现(下跌0.07%),其中,21%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,花园生物涨幅最高,6月11日以来累计上涨47.89%,涨幅居前的还有北方华创、飞荣达等。
22股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有532只个股公布了6月30日股东户数,与上期(6月20日)相比,股东户数下降的有300只。其中股东户数降幅超一成的有22只。
股东户数降幅最多的是逸豪新材,截至6月30日最新股东户数为19633户,较6月20日下降19.88%,筹码集中以来该股累计下跌30.91%,累计换手率为69.12%,其间主力资金净流出1.17亿元。
其次是金时科技,截至6月30日最新股东户数为20907户,较6月20日下降18.27%,筹码集中以来该股累计下跌7.83%,累计换手率为24.27%,其间主力资金净流入3859.85万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月21日以来平均下跌6.90%,涨幅居前的有中际联合、博苑新材、罗欣药业等,分别上涨25.52%、17.83%、17.25%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、汽车、电力设备等行业最为集中,分别有37只、24只、24只个股上榜。
最新筹码集中股业绩
最新一期筹码集中股中,公布上半年业绩预告的共有3只。业绩预告类型来看,预增有3只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是招商轮船,预计净利润中值为69.50亿元,同比增幅为231.00%。
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301176 | 逸豪新材 | 19633 | -19.88 | -30.91 | 电子 |
| 002951 | 金时科技 | 20907 | -18.27 | -7.83 | 电力设备 |
| 301565 | 中仑新材 | 19345 | -17.90 | -23.24 | 基础化工 |
| 002957 | 科瑞技术 | 68420 | -17.65 | -26.08 | 机械设备 |
| 605018 | 长华集团 | 14995 | -16.73 | -5.80 | 汽车 |
| 002125 | 湘潭电化 | 57094 | -15.88 | -35.09 | 电力设备 |
| 601872 | 招商轮船 | 109679 | -14.65 | -5.48 | 交通运输 |
| 603995 | 甬金股份 | 19034 | -13.69 | 2.30 | 钢铁 |
| 000890 | 法尔胜 | 53409 | -13.57 | -19.66 | 环保 |
| 300411 | 金盾股份 | 39912 | -13.03 | -22.79 | 机械设备 |
| 002815 | 崇达技术 | 111447 | -12.85 | -21.50 | 电子 |
| 003031 | 中瓷电子 | 53524 | -12.84 | -16.34 | 通信 |
| 002823 | 凯中精密 | 32224 | -12.71 | -14.16 | 电力设备 |
| 301439 | 泓淋电力 | 26499 | -12.58 | -14.49 | 电力设备 |
| 605099 | 共创草坪 | 13178 | -12.05 | 0.58 | 轻工制造 |
| 001257 | 盛龙股份 | 69997 | -11.92 | -17.86 | 有色金属 |
| 300939 | 秋田微 | 16741 | -11.72 | -16.06 | 电子 |
| 603459 | 红板科技 | 81002 | -11.72 | -0.49 | 电子 |
| 301361 | 众智科技 | 11336 | -11.19 | -17.56 | 电力设备 |
| 301468 | 博盈特焊 | 20678 | -11.18 | -18.31 | 机械设备 |
| 300516 | 久之洋 | 26512 | -10.06 | -8.99 | 电子 |
| 301150 | 中一科技 | 41143 | -10.03 | -17.65 | 电力设备 |
| 000722 | 湖南发展 | 54843 | -9.79 | -22.08 | 公用事业 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 6700 | -9.46 | -12.34 | 美容护理 |
| 300139 | 晓程科技 | 69893 | -9.46 | -14.63 | 有色金属 |
| 001282 | 三联锻造 | 15962 | -9.05 | -18.29 | 汽车 |
| 000720 | 新能泰山 | 94534 | -8.57 | -17.82 | 电力设备 |
| 002039 | 黔源电力 | 20998 | -8.37 | -1.11 | 公用事业 |
| 605305 | 中际联合 | 21737 | -8.24 | 25.52 | 机械设备 |
| 301043 | 绿岛风 | 5488 | -8.10 | 8.57 | 机械设备 |
| 300578 | 会畅科技 | 23000 | -8.00 | -25.41 | 通信 |
| 603375 | 盛景微 | 12231 | -7.38 | -0.59 | 电子 |
| 002730 | 电光科技 | 25152 | -7.06 | -11.41 | 机械设备 |
| 002049 | 紫光国微 | 194393 | -7.06 | 2.37 | 电子 |
| 301696 | 三瑞智能 | 28735 | -7.00 | 1.80 | 电力设备 |
| 001335 | 信凯科技 | 5547 | -6.98 | -26.01 | 基础化工 |
| 301517 | 陕西华达 | 19617 | -6.94 | -10.79 | 国防军工 |
| 605177 | 东亚药业 | 10395 | -6.81 | -6.35 | 医药生物 |
| 002395 | 双象股份 | 14964 | -6.79 | -1.07 | 基础化工 |
| 301292 | 海科新源 | 37535 | -6.59 | -9.04 | 电力设备 |
| 002457 | 青龙管业 | 48345 | -6.53 | 14.51 | 建筑材料 |
| 000520 | 凤凰航运 | 71553 | -6.43 | 4.56 | 交通运输 |
| 002633 | 申科股份 | 8576 | -6.41 | -6.61 | 机械设备 |
| 301636 | 泽润新能 | 10037 | -6.40 | -12.51 | 电力设备 |
| 002955 | 鸿合科技 | 15162 | -6.34 | 0.03 | 电子 |
| 301560 | 众捷汽车 | 7103 | -6.23 | -16.79 | 汽车 |
| 002036 | 联创电子 | 125902 | -6.15 | -21.84 | 电子 |
| 002406 | 远东传动 | 61269 | -6.11 | -4.02 | 汽车 |
| 000955 | 欣龙控股 | 38915 | -6.11 | -11.67 | 纺织服饰 |
| 300291 | 百纳千成 | 37592 | -5.99 | -5.74 | 传媒 |
| 002272 | 川润股份 | 82979 | -5.89 | 5.66 | 机械设备 |
| 002691 | *ST冀凯 | 12058 | -5.79 | -9.19 | 机械设备 |
| 300840 | 酷特智能 | 19780 | -5.71 | 4.32 | 纺织服饰 |
| 300667 | 必创科技 | 19875 | -5.70 | -22.27 | 机械设备 |
| 002922 | 伊戈尔 | 63868 | -5.64 | -14.42 | 电子 |
| 001218 | 丽臣实业 | 12147 | -5.62 | -0.14 | 基础化工 |
| 003027 | 同兴科技 | 12630 | -5.61 | -12.35 | 环保 |
| 001301 | 尚太科技 | 18845 | -5.43 | -6.21 | 电力设备 |
| 300087 | ST荃银 | 35000 | -5.41 | -26.14 | 农林牧渔 |
| 300856 | 科思股份 | 19300 | -5.39 | -3.80 | 美容护理 |
| 603080 | 新疆火炬 | 15776 | -5.22 | 0.93 | 公用事业 |
| 002161 | 远望谷 | 56250 | -5.20 | -13.46 | 电子 |
| 301151 | 冠龙节能 | 13398 | -5.19 | -1.59 | 机械设备 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 69871 | -5.15 | -12.14 | 汽车 |
| 002379 | 宏桥控股 | 43060 | -5.08 | -13.34 | 有色金属 |
| 301515 | 港通医疗 | 7188 | -5.07 | -9.49 | 医药生物 |
| 603966 | 法兰泰克 | 22459 | -5.07 | -11.55 | 机械设备 |
| 301587 | 中瑞股份 | 12542 | -5.06 | -10.48 | 电力设备 |
| 002413 | 雷科防务 | 316757 | -5.05 | -12.41 | 国防军工 |
| 603577 | 汇金通 | 14721 | -5.03 | -0.43 | 电力设备 |
| 301003 | 江苏博云 | 8202 | -5.01 | -10.97 | 基础化工 |
| 000715 | 中兴商业 | 19000 | -5.00 | -0.63 | 商贸零售 |
| 000631 | 顺发恒能 | 29161 | -4.99 | -6.51 | 公用事业 |
| 300831 | ST派瑞 | 24802 | -4.90 | -7.25 | 电子 |
| 301177 | 迪阿股份 | 10057 | -4.87 | -12.54 | 纺织服饰 |
| 301617 | 博苑新材 | 12378 | -4.87 | 17.83 | 基础化工 |
| 300483 | 首华燃气 | 19643 | -4.84 | -4.98 | 公用事业 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 12099 | -4.78 | -13.50 | 传媒 |
| 301226 | 祥明智能 | 10532 | -4.78 | -12.07 | 电力设备 |
| 300371 | 汇中股份 | 7972 | -4.74 | -5.85 | 机械设备 |
| 300523 | 辰安科技 | 13346 | -4.71 | -2.62 | 计算机 |
| 300337 | 银邦股份 | 66037 | -4.69 | -14.77 | 有色金属 |
| 301125 | 腾亚精工 | 6385 | -4.69 | -16.96 | 机械设备 |
| 301386 | 未来电器 | 9292 | -4.65 | -3.43 | 电力设备 |
| 301007 | 德迈仕 | 12400 | -4.62 | -5.98 | 汽车 |
| 301068 | 大地海洋 | 4803 | -4.57 | 11.64 | 环保 |
| 301363 | 美好医疗 | 27362 | -4.57 | 1.97 | 医药生物 |
| 300634 | 彩讯股份 | 42372 | -4.49 | -17.64 | 计算机 |
| 002256 | 兆新股份 | 125962 | -4.48 | -12.69 | 公用事业 |
| 600971 | 恒源煤电 | 27703 | -4.42 | -3.01 | 煤炭 |
| 300675 | 建科院 | 12128 | -4.38 | -8.35 | 建筑装饰 |
| 300883 | 龙利得 | 14633 | -4.29 | -1.74 | 轻工制造 |
| 605218 | 伟时电子 | 18229 | -4.27 | -12.21 | 电子 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 20150 | -4.26 | -5.19 | 传媒 |
| 300402 | 宝色股份 | 22449 | -4.15 | -19.99 | 机械设备 |
| 002467 | 二六三 | 135252 | -4.13 | -17.92 | 通信 |
| 300586 | 美联新材 | 30920 | -4.11 | -12.24 | 基础化工 |
| 300410 | 正业科技 | 35684 | -4.10 | -31.26 | 电力设备 |
| 603214 | 爱婴室 | 19495 | -4.08 | -3.17 | 商贸零售 |
| 300989 | 蕾奥规划 | 7663 | -4.03 | -5.35 | 建筑装饰 |
| 002767 | 先锋电子 | 12366 | -3.98 | 6.63 | 机械设备 |
| 301038 | 深水规院 | 16174 | -3.93 | 3.68 | 建筑装饰 |
| 002891 | 中宠股份 | 45389 | -3.92 | -0.58 | 农林牧渔 |
| 300013 | 新宁物流 | 18444 | -3.90 | -3.65 | 交通运输 |
| 002480 | 新筑股份 | 27944 | -3.87 | -10.90 | 公用事业 |
| 300851 | 交大思诺 | 9615 | -3.82 | -5.86 | 机械设备 |
| 000572 | 海马汽车 | 126960 | -3.81 | -11.82 | 汽车 |
| 300327 | 中颖电子 | 51000 | -3.77 | 6.39 | 电子 |
| 002190 | 成飞集成 | 85213 | -3.76 | -13.00 | 汽车 |
| 300374 | 中铁装配 | 18480 | -3.75 | -14.38 | 建筑材料 |
| 603398 | *ST沐邦 | 14262 | -3.72 | 0.63 | 电力设备 |
| 300679 | 电连技术 | 28031 | -3.72 | -20.96 | 电子 |
| 301092 | 争光股份 | 11003 | -3.70 | -0.92 | 基础化工 |
| 300289 | 利德曼 | 24992 | -3.70 | -5.62 | 医药生物 |
| 002449 | 国星光电 | 59115 | -3.67 | -12.41 | 电子 |
| 002117 | 东港股份 | 31192 | -3.66 | -6.93 | 轻工制造 |
| 002375 | 亚厦股份 | 29641 | -3.66 | -4.76 | 建筑装饰 |
| 001231 | 农心科技 | 9293 | -3.63 | -5.93 | 基础化工 |
| 301022 | 海泰科 | 11294 | -3.61 | -6.80 | 汽车 |
| 002360 | ST同德 | 12332 | -3.59 | -5.63 | 基础化工 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 25396 | -3.58 | -14.69 | 汽车 |
| 300575 | 中旗股份 | 16320 | -3.52 | -4.57 | 基础化工 |
| 300660 | 江苏雷利 | 48243 | -3.50 | 1.05 | 电力设备 |
| 600575 | 淮河能源 | 54025 | -3.50 | -14.79 | 公用事业 |
| 300396 | ST迪瑞 | 12010 | -3.48 | -5.11 | 医药生物 |
| 002923 | 润都股份 | 18568 | -3.46 | 6.44 | 医药生物 |
| 603310 | 巍华新材 | 19000 | -3.45 | -0.85 | 基础化工 |
| 002265 | 建设工业 | 65100 | -3.41 | -8.43 | 汽车 |
| 301081 | 严牌股份 | 8104 | -3.41 | -1.64 | 环保 |
| 300123 | ST亚光 | 70291 | -3.40 | -16.01 | 国防军工 |
| 002705 | 新宝股份 | 32934 | -3.38 | 0.62 | 家用电器 |
| 300597 | 吉大通信 | 18295 | -3.34 | -11.15 | 通信 |
| 002627 | 三峡旅游 | 21316 | -3.33 | -3.38 | 社会服务 |
| 301049 | 超越科技 | 6648 | -3.23 | -5.18 | 环保 |
| 300763 | 锦浪科技 | 55034 | -3.19 | -22.51 | 电力设备 |
| 000411 | 英特集团 | 24741 | -3.18 | -2.19 | 医药生物 |
| 603825 | ST华扬 | 16396 | -3.14 | 2.11 | 传媒 |
| 301056 | 森赫股份 | 7515 | -3.12 | -5.98 | 机械设备 |
| 603132 | 金徽股份 | 19862 | -3.11 | -1.31 | 有色金属 |
| 000419 | 通程控股 | 21052 | -3.08 | -0.43 | 商贸零售 |
| 601609 | 金田股份 | 100470 | -3.07 | -15.77 | 有色金属 |
| 600302 | ST标准 | 15900 | -3.05 | -20.61 | 机械设备 |
| 002373 | 千方科技 | 88361 | -3.05 | -10.82 | 计算机 |
| 002357 | 富临运业 | 17481 | -3.03 | -13.17 | 交通运输 |
| 000736 | 中交发展 | 26251 | -3.03 | -4.93 | 房地产 |
| 601086 | 国芳集团 | 39068 | -2.98 | -2.61 | 商贸零售 |
| 000919 | 金陵药业 | 39321 | -2.96 | -1.97 | 医药生物 |
| 002547 | *ST春兴 | 86079 | -2.95 | -24.57 | 汽车 |
| 000737 | 北方铜业 | 183373 | -2.94 | -14.89 | 有色金属 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 33567 | -2.85 | -1.95 | 传媒 |
| 002227 | *ST特迅 | 19713 | -2.85 | -5.80 | 电力设备 |
| 002243 | 力合科创 | 38486 | -2.84 | -8.24 | 社会服务 |
| 300817 | 双飞集团 | 16359 | -2.75 | -9.02 | 机械设备 |
| 601918 | 新集能源 | 71000 | -2.74 | 9.32 | 煤炭 |
| 301370 | 国科恒泰 | 15379 | -2.72 | -3.95 | 医药生物 |
| 600727 | 鲁北化工 | 42955 | -2.71 | -6.92 | 基础化工 |
| 000913 | 钱江摩托 | 25123 | -2.70 | -11.03 | 汽车 |
| 601001 | 晋控煤业 | 36000 | -2.70 | -6.55 | 煤炭 |
| 002530 | 金财互联 | 77446 | -2.70 | -8.17 | 机械设备 |
| 002598 | ST章鼓 | 25550 | -2.65 | -3.74 | 机械设备 |
| 002510 | 天汽模 | 82953 | -2.63 | -14.40 | 汽车 |
| 002363 | 隆基机械 | 32797 | -2.62 | -6.43 | 汽车 |
| 301108 | 洁雅股份 | 7311 | -2.62 | 8.93 | 美容护理 |
| 002590 | 万安科技 | 36807 | -2.62 | -8.98 | 汽车 |
| 300074 | 华平股份 | 25419 | -2.61 | -9.68 | 计算机 |
| 300428 | 立中集团 | 29459 | -2.60 | -6.60 | 汽车 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 11806 | -2.60 | -13.85 | 计算机 |
| 300820 | 英杰电气 | 15341 | -2.57 | -2.26 | 电力设备 |
| 301633 | 港迪技术 | 8507 | -2.50 | -2.28 | 机械设备 |
| 301202 | 朗威股份 | 11490 | -2.48 | -11.73 | 通信 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 44202 | -2.46 | -21.80 | 电子 |
| 300045 | 华力创通 | 84102 | -2.45 | -11.23 | 国防军工 |
| 300962 | 中金辐照 | 14296 | -2.44 | -1.24 | 社会服务 |
| 600985 | 淮北矿业 | 24224 | -2.41 | -4.67 | 煤炭 |
| 300758 | 七彩化学 | 32366 | -2.36 | -10.58 | 基础化工 |
| 300403 | 汉宇集团 | 42475 | -2.34 | -0.48 | 家用电器 |
| 002389 | 航天彩虹 | 135028 | -2.32 | -4.89 | 国防军工 |
| 300180 | 华峰超纤 | 72300 | -2.30 | -10.59 | 基础化工 |
| 001318 | 阳光乳业 | 18492 | -2.28 | -3.41 | 食品饮料 |
| 300732 | 设研院 | 24095 | -2.28 | -5.43 | 建筑装饰 |
| 002813 | 路畅科技 | 14655 | -2.27 | -6.84 | 汽车 |
| 300248 | 新开普 | 36404 | -2.26 | -9.73 | 计算机 |
| 300674 | 宇信科技 | 63016 | -2.25 | -9.87 | 计算机 |
| 605166 | 聚合顺 | 16317 | -2.24 | -10.52 | 基础化工 |
| 300585 | 奥联电子 | 12151 | -2.21 | -15.96 | 汽车 |
| 600261 | 阳光照明 | 39116 | -2.18 | -6.03 | 家用电器 |
| 301153 | 中科江南 | 19588 | -2.17 | -11.53 | 计算机 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 81150 | -2.17 | -8.16 | 电力设备 |
| 301215 | 中汽股份 | 25563 | -2.15 | -2.99 | 汽车 |
| 300527 | ST应急 | 40785 | -2.14 | 0.00 | 国防军工 |
| 600239 | ST云城 | 40163 | -2.13 | 1.48 | 房地产 |
| 601137 | 博威合金 | 47054 | -2.12 | -20.28 | 有色金属 |
| 301279 | 金道科技 | 7122 | -2.06 | -3.57 | 机械设备 |
| 002090 | 金智科技 | 37642 | -1.95 | -0.33 | 电力设备 |
| 000536 | 华映科技 | 212366 | -1.90 | -2.78 | 电子 |
| 688552 | 航天南湖 | 14566 | -1.89 | -2.96 | 国防军工 |
| 300188 | 国投智能 | 42856 | -1.86 | -7.25 | 计算机 |
| 600939 | 重庆建工 | 42371 | -1.86 | -3.59 | 建筑装饰 |
| 600448 | 华纺股份 | 31825 | -1.86 | -6.62 | 纺织服饰 |
| 603325 | 博隆技术 | 9437 | -1.85 | -3.82 | 机械设备 |
| 000596 | 古井贡酒 | 57500 | -1.81 | -5.76 | 食品饮料 |
| 000875 | 电投绿能 | 150805 | -1.80 | -10.81 | 公用事业 |
| 603227 | 雪峰科技 | 32863 | -1.75 | -7.45 | 基础化工 |
| 920015 | 锦华新材 | 6043 | -1.74 | -1.48 | 基础化工 |
| 000757 | 浩物股份 | 24191 | -1.72 | -0.55 | 汽车 |
| 002333 | 罗普斯金 | 17190 | -1.72 | 1.64 | 建筑材料 |
| 002826 | 易明医药 | 15040 | -1.70 | 2.38 | 医药生物 |
| 002566 | 益盛药业 | 19296 | -1.67 | -5.28 | 医药生物 |
| 300288 | 朗玛信息 | 31720 | -1.67 | -7.04 | 计算机 |
| 300777 | 中简科技 | 46800 | -1.66 | -5.27 | 国防军工 |
| 300896 | 爱美客 | 55360 | -1.65 | -4.47 | 美容护理 |
| 002343 | 慈文传媒 | 37812 | -1.64 | -4.85 | 传媒 |
| 000927 | 中国铁物 | 69715 | -1.61 | -4.17 | 机械设备 |
| 002394 | 联发股份 | 18037 | -1.61 | 7.06 | 纺织服饰 |
| 002671 | 龙泉股份 | 22021 | -1.61 | -2.55 | 建筑材料 |
| 600292 | 电投水电 | 38674 | -1.59 | -15.52 | 公用事业 |
| 688399 | 硕世生物 | 8496 | -1.56 | -7.54 | 医药生物 |
| 002073 | 软控股份 | 68844 | -1.55 | -1.50 | 机械设备 |
| 000779 | 甘咨询 | 23244 | -1.51 | 13.95 | 建筑装饰 |
| 001395 | 亚联机械 | 8868 | -1.51 | -4.61 | 机械设备 |
| 688633 | 星球石墨 | 11540 | -1.49 | -7.86 | 机械设备 |
| 600794 | 保税科技 | 67786 | -1.49 | -1.99 | 交通运输 |
| 002807 | 江阴银行 | 45499 | -1.49 | -0.26 | 银行 |
| 301511 | 德福科技 | 89013 | -1.47 | -21.44 | 电力设备 |
| 002382 | 蓝帆医疗 | 64101 | -1.46 | -6.79 | 医药生物 |
| 001277 | 速达股份 | 8497 | -1.45 | -6.14 | 机械设备 |
| 601956 | 东贝集团 | 30248 | -1.44 | 2.38 | 家用电器 |
| 301311 | 昆船智能 | 13822 | -1.43 | -7.70 | 机械设备 |
| 002661 | 克明食品 | 23721 | -1.40 | 0.41 | 食品饮料 |
| 002912 | 中新赛克 | 20430 | -1.39 | -7.71 | 计算机 |
| 000966 | 长源电力 | 116412 | -1.39 | -15.18 | 公用事业 |
| 000059 | 华锦股份 | 47836 | -1.36 | 2.49 | 石油石化 |
| 301613 | 新铝时代 | 11468 | -1.35 | 1.47 | 汽车 |
| 000952 | 广济药业 | 27374 | -1.34 | -8.05 | 医药生物 |
| 000868 | 安凯客车 | 44211 | -1.34 | -6.13 | 汽车 |
| 603289 | 泰瑞机器 | 14156 | -1.33 | -10.64 | 机械设备 |
| 002941 | 新疆交建 | 68335 | -1.30 | -9.79 | 建筑装饰 |
| 600658 | 电子城 | 33266 | -1.26 | -6.31 | 房地产 |
| 603062 | 麦加芯彩 | 7900 | -1.25 | -1.01 | 基础化工 |
| 003000 | 劲仔食品 | 24762 | -1.23 | 4.95 | 食品饮料 |
| 600603 | 广汇物流 | 25033 | -1.21 | 1.58 | 交通运输 |
| 000507 | 珠海港 | 63031 | -1.19 | -0.69 | 公用事业 |
| 300333 | 兆日科技 | 39939 | -1.17 | -15.63 | 计算机 |
| 600064 | 南京高科 | 41362 | -1.16 | -1.08 | 房地产 |
| 300359 | 全通教育 | 30384 | -1.14 | -5.33 | 社会服务 |
| 000768 | 中航西飞 | 206509 | -1.13 | -1.29 | 国防军工 |
| 300775 | 三角防务 | 53568 | -1.12 | -7.81 | 国防军工 |
| 301062 | 上海艾录 | 12997 | -1.10 | -4.70 | 轻工制造 |
| 300918 | 南山智尚 | 26324 | -1.07 | -11.10 | 纺织服饰 |
| 002775 | 文科股份 | 21183 | -1.06 | -22.14 | 建筑装饰 |
| 300847 | 中船汉光 | 21675 | -1.05 | -5.63 | 计算机 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 16276 | -1.04 | -4.26 | 机械设备 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 35291 | -1.03 | -5.38 | 公用事业 |
| 002286 | 保龄宝 | 27302 | -1.02 | -6.95 | 农林牧渔 |
| 002495 | 佳隆股份 | 37573 | -0.99 | -3.67 | 食品饮料 |
| 603797 | 联泰环保 | 15808 | -0.98 | -3.26 | 环保 |
| 002677 | 浙江美大 | 45174 | -0.96 | -3.08 | 家用电器 |
| 603706 | 东方环宇 | 9360 | -0.94 | -5.36 | 公用事业 |
| 000735 | 罗牛山 | 96800 | -0.92 | -0.60 | 农林牧渔 |
| 301137 | 哈焊华通 | 25095 | -0.91 | -16.90 | 机械设备 |
| 301298 | 东利机械 | 9857 | -0.90 | -7.42 | 汽车 |
| 002061 | 浙江交科 | 40467 | -0.89 | 1.73 | 建筑装饰 |
| 002666 | 德联集团 | 28224 | -0.88 | -7.13 | 基础化工 |
| 002797 | 第一创业 | 213633 | -0.87 | 3.65 | 非银金融 |
| 301058 | 中粮科工 | 19758 | -0.86 | -4.14 | 建筑装饰 |
| 002204 | 大连重工 | 68901 | -0.85 | -4.77 | 机械设备 |
| 000063 | 中兴通讯 | 635458 | -0.80 | -5.54 | 通信 |
| 000713 | 国投丰乐 | 53046 | -0.78 | -2.50 | 农林牧渔 |
| 002873 | 新天药业 | 25773 | -0.77 | -2.58 | 医药生物 |
| 300999 | 金龙鱼 | 110227 | -0.73 | -0.29 | 农林牧渔 |
| 000612 | 焦作万方 | 84090 | -0.73 | -6.07 | 有色金属 |
| 300425 | 中建环能 | 17508 | -0.72 | -3.81 | 环保 |
| 300686 | 智动力 | 14809 | -0.72 | -18.60 | 电子 |
| 300941 | 创识科技 | 17886 | -0.69 | -9.45 | 计算机 |
| 300722 | 新余国科 | 25663 | -0.68 | -7.62 | 国防军工 |
| 300272 | 开能健康 | 22473 | -0.65 | -8.75 | 家用电器 |
| 300959 | 线上线下 | 14462 | -0.64 | -21.03 | 通信 |
| 002585 | 双星新材 | 165774 | -0.63 | -23.43 | 基础化工 |
| 000930 | 中粮科技 | 102006 | -0.59 | -6.00 | 农林牧渔 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 56560 | -0.58 | -7.46 | 轻工制造 |
| 301665 | 泰禾股份 | 11642 | -0.57 | 2.81 | 基础化工 |
| 601065 | 江盐集团 | 32723 | -0.56 | -3.11 | 基础化工 |
| 000628 | 高新发展 | 41961 | -0.56 | -10.41 | 建筑装饰 |
| 002698 | 博实股份 | 49160 | -0.56 | 10.01 | 机械设备 |
| 000828 | 东莞控股 | 24925 | -0.55 | 0.52 | 交通运输 |
| 300437 | 清水源 | 28201 | -0.52 | -7.22 | 环保 |
| 000548 | 湖南投资 | 39428 | -0.50 | -4.64 | 交通运输 |
| 300595 | 欧普康视 | 57141 | -0.49 | -3.54 | 医药生物 |
| 000563 | 陕国投A | 101311 | -0.48 | -0.70 | 非银金融 |
| 603090 | 宏盛股份 | 18724 | -0.37 | -16.06 | 机械设备 |
| 002839 | 张家港行 | 44175 | -0.32 | -0.24 | 银行 |
| 002124 | 天邦食品 | 98434 | -0.27 | 9.81 | 农林牧渔 |
| 301606 | 绿联科技 | 15220 | -0.24 | -11.10 | 电子 |
| 002793 | 罗欣药业 | 34990 | -0.21 | 17.25 | 医药生物 |
| 000967 | 盈峰环境 | 82786 | -0.16 | -5.39 | 环保 |
| 002500 | 山西证券 | 103400 | -0.15 | 6.10 | 非银金融 |
| 002285 | 世联行 | 48731 | -0.10 | -11.56 | 房地产 |
| 002932 | *ST明德 | 15422 | -0.06 | -3.89 | 医药生物 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 29716 | -0.04 | -2.66 | 环保 |
| 000731 | 四川美丰 | 41184 | -0.03 | -1.28 | 基础化工 |
注:剔除近两个月上市次新股。
(文章来源:证券时报网)
