沪指7月6日下跌0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为煤炭、农林牧渔,涨幅分别为4.11%、2.57%。跌幅居前的行业为建筑材料、通信,跌幅分别为5.75%、3.05%。机械设备行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出744.65亿元,今日有10个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.70%,全天净流入资金27.74亿元,其次是银行行业,日涨幅为1.90%,净流入资金为14.77亿元。
主力资金净流出的行业有21个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金291.83亿元,其次是通信行业,净流出资金为131.00亿元,净流出资金较多的还有电力设备、有色金属、基础化工等行业。
机械设备行业今日下跌1.97%,全天主力资金净流出48.81亿元,该行业所属的个股共535只,今日上涨的有116只,涨停的有12只;下跌的有412只,跌停的有7只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有230只,其中,净流入资金超亿元的有15只,净流入资金居首的是黄河旋风,今日净流入资金13.61亿元,紧随其后的是英维克、联讯仪器,净流入资金分别为4.12亿元、2.50亿元。机械设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有30只,净流出资金居前的有华工科技、罗博特科、鼎泰高科,净流出资金分别为6.96亿元、6.21亿元、5.99亿元。(数据宝)
机械设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600172 | 黄河旋风 | 10.02 | 22.58 | 136129.54 |
| 002837 | 英维克 | 3.68 | 5.77 | 41178.20 |
| 688808 | 联讯仪器 | -2.07 | 5.85 | 25042.84 |
| 603757 | 大元泵业 | 10.00 | 8.47 | 23451.19 |
| 688531 | 日联科技 | -2.06 | 8.58 | 22552.74 |
| 300083 | 创世纪 | 5.34 | 12.66 | 21872.43 |
| 603203 | 快克智能 | 4.34 | 7.99 | 21422.36 |
| 300145 | 南方泵业 | 8.65 | 14.50 | 17981.45 |
| 300499 | 高澜股份 | 10.11 | 22.09 | 17473.55 |
| 300503 | 昊志机电 | -1.08 | 21.78 | 16476.38 |
| 603269 | 海鸥股份 | 9.97 | 9.75 | 15560.59 |
| 301018 | 申菱环境 | 6.13 | 8.38 | 13948.56 |
| 605060 | 联德股份 | 10.00 | 3.47 | 11204.50 |
| 603090 | 宏盛股份 | 10.00 | 6.94 | 10513.67 |
| 603308 | 应流股份 | 3.18 | 3.81 | 10413.42 |
| 600031 | 三一重工 | 1.78 | 1.25 | 9857.88 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 5.98 | 3.43 | 9103.13 |
| 301603 | 乔锋智能 | -2.46 | 17.65 | 8357.29 |
| 600520 | 三佳科技 | 6.23 | 15.38 | 8333.54 |
| 300151 | 昌红科技 | -7.00 | 10.05 | 7632.54 |
机械设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000988 | 华工科技 | -2.76 | 4.84 | -69593.96 |
| 300757 | 罗博特科 | -3.59 | 4.07 | -62081.30 |
| 301377 | 鼎泰高科 | -6.18 | 5.92 | -59851.58 |
| 688017 | 绿的谐波 | -6.97 | 11.91 | -53099.52 |
| 002747 | 埃斯顿 | 2.81 | 24.70 | -43798.28 |
| 688308 | 欧科亿 | -12.60 | 8.55 | -40471.65 |
| 603667 | 五洲新春 | -9.99 | 11.75 | -38161.34 |
| 600397 | 江钨装备 | -9.98 | 8.97 | -34094.85 |
| 688257 | 新锐股份 | -15.91 | 8.40 | -30366.53 |
| 300024 | 机器人 | -6.99 | 7.02 | -25126.83 |
| 603011 | 合锻智能 | -7.47 | 8.40 | -24344.29 |
| 300607 | 拓斯达 | -15.01 | 24.26 | -23646.86 |
| 300263 | 隆华科技 | -6.14 | 9.19 | -22104.86 |
| 300124 | 汇川技术 | -5.29 | 2.89 | -18345.18 |
| 688333 | 铂力特 | -10.75 | 6.53 | -18175.59 |
| 300718 | 长盛轴承 | -8.69 | 13.03 | -18027.90 |
| 688400 | 凌云光 | -13.60 | 7.55 | -16517.41 |
| 603283 | 赛腾股份 | -0.09 | 8.26 | -16182.07 |
| 300260 | 新莱应材 | -4.98 | 7.72 | -16156.67 |
| 002559 | 亚威股份 | -6.95 | 24.67 | -14617.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
