截至上午收盘,上证指数报收4046.71点,上涨0.08%;深证成指收于15541.62点,下跌0.36%;创业板指下跌0.51%;科创50指数上涨1.96%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1771只,占比34.10%,下跌个股有3324只,平盘个股99只。其中,收盘股价涨停的有54只,跌停股有18只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有50只,创业板1只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、基础化工、电子行业,上榜个股分别有10只、7只、6只。
涨停股中,*ST东智、ST龙大等4只股为ST股。连续涨停天数看,国华退、*ST东智等已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,中公教育最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有15592.24万股,其次是金科股份、金浦钛业等,涨停板封单分别有7525.52万股、4857.47万股。以封单金额计算,航天电器、蔚蓝锂芯、振华股份等涨停板封单资金最多,分别有15.21亿元、6.81亿元、6.13亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002025 | 航天电器 | 92.07 | 6.12 | 1652.22 | 152119.90 | 国防军工 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 22.37 | 8.04 | 3043.29 | 68078.32 | 电力设备 |
| 603067 | 振华股份 | 48.73 | 1.12 | 1258.80 | 61341.09 | 基础化工 |
| 603137 | 恒尚节能 | 18.94 | 0.35 | 2842.08 | 53829.07 | 建筑装饰 |
| 600172 | 黄河旋风 | 18.55 | 21.47 | 2808.96 | 52106.30 | 机械设备 |
| 001287 | 中电港 | 31.47 | 3.59 | 1321.84 | 41598.30 | 电子 |
| 600246 | 万通发展 | 16.91 | 6.39 | 2274.92 | 38468.90 | 房地产 |
| 603722 | 阿科力 | 43.56 | 0.55 | 863.26 | 37603.39 | 基础化工 |
| 603757 | 大元泵业 | 79.19 | 8.10 | 468.65 | 37112.39 | 机械设备 |
| 002607 | 中公教育 | 2.09 | 1.48 | 15592.24 | 32587.77 | 社会服务 |
| 603087 | 甘李药业 | 67.09 | 2.85 | 454.94 | 30522.04 | 医药生物 |
| 002815 | 崇达技术 | 16.36 | 9.58 | 1775.22 | 29042.60 | 电子 |
| 688039 | 当虹科技 | 43.56 | 6.41 | 615.53 | 26812.63 | 计算机 |
| 605060 | XD联德股 | 57.52 | 3.32 | 447.67 | 25750.12 | 机械设备 |
| 688206 | 概伦电子 | 48.76 | 5.27 | 525.83 | 25639.34 | 计算机 |
| 002396 | 星网锐捷 | 25.74 | 5.79 | 879.88 | 22648.01 | 通信 |
| 300684 | 中石科技 | 74.41 | 20.35 | 271.26 | 20184.43 | 电子 |
| 600521 | 华海药业 | 16.95 | 4.39 | 1131.27 | 19175.03 | 医药生物 |
| 002828 | 贝肯能源 | 11.46 | 9.45 | 1560.95 | 17888.49 | 石油石化 |
| 600288 | 大恒科技 | 14.14 | 4.81 | 1183.99 | 16741.62 | 计算机 |
| 603268 | 松发股份 | 163.35 | 4.57 | 93.24 | 15230.75 | 国防军工 |
| 603861 | 白云电器 | 13.82 | 3.42 | 1100.75 | 15212.37 | 电力设备 |
| 603931 | 格林达 | 59.74 | 5.13 | 250.69 | 14976.22 | 电子 |
| 002989 | 中天精装 | 33.52 | 2.50 | 419.66 | 14066.94 | 建筑装饰 |
| 000892 | 欢瑞世纪 | 3.76 | 6.52 | 3576.65 | 13448.20 | 传媒 |
| 002774 | 快意电梯 | 15.83 | 1.80 | 844.37 | 13366.38 | 机械设备 |
| 000545 | 金浦钛业 | 2.71 | 5.48 | 4857.47 | 13163.74 | 基础化工 |
| 603020 | 爱普股份 | 14.69 | 2.40 | 810.64 | 11908.30 | 基础化工 |
| 603800 | 洪田股份 | 84.55 | 7.70 | 138.28 | 11691.57 | 机械设备 |
| 002175 | *ST东智 | 2.87 | 0.45 | 3875.42 | 11122.46 | 机械设备 |
| 000656 | 金科股份 | 1.43 | 6.79 | 7525.52 | 10761.49 | 房地产 |
| 002403 | 爱仕达 | 11.78 | 2.31 | 895.01 | 10543.25 | 家用电器 |
| 000593 | 德龙汇能 | 24.66 | 4.71 | 424.13 | 10459.06 | 公用事业 |
| 603580 | 艾艾精工 | 33.14 | 2.23 | 303.18 | 10047.39 | 基础化工 |
| 603211 | 晋拓股份 | 39.53 | 4.23 | 253.87 | 10035.48 | 汽车 |
| 605196 | 华通线缆 | 29.15 | 1.24 | 321.96 | 9385.03 | 电力设备 |
| 603269 | 海鸥股份 | 17.53 | 9.41 | 509.99 | 8940.15 | 机械设备 |
| 603090 | 宏盛股份 | 54.80 | 6.75 | 144.74 | 7931.75 | 机械设备 |
| 002793 | 罗欣药业 | 4.74 | 4.13 | 1623.32 | 7694.54 | 医药生物 |
| 605377 | 华旺科技 | 9.70 | 3.14 | 760.22 | 7374.11 | 轻工制造 |
| 603201 | 常润股份 | 15.60 | 2.62 | 466.37 | 7275.45 | 汽车 |
| 600470 | 六国化工 | 6.69 | 11.15 | 1059.89 | 7090.66 | 基础化工 |
| 002329 | 皇氏集团 | 3.27 | 10.03 | 2150.55 | 7032.30 | 食品饮料 |
| 002042 | 华孚时尚 | 3.86 | 2.06 | 1794.61 | 6927.21 | 纺织服饰 |
| 002141 | 贤丰控股 | 5.65 | 17.03 | 1165.67 | 6586.04 | 电子 |
| 603155 | 新亚强 | 29.57 | 3.55 | 206.77 | 6114.13 | 基础化工 |
| 603789 | ST星农 | 6.99 | 0.91 | 870.82 | 6087.05 | 机械设备 |
| 002726 | ST龙大 | 1.47 | 0.46 | 4137.08 | 6081.50 | 食品饮料 |
| 002767 | 先锋电子 | 19.84 | 1.31 | 194.26 | 3854.12 | 机械设备 |
| 603819 | 神力股份 | 13.60 | 5.98 | 263.34 | 3581.42 | 电力设备 |
| 603221 | 爱丽家居 | 11.78 | 3.11 | 302.14 | 3559.21 | 轻工制造 |
| 600793 | 宜宾纸业 | 17.61 | 10.09 | 123.10 | 2167.79 | 轻工制造 |
| 688496 | *ST清越 | 1.03 | 7.69 | 100.72 | 103.74 | 电子 |
| 000004 | 国华退 | 0.50 | 1.28 | 18.50 | 9.25 | 计算机 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:54只股上午收盘涨停(附股)
