264只创业板股公布截至6月20日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有128只,降幅超过一成的有9只。
证券时报·数据宝统计显示,264只创业板股公布了6月20日股东户数,与上期(6月10日)比,股东户数下降的有128只,其中股东户数降幅超一成的有9只。股东户数环比增长的有90只。
股东户数降幅最多的是华如科技,截至6月20日最新股东户数为22561户,较6月10日下降20.37%,筹码集中以来该股累计下跌19.59%,累计换手率为102.47%,其间主力资金净流出1.33亿元。
其次是容大感光,截至6月20日最新股东户数为43084户,较6月10日下降17.01%,筹码集中以来该股累计上涨17.26%,累计换手率为162.16%。
久之洋最新股东户数29479户,环比下降14.00%,筹码集中以来股价下跌14.45%,累计换手率为34.44%。
进一步统计,有53只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降21期。
ST福能最新股东户数为37891户,连续减少21期,累计降幅为40.93%;ST应急最新股东户数为41677户,连续减少13期,累计降幅为12.70%;朗玛信息最新股东户数为32259户,连续减少13期,累计降幅为13.44%。股东户数连降期间,从累计降幅看,ST雪浪、ST福能、富瀚微等股东户数降幅最多,累计降幅分别为56.92%、40.93%、31.83%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股6月11日以来平均下跌5.12%,涨幅居前的有花园生物、飞凯材料、富瀚微等,分别上涨85.88%、36.81%、32.10%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、计算机、医药生物等行业最为集中,分别有16只、14只、11只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至6月26日,杠杆资金加仓的有33只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有上海凯鑫、龙利得、中仑新材等,分别增长45.46%、37.98%、19.34%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301302 | 华如科技 | 22561 | -20.37 | -19.59 | 国防军工 |
| 300576 | 容大感光 | 43084 | -17.01 | 17.26 | 电子 |
| 300516 | 久之洋 | 29479 | -14.00 | -14.45 | 电子 |
| 300401 | 花园生物 | 23333 | -13.20 | 85.88 | 医药生物 |
| 300483 | 首华燃气 | 20641 | -13.02 | -2.30 | 公用事业 |
| 301125 | 腾亚精工 | 6699 | -12.39 | -6.48 | 机械设备 |
| 300602 | 飞荣达 | 40446 | -12.33 | 22.30 | 电子 |
| 301312 | 智立方 | 18185 | -11.66 | 22.60 | 机械设备 |
| 301279 | 金道科技 | 7272 | -10.43 | -8.67 | 机械设备 |
| 300831 | ST派瑞 | 26079 | -9.93 | 16.30 | 电子 |
| 300686 | 智动力 | 14916 | -7.55 | 14.49 | 电子 |
| 300611 | 美力科技 | 19181 | -6.49 | -14.83 | 汽车 |
| 300291 | 百纳千成 | 39988 | -6.41 | -17.25 | 传媒 |
| 301588 | 美新科技 | 7703 | -6.05 | 18.86 | 轻工制造 |
| 300808 | 久量股份 | 7153 | -5.94 | -3.98 | 电子 |
| 300923 | 研奥股份 | 7683 | -5.66 | -10.21 | 机械设备 |
| 301357 | 北方长龙 | 19134 | -5.40 | -15.16 | 国防军工 |
| 301565 | 中仑新材 | 23563 | -4.88 | -12.30 | 基础化工 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 12707 | -4.70 | -10.44 | 传媒 |
| 300296 | 利亚德 | 133213 | -4.50 | -20.83 | 电子 |
| 300427 | 红相股份 | 53631 | -4.47 | -6.16 | 电力设备 |
| 301108 | 洁雅股份 | 7508 | -4.45 | 12.26 | 美容护理 |
| 301252 | 同星科技 | 10818 | -4.32 | 12.92 | 家用电器 |
| 300613 | 富瀚微 | 36153 | -4.30 | 32.10 | 电子 |
| 300949 | 奥雅股份 | 6612 | -4.05 | -12.73 | 建筑装饰 |
| 300740 | 水羊股份 | 24000 | -4.00 | -21.68 | 美容护理 |
| 301683 | 慧谷新材 | 16987 | -3.96 | 5.16 | 基础化工 |
| 300755 | 华致酒行 | 15733 | -3.64 | -27.18 | 商贸零售 |
| 301226 | 祥明智能 | 11061 | -3.50 | -8.90 | 电力设备 |
| 301177 | 迪阿股份 | 10572 | -3.45 | 5.27 | 纺织服饰 |
| 300266 | 兴源环境 | 28000 | -3.45 | -13.24 | 环保 |
| 300561 | 汇金科技 | 25115 | -3.41 | 12.26 | 计算机 |
| 300577 | 开润股份 | 9289 | -3.40 | -5.43 | 纺织服饰 |
| 301202 | 朗威股份 | 11782 | -3.30 | -3.77 | 通信 |
| 301062 | 上海艾录 | 13142 | -3.29 | -3.46 | 轻工制造 |
| 300425 | 中建环能 | 17635 | -3.21 | -8.27 | 环保 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 21046 | -3.17 | 0.21 | 传媒 |
| 301049 | 超越科技 | 6870 | -3.09 | -11.49 | 环保 |
| 300385 | ST雪浪 | 11569 | -3.08 | -26.63 | 环保 |
| 300883 | 龙利得 | 15289 | -3.07 | 0.32 | 轻工制造 |
| 300212 | *ST易录 | 52054 | -3.04 | -10.16 | 计算机 |
| 300950 | 德固特 | 13692 | -2.93 | -7.49 | 机械设备 |
| 300371 | 汇中股份 | 8369 | -2.91 | -8.44 | 机械设备 |
| 300979 | 华利集团 | 16700 | -2.91 | -9.64 | 纺织服饰 |
| 300597 | 吉大通信 | 18928 | -2.75 | -10.88 | 通信 |
| 300403 | 汉宇集团 | 43492 | -2.65 | -15.29 | 家用电器 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 16447 | -2.62 | -1.92 | 机械设备 |
| 300644 | 南京聚隆 | 15151 | -2.57 | -5.79 | 基础化工 |
| 301289 | 国缆检测 | 8293 | -2.45 | -1.26 | 社会服务 |
| 300634 | 彩讯股份 | 44364 | -2.35 | -13.79 | 计算机 |
| 300294 | 博雅生物 | 31204 | -2.31 | -13.90 | 医药生物 |
| 301386 | 未来电器 | 9745 | -2.22 | -2.34 | 电力设备 |
| 301372 | 科净源 | 6540 | -2.21 | -11.15 | 环保 |
| 301682 | 宏明电子 | 27426 | -2.16 | 7.59 | 国防军工 |
| 300732 | 设研院 | 24656 | -2.14 | -10.73 | 建筑装饰 |
| 300962 | 中金辐照 | 14653 | -2.06 | -8.16 | 社会服务 |
| 300426 | 华智数媒 | 15681 | -2.03 | -13.62 | 传媒 |
| 300070 | 碧水源 | 72719 | -1.96 | -12.33 | 环保 |
| 300407 | 凯发电气 | 15291 | -1.92 | -4.83 | 电力设备 |
| 300941 | 创识科技 | 18011 | -1.85 | -8.60 | 计算机 |
| 301272 | 英华特 | 6094 | -1.84 | -11.01 | 机械设备 |
| 301665 | 泰禾股份 | 11709 | -1.76 | -3.30 | 基础化工 |
| 300272 | 开能健康 | 22620 | -1.74 | -8.62 | 家用电器 |
| 301278 | 快可电子 | 12875 | -1.71 | -11.95 | 电力设备 |
| 300585 | 奥联电子 | 12426 | -1.69 | -9.88 | 汽车 |
| 300623 | 捷捷微电 | 71774 | -1.69 | 28.62 | 电子 |
| 300119 | 瑞普生物 | 22432 | -1.69 | -6.93 | 农林牧渔 |
| 301337 | 亚华电子 | 10298 | -1.68 | -0.04 | 计算机 |
| 300398 | 飞凯材料 | 99223 | -1.67 | 36.81 | 电子 |
| 300818 | 耐普矿机 | 12320 | -1.64 | -11.76 | 机械设备 |
| 300072 | 海新能科 | 51444 | -1.63 | -2.70 | 基础化工 |
| 300847 | 中船汉光 | 21905 | -1.60 | -9.24 | 计算机 |
| 300840 | 酷特智能 | 20977 | -1.56 | -2.76 | 纺织服饰 |
| 301215 | 中汽股份 | 26125 | -1.55 | -5.73 | 汽车 |
| 300396 | ST迪瑞 | 12443 | -1.54 | -8.70 | 医药生物 |
| 300123 | ST亚光 | 72763 | -1.43 | -13.27 | 国防军工 |
| 300170 | 汉得信息 | 144000 | -1.37 | -12.45 | 计算机 |
| 301058 | 中粮科工 | 19930 | -1.33 | -8.64 | 建筑装饰 |
| 300820 | 英杰电气 | 15746 | -1.32 | 30.56 | 电力设备 |
| 301220 | 亚香股份 | 7600 | -1.30 | -12.64 | 基础化工 |
| 301068 | 大地海洋 | 5033 | -1.28 | -10.33 | 环保 |
| 300534 | 陇神戎发 | 23004 | -1.27 | -8.31 | 医药生物 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 12121 | -1.27 | -8.97 | 计算机 |
| 300722 | 新余国科 | 25838 | -1.27 | -3.39 | 国防军工 |
| 300527 | ST应急 | 41677 | -1.27 | -12.80 | 国防军工 |
| 301258 | 富士莱 | 8063 | -1.23 | -8.58 | 医药生物 |
| 300044 | *ST赛为 | 35826 | -1.21 | -17.41 | 计算机 |
| 301038 | 深水规院 | 16836 | -1.19 | -14.04 | 建筑装饰 |
| 300314 | 戴维医疗 | 16600 | -1.19 | -7.38 | 医药生物 |
| 300675 | 建科院 | 12684 | -1.18 | -11.66 | 建筑装饰 |
| 300248 | 新开普 | 37244 | -1.10 | -10.05 | 计算机 |
| 300333 | 兆日科技 | 40413 | -1.02 | -11.15 | 计算机 |
| 300528 | 幸福蓝海 | 34552 | -0.99 | -11.56 | 传媒 |
| 300045 | 华力创通 | 86218 | -0.96 | -7.02 | 国防军工 |
| 300999 | 金龙鱼 | 111041 | -0.96 | -7.20 | 农林牧渔 |
| 300664 | 鹏鹞环保 | 29728 | -0.95 | -11.06 | 环保 |
| 300817 | 双飞集团 | 16821 | -0.88 | -15.79 | 机械设备 |
| 301509 | 金凯生科 | 13199 | -0.86 | 0.79 | 医药生物 |
| 300173 | ST福能 | 37891 | -0.83 | -15.22 | 电力设备 |
| 300918 | 南山智尚 | 26609 | -0.74 | -13.43 | 纺织服饰 |
| 301515 | 港通医疗 | 7572 | -0.64 | -15.97 | 医药生物 |
| 300504 | 天邑股份 | 22853 | -0.64 | -5.72 | 通信 |
| 301636 | 泽润新能 | 10723 | -0.62 | -8.95 | 电力设备 |
| 300897 | 山科智能 | 9250 | -0.60 | -11.52 | 机械设备 |
| 300615 | 欣天科技 | 14891 | -0.60 | -6.97 | 通信 |
| 300428 | 立中集团 | 30246 | -0.59 | -4.91 | 汽车 |
| 300957 | 贝泰妮 | 36037 | -0.54 | -10.02 | 美容护理 |
| 300261 | 雅本化学 | 45999 | -0.54 | -10.86 | 基础化工 |
| 300603 | 立昂技术 | 40051 | -0.52 | -14.62 | 通信 |
| 300595 | 欧普康视 | 57424 | -0.49 | -6.83 | 医药生物 |
| 300288 | 朗玛信息 | 32259 | -0.45 | -10.26 | 计算机 |
| 300899 | 上海凯鑫 | 4845 | -0.43 | -5.60 | 环保 |
| 301067 | 显盈科技 | 9603 | -0.40 | 7.52 | 电子 |
| 301043 | 绿岛风 | 5972 | -0.40 | 0.02 | 机械设备 |
| 301022 | 海泰科 | 11717 | -0.28 | -12.95 | 汽车 |
| 301696 | 三瑞智能 | 30898 | -0.26 | -10.46 | 电力设备 |
| 300747 | 锐科激光 | 64509 | -0.26 | 15.75 | 机械设备 |
| 300523 | 辰安科技 | 14006 | -0.22 | -10.26 | 计算机 |
| 300952 | 恒辉安防 | 15363 | -0.18 | -16.96 | 纺织服饰 |
| 301056 | 森赫股份 | 7757 | -0.17 | -6.64 | 机械设备 |
| 300683 | 海特生物 | 17180 | -0.16 | -5.24 | 医药生物 |
| 301311 | 昆船智能 | 14023 | -0.14 | -9.48 | 机械设备 |
| 300896 | 爱美客 | 56290 | -0.13 | -8.29 | 美容护理 |
| 300122 | 智飞生物 | 114049 | -0.10 | -9.61 | 医药生物 |
| 300556 | 丝路视觉 | 20006 | -0.08 | -21.70 | 计算机 |
| 300667 | 必创科技 | 21077 | -0.06 | -15.83 | 机械设备 |
| 301233 | 盛帮股份 | 6339 | -0.05 | 7.75 | 汽车 |
| 300183 | 东软载波 | 29791 | -0.02 | -8.75 | 通信 |
(文章来源:证券时报网)
