沪指今日上涨0.11%,158股收盘价创历史新高。
今日可交易A股中,股价上涨的有1434只,占比26.02%,下跌的有4034只,占比73.19%,其中,涨停的有106只,跌停的有66只。
证券时报·数据宝统计显示,不含近一年上市的次新股,今日共有158股收盘价创历史新高,按所属板块看,主板有68只,创业板有47只,科创板有42只。从行业属性来看,电子、机械设备、基础化工行业创新高的个股较为集中,分别有73只、22只、12只个股出现在名单中。
从股价表现看,收盘价创历史新高股中,今日股价平均上涨7.95%,涨停的有鑫宏业、宏景科技、满坤科技等,涨幅居前的有戈碧迦、精测电子、国际复材等。股价方面,创新高股平均股价155.38元,其中,股价超百元的有71只,50元~100元的有49只,收盘股价最高的是拓荆科技,今日收盘价为820.00元,上涨6.49%,其次是德明利、北方华创,收盘价分别为810.00元、770.07元。
资金流向上,今日创新高股主力资金合计净流入269.61亿元,其中,主力资金净流入的有119只,净流入资金居前的有长电科技、永鼎股份、兆易创新等,净流入资金分别为55.80亿元、21.48亿元、20.03亿元;主力资金净流出的有38只,净流出资金较多的有中天科技、长飞光纤、江钨装备等,净流出资金分别为11.13亿元、9.85亿元、6.33亿元。
市值方面,创新高股平均A股总市值664.64亿元,平均流通市值603.22亿元,A股总市值较高的有北方华创、兆易创新、中微公司等,分别为5581.72亿元、4713.50亿元、3628.78亿元,较低的有立霸股份、亚太实业等,A股总市值为42.08亿元、65.41亿元。流通市值较高的有北方华创、兆易创新、中微公司等,最新流通市值分别为5577.26亿元、4713.47亿元、3588.61亿元。
创新高的能力是衡量股价强弱的指标之一,今日收盘创历史新高个股中,有些个股股价呈不断突破新高的走势,从近一个月创新高次数看,百合花近一个月收盘有17次创新高,金安国纪、友邦吊顶、聚石化学近一个月分别有14次、13次、13次创新高。(数据宝)
今日收盘价创历史新高股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
| 920438 | 戈碧迦 | 140.80 | 25.16 | 电子 |
| 301310 | 鑫宏业 | 53.86 | 20.01 | 汽车 |
| 301396 | 宏景科技 | 297.60 | 20.00 | 计算机 |
| 688403 | 汇成股份 | 36.20 | 19.99 | 电子 |
| 301132 | 满坤科技 | 54.74 | 19.99 | 电子 |
| 301366 | 一博科技 | 62.84 | 19.99 | 电子 |
| 300567 | 精测电子 | 251.13 | 18.12 | 机械设备 |
| 301526 | 国际复材 | 44.98 | 17.59 | 建筑材料 |
| 301150 | 中一科技 | 67.89 | 17.50 | 电力设备 |
| 688627 | 精智达 | 638.00 | 16.21 | 机械设备 |
| 688507 | 索辰科技 | 276.60 | 16.17 | 计算机 |
| 688090 | 瑞松科技 | 146.60 | 16.05 | 机械设备 |
| 300398 | 飞凯材料 | 54.70 | 15.64 | 电子 |
| 301611 | 珂玛科技 | 150.60 | 14.15 | 电子 |
| 688172 | 燕东微 | 84.26 | 14.03 | 电子 |
| 688233 | 神工股份 | 141.90 | 13.58 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | 312.34 | 13.21 | 电子 |
| 688416 | 恒烁股份 | 127.75 | 13.17 | 电子 |
| 688037 | 芯源微 | 318.00 | 12.06 | 电子 |
| 300814 | 中富电路 | 203.70 | 11.80 | 电子 |
| 301305 | 朗坤科技 | 32.90 | 11.68 | 环保 |
| 688362 | 甬矽电子 | 76.98 | 11.60 | 电子 |
| 300489 | 光智科技 | 266.00 | 11.22 | 电子 |
| 301319 | 唯特偶 | 200.50 | 11.07 | 电子 |
| 688630 | 芯碁微装 | 513.88 | 11.02 | 机械设备 |
| 300857 | 协创数据 | 340.19 | 10.99 | 电子 |
| 688323 | 瑞华泰 | 65.98 | 10.63 | 基础化工 |
| 600226 | 亨通股份 | 11.41 | 10.03 | 公用事业 |
| 002674 | 兴业科技 | 23.83 | 10.02 | 纺织服饰 |
| 603203 | 快克智能 | 70.14 | 10.01 | 机械设备 |
| 603045 | 福达合金 | 93.12 | 10.01 | 有色金属 |
| 600246 | 万通发展 | 19.13 | 10.01 | 房地产 |
| 002491 | 通鼎互联 | 37.05 | 10.01 | 通信 |
| 003043 | 华亚智能 | 87.30 | 10.01 | 电子 |
| 003018 | 金富科技 | 74.11 | 10.00 | 轻工制造 |
| 001339 | 智微智能 | 136.95 | 10.00 | 计算机 |
| 603061 | 金海通 | 387.09 | 10.00 | 电子 |
| 002536 | 飞龙股份 | 49.49 | 10.00 | 汽车 |
| 002409 | 雅克科技 | 173.05 | 10.00 | 电子 |
| 002428 | 云南锗业 | 123.09 | 10.00 | 有色金属 |
| 600584 | 长电科技 | 94.70 | 10.00 | 电子 |
| 002046 | 国机精工 | 69.95 | 10.00 | 机械设备 |
| 002080 | 中材科技 | 84.48 | 10.00 | 建筑材料 |
| 000021 | 深科技 | 50.27 | 10.00 | 电子 |
| 600105 | 永鼎股份 | 68.74 | 10.00 | 通信 |
| 603650 | 彤程新材 | 77.22 | 10.00 | 基础化工 |
| 603083 | 剑桥科技 | 262.21 | 10.00 | 通信 |
| 603986 | 兆易创新 | 705.09 | 10.00 | 电子 |
| 300604 | 长川科技 | 307.35 | 10.00 | 电子 |
| 603938 | 三孚股份 | 71.63 | 10.00 | 基础化工 |
| 603989 | 艾华集团 | 48.86 | 10.00 | 电子 |
| 001359 | 平安电工 | 129.03 | 10.00 | 基础化工 |
| 603386 | 骏亚科技 | 20.25 | 9.99 | 电子 |
| 600667 | 太极实业 | 23.01 | 9.99 | 建筑装饰 |
| 600176 | 中国巨石 | 64.82 | 9.99 | 建筑材料 |
| 601872 | 招商轮船 | 21.91 | 9.99 | 交通运输 |
| 002167 | 东方锆业 | 21.46 | 9.99 | 有色金属 |
| 605020 | 永和股份 | 39.18 | 9.99 | 基础化工 |
| 688001 | 华兴源创 | 89.99 | 9.77 | 机械设备 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 144.25 | 9.45 | 电子 |
| 301251 | 威尔高 | 55.90 | 9.44 | 电子 |
| 300990 | 同飞股份 | 111.00 | 9.36 | 机械设备 |
| 301055 | 张小泉 | 47.50 | 8.97 | 轻工制造 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 151.20 | 8.78 | 电子 |
| 600552 | 凯盛科技 | 27.85 | 8.75 | 电子 |
| 603757 | 大元泵业 | 73.70 | 8.64 | 机械设备 |
| 300938 | 信测标准 | 48.23 | 8.63 | 社会服务 |
| 000811 | 冰轮环境 | 48.75 | 8.41 | 机械设备 |
| 600353 | 旭光电子 | 52.90 | 8.40 | 电子 |
| 301536 | 星宸科技 | 121.58 | 8.40 | 电子 |
| 600160 | 巨化股份 | 50.73 | 8.28 | 基础化工 |
| 300236 | 上海新阳 | 114.41 | 8.24 | 电子 |
| 301369 | 联动科技 | 231.50 | 8.24 | 电子 |
| 688347 | 华虹宏力 | 316.01 | 8.19 | 电子 |
| 603186 | 华正新材 | 250.44 | 8.13 | 电子 |
| 603256 | 宏和科技 | 267.98 | 8.10 | 建筑材料 |
| 688409 | 富创精密 | 221.32 | 7.97 | 电子 |
| 300346 | 南大光电 | 77.00 | 7.80 | 电子 |
| 301099 | 雅创电子 | 94.29 | 7.60 | 电子 |
| 600888 | 新疆众和 | 14.65 | 7.56 | 有色金属 |
| 688234 | 天岳先进 | 175.69 | 7.54 | 电子 |
| 688019 | 安集科技 | 264.30 | 7.40 | 电子 |
| 002655 | 共达电声 | 50.20 | 7.29 | 电子 |
| 001309 | 德明利 | 810.00 | 7.28 | 电子 |
| 000672 | 上峰材料 | 21.55 | 7.21 | 建筑材料 |
| 688662 | 富信科技 | 187.10 | 7.19 | 电子 |
| 688525 | 佰维存储 | 417.00 | 7.07 | 电子 |
| 600206 | 有研新材 | 51.76 | 7.05 | 电子 |
| 603283 | 赛腾股份 | 69.86 | 7.00 | 机械设备 |
| 301626 | 苏州天脉 | 344.37 | 6.78 | 电子 |
| 603823 | 百合花 | 55.68 | 6.67 | 基础化工 |
| 002831 | 裕同科技 | 38.10 | 6.60 | 轻工制造 |
| 002636 | 金安国纪 | 115.81 | 6.60 | 电子 |
| 301013 | 利和兴 | 74.95 | 6.58 | 机械设备 |
| 300302 | 同有科技 | 59.55 | 6.53 | 计算机 |
| 688072 | 拓荆科技 | 820.00 | 6.49 | 电子 |
| 688469 | 芯联集成-U | 10.01 | 6.38 | 电子 |
| 300260 | 新莱应材 | 83.85 | 6.35 | 机械设备 |
| 688147 | 微导纳米 | 125.68 | 6.24 | 电力设备 |
| 688110 | 东芯股份 | 171.73 | 6.14 | 电子 |
| 301568 | 思泰克 | 120.81 | 6.11 | 机械设备 |
| 688757 | 胜科纳米 | 74.80 | 6.10 | 社会服务 |
| 300835 | 龙磁科技 | 248.33 | 5.98 | 有色金属 |
| 688669 | 聚石化学 | 73.94 | 5.95 | 基础化工 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 96.70 | 5.91 | 电子 |
| 002407 | 多氟多 | 44.25 | 5.86 | 基础化工 |
| 300964 | 本川智能 | 82.50 | 5.77 | 电子 |
| 301607 | 富特科技 | 47.55 | 5.69 | 汽车 |
| 000691 | 亚太实业 | 13.49 | 5.64 | 基础化工 |
| 301312 | 智立方 | 113.02 | 5.63 | 机械设备 |
| 300620 | 光库科技 | 406.00 | 5.59 | 通信 |
| 688521 | 芯原股份 | 300.90 | 5.58 | 电子 |
| 605389 | 长龄液压 | 99.77 | 5.55 | 机械设备 |
| 301045 | 天禄科技 | 65.95 | 5.52 | 电子 |
| 300304 | 云意电气 | 20.15 | 5.50 | 汽车 |
| 688766 | 普冉股份 | 740.00 | 5.26 | 电子 |
| 002289 | *ST宇顺 | 48.37 | 4.99 | 电子 |
| 688120 | 华海清科 | 242.49 | 4.97 | 电子 |
| 000962 | 东方钽业 | 76.38 | 4.92 | 有色金属 |
| 002008 | 大族激光 | 152.23 | 4.91 | 机械设备 |
| 688141 | 杰华特 | 143.47 | 4.72 | 电子 |
| 600869 | 远东股份 | 37.77 | 4.68 | 电力设备 |
| 002975 | 博杰股份 | 151.32 | 4.65 | 机械设备 |
| 300179 | 四方达 | 59.60 | 4.58 | 机械设备 |
| 688143 | 长盈通 | 236.20 | 4.51 | 通信 |
| 600397 | 江钨装备 | 25.51 | 4.38 | 煤炭 |
| 688605 | 先锋精科 | 90.64 | 4.36 | 电子 |
| 301308 | 江波龙 | 619.98 | 4.02 | 电子 |
| 688383 | 新益昌 | 192.92 | 3.67 | 机械设备 |
| 688200 | 华峰测控 | 439.00 | 3.50 | 电子 |
| 003031 | 中瓷电子 | 194.00 | 3.50 | 通信 |
| 688720 | 艾森股份 | 85.90 | 3.31 | 电子 |
| 688249 | 晶合集成 | 57.20 | 3.29 | 电子 |
| 301200 | 大族数控 | 357.46 | 3.18 | 机械设备 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 43.13 | 3.18 | 汽车 |
| 688012 | 中微公司 | 383.00 | 3.03 | 电子 |
| 002371 | 北方华创 | 770.07 | 3.02 | 电子 |
| 688419 | 耐科装备 | 74.69 | 3.02 | 电子 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 120.49 | 2.97 | 建筑材料 |
| 301252 | 同星科技 | 46.23 | 2.73 | 家用电器 |
| 603663 | 三祥新材 | 103.81 | 2.71 | 基础化工 |
| 002297 | 博云新材 | 33.66 | 2.56 | 国防军工 |
| 688530 | 欧莱新材 | 80.99 | 2.20 | 电子 |
| 300475 | 香农芯创 | 289.60 | 2.15 | 电子 |
| 603519 | 立霸股份 | 15.80 | 2.13 | 家用电器 |
| 300223 | 北京君正 | 197.80 | 1.96 | 电子 |
| 000510 | 新金路 | 24.53 | 1.78 | 基础化工 |
| 688313 | 仕佳光子 | 203.33 | 1.68 | 通信 |
| 601869 | 长飞光纤 | 580.00 | 1.65 | 通信 |
| 603588 | 高能环境 | 18.49 | 1.37 | 环保 |
| 000070 | 特发信息 | 25.33 | 1.00 | 通信 |
| 600172 | 黄河旋风 | 17.10 | 0.88 | 机械设备 |
| 301280 | 珠城科技 | 51.33 | 0.65 | 家用电器 |
| 688082 | 盛美上海 | 402.18 | 0.59 | 电子 |
| 300903 | 科翔股份 | 110.65 | 0.47 | 电子 |
| 600522 | 中天科技 | 61.91 | 0.29 | 通信 |
| 688548 | 广钢气体 | 38.59 | 0.05 | 电子 |
| 300373 | 扬杰科技 | 132.99 | 0.02 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
