截至上午收盘,上证指数报收4092.76点,下跌0.37%;深证成指收于15970.86点,上涨0.57%;创业板指上涨1.39%;科创50指数上涨3.60%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1885只,占比36.33%,下跌个股有3195只,平盘个股108只。其中,收盘股价涨停的有74只,跌停股有13只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有65只,创业板3只,科创板6只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、基础化工、医药生物行业,上榜个股分别有10只、8只、8只。
涨停股中,*ST东易、*ST建艺等9只股为ST股。连续涨停天数看,旭光电子、ST金鸿顺等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,卓郎智能最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有5494.18万股,其次是贤丰控股、国安股份等,涨停板封单分别有4538.98万股、4511.47万股。以封单金额计算,光迅科技、江西铜业、九安医疗等涨停板封单资金最多,分别有24.88亿元、10.48亿元、9.17亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002281 | 光迅科技 | 266.20 | 4.91 | 934.67 | 248808.52 | 通信 |
| 600362 | 江西铜业 | 53.31 | 5.62 | 1966.21 | 104818.69 | 有色金属 |
| 002432 | 九安医疗 | 73.51 | 4.66 | 1247.73 | 91720.52 | 医药生物 |
| 002167 | 东方锆业 | 16.13 | 3.32 | 4467.13 | 72054.81 | 有色金属 |
| 002317 | 众生药业 | 22.90 | 3.70 | 2271.82 | 52024.74 | 医药生物 |
| 600353 | 旭光电子 | 42.01 | 3.76 | 1117.17 | 46932.41 | 电子 |
| 000811 | 冰轮环境 | 40.17 | 0.35 | 1126.21 | 45239.89 | 机械设备 |
| 002747 | 埃斯顿 | 36.50 | 8.90 | 1127.01 | 41135.86 | 机械设备 |
| 002158 | 汉钟精机 | 34.35 | 3.73 | 1186.84 | 40767.95 | 机械设备 |
| 600545 | 卓郎智能 | 7.25 | 9.12 | 5494.18 | 39832.81 | 机械设备 |
| 603127 | 昭衍新药 | 35.66 | 4.09 | 1003.35 | 35779.46 | 医药生物 |
| 603407 | 长裕集团 | 68.04 | 5.80 | 505.09 | 34366.55 | 有色金属 |
| 301580 | 爱迪特 | 63.17 | 3.07 | 521.20 | 32923.99 | 医药生物 |
| 002354 | 天娱数科 | 7.73 | 21.30 | 4171.87 | 32248.56 | 传媒 |
| 002491 | 通鼎互联 | 31.58 | 4.43 | 1011.30 | 31936.82 | 通信 |
| 603663 | 三祥新材 | 87.49 | 2.96 | 343.86 | 30084.63 | 基础化工 |
| 688478 | 晶升股份 | 80.44 | 3.86 | 340.71 | 27406.40 | 电子 |
| 600769 | 祥龙电业 | 19.16 | 1.31 | 1332.69 | 25534.34 | 环保 |
| 605376 | 博迁新材 | 231.31 | 3.43 | 104.99 | 24285.24 | 有色金属 |
| 603211 | 晋拓股份 | 36.44 | 3.23 | 618.99 | 22556.00 | 汽车 |
| 002579 | 中京电子 | 20.32 | 11.49 | 1107.12 | 22496.70 | 电子 |
| 002141 | 贤丰控股 | 4.71 | 5.08 | 4538.98 | 21378.60 | 农林牧渔 |
| 600226 | 亨通股份 | 9.76 | 7.29 | 2057.78 | 20083.94 | 公用事业 |
| 688515 | 裕太微-U | 238.80 | 13.12 | 75.92 | 18130.84 | 电子 |
| 001339 | 智微智能 | 126.93 | 5.94 | 137.60 | 17465.57 | 计算机 |
| 603989 | 艾华集团 | 41.50 | 1.19 | 420.57 | 17453.55 | 电子 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 4.69 | 3.67 | 3558.98 | 16691.61 | 钢铁 |
| 000608 | 阳光股份 | 7.59 | 5.24 | 2077.59 | 15768.88 | 房地产 |
| 000534 | 万泽股份 | 32.36 | 3.99 | 482.32 | 15607.88 | 医药生物 |
| 002203 | 海亮股份 | 25.52 | 3.38 | 572.44 | 14608.67 | 有色金属 |
| 002392 | 北京利尔 | 8.81 | 3.02 | 1556.20 | 13710.12 | 建筑材料 |
| 600851 | 海欣股份 | 8.04 | 2.15 | 1695.88 | 13634.88 | 医药生物 |
| 002283 | 天润工业 | 11.07 | 4.21 | 1229.20 | 13607.24 | 汽车 |
| 300861 | 美畅股份 | 24.32 | 9.82 | 557.43 | 13556.66 | 机械设备 |
| 002655 | 共达电声 | 42.61 | 8.33 | 306.18 | 13046.33 | 电子 |
| 000839 | 国安股份 | 2.85 | 2.07 | 4511.47 | 12857.69 | 通信 |
| 002068 | 黑猫股份 | 10.45 | 4.46 | 1228.83 | 12841.27 | 基础化工 |
| 603358 | 华达科技 | 39.40 | 4.33 | 317.79 | 12520.95 | 汽车 |
| 605086 | 龙高股份 | 30.17 | 1.77 | 412.77 | 12453.27 | 基础化工 |
| 600076 | 康欣新材 | 3.67 | 2.09 | 3304.10 | 12126.06 | 轻工制造 |
| 300522 | 世名科技 | 19.21 | 17.25 | 579.89 | 11139.68 | 基础化工 |
| 002897 | 意华股份 | 96.80 | 6.52 | 113.19 | 10956.41 | 通信 |
| 688131 | 皓元医药 | 90.06 | 5.00 | 115.21 | 10375.99 | 医药生物 |
| 002907 | 华森制药 | 13.30 | 3.32 | 776.29 | 10324.66 | 医药生物 |
| 603201 | 常润股份 | 19.28 | 4.89 | 525.86 | 10138.56 | 汽车 |
| 603011 | 合锻智能 | 39.55 | 10.44 | 254.40 | 10061.52 | 机械设备 |
| 688598 | 金博股份 | 59.75 | 14.57 | 164.56 | 9832.66 | 电力设备 |
| 002442 | 龙星科技 | 5.48 | 7.78 | 1783.94 | 9775.99 | 基础化工 |
| 603223 | 恒通股份 | 10.16 | 2.09 | 919.07 | 9337.75 | 石油石化 |
| 600162 | 香江控股 | 3.58 | 8.10 | 2564.90 | 9182.35 | 房地产 |
| 002297 | 博云新材 | 28.36 | 17.37 | 317.45 | 9002.88 | 国防军工 |
| 001216 | 华瓷股份 | 17.40 | 1.00 | 507.22 | 8825.63 | 轻工制造 |
| 688671 | 碧兴物联 | 30.78 | 11.62 | 278.41 | 8569.46 | 环保 |
| 002805 | 丰元股份 | 26.88 | 10.55 | 311.68 | 8377.96 | 电力设备 |
| 603956 | 威派格 | 4.98 | 3.74 | 1589.53 | 7915.86 | 机械设备 |
| 000889 | 中嘉博创 | 4.02 | 4.97 | 1958.21 | 7872.00 | 通信 |
| 603616 | 韩建河山 | 6.46 | 14.04 | 1034.64 | 6683.77 | 建筑材料 |
| 002674 | 兴业科技 | 17.90 | 7.47 | 346.92 | 6209.87 | 纺织服饰 |
| 603124 | 江南新材 | 211.31 | 4.96 | 29.10 | 6149.37 | 有色金属 |
| 688333 | 铂力特 | 107.28 | 9.79 | 56.46 | 6056.50 | 机械设备 |
| 603313 | 梦百合 | 5.56 | 3.51 | 964.01 | 5359.91 | 轻工制造 |
| 002989 | 中天精装 | 37.37 | 10.93 | 141.01 | 5269.54 | 建筑装饰 |
| 002789 | *ST建艺 | 14.87 | 0.13 | 349.49 | 5196.91 | 建筑装饰 |
| 603261 | 立航科技 | 44.77 | 3.06 | 85.55 | 3830.07 | 国防军工 |
| 001296 | 长江材料 | 20.56 | 7.57 | 127.89 | 2629.42 | 基础化工 |
| 002713 | *ST东易 | 10.87 | 1.55 | 180.83 | 1965.62 | 建筑装饰 |
| 002816 | *ST和科 | 28.46 | 4.09 | 42.13 | 1199.02 | 机械设备 |
| 603557 | *ST起步 | 4.36 | 0.97 | 229.64 | 1001.22 | 纺织服饰 |
| 603843 | *ST正平 | 8.80 | 2.48 | 96.57 | 849.82 | 建筑装饰 |
| 600370 | *ST三房 | 1.74 | 2.94 | 410.20 | 713.74 | 基础化工 |
| 603922 | ST金鸿顺 | 16.05 | 0.31 | 43.05 | 690.95 | 汽车 |
| 603595 | ST东尼 | 28.97 | 1.15 | 22.08 | 639.79 | 电子 |
| 001226 | 拓山重工 | 54.69 | 12.52 | 1.97 | 107.74 | 机械设备 |
| 603580 | *ST艾艾 | 27.35 | 1.29 | 2.53 | 69.20 | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:74只股上午收盘涨停(附股)
