证券时报·数据宝以股权变动日为基准进行统计,近5个交易日(6月8日~6月12日)共有29家公司股份获重要股东增持,累计增持数量达9422.39万股,增持金额合计15.30亿元。同期共有88家公司重要股东涉及减持,合计减持金额65.78亿元。
从增持金额看,近5日增持金额在亿元以上的有5家,增持金额最多的是华测导航,其间累计增持1261.00万股,增持金额合计3.88亿元;其次是兴发集团,增持量为1188.93万股,增持金额3.59亿元;爱玛科技近5日获股东增持1.46亿元,增持金额位居第三。
增持次数方面, 近5日获重要股东增持两次以上的共有12家公司, 分别是ST易购(增持11次)、恺英网络(增持5次)、华测导航(增持3次)等。以增持的股东数量统计,近5日ST易购有11位重要股东集体出手;其次是恺英网络、银龙股份,分别有5位、3位股东出手增持。
板块分布显示,近5个交易日重要股东增持股中,创业板有4只,主板包含24只,科创板有1只,增持金额上,创业板增持4.01亿元,主板增持11.29亿元,科创板增持30.44万元。行业方面,重要股东增持股主要集中在基础化工、医药生物等行业,分别包含5股、4股。
市场表现方面,获股东增持个股近5日平均上涨0.23%,整体强于其间沪指表现。从个股看,近5日涨幅居前的有兴发集团、金禾实业、亚太实业等,涨幅分别为16.63%、15.83%、10.65%。跌幅居前的有均胜电子、ST云城等,分别下跌9.62%、6.58%。
从资金流向看,股东增持股中,近5日主力资金净流入的有12只,净流入资金最多的是兴发集团,合计净流入资金4.42亿元;近5日净流出资金居前的有均胜电子、恺英网络等,净流出资金分别为2.68亿元、1.97亿元。(数据宝)
近5日重要股东增持股一览
| 代码 | 简称 | 增持股东数 | 增持次数 | 合计增持量(万股) | 增持金额(万元) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300627 | 华测导航 | 1 | 3 | 1261.00 | 38828.22 | 3.17 |
| 600141 | 兴发集团 | 1 | 1 | 1188.93 | 35893.85 | 16.63 |
| 603529 | 爱玛科技 | 1 | 1 | 727.65 | 14567.55 | -3.15 |
| 600873 | 梅花生物 | 2 | 2 | 1352.92 | 13346.80 | -2.40 |
| 600177 | 雅戈尔 | 1 | 1 | 1364.97 | 10114.42 | 2.46 |
| 603833 | 欧派家居 | 1 | 1 | 187.53 | 7993.18 | -1.52 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1 | 1 | 575.65 | 6962.00 | -1.98 |
| 002517 | 恺英网络 | 5 | 5 | 308.54 | 4481.48 | -2.56 |
| 002597 | 金禾实业 | 1 | 1 | 149.03 | 3000.16 | 15.83 |
| 000590 | 古汉医药 | 1 | 1 | 239.47 | 2422.77 | -5.01 |
| 000801 | 四川九洲 | 1 | 1 | 189.63 | 2305.90 | -0.56 |
| 603969 | 银龙股份 | 3 | 3 | 262.00 | 2139.53 | -5.17 |
| 002661 | 克明食品 | 1 | 1 | 228.57 | 1755.42 | 1.68 |
| 603987 | 康德莱 | 1 | 1 | 215.00 | 1535.41 | 0.55 |
| 000691 | 亚太实业 | 2 | 2 | 160.00 | 1502.40 | 10.65 |
| 002758 | 浙农股份 | 1 | 1 | 179.94 | 1498.15 | -0.73 |
| 002930 | 宏川智慧 | 3 | 3 | 98.01 | 957.43 | -0.40 |
| 300800 | 力合科技 | 1 | 1 | 85.81 | 900.96 | -5.72 |
| 600699 | 均胜电子 | 1 | 1 | 27.00 | 648.04 | -9.62 |
| 600509 | 天富能源 | 1 | 1 | 55.00 | 445.10 | -6.23 |
| 002024 | ST易购 | 11 | 11 | 353.12 | 433.70 | -2.38 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 2 | 2 | 34.62 | 305.33 | 4.93 |
| 603298 | 杭叉集团 | 2 | 2 | 11.00 | 260.40 | -0.52 |
| 600530 | 交大昂立 | 1 | 1 | 30.06 | 187.30 | -4.96 |
| 002554 | 惠博普 | 1 | 1 | 49.42 | 156.17 | 1.94 |
| 600763 | 通策医疗 | 3 | 3 | 4.62 | 154.77 | -1.26 |
| 600239 | ST云城 | 1 | 1 | 81.01 | 113.98 | -6.58 |
| 688297 | 中无人机 | 3 | 3 | 0.69 | 30.44 | 8.81 |
| 300791 | 仙乐健康 | 2 | 2 | 1.20 | 20.15 | 0.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
