截至收盘,上证指数报收4010.03点,上涨1.28%;深证成指收于15268.71点,上涨3.02%;创业板指上涨3.93%;科创50指数上涨4.17%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3321只,占比60.23%,下跌个股有2049只,平盘个股144只。其中,收盘股价涨停的有144只,跌停股有19只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有123只,北交所2只,创业板9只,科创板10只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、基础化工、机械设备行业,上榜个股分别有32只、20只、15只。
涨停股中,*ST美丽、ST京蓝等12只股为ST股。连续涨停天数看,泰和新材、天娱数科等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,贤丰控股最受资金追捧,收盘涨停板封单有2658.06万股,其次是宿迁联盛、天娱数科等,涨停板封单分别有2638.65万股、1738.48万股。以封单金额计算,亨通光电、圣泉集团、风华高科等涨停板封单资金较多,分别有10.11亿元、7.19亿元、4.97亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600487 | 亨通光电 | 105.02 | 7.07 | 962.38 | 101069.36 | 通信 |
| 605589 | 圣泉集团 | 54.64 | 0.89 | 1315.47 | 71877.53 | 基础化工 |
| 000636 | 风华高科 | 61.08 | 13.73 | 814.06 | 49722.72 | 电子 |
| 600183 | 生益科技 | 147.47 | 2.89 | 299.78 | 44208.44 | 电子 |
| 688126 | 沪硅产业 | 31.73 | 7.98 | 1012.94 | 32140.69 | 电子 |
| 002636 | 金安国纪 | 70.38 | 1.98 | 421.24 | 29646.67 | 电子 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 10.40 | 1.30 | 2638.65 | 27441.96 | 基础化工 |
| 605006 | 山东玻纤 | 19.15 | 5.84 | 1431.56 | 27414.41 | 建筑材料 |
| 002747 | 埃斯顿 | 37.53 | 9.70 | 713.08 | 26761.85 | 机械设备 |
| 605358 | 立昂微 | 71.17 | 9.95 | 362.68 | 25812.21 | 电子 |
| 601208 | 东材科技 | 59.62 | 9.37 | 390.38 | 23274.16 | 基础化工 |
| 601869 | 长飞光纤 | 484.33 | 4.26 | 47.98 | 23236.60 | 通信 |
| 600176 | 中国巨石 | 39.12 | 4.50 | 569.50 | 22278.88 | 建筑材料 |
| 002240 | 盛新锂能 | 46.88 | 6.67 | 421.02 | 19737.37 | 有色金属 |
| 001696 | 宗申动力 | 17.55 | 7.78 | 1096.78 | 19248.49 | 机械设备 |
| 002741 | 光华科技 | 28.31 | 7.85 | 672.54 | 19039.60 | 电子 |
| 603163 | 圣晖集成 | 106.54 | 2.08 | 178.50 | 19017.39 | 建筑装饰 |
| 002837 | 英维克 | 69.72 | 6.00 | 248.83 | 17348.33 | 机械设备 |
| 301630 | 同宇新材 | 276.67 | 23.84 | 56.39 | 15602.06 | 电子 |
| 002669 | 康达新材 | 17.39 | 6.42 | 865.64 | 15053.48 | 基础化工 |
| 002137 | 实益达 | 10.79 | 12.66 | 1387.81 | 14974.46 | 电子 |
| 001896 | 豫能控股 | 21.56 | 18.90 | 691.49 | 14908.47 | 公用事业 |
| 300260 | 新莱应材 | 73.90 | 14.19 | 200.25 | 14798.82 | 机械设备 |
| 002129 | TCL中环 | 9.81 | 7.76 | 1499.52 | 14710.29 | 电力设备 |
| 002354 | 天娱数科 | 8.06 | 29.25 | 1738.48 | 14012.15 | 传媒 |
| 600330 | 天通股份 | 29.46 | 12.19 | 475.29 | 14002.16 | 电子 |
| 002585 | 双星新材 | 12.20 | 14.51 | 1070.17 | 13056.02 | 基础化工 |
| 600110 | 诺德股份 | 11.81 | 5.91 | 1073.95 | 12683.34 | 电力设备 |
| 000681 | 视觉中国 | 24.75 | 10.90 | 502.49 | 12436.68 | 传媒 |
| 002993 | 奥海科技 | 65.45 | 3.23 | 185.97 | 12171.90 | 电子 |
| 301222 | 浙江恒威 | 36.43 | 4.00 | 327.15 | 11918.22 | 电力设备 |
| 002583 | 海能达 | 9.39 | 4.65 | 1257.51 | 11808.05 | 通信 |
| 000158 | 常山北明 | 15.30 | 2.31 | 763.77 | 11685.68 | 计算机 |
| 002080 | 中材科技 | 64.68 | 2.72 | 167.70 | 10846.64 | 建筑材料 |
| 002871 | 伟隆股份 | 21.58 | 2.89 | 497.37 | 10733.32 | 机械设备 |
| 600198 | 大唐电信 | 9.34 | 2.07 | 1135.89 | 10609.18 | 通信 |
| 603186 | 华正新材 | 149.63 | 12.48 | 69.14 | 10345.40 | 电子 |
| 003018 | 金富科技 | 54.68 | 5.55 | 184.35 | 10080.26 | 轻工制造 |
| 603663 | 三祥新材 | 69.80 | 6.07 | 143.21 | 9996.06 | 基础化工 |
| 603002 | 宏昌电子 | 16.59 | 6.68 | 599.54 | 9946.37 | 电子 |
| 000920 | 沃顿科技 | 12.98 | 2.49 | 741.15 | 9620.13 | 基础化工 |
| 301013 | 利和兴 | 60.97 | 27.59 | 153.14 | 9337.06 | 机械设备 |
| 603616 | 韩建河山 | 7.29 | 2.48 | 1245.55 | 9080.06 | 建筑材料 |
| 002141 | 贤丰控股 | 3.33 | 2.73 | 2658.06 | 8851.34 | 农林牧渔 |
| 688141 | 杰华特 | 103.70 | 4.19 | 84.27 | 8738.88 | 电子 |
| 600345 | 长江通信 | 58.85 | 11.68 | 147.19 | 8661.86 | 通信 |
| 600500 | 中化国际 | 5.95 | 1.13 | 1388.76 | 8263.12 | 基础化工 |
| 000037 | 深南电A | 11.39 | 11.27 | 724.86 | 8256.16 | 公用事业 |
| 605376 | 博迁新材 | 190.30 | 5.01 | 43.17 | 8214.70 | 有色金属 |
| 603256 | XD宏和科 | 207.34 | 1.78 | 39.31 | 8150.54 | 建筑材料 |
| 003026 | 中晶科技 | 32.85 | 6.99 | 245.85 | 8076.32 | 电子 |
| 002138 | 顺络电子 | 61.23 | 12.84 | 130.90 | 8014.80 | 电子 |
| 300593 | 新雷能 | 37.64 | 11.59 | 211.71 | 7968.60 | 电力设备 |
| 000509 | 华塑控股 | 4.80 | 3.39 | 1619.73 | 7774.73 | 电子 |
| 920394 | 民士达 | 76.71 | 8.05 | 100.82 | 7733.87 | 轻工制造 |
| 688783 | 西安奕材-U | 41.33 | 19.37 | 176.39 | 7290.06 | 电子 |
| 002057 | 中钢天源 | 10.74 | 7.84 | 667.89 | 7173.11 | 社会服务 |
| 002051 | 中工国际 | 12.23 | 4.41 | 545.41 | 6670.34 | 建筑装饰 |
| 600596 | 新安股份 | 14.94 | 5.52 | 436.97 | 6528.34 | 基础化工 |
| 002263 | 大东南 | 4.03 | 7.22 | 1611.94 | 6496.12 | 基础化工 |
| 300221 | 银禧科技 | 16.93 | 23.59 | 375.31 | 6354.00 | 基础化工 |
| 603688 | 石英股份 | 74.72 | 8.51 | 83.20 | 6217.08 | 基础化工 |
| 002254 | 泰和新材 | 18.79 | 17.41 | 322.49 | 6059.59 | 基础化工 |
| 002971 | 和远气体 | 43.59 | 21.28 | 138.50 | 6037.30 | 基础化工 |
| 603929 | 亚翔集成 | 205.81 | 1.54 | 28.36 | 5836.77 | 建筑装饰 |
| 300656 | 民德电子 | 34.88 | 7.84 | 161.62 | 5637.19 | 电子 |
| 688368 | DR晶丰明 | 172.43 | 4.29 | 32.65 | 5629.13 | 电子 |
| 605111 | 新洁能 | 61.99 | 5.14 | 86.06 | 5334.83 | 电子 |
| 000811 | 冰轮环境 | 32.14 | 3.13 | 165.66 | 5324.19 | 机械设备 |
| 002769 | 普路通 | 8.47 | 5.11 | 621.73 | 5266.02 | 交通运输 |
| 002976 | 瑞玛精密 | 31.27 | 2.78 | 167.56 | 5239.66 | 汽车 |
| 002362 | 汉王科技 | 19.68 | 11.24 | 261.06 | 5137.66 | 计算机 |
| 300411 | 金盾股份 | 10.00 | 13.41 | 509.63 | 5096.32 | 机械设备 |
| 603211 | 晋拓股份 | 31.43 | 3.83 | 160.29 | 5037.91 | 汽车 |
| 600226 | 亨通股份 | 7.43 | 7.41 | 676.91 | 5029.42 | 公用事业 |
| 600396 | 华电辽能 | 21.23 | 20.52 | 235.41 | 4997.69 | 公用事业 |
| 603260 | 合盛硅业 | 39.33 | 1.28 | 123.21 | 4845.86 | 基础化工 |
| 301428 | 世纪恒通 | 40.07 | 17.65 | 118.47 | 4747.09 | 通信 |
| 002575 | 群兴玩具 | 6.17 | 10.76 | 752.05 | 4640.17 | 轻工制造 |
| 688500 | 慧辰股份 | 52.87 | 7.91 | 87.64 | 4633.77 | 计算机 |
| 600641 | 先导基电 | 27.03 | 5.91 | 171.00 | 4622.13 | 房地产 |
| 002676 | 顺威股份 | 5.82 | 2.80 | 782.68 | 4555.20 | 家用电器 |
| 603330 | 天洋新材 | 8.53 | 20.67 | 533.56 | 4551.28 | 基础化工 |
| 002970 | 锐明技术 | 66.83 | 6.30 | 67.74 | 4527.06 | 计算机 |
| 600719 | 大连热电 | 9.05 | 6.18 | 496.73 | 4495.44 | 公用事业 |
| 605018 | 长华集团 | 19.77 | 3.48 | 225.54 | 4458.93 | 汽车 |
| 600611 | 大众交通 | 4.48 | 5.41 | 980.33 | 4391.88 | 交通运输 |
| 688596 | 正帆科技 | 45.53 | 9.74 | 95.78 | 4360.80 | 机械设备 |
| 603039 | 泛微网络 | 45.27 | 8.65 | 93.52 | 4233.83 | 计算机 |
| 688478 | 晶升股份 | 65.22 | 6.24 | 64.34 | 4196.40 | 电子 |
| 600673 | 东阳光 | 34.71 | 3.14 | 119.49 | 4147.47 | 综合 |
| 003036 | 泰坦股份 | 81.95 | 4.32 | 49.20 | 4031.99 | 机械设备 |
| 002995 | 天地在线 | 23.54 | 10.68 | 167.78 | 3949.54 | 传媒 |
| 688409 | 富创精密 | 164.59 | 4.98 | 23.47 | 3862.30 | 电子 |
| 000048 | 京基智农 | 16.21 | 5.52 | 233.69 | 3788.08 | 农林牧渔 |
| 002584 | 西陇科学 | 7.88 | 9.13 | 477.46 | 3762.38 | 电子 |
| 920357 | 雅葆轩 | 24.41 | 20.38 | 150.01 | 3661.86 | 电子 |
| 605100 | 华丰股份 | 36.30 | 2.08 | 99.80 | 3622.59 | 机械设备 |
| 000029 | 深深房A | 24.54 | 0.60 | 147.35 | 3615.91 | 房地产 |
| 002225 | 濮耐股份 | 4.58 | 12.93 | 784.62 | 3593.56 | 建筑材料 |
| 000670 | 盈方微 | 10.04 | 22.16 | 353.60 | 3550.14 | 电子 |
| 003043 | 华亚智能 | 73.29 | 6.99 | 44.25 | 3243.22 | 电子 |
| 001369 | 双欣材料 | 14.88 | 14.74 | 217.45 | 3235.71 | 基础化工 |
| 600187 | *ST国中 | 1.77 | 0.47 | 1697.19 | 3004.03 | 环保 |
| 002515 | 金字火腿 | 7.36 | 7.65 | 393.77 | 2898.16 | 食品饮料 |
| 000571 | 新大洲A | 5.73 | 4.03 | 483.91 | 2772.82 | 煤炭 |
| 600903 | 贵州燃气 | 9.14 | 3.10 | 297.96 | 2723.39 | 公用事业 |
| 605069 | 正和生态 | 11.34 | 2.47 | 240.12 | 2722.93 | 环保 |
| 001269 | 欧晶科技 | 28.41 | 7.82 | 90.39 | 2567.95 | 电力设备 |
| 002771 | 真视通 | 16.92 | 6.15 | 149.09 | 2522.60 | 计算机 |
| 603150 | 万朗磁塑 | 74.58 | 4.03 | 31.48 | 2347.78 | 基础化工 |
| 002048 | 宁波华翔 | 29.25 | 6.84 | 78.70 | 2301.84 | 汽车 |
| 688711 | 宏微科技 | 35.69 | 12.29 | 63.96 | 2282.76 | 电子 |
| 600682 | 南京新百 | 6.15 | 2.78 | 357.34 | 2197.64 | 综合 |
| 605177 | 东亚药业 | 22.48 | 5.36 | 94.98 | 2135.15 | 医药生物 |
| 600458 | 时代新材 | 15.73 | 9.38 | 135.53 | 2131.83 | 机械设备 |
| 603335 | 迪生力 | 7.68 | 6.93 | 264.73 | 2033.13 | 汽车 |
| 002484 | 江海股份 | 91.98 | 7.83 | 20.70 | 1903.99 | 电子 |
| 688207 | 格灵深瞳 | 20.93 | 18.58 | 87.16 | 1824.25 | 计算机 |
| 000010 | *ST美丽 | 2.43 | 2.11 | 665.90 | 1618.15 | 建筑装饰 |
| 002859 | 洁美科技 | 88.33 | 8.95 | 17.55 | 1550.19 | 电子 |
| 600302 | ST标准 | 10.37 | 0.29 | 131.87 | 1367.49 | 机械设备 |
| 600579 | 中化装备 | 7.17 | 3.01 | 186.29 | 1335.71 | 机械设备 |
| 605318 | 法狮龙 | 105.96 | 3.83 | 12.35 | 1308.61 | 建筑材料 |
| 000711 | ST京蓝 | 5.73 | 3.45 | 225.33 | 1291.14 | 环保 |
| 002323 | *ST雅博 | 1.50 | 3.59 | 851.05 | 1276.57 | 建筑装饰 |
| 600340 | *ST华幸 | 1.35 | 3.28 | 691.04 | 932.91 | 房地产 |
| 001215 | 千味央厨 | 42.32 | 10.28 | 20.78 | 879.41 | 食品饮料 |
| 002122 | ST汇洲 | 2.67 | 1.09 | 288.99 | 771.59 | 机械设备 |
| 002199 | *ST东晶 | 13.43 | 1.24 | 53.80 | 722.53 | 电子 |
| 000903 | ST云动 | 1.88 | 1.88 | 370.21 | 696.00 | 汽车 |
| 002630 | *ST华西 | 1.86 | 1.39 | 312.67 | 581.57 | 电力设备 |
| 002134 | 天津普林 | 28.59 | 11.56 | 18.06 | 516.34 | 电子 |
| 002513 | 蓝丰生化 | 5.97 | 11.94 | 83.90 | 500.88 | 基础化工 |
| 603124 | 江南新材 | 166.32 | 8.77 | 2.34 | 389.19 | 有色金属 |
| 600186 | 莲花控股 | 11.54 | 22.95 | 33.25 | 383.70 | 食品饮料 |
| 000608 | 阳光股份 | 6.40 | 12.64 | 52.24 | 334.34 | 房地产 |
| 603020 | 爱普股份 | 11.64 | 5.14 | 28.57 | 332.55 | 基础化工 |
| 000838 | *ST发展 | 1.80 | 2.97 | 94.11 | 169.40 | 房地产 |
| 600381 | *ST春天 | 5.52 | 1.13 | 27.87 | 153.84 | 食品饮料 |
| 605081 | 退市太和 | 0.44 | 12.20 | 155.92 | 68.60 | 环保 |
| 603303 | 得邦照明 | 29.37 | 2.17 | 0.65 | 19.08 | 家用电器 |
| 600522 | 中天科技 | 54.48 | 14.20 | - | - | 通信 |
| 603773 | 沃格光电 | 150.15 | 14.92 | - | - | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:涨停股复盘:38股封单超亿元
