266只创业板股公布截至5月31日最新股东户数,环比上期,股东户数下降的有151只,降幅超过一成的有10只。
证券时报·数据宝统计显示,266只创业板股公布了5月31日股东户数,与上期(5月20日)比,股东户数下降的有151只,其中股东户数降幅超一成的有10只。股东户数环比增长的有54只。
股东户数降幅最多的是安联锐视,截至5月31日最新股东户数为3907户,较5月20日下降23.29%,筹码集中以来该股累计上涨1.49%,累计换手率为19.71%,其间主力资金净流入4607.72万元。
其次是富瀚微,截至5月31日最新股东户数为40032户,较5月20日下降19.20%,筹码集中以来该股累计下跌9.08%,累计换手率为79.71%。
富乐德最新股东户数31984户,环比下降19.13%,筹码集中以来股价下跌17.87%,累计换手率为63.52%。
进一步统计,有35只创业板股筹码呈连续集中的态势,相比之前各期,股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降11期。
ST应急最新股东户数为42698户,连续减少11期,累计降幅为10.57%;朗玛信息最新股东户数为32844户,连续减少11期,累计降幅为11.87%;鸥玛软件最新股东户数为12802户,连续减少10期,累计降幅为18.76%。股东户数连降期间,从累计降幅看,ST雪浪、德恩精工、清水源等股东户数降幅最多,累计降幅分别为54.07%、36.89%、34.51%。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月21日以来平均下跌10.64%,涨幅居前的有麦捷科技、华是科技、显盈科技等,分别上涨39.37%、21.91%、15.81%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、计算机、医药生物等行业最为集中,分别有21只、20只、18只个股上榜。
资金面上,部分筹码集中股获杠杆资金青睐,截至6月4日,杠杆资金加仓的有39只,筹码集中以来融资余额增幅居前的有凯旺科技、华是科技、麦捷科技等,分别增长48.38%、46.74%、42.68%。(数据宝)
创业板股东户数降幅榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数(户) | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301042 | 安联锐视 | 3907 | -23.29 | 1.49 | 计算机 |
| 300613 | 富瀚微 | 40032 | -19.20 | -9.08 | 电子 |
| 301297 | 富乐德 | 31984 | -19.13 | -17.87 | 电子 |
| 301168 | 通灵股份 | 7805 | -16.18 | -11.81 | 电力设备 |
| 300333 | 兆日科技 | 40472 | -13.30 | -13.13 | 计算机 |
| 301028 | 鼎熔岩 | 18017 | -13.02 | -9.10 | 机械设备 |
| 301182 | 凯旺科技 | 8145 | -11.75 | -1.32 | 计算机 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 3830 | -10.72 | -10.69 | 机械设备 |
| 301003 | 江苏博云 | 8271 | -10.19 | -13.79 | 基础化工 |
| 301235 | 华康洁净 | 11250 | -10.13 | -3.65 | 医药生物 |
| 300955 | 嘉亨家化 | 7200 | -10.00 | -14.51 | 美容护理 |
| 300763 | 锦浪科技 | 54655 | -8.54 | -5.73 | 电力设备 |
| 301515 | 港通医疗 | 7722 | -8.51 | -16.99 | 医药生物 |
| 301361 | 众智科技 | 12986 | -8.17 | -19.07 | 电力设备 |
| 301278 | 快可电子 | 13539 | -7.88 | -15.71 | 电力设备 |
| 300899 | 上海凯鑫 | 4889 | -7.75 | -18.08 | 环保 |
| 301517 | 陕西华达 | 20134 | -7.43 | -19.23 | 国防军工 |
| 300483 | 首华燃气 | 22996 | -7.32 | -17.00 | 公用事业 |
| 300523 | 辰安科技 | 14866 | -7.27 | -14.43 | 计算机 |
| 300808 | 久量股份 | 7792 | -7.16 | -12.53 | 电子 |
| 301022 | 海泰科 | 12074 | -7.12 | -21.41 | 汽车 |
| 301272 | 英华特 | 6135 | -6.90 | -17.46 | 机械设备 |
| 301158 | 德石股份 | 16104 | -6.82 | -24.58 | 机械设备 |
| 300634 | 彩讯股份 | 46941 | -6.65 | -16.36 | 计算机 |
| 300991 | 创益通 | 9702 | -6.58 | -14.27 | 电子 |
| 301636 | 泽润新能 | 10492 | -6.53 | -16.07 | 电力设备 |
| 301578 | 辰奕智能 | 7589 | -6.46 | -14.71 | 家用电器 |
| 301226 | 祥明智能 | 11992 | -6.25 | -13.99 | 电力设备 |
| 301357 | 北方长龙 | 19008 | -6.24 | -11.70 | 国防军工 |
| 300623 | 捷捷微电 | 81955 | -6.11 | -4.56 | 电子 |
| 301560 | 众捷汽车 | 7251 | -6.10 | -26.35 | 汽车 |
| 301613 | 新铝时代 | 10981 | -6.09 | -6.39 | 汽车 |
| 300883 | 龙利得 | 15846 | -6.01 | -8.13 | 轻工制造 |
| 300397 | 天和防务 | 51528 | -5.92 | -10.53 | 国防军工 |
| 301180 | 万祥科技 | 12365 | -5.91 | -12.03 | 电子 |
| 300686 | 智动力 | 15260 | -5.85 | 4.68 | 电子 |
| 300758 | 七彩化学 | 35460 | -5.73 | -16.77 | 基础化工 |
| 300248 | 新开普 | 37642 | -5.68 | -15.24 | 计算机 |
| 301289 | 国缆检测 | 8136 | -5.65 | -14.43 | 社会服务 |
| 301196 | 唯科科技 | 14745 | -5.53 | -11.75 | 基础化工 |
| 301371 | 敷尔佳 | 11716 | -5.52 | -11.61 | 美容护理 |
| 301311 | 昆船智能 | 14301 | -5.50 | -9.40 | 机械设备 |
| 301258 | 富士莱 | 8228 | -5.36 | -14.08 | 医药生物 |
| 300045 | 华力创通 | 87494 | -5.29 | -21.86 | 国防军工 |
| 301337 | 亚华电子 | 10489 | -5.22 | -14.15 | 计算机 |
| 300121 | 阳谷华泰 | 30695 | -5.18 | -4.17 | 基础化工 |
| 301218 | 华是科技 | 11000 | -5.17 | 21.91 | 计算机 |
| 300983 | 尤安设计 | 10948 | -5.11 | -10.64 | 建筑装饰 |
| 300124 | 汇川技术 | 152138 | -5.10 | -2.76 | 机械设备 |
| 300902 | 国安达 | 15273 | -5.07 | -20.75 | 机械设备 |
| 300730 | 科创信息 | 25288 | -5.06 | -10.58 | 计算机 |
| 301102 | 兆讯传媒 | 13748 | -5.04 | -12.37 | 传媒 |
| 300780 | 德恩精工 | 13473 | -5.03 | -22.83 | 机械设备 |
| 300319 | 麦捷科技 | 48290 | -4.93 | 39.37 | 电子 |
| 301520 | 万邦医药 | 7065 | -4.84 | -13.84 | 医药生物 |
| 300594 | ST朗进 | 5360 | -4.76 | -13.16 | 机械设备 |
| 300437 | 清水源 | 28653 | -4.70 | -17.82 | 环保 |
| 300556 | 丝路视觉 | 18532 | -4.66 | -16.25 | 计算机 |
| 301622 | 英思特 | 14970 | -4.62 | -3.02 | 有色金属 |
| 300371 | 汇中股份 | 8367 | -4.61 | -15.69 | 机械设备 |
| 300597 | 吉大通信 | 19478 | -4.53 | -18.45 | 通信 |
| 301076 | 新瀚新材 | 26100 | -4.40 | -13.35 | 基础化工 |
| 301397 | 溯联股份 | 11977 | -4.38 | -23.01 | 汽车 |
| 300950 | 德固特 | 14279 | -4.38 | -16.73 | 机械设备 |
| 300516 | 久之洋 | 24157 | -4.38 | 9.29 | 电子 |
| 300375 | 鹏翎股份 | 26497 | -4.30 | -9.37 | 汽车 |
| 300740 | 水羊股份 | 23000 | -4.17 | -12.16 | 美容护理 |
| 301290 | 东星医疗 | 10597 | -4.16 | 0.38 | 医药生物 |
| 300856 | 科思股份 | 20200 | -4.12 | -17.21 | 美容护理 |
| 300818 | 耐普矿机 | 12326 | -4.03 | -9.11 | 机械设备 |
| 300923 | 研奥股份 | 7782 | -4.02 | -17.03 | 机械设备 |
| 300864 | 南大环境 | 9353 | -3.93 | -6.44 | 环保 |
| 301153 | 中科江南 | 20153 | -3.90 | -12.18 | 计算机 |
| 301019 | 宁波色母 | 9461 | -3.88 | -11.87 | 基础化工 |
| 300680 | 隆盛科技 | 34778 | -3.87 | -18.87 | 汽车 |
| 300578 | 会畅科技 | 25000 | -3.85 | -11.84 | 通信 |
| 300403 | 汉宇集团 | 45267 | -3.83 | -12.09 | 家用电器 |
| 301056 | 森赫股份 | 8060 | -3.63 | -12.21 | 机械设备 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 12802 | -3.58 | -9.71 | 计算机 |
| 301509 | 金凯生科 | 13293 | -3.56 | -14.57 | 医药生物 |
| 301633 | 港迪技术 | 8343 | -3.55 | -11.35 | 机械设备 |
| 300674 | 宇信科技 | 64449 | -3.45 | -11.55 | 计算机 |
| 301379 | 天山电子 | 23020 | -3.43 | 4.52 | 电子 |
| 301067 | 显盈科技 | 9569 | -3.29 | 15.81 | 电子 |
| 301083 | 百胜智能 | 10841 | -3.29 | -15.30 | 机械设备 |
| 300165 | 天瑞仪器 | 22108 | -3.26 | -14.35 | 机械设备 |
| 300722 | 新余国科 | 26109 | -3.20 | -12.42 | 国防军工 |
| 300941 | 创识科技 | 18662 | -3.19 | -9.37 | 计算机 |
| 300188 | 国投智能 | 44349 | -3.10 | -14.94 | 计算机 |
| 301058 | 中粮科工 | 20250 | -3.00 | -6.66 | 建筑装饰 |
| 300072 | 海新能科 | 52875 | -2.91 | -11.11 | 基础化工 |
| 300399 | 天利科技 | 26099 | -2.91 | -14.25 | 计算机 |
| 300314 | 戴维医疗 | 17000 | -2.86 | -9.83 | 医药生物 |
| 300402 | 宝色股份 | 22716 | -2.84 | -7.80 | 机械设备 |
| 300575 | 中旗股份 | 17080 | -2.83 | -15.09 | 基础化工 |
| 301310 | 鑫宏业 | 13878 | -2.83 | 11.25 | 汽车 |
| 300074 | 华平股份 | 25760 | -2.79 | -12.66 | 计算机 |
| 301181 | 标榜股份 | 8188 | -2.70 | -13.53 | 汽车 |
| 300123 | ST亚光 | 74640 | -2.67 | 0.64 | 国防军工 |
| 300777 | 中简科技 | 45035 | -2.62 | -16.72 | 国防军工 |
| 300987 | 川网传媒 | 15834 | -2.52 | -15.46 | 传媒 |
| 300289 | 利德曼 | 25534 | -2.45 | -10.52 | 医药生物 |
| 301386 | 未来电器 | 9990 | -2.36 | -12.87 | 电力设备 |
| 301665 | 泰禾股份 | 12067 | -2.35 | -11.80 | 基础化工 |
| 300272 | 开能健康 | 22663 | -2.34 | -16.17 | 家用电器 |
| 300962 | 中金辐照 | 14954 | -2.29 | -3.31 | 社会服务 |
| 300149 | 睿智医药 | 36374 | -2.28 | -11.78 | 医药生物 |
| 301617 | 博苑新材 | 11558 | -2.14 | 0.08 | 基础化工 |
| 300237 | ST美晨 | 33911 | -2.14 | -7.05 | 汽车 |
| 301298 | 东利机械 | 10000 | -2.09 | -13.75 | 汽车 |
| 301370 | 国科恒泰 | 16246 | -2.04 | -6.73 | 医药生物 |
| 300006 | 莱美药业 | 23805 | -1.98 | -16.50 | 医药生物 |
| 301047 | 义翘神州 | 18772 | -1.84 | -10.26 | 医药生物 |
| 301215 | 中汽股份 | 25287 | -1.81 | -7.55 | 汽车 |
| 300385 | ST雪浪 | 12334 | -1.78 | -3.36 | 环保 |
| 300577 | 开润股份 | 9130 | -1.78 | -15.53 | 纺织服饰 |
| 300288 | 朗玛信息 | 32844 | -1.77 | -14.17 | 计算机 |
| 301125 | 腾亚精工 | 7079 | -1.75 | -8.81 | 机械设备 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 22600 | -1.74 | -8.66 | 电子 |
| 300374 | 中铁装配 | 18927 | -1.71 | -7.62 | 建筑材料 |
| 300002 | 神州泰岳 | 106093 | -1.69 | -17.60 | 传媒 |
| 300534 | 陇神戎发 | 23319 | -1.62 | -11.99 | 医药生物 |
| 300675 | 建科院 | 13195 | -1.60 | -13.01 | 建筑装饰 |
| 300847 | 中船汉光 | 22536 | -1.40 | -1.87 | 计算机 |
| 301049 | 超越科技 | 6891 | -1.39 | -17.64 | 环保 |
| 300732 | 设研院 | 25341 | -1.26 | -10.95 | 建筑装饰 |
| 300654 | 世纪天鸿 | 21442 | -1.25 | -9.73 | 传媒 |
| 300085 | 银之杰 | 80342 | -1.20 | -20.28 | 计算机 |
| 300586 | 美联新材 | 26760 | -1.15 | -2.57 | 基础化工 |
| 300194 | 福安药业 | 36087 | -0.99 | -4.58 | 医药生物 |
| 300611 | 美力科技 | 21253 | -0.98 | -4.07 | 汽车 |
| 300425 | 中建环能 | 18277 | -0.95 | -10.57 | 环保 |
| 301137 | 哈焊华通 | 26977 | -0.94 | -11.87 | 机械设备 |
| 300527 | ST应急 | 42698 | -0.90 | -3.51 | 国防军工 |
| 300426 | 华智数媒 | 15949 | -0.88 | -13.53 | 传媒 |
| 300139 | 晓程科技 | 80693 | -0.81 | -11.97 | 有色金属 |
| 300699 | 光威复材 | 95616 | -0.80 | -12.05 | 国防军工 |
| 301007 | 德迈仕 | 13400 | -0.74 | -18.56 | 汽车 |
| 300610 | 晨化股份 | 13800 | -0.72 | -13.04 | 基础化工 |
| 300396 | ST迪瑞 | 12956 | -0.71 | -5.74 | 医药生物 |
| 300595 | 欧普康视 | 58544 | -0.69 | -11.31 | 医药生物 |
| 300255 | 常山药业 | 46912 | -0.65 | -1.73 | 医药生物 |
| 300504 | 天邑股份 | 21941 | -0.65 | 6.96 | 通信 |
| 300183 | 东软载波 | 29935 | -0.57 | -13.48 | 通信 |
| 301221 | 光庭信息 | 13421 | -0.45 | -17.46 | 汽车 |
| 301683 | 慧谷新材 | 18245 | -0.45 | -0.13 | 基础化工 |
| 300817 | 双飞集团 | 17388 | -0.19 | -10.58 | 机械设备 |
| 300999 | 金龙鱼 | 113523 | -0.17 | -3.95 | 农林牧渔 |
| 300683 | 海特生物 | 17790 | -0.12 | -23.11 | 医药生物 |
| 300957 | 贝泰妮 | 35828 | -0.11 | -11.51 | 美容护理 |
| 301202 | 朗威股份 | 12002 | -0.10 | -13.60 | 通信 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
