格力电器6月4日大宗交易平台共发生60笔成交,合计成交量4279.31万股,成交金额15.89亿元。成交价格均为37.13元,相对今日收盘价折价4.50%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在47笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为14.05亿元,净买入14.05亿元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生62笔大宗交易,合计成交金额为16.27亿元。
证券时报·数据宝统计显示,格力电器今日收盘价为38.88元,下跌1.57%,日换手率为0.71%,成交额为15.31亿元,全天主力资金净流出8262.61万元,近5日该股累计上涨2.64%,近5日资金合计净流入5.10亿元。
两融数据显示,该股最新融资余额为52.03亿元,近5日减少5373.37万元,降幅为1.02%。
机构评级来看,近5日共有1家机构给予该股评级,预计目标价最高的是广发证券,6月4日广发证券发布的研报预计公司目标价为46.83元。
据天眼查APP显示,珠海格力电器股份有限公司成立于1989年12月13日,注册资本560140.5741万人民币。(数据宝)
6月4日格力电器大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 900.00 | 33417.00 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 550.00 | 20421.50 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 510.00 | 18936.30 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 240.00 | 8911.20 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 200.00 | 7426.00 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 188.45 | 6997.15 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 150.00 | 5569.50 | 37.13 | -4.50 | 兴业证券股份有限公司晋江分公司 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 133.13 | 4943.12 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 120.00 | 4455.60 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 108.30 | 4021.18 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 100.00 | 3713.00 | 37.13 | -4.50 | 华福证券股份有限公司厦门观音山台东路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 80.00 | 2970.40 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 80.00 | 2970.40 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 78.00 | 2896.14 | 37.13 | -4.50 | 中国银河证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 60.00 | 2227.80 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 60.00 | 2227.80 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 54.87 | 2037.32 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 44.50 | 1652.29 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 42.00 | 1559.46 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 40.00 | 1485.20 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 40.00 | 1485.20 | 37.13 | -4.50 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 33.00 | 1225.29 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 30.00 | 1113.90 | 37.13 | -4.50 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 27.00 | 1002.51 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 26.60 | 987.66 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 25.00 | 928.25 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 25.00 | 928.25 | 37.13 | -4.50 | 兴业证券股份有限公司北京分公司 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 23.00 | 853.99 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 20.60 | 764.88 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 20.00 | 742.60 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 20.00 | 742.60 | 37.13 | -4.50 | 兴业证券股份有限公司泉州通港西街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 16.60 | 616.36 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 16.60 | 616.36 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 16.00 | 594.08 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 15.00 | 556.95 | 37.13 | -4.50 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 13.40 | 497.54 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 13.30 | 493.83 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 12.20 | 452.99 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 12.20 | 452.99 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 10.80 | 401.00 | 37.13 | -4.50 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 10.00 | 371.30 | 37.13 | -4.50 | 兴业证券股份有限公司晋江分公司 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 8.80 | 326.74 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 7.45 | 276.62 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 7.41 | 275.13 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 6.00 | 222.78 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 6.00 | 222.78 | 37.13 | -4.50 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 6.00 | 222.78 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 6.00 | 222.78 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 6.00 | 222.78 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 6.00 | 222.78 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 5.50 | 204.22 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 5.40 | 200.50 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 5.40 | 200.50 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 5.40 | 200.50 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 5.40 | 200.50 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 5.40 | 200.50 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 5.40 | 200.50 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 5.40 | 200.50 | 37.13 | -4.50 | 兴业证券股份有限公司上海天钥桥路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 5.40 | 200.50 | 37.13 | -4.50 | 兴业证券股份有限公司泉州丰泽街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
| 5.40 | 200.50 | 37.13 | -4.50 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司珠海景山路证券营业部 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:格力电器现60笔大宗交易 合计成交4279.31万股
