截至收盘,上证指数报收4057.78点,下跌0.64%;深证成指收于15661.57点,下跌0.27%;创业板指下跌0.83%;科创50指数上涨0.69%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1344只,占比24.39%,下跌个股有4121只,平盘个股46只。其中,收盘股价涨停的有92只,跌停股有34只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有80只,北交所1只,创业板6只,科创板5只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、基础化工行业,上榜个股分别有20只、11只、7只。
涨停股中,*ST皇庭、ST西王等11只股为ST股。连续涨停天数看,*ST威领、*ST瑞茂、XD红星发、大有能源、天洋新材等已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,京东方A最受资金追捧,收盘涨停板封单有19531.11万股,其次是上海石化、*ST岭南等,涨停板封单分别有4854.81万股、4717.85万股。以封单金额计算,京东方A、三安光电、通鼎互联等涨停板封单资金较多,分别有12.01亿元、4.43亿元、2.78亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | 6.15 | 9.14 | 19531.11 | 120116.34 | 电子 |
| 600703 | 三安光电 | 17.06 | 5.50 | 2594.78 | 44266.88 | 电子 |
| 002491 | 通鼎互联 | 26.83 | 19.21 | 1036.53 | 27810.15 | 通信 |
| 001896 | 豫能控股 | 22.09 | 13.51 | 1122.44 | 24794.77 | 公用事业 |
| 600667 | 太极实业 | 16.36 | 9.24 | 1457.88 | 23850.85 | 建筑装饰 |
| 001309 | 德明利 | 680.85 | 11.88 | 30.42 | 20710.57 | 电子 |
| 002981 | 朝阳科技 | 28.95 | 13.99 | 708.12 | 20500.13 | 电子 |
| 688668 | 鼎通科技 | 362.40 | 4.98 | 54.94 | 19908.44 | 通信 |
| 002590 | 万安科技 | 12.44 | 3.18 | 1570.39 | 19535.70 | 汽车 |
| 002585 | 双星新材 | 11.80 | 8.31 | 1538.79 | 18157.72 | 基础化工 |
| 002484 | 江海股份 | 96.35 | 4.47 | 173.16 | 16684.32 | 电子 |
| 002733 | 雄韬股份 | 32.67 | 6.29 | 509.22 | 16636.14 | 电力设备 |
| 600246 | 万通发展 | 18.87 | 7.98 | 877.21 | 16552.96 | 房地产 |
| 600688 | 上海石化 | 3.38 | 2.40 | 4854.81 | 16409.25 | 石油石化 |
| 002971 | 和远气体 | 37.39 | 9.98 | 435.00 | 16264.72 | 基础化工 |
| 603516 | 淳中科技 | 126.39 | 4.60 | 127.75 | 16145.69 | 计算机 |
| 003036 | 泰坦股份 | 74.86 | 4.86 | 208.82 | 15632.38 | 机械设备 |
| 603920 | 世运电路 | 62.69 | 4.87 | 238.05 | 14923.48 | 电子 |
| 002213 | 大为股份 | 38.59 | 7.44 | 375.36 | 14485.29 | 电子 |
| 603500 | 祥和实业 | 11.12 | 3.81 | 1210.24 | 13457.90 | 机械设备 |
| 300726 | 宏达电子 | 79.92 | 12.54 | 152.26 | 12169.01 | 国防军工 |
| 600482 | 中国动力 | 39.81 | 3.08 | 281.99 | 11226.06 | 电力设备 |
| 600403 | 大有能源 | 7.40 | 1.11 | 1482.97 | 10974.00 | 煤炭 |
| 002824 | 和胜股份 | 27.45 | 10.33 | 397.44 | 10909.62 | 有色金属 |
| 000718 | 苏宁环球 | 2.23 | 2.55 | 4547.26 | 10140.40 | 房地产 |
| 000670 | 盈方微 | 9.67 | 12.06 | 1040.17 | 10058.44 | 电子 |
| 002395 | 双象股份 | 15.40 | 5.24 | 613.74 | 9451.52 | 基础化工 |
| 001376 | 百通能源 | 14.38 | 7.95 | 639.46 | 9195.43 | 公用事业 |
| 603950 | 长源东谷 | 70.05 | 3.04 | 130.65 | 9152.03 | 汽车 |
| 688031 | 星环科技-U | 152.32 | 18.44 | 56.31 | 8576.87 | 计算机 |
| 605060 | 联德股份 | 52.44 | 2.90 | 156.85 | 8225.21 | 机械设备 |
| 600255 | 鑫科材料 | 4.83 | 34.37 | 1681.73 | 8122.77 | 有色金属 |
| 002520 | 日发精机 | 6.26 | 7.39 | 1272.01 | 7962.75 | 机械设备 |
| 603090 | 宏盛股份 | 62.36 | 5.18 | 123.18 | 7681.50 | 机械设备 |
| 000536 | 华映科技 | 4.13 | 3.98 | 1845.59 | 7622.29 | 电子 |
| 600353 | 旭光电子 | 26.44 | 6.11 | 285.14 | 7539.00 | 电子 |
| 002806 | 华锋股份 | 20.68 | 16.21 | 363.92 | 7525.96 | 汽车 |
| 688146 | 中船特气 | 219.19 | 13.81 | 34.31 | 7520.78 | 电子 |
| 605162 | 新中港 | 12.71 | 7.35 | 570.03 | 7245.14 | 公用事业 |
| 002951 | 金时科技 | 24.79 | 7.33 | 288.93 | 7162.69 | 电力设备 |
| 688303 | 大全能源 | 22.46 | 2.39 | 314.43 | 7062.11 | 电力设备 |
| 002501 | *ST利源 | 1.66 | 0.18 | 3971.32 | 6592.39 | 有色金属 |
| 002931 | 锋龙股份 | 57.86 | 4.40 | 111.77 | 6467.19 | 机械设备 |
| 600868 | 梅雁吉祥 | 3.78 | 16.49 | 1585.95 | 5994.91 | 公用事业 |
| 603610 | 麒盛科技 | 19.32 | 4.07 | 304.20 | 5877.23 | 轻工制造 |
| 603330 | 天洋新材 | 9.41 | 20.68 | 597.86 | 5625.86 | 基础化工 |
| 002645 | 华宏科技 | 36.10 | 12.96 | 155.61 | 5617.41 | 环保 |
| 003043 | 华亚智能 | 67.57 | 10.95 | 82.44 | 5570.74 | 电子 |
| 603903 | 中持股份 | 12.32 | 5.34 | 447.05 | 5507.68 | 环保 |
| 600408 | 安泰集团 | 3.47 | 15.20 | 1479.82 | 5134.98 | 煤炭 |
| 002717 | *ST岭南 | 1.06 | 0.34 | 4717.85 | 5000.92 | 建筑装饰 |
| 603135 | 中重科技 | 12.75 | 2.37 | 365.70 | 4662.62 | 机械设备 |
| 603435 | 嘉德利 | 84.85 | 39.25 | 54.25 | 4602.88 | 基础化工 |
| 601666 | 平煤股份 | 9.22 | 4.43 | 498.55 | 4596.66 | 煤炭 |
| 603005 | 晶方科技 | 44.58 | 17.13 | 101.19 | 4510.99 | 电子 |
| 603989 | 艾华集团 | 34.25 | 7.68 | 129.58 | 4438.09 | 电子 |
| 605358 | 立昂微 | 63.90 | 14.46 | 69.30 | 4428.31 | 电子 |
| 605398 | 新炬网络 | 25.39 | 3.28 | 164.08 | 4165.89 | 计算机 |
| 002570 | 贝因美 | 5.72 | 14.04 | 681.27 | 3896.86 | 食品饮料 |
| 600226 | 亨通股份 | 6.71 | 8.08 | 565.86 | 3796.90 | 公用事业 |
| 300897 | 山科智能 | 22.38 | 10.19 | 169.07 | 3783.72 | 机械设备 |
| 002051 | 中工国际 | 12.02 | 6.87 | 307.76 | 3699.28 | 建筑装饰 |
| 301468 | 博盈特焊 | 51.97 | 22.65 | 70.48 | 3663.10 | 机械设备 |
| 600293 | 三峡新材 | 3.60 | 6.87 | 1001.58 | 3605.69 | 建筑材料 |
| 600367 | XD红星发 | 46.98 | 21.61 | 74.74 | 3511.29 | 基础化工 |
| 000733 | 振华科技 | 59.31 | 13.87 | 57.92 | 3435.24 | 国防军工 |
| 600439 | 瑞贝卡 | 2.88 | 8.58 | 1128.00 | 3248.63 | 纺织服饰 |
| 002072 | 凯瑞德 | 8.99 | 9.40 | 294.97 | 2651.78 | 商贸零售 |
| 600828 | 茂业商业 | 4.95 | 1.78 | 502.97 | 2489.71 | 商贸零售 |
| 603067 | 振华股份 | 38.45 | 7.76 | 58.52 | 2250.28 | 基础化工 |
| 301123 | 奕东电子 | 106.79 | 15.47 | 21.03 | 2245.79 | 电子 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 157.34 | 3.56 | 11.78 | 1853.02 | 机械设备 |
| 000639 | ST西王 | 1.63 | 3.87 | 1061.75 | 1730.65 | 食品饮料 |
| 603286 | 日盈电子 | 59.64 | 5.00 | 22.00 | 1312.08 | 汽车 |
| 600237 | 铜峰电子 | 12.22 | 24.07 | 105.35 | 1287.33 | 电子 |
| 603210 | 泰鸿万立 | 14.99 | 4.69 | 82.09 | 1230.46 | 汽车 |
| 000520 | 凤凰航运 | 4.18 | 6.52 | 231.39 | 967.21 | 交通运输 |
| 920161 | 龙辰科技 | 57.21 | 61.42 | 16.61 | 950.16 | 电子 |
| 301188 | 力诺药包 | 54.54 | 13.51 | 17.39 | 948.45 | 医药生物 |
| 002667 | *ST威领 | 22.64 | 8.89 | 28.31 | 640.94 | 机械设备 |
| 000056 | *ST皇庭 | 1.75 | 7.60 | 332.36 | 581.63 | 房地产 |
| 003011 | 海象新材 | 22.70 | 10.29 | 24.62 | 558.87 | 轻工制造 |
| 601010 | ST文峰 | 1.72 | 3.16 | 286.33 | 492.50 | 商贸零售 |
| 000793 | *ST华闻 | 2.63 | 2.07 | 180.21 | 473.95 | 传媒 |
| 600180 | *ST瑞茂 | 1.63 | 6.85 | 268.94 | 438.37 | 交通运输 |
| 002630 | *ST华西 | 1.85 | 5.61 | 225.30 | 416.80 | 电力设备 |
| 002787 | 华源控股 | 30.42 | 21.40 | 10.47 | 318.50 | 轻工制造 |
| 600491 | ST龙元 | 1.44 | 4.09 | 131.72 | 189.68 | 建筑装饰 |
| 000821 | ST京机 | 9.24 | 3.52 | 20.26 | 187.20 | 电力设备 |
| 600696 | 退市岩石 | 0.69 | 1.29 | 47.43 | 32.73 | 食品饮料 |
| 688378 | 奥来德 | 51.48 | 12.15 | 0.06 | 3.11 | 电子 |
| 301319 | 唯特偶 | 137.57 | 12.49 | - | - | 电子 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:涨停股复盘:26股封单超亿元
