科创板融资余额环比前一日减少34.15亿元,其中,66股融资余额环比增加超1000万元,融资净买入居前的有佰维存储、瑞可达、颀中科技等股。
证券时报·数据宝统计显示,截至6月1日,科创板两融余额合计3807.73亿元,较上一交易日减少34.97亿元,其中,融资余额合计3794.36亿元,较上一交易日减少34.15亿元。
科创板股中,最新融资余额超亿元的有520只,其中,融资余额在10亿元以上的有86只,融资余额在5000万元至1亿元的有62只,融资余额低于5000万元的有16只。
与前一交易日相比,科创板融资余额环比增加的共有242只,融资净买入超千万元的共有66只,融资净买入在500万元至1000万元的有30只,融资净买入在100万元至500万元的有92只,融资净买入不足百万元的有54只。融资余额环比减少的科创板股中,减少金额超千万元的有115只,减少金额居前的有中芯国际、天岳先进、芯原股份等,融资余额分别减少3.81亿元、2.18亿元、1.96亿元。
融资净买入金额最多的是佰维存储,该股最新融资余额112.66亿元,环比上一日增加2.38亿元,该股当日下跌6.83%,融资净买入金额居前的还有瑞可达、颀中科技、星环科技等,净买入金额分别为5429.99万元、5031.56万元、4722.53万元。
获融资客净买入超1000万元的科创板股中,当日平均下跌1.23%,涨幅居前的有星环科技、安路科技、振华新材等,分别上涨15.72%、12.61%、12.31%,跌幅居前的有C长进、迪哲医药、东芯股份等,跌幅分别为17.31%、12.46%、11.70%。分行业统计,这些融资客青睐的科创板中,电子、医药生物、计算机等行业最为集中,分别有26只、9只、9只个股上榜。
上述融资客大手笔净买入的科创板股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.48%,融资余额占比最高的是艾森股份,该股最新融资余额为5.76亿元,占流通市值的比例为11.62%,融资余额占比较高的还有拉普拉斯、C长进、佰维存储,占比分别为10.06%、8.85%、7.85%。(数据宝)
融资净买入居前的科创板股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 环比增减金额(万元) | 环比增减(%) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688525 | 佰维存储 | 1126595.66 | 23755.73 | 2.15 | -6.83 |
| 688800 | 瑞可达 | 105587.36 | 5429.99 | 5.42 | -0.30 |
| 688352 | 颀中科技 | 46983.47 | 5031.56 | 11.99 | 10.99 |
| 688031 | 星环科技 | 90924.40 | 4722.53 | 5.48 | 15.72 |
| 688209 | 英集芯 | 36552.04 | 4285.20 | 13.28 | -2.45 |
| 688331 | 荣昌生物 | 119612.16 | 4283.74 | 3.71 | -0.67 |
| 688146 | 中船特气 | 167327.66 | 4223.24 | 2.59 | -2.67 |
| 688110 | 东芯股份 | 288967.55 | 4142.90 | 1.45 | -11.70 |
| 688333 | 铂力特 | 176441.18 | 4057.96 | 2.35 | 3.47 |
| 688111 | 金山办公 | 519711.62 | 4043.40 | 0.78 | 7.38 |
| 688469 | 芯联集成 | 159873.63 | 3830.41 | 2.45 | -4.84 |
| 688585 | 上纬新材 | 74794.01 | 3494.17 | 4.90 | -3.72 |
| 688593 | 新相微 | 63720.01 | 3386.95 | 5.61 | -7.31 |
| 688227 | 品高股份 | 46751.30 | 3348.95 | 7.72 | 5.37 |
| 688368 | 晶丰明源 | 40585.97 | 3308.58 | 8.88 | -6.38 |
| 688403 | 汇成股份 | 132201.30 | 3146.38 | 2.44 | -6.45 |
| 688361 | 中科飞测 | 69935.07 | 2927.52 | 4.37 | -7.02 |
| 688707 | 振华新材 | 40840.96 | 2822.13 | 7.42 | 12.31 |
| 688625 | 呈和科技 | 83095.77 | 2749.43 | 3.42 | -7.42 |
| 688079 | 美迪凯 | 35674.30 | 2747.91 | 8.35 | 8.31 |
| 688523 | 航天环宇 | 24891.80 | 2651.91 | 11.92 | 1.51 |
| 688336 | 三生国健 | 33632.86 | 2524.09 | 8.11 | 1.21 |
| 688262 | 国芯科技 | 73981.05 | 2514.35 | 3.52 | -2.18 |
| 688120 | 华海清科 | 132639.84 | 2492.15 | 1.91 | -6.35 |
| 688107 | 安路科技 | 19138.26 | 2486.09 | 14.93 | 12.61 |
| 688635 | C长进 | 93587.66 | 2484.13 | 2.73 | -17.31 |
| 688677 | 海泰新光 | 64332.53 | 2388.54 | 3.86 | -7.39 |
| 688343 | 云天励飞 | 152706.83 | 2330.70 | 1.55 | -3.78 |
| 688325 | 赛微微电 | 44149.74 | 2256.91 | 5.39 | -0.29 |
| 688383 | 新益昌 | 44292.49 | 2244.45 | 5.34 | -1.61 |
| 688300 | 联瑞新材 | 69824.28 | 2177.04 | 3.22 | 4.06 |
| 688122 | 西部超导 | 235688.32 | 2077.76 | 0.89 | -0.36 |
| 688726 | 拉普拉斯 | 127665.37 | 2033.78 | 1.62 | -2.30 |
| 688663 | 新风光 | 60598.31 | 2010.06 | 3.43 | 0.92 |
| 688690 | 纳微科技 | 47078.73 | 1994.83 | 4.42 | 0.29 |
| 688702 | 盛科通信 | 110421.82 | 1990.74 | 1.84 | -10.13 |
| 688615 | 合合信息 | 96300.10 | 1930.20 | 2.05 | 6.89 |
| 688208 | 道通科技 | 103043.76 | 1928.41 | 1.91 | -0.30 |
| 688187 | 时代电气 | 101110.68 | 1867.03 | 1.88 | -5.41 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 67934.77 | 1719.58 | 2.60 | -7.98 |
| 688095 | 福昕软件 | 28928.40 | 1680.86 | 6.17 | 7.29 |
| 688669 | 聚石化学 | 31571.69 | 1661.86 | 5.56 | 0.00 |
| 688218 | 江苏北人 | 38422.57 | 1642.23 | 4.46 | -2.55 |
| 688235 | 百济神州 | 116258.50 | 1585.97 | 1.38 | -3.80 |
| 688275 | 万润新能 | 92195.56 | 1514.82 | 1.67 | 1.63 |
| 688787 | 海天瑞声 | 45719.25 | 1513.82 | 3.42 | 2.54 |
| 688200 | 华峰测控 | 37974.19 | 1486.91 | 4.08 | -5.21 |
| 688116 | 天奈科技 | 117612.83 | 1483.34 | 1.28 | 0.41 |
| 688249 | 晶合集成 | 122626.20 | 1415.26 | 1.17 | -6.87 |
| 688220 | 翱捷科技 | 52378.03 | 1355.95 | 2.66 | -5.60 |
| 688499 | 利元亨 | 57826.99 | 1324.82 | 2.34 | -2.53 |
| 688595 | 芯海科技 | 20650.54 | 1285.61 | 6.64 | 9.45 |
| 688401 | 路维光电 | 85437.01 | 1255.33 | 1.49 | -7.82 |
| 688027 | 国盾量子 | 184699.87 | 1207.24 | 0.66 | -2.31 |
| 688192 | 迪哲医药 | 29411.90 | 1197.60 | 4.24 | -12.46 |
| 688550 | 瑞联新材 | 33432.27 | 1191.22 | 3.69 | -1.05 |
| 688692 | 达梦数据 | 77930.04 | 1187.10 | 1.55 | 10.75 |
| 688799 | 华纳药厂 | 25593.43 | 1174.20 | 4.81 | 0.06 |
| 688180 | 君实生物 | 132426.73 | 1172.44 | 0.89 | -3.53 |
| 688720 | 艾森股份 | 57616.96 | 1163.30 | 2.06 | -4.70 |
| 688388 | 嘉元科技 | 100064.24 | 1149.29 | 1.16 | -6.05 |
| 688538 | 和辉光电 | 56771.15 | 1126.70 | 2.02 | 0.43 |
| 688001 | 华兴源创 | 59408.81 | 1122.83 | 1.93 | -2.45 |
| 688350 | 富淼科技 | 17046.58 | 1115.88 | 7.00 | -1.39 |
| 688777 | 中控技术 | 247700.30 | 1085.46 | 0.44 | 3.10 |
| 688795 | 摩尔线程 | 127638.19 | 1058.09 | 0.84 | -6.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
