证券时报·数据宝统计,截至5月29日收盘,沪指报收4068.57点,涨跌幅-0.73%;深成指报收15575.13点,涨跌幅-1.81%;创业板指报收4037.95点,涨跌幅-2.11%。从平均每笔成交数据来看,有2524只个股平均每笔成交量环比增加,其中,52只个股平均每笔成交量增幅超50%;2057只个股每笔成交量环比下降。其中泓淋电力、新亚电子、荣旗科技等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,林州重机、科林电气、皖维高新等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有13只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。(数据宝)
5月29日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301439 | 泓淋电力 | 19.99 | 2648 | 406.40 |
| 605277 | 新亚电子 | 10.01 | 1482 | 304.30 |
| 301360 | 荣旗科技 | 20.01 | 539 | 162.02 |
| 600280 | 中央商场 | 9.97 | 4272 | 153.91 |
| 603060 | 国检集团 | 9.95 | 2349 | 146.04 |
| 600265 | *ST景谷 | 4.98 | 3346 | 130.65 |
| 000151 | 中成股份 | 10.00 | 1453 | 123.76 |
| 603890 | 春秋电子 | 10.02 | 1183 | 107.21 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 9.88 | 6122 | 103.65 |
| 601702 | 华峰铝业 | 10.00 | 1007 | 98.24 |
5月29日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002535 | 林州重机 | 5.31 | 31615 | 1740.22 |
| 603050 | 科林电气 | 0.32 | 84455 | 1701.51 |
| 600063 | 皖维高新 | 0.72 | 128422 | 1163.37 |
| 002210 | 飞马国际 | 1.75 | 178313 | 1025.07 |
| 605303 | 园林股份 | -2.31 | 33689 | 889.11 |
| 002484 | 江海股份 | 5.10 | 196100 | 876.50 |
| 600589 | 大位科技 | -9.21 | 209369 | 817.68 |
| 002995 | 天地在线 | 10.02 | 36605 | 738.60 |
| 000509 | 华塑控股 | -9.95 | 145151 | 703.27 |
| 000720 | 新能泰山 | 4.14 | 129452 | 649.45 |
5月29日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| *ST景谷 | 4.98 | 3346 | 130.65 | 372 | 359.26 |
| 光大嘉宝 | 9.88 | 6122 | 103.65 | 14452 | 68.48 |
| 南华期货 | 6.49 | 639 | 77.62 | 42528 | 52.63 |
| 绿地控股 | 5.00 | 7340 | 76.17 | 42289 | 90.44 |
| 东宝生物 | 5.00 | 1829 | 72.47 | 12515 | 112.44 |
| 南京高科 | 4.51 | 1720 | 68.20 | 20631 | 119.69 |
| 塔牌集团 | 5.42 | 1011 | 65.98 | 18076 | 91.24 |
| 南网储能 | 9.23 | 1153 | 59.90 | 92834 | 195.85 |
| 万科A | 7.25 | 4463 | 58.50 | 101162 | 135.68 |
| 金融街 | 5.46 | 3463 | 57.98 | 54635 | 161.69 |
| 杭州解百 | 3.56 | 1286 | 57.92 | 12178 | 118.56 |
| 物产环能 | 6.46 | 546 | 56.44 | 13549 | 76.17 |
| 兆龙互连 | 14.33 | 340 | 55.14 | 84258 | 204.55 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:52股每笔成交量增长超50%
