截至收盘,上证指数报收4112.90点,上涨0.87%;深证成指收于15597.30点,上涨2.30%;创业板指上涨2.84%;科创50指数上涨1.51%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有3866只,占比70.28%,下跌个股有1509只,平盘个股126只。其中,收盘股价涨停的有138只,跌停股有20只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有123只,创业板11只,科创板4只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有电子、机械设备、基础化工行业,上榜个股分别有30只、19只、17只。
涨停股中,*ST宝实、ST京蓝等22只股为ST股。连续涨停天数看,四环生物、龙星科技、金利华电、大众交通等已连收3个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,达实智能最受资金追捧,收盘涨停板封单有4504.95万股,其次是京东方A、大众交通等,涨停板封单分别有3797.91万股、3426.59万股。以封单金额计算,鹏鼎控股、沪电股份、风华高科等涨停板封单资金较多,分别有6.84亿元、5.95亿元、2.97亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002938 | 鹏鼎控股 | 103.93 | 0.64 | 658.16 | 68402.27 | 电子 |
| 002463 | 沪电股份 | 114.07 | 5.29 | 521.99 | 59543.26 | 电子 |
| 000636 | 风华高科 | 37.62 | 2.71 | 789.14 | 29687.35 | 电子 |
| 000657 | 中钨高新 | 62.38 | 6.32 | 399.72 | 24934.67 | 有色金属 |
| 603228 | 景旺电子 | 82.50 | 4.57 | 301.62 | 24883.98 | 电子 |
| 300069 | 金利华电 | 52.87 | 4.11 | 457.71 | 24198.97 | 电力设备 |
| 002432 | 九安医疗 | 79.87 | 7.75 | 289.67 | 23135.92 | 医药生物 |
| 000060 | 中金岭南 | 7.57 | 4.02 | 2902.15 | 21969.31 | 有色金属 |
| 600611 | 大众交通 | 6.13 | 3.74 | 3426.59 | 21005.01 | 交通运输 |
| 002421 | 达实智能 | 4.36 | 32.32 | 4504.95 | 19641.58 | 计算机 |
| 000725 | 京东方A | 5.16 | 16.54 | 3797.91 | 19597.21 | 电子 |
| 600183 | 生益科技 | 108.01 | 2.79 | 170.08 | 18370.02 | 电子 |
| 603989 | 艾华集团 | 28.42 | 4.01 | 634.82 | 18041.58 | 电子 |
| 600172 | 黄河旋风 | 10.99 | 6.14 | 1499.81 | 16482.91 | 机械设备 |
| 001366 | 播恩集团 | 16.51 | 5.43 | 927.37 | 15310.80 | 农林牧渔 |
| 603256 | 宏和科技 | 159.37 | 2.21 | 91.56 | 14591.92 | 建筑材料 |
| 002606 | 大连电瓷 | 16.45 | 9.54 | 847.17 | 13935.88 | 电力设备 |
| 605376 | 博迁新材 | 153.30 | 3.78 | 87.07 | 13347.10 | 有色金属 |
| 002273 | 水晶光电 | 40.34 | 8.06 | 302.90 | 12218.82 | 电子 |
| 688603 | 天承科技 | 170.82 | 16.36 | 69.72 | 11908.90 | 电子 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 10.16 | 5.23 | 1097.18 | 11147.33 | 有色金属 |
| 000510 | 新金路 | 14.94 | 5.34 | 731.53 | 10929.13 | 基础化工 |
| 002046 | 国机精工 | 54.99 | 4.04 | 193.21 | 10624.59 | 机械设备 |
| 002975 | 博杰股份 | 121.55 | 6.93 | 85.87 | 10437.71 | 机械设备 |
| 002916 | 深南电路 | 378.27 | 2.25 | 27.37 | 10353.67 | 电子 |
| 600545 | 卓郎智能 | 6.38 | 5.81 | 1582.60 | 10097.02 | 机械设备 |
| 000962 | 东方钽业 | 62.25 | 5.86 | 162.12 | 10092.00 | 有色金属 |
| 600539 | 狮头股份 | 14.85 | 4.96 | 651.93 | 9681.16 | 商贸零售 |
| 002585 | 双星新材 | 8.98 | 10.13 | 1060.61 | 9524.28 | 基础化工 |
| 600601 | 方正科技 | 12.79 | 8.21 | 682.88 | 8734.03 | 电子 |
| 600186 | 莲花控股 | 11.75 | 12.33 | 736.70 | 8656.23 | 食品饮料 |
| 000630 | 铜陵有色 | 6.36 | 4.41 | 1342.31 | 8537.07 | 有色金属 |
| 000818 | 航锦科技 | 16.08 | 7.18 | 530.58 | 8531.70 | 基础化工 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 310.63 | 6.25 | 26.89 | 8353.46 | 机械设备 |
| 002552 | 宝鼎科技 | 39.82 | 5.45 | 208.54 | 8304.06 | 机械设备 |
| 002993 | 奥海科技 | 68.22 | 4.67 | 119.65 | 8162.52 | 电子 |
| 600303 | 曙光股份 | 3.83 | 4.90 | 2073.86 | 7942.88 | 汽车 |
| 688260 | 昀冢科技 | 72.71 | 12.29 | 108.77 | 7908.68 | 电子 |
| 002453 | 华软科技 | 6.26 | 4.41 | 1259.80 | 7886.35 | 基础化工 |
| 600888 | 新疆众和 | 10.31 | 6.50 | 755.32 | 7787.35 | 有色金属 |
| 603459 | 红板科技 | 105.61 | 41.10 | 73.48 | 7760.22 | 电子 |
| 002272 | 川润股份 | 24.70 | 32.42 | 292.30 | 7219.91 | 机械设备 |
| 002036 | 联创电子 | 10.30 | 19.50 | 700.12 | 7211.24 | 电子 |
| 000532 | 华金资本 | 13.64 | 8.02 | 526.50 | 7181.43 | 非银金融 |
| 002080 | 中材科技 | 71.28 | 2.96 | 100.70 | 7177.80 | 建筑材料 |
| 600596 | 新安股份 | 13.26 | 5.74 | 537.73 | 7130.25 | 基础化工 |
| 600160 | 巨化股份 | 35.84 | 3.40 | 195.56 | 7008.70 | 基础化工 |
| 600719 | 大连热电 | 8.87 | 10.54 | 790.00 | 7007.30 | 公用事业 |
| 300907 | 康平科技 | 41.11 | 12.09 | 168.42 | 6923.93 | 电力设备 |
| 301312 | 智立方 | 136.20 | 18.21 | 50.52 | 6880.43 | 机械设备 |
| 603379 | 三美股份 | 60.53 | 2.53 | 113.32 | 6859.26 | 基础化工 |
| 603661 | 恒林股份 | 32.53 | 1.29 | 210.80 | 6857.45 | 轻工制造 |
| 301628 | 强达电路 | 135.18 | 31.96 | 50.30 | 6799.64 | 电子 |
| 603806 | 福斯特 | 17.52 | 3.18 | 367.84 | 6444.48 | 电力设备 |
| 002733 | 雄韬股份 | 27.75 | 7.12 | 228.66 | 6345.22 | 电力设备 |
| 000518 | 四环生物 | 4.13 | 16.64 | 1496.01 | 6178.51 | 医药生物 |
| 600714 | 金瑞矿业 | 29.87 | 7.77 | 205.31 | 6132.61 | 基础化工 |
| 000417 | 合百集团 | 10.24 | 33.32 | 597.42 | 6117.54 | 商贸零售 |
| 002859 | 洁美科技 | 60.05 | 4.76 | 100.58 | 6039.66 | 电子 |
| 688020 | 方邦股份 | 165.82 | 8.10 | 36.29 | 6016.80 | 电子 |
| 002823 | 凯中精密 | 17.69 | 9.76 | 335.95 | 5942.98 | 电力设备 |
| 002980 | 华盛昌 | 116.38 | 15.20 | 50.77 | 5908.61 | 电力设备 |
| 605006 | 山东玻纤 | 15.74 | 12.03 | 373.06 | 5871.96 | 建筑材料 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 20.41 | 10.43 | 286.06 | 5838.56 | 电力设备 |
| 603678 | 火炬电子 | 37.68 | 8.52 | 152.46 | 5744.77 | 国防军工 |
| 605580 | 恒盛能源 | 22.10 | 1.83 | 257.16 | 5683.24 | 公用事业 |
| 603663 | 三祥新材 | 50.49 | 5.11 | 111.20 | 5614.32 | 基础化工 |
| 603800 | 洪田股份 | 62.62 | 5.36 | 88.15 | 5519.95 | 机械设备 |
| 600234 | 科新发展 | 25.98 | 1.54 | 204.52 | 5313.42 | 建筑装饰 |
| 603931 | 格林达 | 54.65 | 3.51 | 96.39 | 5267.95 | 电子 |
| 603890 | 春秋电子 | 22.97 | 11.08 | 227.56 | 5226.95 | 电子 |
| 603115 | 海星股份 | 116.31 | 3.99 | 44.34 | 5157.19 | 有色金属 |
| 002806 | 华锋股份 | 16.79 | 23.35 | 301.24 | 5057.85 | 汽车 |
| 603867 | 新化股份 | 42.15 | 7.83 | 119.69 | 5044.93 | 基础化工 |
| 603936 | 博敏电子 | 22.59 | 17.13 | 220.09 | 4971.93 | 电子 |
| 002885 | 京泉华 | 53.71 | 12.56 | 92.23 | 4953.56 | 电子 |
| 002442 | 龙星科技 | 8.11 | 19.08 | 593.80 | 4815.69 | 基础化工 |
| 002121 | 科陆电子 | 7.62 | 6.13 | 627.82 | 4783.99 | 电力设备 |
| 603232 | 格尔软件 | 20.04 | 6.87 | 237.17 | 4752.89 | 计算机 |
| 000026 | 飞亚达 | 25.55 | 6.56 | 185.07 | 4728.58 | 纺织服饰 |
| 603960 | 克来机电 | 23.67 | 5.61 | 198.82 | 4706.01 | 机械设备 |
| 000012 | 南玻A | 4.40 | 6.42 | 1053.48 | 4635.33 | 建筑材料 |
| 000670 | 盈方微 | 8.90 | 16.30 | 513.64 | 4571.42 | 电子 |
| 301588 | 美新科技 | 40.13 | 13.96 | 113.74 | 4564.30 | 轻工制造 |
| 603976 | 正川股份 | 24.20 | 6.22 | 182.36 | 4413.13 | 医药生物 |
| 301362 | 民爆光电 | 238.73 | 18.45 | 18.26 | 4359.21 | 家用电器 |
| 001225 | 和泰机电 | 59.14 | 19.50 | 71.82 | 4247.43 | 机械设备 |
| 603269 | 海鸥股份 | 23.10 | 5.77 | 182.70 | 4220.31 | 机械设备 |
| 600563 | 法拉电子 | 174.20 | 7.60 | 23.16 | 4034.91 | 电子 |
| 603001 | 奥康国际 | 9.69 | 4.96 | 402.41 | 3899.35 | 纺织服饰 |
| 300174 | 元力股份 | 22.92 | 16.93 | 169.70 | 3889.49 | 基础化工 |
| 603267 | 鸿远电子 | 64.89 | 10.26 | 56.50 | 3666.12 | 国防军工 |
| 002741 | 光华科技 | 25.36 | 17.70 | 141.94 | 3599.60 | 电子 |
| 002055 | ST得润 | 7.17 | 14.50 | 500.05 | 3585.34 | 电子 |
| 600503 | 华丽家族 | 2.60 | 3.25 | 1310.16 | 3406.41 | 房地产 |
| 002725 | 跃岭股份 | 16.54 | 7.73 | 202.46 | 3348.65 | 汽车 |
| 603439 | 三力制药 | 14.29 | 7.52 | 231.93 | 3314.28 | 医药生物 |
| 000997 | 新大陆 | 24.81 | 7.43 | 129.80 | 3220.24 | 计算机 |
| 605366 | 宏柏新材 | 12.99 | 5.21 | 241.61 | 3138.55 | 基础化工 |
| 605500 | 森林包装 | 10.88 | 8.06 | 284.61 | 3096.50 | 轻工制造 |
| 002931 | 锋龙股份 | 66.04 | 14.97 | 45.80 | 3024.63 | 机械设备 |
| 000711 | ST京蓝 | 5.79 | 4.62 | 517.58 | 2996.81 | 环保 |
| 605180 | 华生科技 | 16.15 | 2.83 | 183.07 | 2956.58 | 纺织服饰 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 20.87 | 20.28 | 136.82 | 2855.48 | 基础化工 |
| 600683 | 京投发展 | 15.96 | 3.42 | 166.12 | 2651.28 | 房地产 |
| 002897 | 意华股份 | 72.12 | 11.49 | 36.51 | 2633.21 | 通信 |
| 688512 | 慧智微-U | 16.87 | 15.87 | 139.82 | 2358.84 | 电子 |
| 300179 | 四方达 | 32.42 | 24.73 | 71.84 | 2329.19 | 机械设备 |
| 603186 | 华正新材 | 123.84 | 9.84 | 16.05 | 1987.32 | 电子 |
| 600416 | 湘电股份 | 12.98 | 5.96 | 125.58 | 1630.01 | 电力设备 |
| 601992 | 金隅集团 | 1.68 | 2.03 | 944.87 | 1587.38 | 建筑材料 |
| 600530 | 交大昂立 | 7.52 | 4.42 | 205.05 | 1541.98 | 食品饮料 |
| 600191 | 华资实业 | 11.73 | 2.43 | 120.36 | 1411.79 | 农林牧渔 |
| 601208 | 东材科技 | 52.45 | 8.34 | 22.14 | 1161.37 | 基础化工 |
| 002199 | *ST东晶 | 13.57 | 2.73 | 82.52 | 1119.80 | 电子 |
| 603595 | ST东尼 | 22.44 | 1.57 | 45.35 | 1017.65 | 电子 |
| 301013 | 利和兴 | 42.84 | 43.85 | 17.80 | 762.55 | 机械设备 |
| 002667 | *ST威领 | 19.29 | 18.40 | 38.15 | 735.93 | 机械设备 |
| 000595 | *ST宝实 | 7.93 | 2.11 | 83.09 | 658.90 | 机械设备 |
| 000826 | *ST启环 | 2.26 | 2.73 | 269.06 | 608.07 | 环保 |
| 002634 | *ST棒杰 | 4.49 | 1.62 | 121.58 | 545.89 | 纺织服饰 |
| 002501 | *ST利源 | 1.46 | 1.57 | 371.53 | 542.43 | 有色金属 |
| 603721 | *ST天择 | 24.17 | 2.03 | 22.32 | 539.47 | 传媒 |
| 002826 | 易明医药 | 19.59 | 7.01 | 26.62 | 521.49 | 医药生物 |
| 002431 | ST棕榈 | 1.68 | 1.70 | 281.71 | 473.28 | 建筑装饰 |
| 002762 | *ST金比 | 9.25 | 2.37 | 48.27 | 446.50 | 纺织服饰 |
| 002076 | *ST星光 | 2.60 | 5.36 | 160.20 | 416.52 | 家用电器 |
| 002193 | ST如意 | 5.07 | 4.31 | 59.02 | 299.23 | 纺织服饰 |
| 002496 | *ST辉丰 | 2.63 | 3.36 | 112.90 | 296.93 | 基础化工 |
| 002175 | *ST东智 | 2.56 | 3.06 | 112.18 | 287.18 | 机械设备 |
| 002253 | *ST智胜 | 11.76 | 3.69 | 24.36 | 286.53 | 计算机 |
| 603261 | *ST立航 | 37.05 | 0.79 | 6.38 | 236.38 | 国防军工 |
| 603223 | 恒通股份 | 10.70 | 4.78 | 21.02 | 224.95 | 石油石化 |
| 600892 | *ST大晟 | 4.04 | 2.19 | 40.10 | 162.00 | 传媒 |
| 603922 | ST金鸿顺 | 15.13 | 1.92 | 9.29 | 140.56 | 汽车 |
| 603021 | *ST华鹏 | 6.79 | 2.19 | 16.98 | 115.27 | 轻工制造 |
| 002816 | *ST和科 | 26.57 | 5.77 | - | - | 机械设备 |
| 002254 | 泰和新材 | 15.93 | 9.80 | - | - | 基础化工 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:138只股涨停 最大封单资金6.84亿元
