截至5月21日,市场融资余额合计2.88万亿元,较前一交易日减少83.38亿元,其中,沪市融资余额14675.28亿元,较前一交易日减少27.75亿元;深市融资余额13987.54亿元,较前一交易日减少55.77亿元;北交所融资余额89.99亿元,较前一交易日增加1371.55万元。
证券时报·数据宝统计显示,具体到个股,5月21日共有1647只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有486只,其中38只融资净买入额超亿元。三花智控融资净买入额居首,当日净买入5.61亿元,其次是中际旭创、紫金矿业,融资净买入金额分别为5.16亿元、4.14亿元,融资净买入金额居前的还有万通发展、蓝思科技、新泉股份等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、机械设备、公用事业等行业最为集中,分别有21只、5只、2只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有24只,创业板有8只,科创板有6只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为4.22%,融资余额占比最高的是万通发展,该股最新融资余额26.02亿元,占流通市值的比例为8.93%,融资余额占比较高的还有盛合晶微、科翔股份、信维通信,占比分别为8.23%、7.93%、7.74%。(数据宝)
5月21日融资客净买入金额排名
| 代码 | 简称 | 5月21日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 4.51 | 56091.73 | 758128.55 | 3.90 | 家用电器 |
| 300308 | 中际旭创 | -4.21 | 51605.60 | 3377693.25 | 3.07 | 通信 |
| 601899 | 紫金矿业 | -1.32 | 41415.18 | 1420418.64 | 2.30 | 有色金属 |
| 600246 | 万通发展 | 8.44 | 41384.67 | 260170.13 | 8.93 | 房地产 |
| 300433 | 蓝思科技 | 0.55 | 41309.35 | 693285.44 | 3.82 | 电子 |
| 603179 | 新泉股份 | 7.95 | 38878.04 | 271632.47 | 6.14 | 汽车 |
| 002916 | 深南电路 | 3.00 | 33564.66 | 180317.68 | 0.79 | 电子 |
| 002371 | 北方华创 | 1.07 | 30232.26 | 323498.81 | 0.67 | 电子 |
| 688820 | 盛合晶微 | -6.57 | 29664.09 | 251724.97 | 8.23 | 电子 |
| 000977 | 浪潮信息 | -6.91 | 27795.42 | 413984.28 | 4.26 | 计算机 |
| 300408 | 三环集团 | 2.62 | 26549.52 | 128318.77 | 0.70 | 电子 |
| 300136 | 信维通信 | -2.54 | 25666.56 | 699339.99 | 7.74 | 电子 |
| 002384 | 东山精密 | -7.19 | 22865.09 | 1190214.66 | 4.15 | 电子 |
| 688361 | 中科飞测 | -6.69 | 20473.40 | 90569.30 | 1.07 | 电子 |
| 000021 | 深科技 | -3.91 | 19868.75 | 313100.10 | 5.47 | 电子 |
| 688271 | 联影医疗 | 10.09 | 19614.26 | 167409.48 | 1.65 | 医药生物 |
| 000725 | 京东方A | 10.09 | 18976.69 | 814512.61 | 4.78 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 0.97 | 17591.24 | 146893.82 | 1.45 | 电子 |
| 300672 | 国科微 | -1.84 | 17426.41 | 288504.95 | 5.28 | 电子 |
| 300323 | 华灿光电 | 9.85 | 17136.97 | 163092.89 | 7.33 | 电子 |
| 000536 | 华映科技 | 10.00 | 15265.05 | 44317.16 | 3.74 | 电子 |
| 002747 | 埃斯顿 | 9.96 | 14647.88 | 80920.13 | 3.60 | 机械设备 |
| 002342 | 巨力索具 | -9.99 | 14551.00 | 68043.86 | 5.57 | 机械设备 |
| 000636 | 风华高科 | 0.59 | 14025.34 | 128616.54 | 3.25 | 电子 |
| 000425 | 徐工机械 | 0.95 | 12681.95 | 119524.51 | 1.39 | 机械设备 |
| 600900 | 长江电力 | -0.89 | 12397.40 | 1209724.85 | 1.85 | 公用事业 |
| 300657 | 弘信电子 | -5.08 | 12280.31 | 175204.13 | 7.64 | 电子 |
| 002272 | 川润股份 | -9.98 | 12213.76 | 61927.68 | 6.76 | 机械设备 |
| 600895 | 张江高科 | -2.20 | 12166.96 | 289859.79 | 5.02 | 房地产 |
| 000880 | 潍柴重机 | -3.42 | 12160.10 | 46118.66 | 5.94 | 汽车 |
| 002463 | 沪电股份 | 0.12 | 12062.10 | 415057.27 | 2.08 | 电子 |
| 688593 | 新相微 | -6.06 | 12027.95 | 77082.82 | 5.97 | 电子 |
| 600601 | 方正科技 | -3.33 | 11588.01 | 205629.49 | 4.24 | 电子 |
| 601991 | 大唐发电 | -6.50 | 11113.31 | 96357.65 | 1.10 | 公用事业 |
| 300903 | 科翔股份 | -5.14 | 11072.98 | 186639.21 | 7.93 | 电子 |
| 601211 | 国泰海通 | -0.52 | 10743.42 | 998097.92 | 4.86 | 非银金融 |
| 688213 | 思特威-W | -5.23 | 10622.69 | 146899.41 | 4.17 | 电子 |
| 600783 | 鲁信创投 | 1.36 | 10447.24 | 64912.02 | 3.67 | 机械设备 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:38股获融资客逆市净买入超亿元
