5月19日公开信息显示,深股通席位共现身15只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,5月19日共有49只个股上榜龙虎榜,其中,15只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有风华高科、合肥城建、弘信电子等,净买入金额分别为15924.45万元、15391.07万元、6895.64万元。净卖出的有西部材料、光迅科技、圣阳股份等,净卖出金额分别为14867.04万元、14437.91万元、10091.11万元。
5月19日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000636 | 风华高科 | 15924.45 | 9.99 | 6.22 |
| 002208 | 合肥城建 | 15391.07 | 9.98 | 23.64 |
| 300657 | 弘信电子 | 6895.64 | 20.00 | 18.23 |
| 300634 | 彩讯股份 | 6811.01 | 20.01 | 14.12 |
| 002484 | 江海股份 | 6514.18 | 10.01 | 7.40 |
| 301379 | 天山电子 | 4882.68 | 20.01 | 26.43 |
| 002785 | 万里石 | 4384.00 | -8.01 | 12.16 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 1590.10 | 0.00 | 29.73 |
| 301120 | 新特电气 | -907.56 | 20.00 | 26.13 |
| 002181 | 粤传媒 | -2001.54 | -9.99 | 8.92 |
| 000811 | 冰轮环境 | -6180.70 | 10.00 | 6.74 |
| 300537 | 广信材料 | -6354.22 | 5.01 | 32.74 |
| 002580 | 圣阳股份 | -10091.11 | 3.97 | 24.69 |
| 002281 | 光迅科技 | -14437.91 | 10.00 | 10.72 |
| 002149 | 西部材料 | -14867.04 | -7.66 | 18.04 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:深股通现身15只个股龙虎榜
