上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日43家公司分配方案将要实施。
统计显示,2025年度推出分配方案的公司合计有3649家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2025年度分配方案中含有现金分红的有3637家,累计派现金额1.59万亿元。2025年度分配方案中含送转股的有400家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有360家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有43家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有33家,电投能源、晨光股份等派现最大方,每10股派现均为10.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是博实结,该股2025年度分配方案为10转增4.9派4.4949元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的43只个股中,近5日涨幅最大的是汇成股份,累计涨幅为11.64%,其余涨幅居前的有新泉股份、金洲管道等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
| 证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688403 | 汇成股份 | 0.500 | - | 20.82 | 11.64 |
| 603179 | 新泉股份 | 3.000 | 4.000 | 77.66 | 9.07 |
| 002443 | 金洲管道 | 0.300 | - | 12.90 | 7.50 |
| 002407 | 多氟多 | 2.000 | - | 37.79 | 6.51 |
| 603162 | 海通发展 | 0.500 | 4.800 | 19.26 | 5.53 |
| 002249 | 大洋电机 | 1.960 | - | 9.97 | 2.89 |
| 301608 | 博实结 | 4.495 | 4.900 | 99.85 | 1.54 |
| 002003 | 伟星股份 | 4.000 | - | 9.78 | 0.72 |
| 603350 | 安乃达 | 3.000 | - | 35.75 | -0.58 |
| 603112 | 华翔股份 | 2.060 | - | 21.94 | -1.08 |
| 002801 | 微光股份 | 3.500 | - | 32.96 | -1.44 |
| 301628 | 强达电路 | 5.000 | - | 113.18 | -1.80 |
| 603075 | 热威股份 | 7.000 | - | 24.50 | -1.80 |
| 300801 | 泰和科技 | 1.000 | - | 30.28 | -2.20 |
| 002987 | 京北方 | 2.100 | 2.000 | 15.12 | -2.39 |
| 920682 | 球冠电缆 | 2.000 | 2.000 | 8.66 | -3.02 |
| 920119 | 美德乐 | 5.000 | 4.000 | 96.70 | -3.15 |
| 920180 | 爱得科技 | 3.000 | - | 15.65 | -3.51 |
| 300926 | 博俊科技 | 2.200 | - | 22.14 | -4.86 |
| 002128 | 电投能源 | 10.000 | - | 29.67 | -4.96 |
| 002961 | 瑞达期货 | 2.300 | - | 24.77 | -5.10 |
| 300440 | 运达科技 | 0.470 | - | 18.15 | -5.32 |
| 920237 | 力佳科技 | 1.000 | 1.000 | 19.10 | -5.45 |
| 920599 | 同力股份 | 7.000 | - | 18.12 | -5.48 |
| 002419 | 天虹股份 | 0.700 | - | 5.11 | -5.55 |
| 605228 | 神通科技 | 1.170 | - | 14.16 | -5.60 |
| 600529 | 山东药玻 | 1.800 | - | 17.51 | -5.66 |
| 300223 | 北京君正 | 1.500 | - | 137.81 | -5.66 |
| 600219 | 南山铝业 | 1.360 | - | 5.19 | -6.15 |
| 920478 | 峆一药业 | 1.500 | 4.000 | 15.18 | -6.18 |
| 301108 | 洁雅股份 | 1.500 | - | 25.34 | -6.18 |
| 002998 | 优彩资源 | 1.700 | - | 9.49 | -6.23 |
| 002415 | 海康威视 | 7.500 | - | 33.00 | -6.67 |
| 300674 | 宇信科技 | 3.000 | - | 18.11 | -6.84 |
| 001316 | 润贝航科 | 4.360 | 4.000 | 58.05 | -6.91 |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.400 | - | 70.61 | -7.09 |
| 000570 | 苏常柴A | 0.220 | - | 6.34 | -7.17 |
| 003006 | 百亚股份 | 4.000 | - | 16.33 | -8.05 |
| 300595 | 欧普康视 | 1.320 | - | 13.14 | -8.11 |
| 603899 | 晨光股份 | 10.000 | - | 22.53 | -9.23 |
| 300294 | 博雅生物 | 0.730 | - | 16.03 | -10.20 |
| 600435 | 北方导航 | 0.250 | - | 13.51 | -10.59 |
| 920061 | 西磁科技 | 0.710 | - | 25.63 | -13.12 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:43只股即将分红 抢权行情能否开启?
