上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日44家公司分配方案将要实施。
统计显示,2025年度推出分配方案的公司合计有3649家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2025年度分配方案中含有现金分红的有3637家,累计派现金额1.59万亿元。2025年度分配方案中含送转股的有400家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前有316家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有44家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有30家,力聚热能派现最大方,每10股派现15.00元,巴比食品、极米科技等紧随其后,每10股派现金额分别为12.00元、11.84元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,神州数码、强瑞技术、国能日新等每10股均送转4.00股,送转比例最高。
股价表现方面,股权登记日为今日的44只个股中,近5日涨幅最大的是中润光学,累计涨幅为18.56%,其余涨幅居前的有大族数控、科远智慧等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
| 证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 688307 | 中润光学 | 4.000 | 4.000 | 127.21 | 18.56 |
| 301200 | 大族数控 | 6.000 | - | 221.95 | 18.20 |
| 002380 | 科远智慧 | 2.000 | - | 42.18 | 16.49 |
| 300693 | 盛弘股份 | 5.000 | - | 60.24 | 13.42 |
| 002600 | 领益智造 | 0.200 | - | 16.94 | 12.26 |
| 300228 | 富瑞特装 | 1.200 | - | 10.38 | 11.37 |
| 300939 | 秋田微 | 2.000 | - | 47.00 | 10.10 |
| 301128 | 强瑞技术 | 8.000 | 4.000 | 207.82 | 8.38 |
| 920183 | 海菲曼 | 10.000 | - | 44.37 | 5.69 |
| 300818 | 耐普矿机 | 0.900 | 3.000 | 34.68 | 3.58 |
| 688696 | 极米科技 | 11.844 | - | 92.30 | 2.20 |
| 300403 | 汉宇集团 | 0.800 | - | 12.08 | 1.77 |
| 000034 | 神州数码 | 0.730 | 4.000 | 40.72 | 1.75 |
| 301069 | 凯盛新材 | 0.500 | - | 23.51 | 1.29 |
| 605338 | 巴比食品 | 12.000 | - | 23.17 | 0.65 |
| 301162 | 国能日新 | 4.500 | 4.000 | 66.80 | -0.12 |
| 300848 | 美瑞新材 | 0.500 | - | 16.88 | -0.65 |
| 603083 | 剑桥科技 | 2.800 | - | 188.12 | -0.91 |
| 000559 | 万向钱潮 | 2.000 | - | 17.50 | -1.02 |
| 920418 | 苏轴股份 | 3.500 | - | 26.15 | -1.13 |
| 600388 | 龙净环保 | 3.800 | - | 18.84 | -1.15 |
| 603267 | 鸿远电子 | 2.500 | - | 56.11 | -1.41 |
| 000828 | 东莞控股 | 3.250 | - | 10.28 | -1.44 |
| 300296 | 利亚德 | 1.000 | - | 6.58 | -1.94 |
| 300306 | 远方信息 | 2.600 | - | 12.56 | -2.26 |
| 300771 | 智莱科技 | 2.000 | - | 13.85 | -3.15 |
| 603090 | 宏盛股份 | 3.000 | - | 65.51 | -3.25 |
| 002282 | 博深股份 | 1.500 | - | 6.70 | -3.74 |
| 603391 | 力聚热能 | 15.000 | - | 62.85 | -3.93 |
| 920357 | 雅葆轩 | 1.000 | 3.000 | 25.56 | -4.02 |
| 300321 | 同大股份 | 0.380 | - | 41.88 | -4.64 |
| 002752 | 昇兴股份 | 1.000 | - | 7.29 | -4.71 |
| 300568 | 星源材质 | 0.100 | - | 16.56 | -4.72 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4.300 | - | 35.85 | -4.91 |
| 600858 | 银座股份 | 0.200 | - | 5.46 | -5.70 |
| 300386 | 飞天诚信 | 0.100 | - | 12.15 | -6.90 |
| 301232 | 飞沃科技 | - | 4.000 | 216.96 | -7.16 |
| 002373 | 千方科技 | 0.320 | - | 8.57 | -7.65 |
| 002592 | ST八菱 | 0.500 | - | 7.58 | -7.67 |
| 300627 | 华测导航 | 4.500 | - | 30.89 | -8.09 |
| 002772 | 众兴菌业 | 3.000 | - | 15.63 | -8.27 |
| 603799 | 华友钴业 | 5.000 | - | 58.65 | -11.14 |
| 300342 | 天银机电 | 0.200 | - | 58.12 | -15.03 |
| 301310 | 鑫宏业 | 2.500 | 4.000 | 43.94 | -30.84 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
