创业板股最新融资余额为6257.68亿元,环比减少6.45亿元,22只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有18只。
证券时报·数据宝统计显示,5月15日创业板指下跌0.56%,创业板股两融余额合计6279.59亿元,较上一交易日减少6.64亿元,其中,融资余额合计6257.68亿元,环比上一日减少6.45亿元;融券余额21.91亿元,环比减少1907.84万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有413只,其中,22股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是骏鼎达,该股最新融资余额1.44亿元,环比上一交易日增幅为36.75%;股价表现上,该股当日上涨14.01%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有恒光股份、康平科技等,分别增长24.66%、24.60%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨4.89%,上涨的有17只,涨停的有隆华科技,涨幅居前的有骏鼎达、恒光股份、奇德新材,涨幅分别为14.01%、13.58%、8.65%。跌幅居前的有倍杰特、盛弘股份、通用电梯,跌幅分别为10.32%、5.73%、1.22%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,5月15日主力资金净流入的有18只,净流入资金居前的有隆华科技、蓝思科技、豪恩汽电等,净流入资金分别为3.47亿元、3.36亿元、6521.37万元,主力资金净流出的有4只,净流出资金较多的有盛弘股份、倍杰特、民爆光电等,净流出资金分别为1.05亿元、810.45万元、613.69万元。
融资余额增幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301538 | 骏鼎达 | 14419.87 | 36.75 | 117.00 | 14.01 | 基础化工 |
| 301118 | 恒光股份 | 12599.63 | 24.66 | 36.88 | 13.58 | 基础化工 |
| 300907 | 康平科技 | 8732.98 | 24.60 | 33.05 | 6.44 | 电力设备 |
| 301577 | 美信科技 | 7209.21 | 19.74 | 75.03 | 1.61 | 通信 |
| 300433 | 蓝思科技 | 551800.14 | 19.09 | 34.21 | 5.88 | 电子 |
| 300429 | 强力新材 | 43721.01 | 17.82 | 15.30 | 5.74 | 电子 |
| 300983 | 尤安设计 | 8787.52 | 17.55 | 51.61 | 5.87 | 建筑装饰 |
| 300263 | 隆华科技 | 90973.42 | 17.43 | 13.74 | 20.00 | 机械设备 |
| 301658 | 首航新能 | 13526.83 | 16.67 | 41.00 | 2.76 | 电力设备 |
| 300693 | 盛弘股份 | 63474.15 | 16.36 | 60.24 | -5.73 | 电力设备 |
| 301502 | 华阳智能 | 15772.15 | 16.22 | 76.00 | 8.19 | 电力设备 |
| 300995 | 奇德新材 | 10570.35 | 16.16 | 37.80 | 8.65 | 基础化工 |
| 301362 | 民爆光电 | 17961.22 | 15.55 | 181.80 | -0.78 | 家用电器 |
| 300936 | 中英科技 | 38755.15 | 15.00 | 87.50 | -0.06 | 电子 |
| 300774 | 倍杰特 | 15272.39 | 14.87 | 14.78 | -10.32 | 环保 |
| 301182 | 凯旺科技 | 20971.77 | 14.13 | 76.38 | 3.52 | 计算机 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 33187.10 | 13.47 | 146.14 | 7.85 | 汽车 |
| 301317 | 鑫磊股份 | 24123.39 | 13.29 | 78.05 | 8.18 | 机械设备 |
| 301261 | 恒工精密 | 34912.43 | 13.21 | 98.52 | 8.01 | 机械设备 |
| 301513 | 尚水智能 | 7834.55 | 12.91 | 81.95 | 2.07 | 电力设备 |
融资余额环比下降的个股有541只,其中,降幅超过10%的有18只。维康药业融资余额降幅居首,最新融资余额5270.74万元,环比下降22.17%;融资余额降幅较大的个股还有三瑞智能、共同药业等,融资余额分别下降了21.90%、16.37%。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300878 | 维康药业 | 5270.74 | -22.17 | 36.20 | 19.99 | 医药生物 |
| 301696 | 三瑞智能 | 25562.18 | -21.90 | 139.48 | 20.00 | 电力设备 |
| 300966 | 共同药业 | 6224.97 | -16.37 | 27.10 | -0.70 | 医药生物 |
| 301560 | 众捷汽车 | 8965.44 | -15.96 | 47.09 | -0.44 | 汽车 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 4670.20 | -15.69 | 41.39 | 0.58 | 汽车 |
| 301176 | 逸豪新材 | 6670.46 | -14.19 | 36.98 | -2.68 | 电子 |
| 301592 | 六九一二 | 19722.95 | -14.05 | 130.48 | 0.37 | 国防军工 |
| 301393 | 昊帆生物 | 8165.39 | -13.80 | 58.17 | 1.08 | 医药生物 |
| 300923 | 研奥股份 | 4689.17 | -13.59 | 27.65 | -1.32 | 机械设备 |
| 300300 | 海峡创新 | 14055.08 | -13.55 | 12.16 | -4.70 | 计算机 |
| 300687 | 赛意信息 | 48233.75 | -13.27 | 27.38 | -14.03 | 计算机 |
| 301183 | 东田微 | 85648.79 | -13.25 | 261.94 | -1.58 | 电子 |
| 300322 | 硕贝德 | 86321.74 | -12.17 | 32.82 | 0.61 | 电子 |
| 301617 | 博苑新材 | 26711.10 | -11.99 | 66.31 | -3.28 | 基础化工 |
| 301088 | 戎美股份 | 5138.26 | -11.73 | 16.66 | -2.23 | 纺织服饰 |
| 301098 | 金埔园林 | 9377.98 | -11.69 | 10.49 | -3.76 | 建筑装饰 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 26470.13 | -11.48 | 247.69 | 9.60 | 机械设备 |
| 301595 | 太力科技 | 6948.85 | -10.82 | 46.23 | -2.43 | 轻工制造 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 21209.34 | -9.95 | 45.99 | -2.17 | 基础化工 |
| 301526 | 国际复材 | 82964.79 | -9.70 | 18.71 | -2.04 | 建筑材料 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
