证券时报·数据宝统计,5月15日龙虎榜中营业部资金净买入5.60亿元,其中,净买入的个股25只,净卖出的个股19只。净买入较多个股分别是三丰智能、多氟多、三瑞智能等,净买入金额占当日成交额比例达38.28%、5.46%、13.10%。此外,营业部净卖出居前个股分别为天通股份、中利集团、红宝丽等,净卖出金额占当日成交额比例达4.82%、7.61%、6.35%。(数据宝)
5月15日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300276 | 三丰智能 | 8.42 | 19.94 | 36137.64 | 38.28 |
| 002407 | 多氟多 | 36.47 | 10.02 | 30612.63 | 5.46 |
| 301696 | 三瑞智能 | 139.48 | 20.00 | 18967.79 | 13.10 |
| 601991 | 大唐发电 | 7.92 | 10.00 | 17961.25 | 1.61 |
| 001393 | C维通利 | 120.67 | 297.20 | 16823.62 | 3.57 |
| 002031 | 巨轮智能 | 8.40 | 9.95 | 15943.18 | 4.11 |
| 600130 | 波导股份 | 6.39 | 8.49 | 8416.81 | 6.34 |
| 002081 | 金螳螂 | 7.85 | -1.01 | 8154.17 | 1.85 |
| 002181 | 粤传媒 | 19.69 | 10.00 | 8024.62 | 4.12 |
| 002196 | 方正电机 | 15.36 | 10.03 | 7094.53 | 4.43 |
| 300721 | 怡达股份 | 29.36 | 19.98 | 5549.06 | 6.35 |
| 300263 | 隆华科技 | 13.74 | 20.00 | 5192.22 | 1.65 |
| 603363 | 傲农生物 | 3.50 | 10.06 | 3679.67 | 9.38 |
| 600386 | 北巴传媒 | 4.36 | 10.10 | 2669.91 | 12.23 |
| 601996 | 丰林集团 | 3.05 | 10.11 | 1848.84 | 7.42 |
| 300878 | 维康药业 | 36.20 | 19.99 | 1631.19 | 3.87 |
| 603093 | 南华期货 | 23.30 | -10.00 | 1623.98 | 2.79 |
| 600396 | 华电辽能 | 17.43 | 4.75 | 1176.84 | 0.20 |
| 002580 | 圣阳股份 | 28.19 | -9.99 | 929.96 | 0.30 |
| 603082 | 北自科技 | 42.30 | 10.01 | 729.27 | 1.38 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:营业部最青睐个股曝光 6股净买入超亿元
