5月15日沪指下跌1.02%,盘后龙虎榜数据显示,机构现身33只个股龙虎榜,净买入15只,净卖出18只。深沪股通席位出现在31只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,5月15日机构专用席位现身33只个股龙虎榜,合计净买入1.30亿元。个股来看,净买入15只,净卖出18只。
机构龙虎榜净买卖个股
机构专用席位净买入金额最多的是长盈通,该股今日收盘上涨18.12%,全天换手率为26.12%,成交额为34.06亿元。因日收盘价涨幅达18.12%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有1家机构专用席位,为买一,合计净买入45047.39万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净卖出3996.70万元,营业部席位合计净买入9971.02万元。资金流向方面,该股全天资金净流出6569.68万元。
昂利康,今日收盘上涨7.89%,全天换手率为28.78%,成交额为22.41亿元。因日换手率达28.78%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有6家机构专用席位,为买二、买三、买四、买五、卖二、卖五,合计净买入15273.63万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净买入5111.61万元,营业部席位合计净卖出5498.90万元。资金流向方面,该股全天资金净流入4722.12万元。
光莆股份,今日收盘上涨10.71%,全天换手率为31.67%,成交额为24.27亿元。因日换手率达30.78%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有6家机构专用席位,为买一、买二、买三、买四、卖一、卖三,合计净买入11007.00万元。资金流向方面,该股全天资金净流出2582.99万元。
从市场表现看,机构净买入个股今日平均上涨12.13%,涨幅强于沪指。隆华科技、纽威数控等表现强势,股价以涨停报收。通过对近一个月机构净买入个股进行回测发现,机构净买入个股次日上涨概率为52.96%,次日跑赢沪指概率为49.22%,上榜后3日上涨概率为52.65%,上榜后3日跑赢沪指概率为50.47%。
机构净卖出的个股中,净卖出金额最多的是盛合晶微,该股因日换手率达32.69%、日收盘价涨幅达18.76%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有2家机构专用席位,为卖一、卖五,合计净卖出33634.26万元。资金流向方面,该股全天资金净流出3.51亿元。
中利集团,因日换手率达29.46%、日跌幅偏离值达-9.12%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有4家机构专用席位,为买二、卖三、卖四、卖五,合计净卖出14273.93万元。同时上榜的还有深股通专用席位,净卖出7949.69万元,营业部席位合计净卖出2.60亿元。资金流向方面,该股全天资金净流出6.14亿元。
高能环境,因日跌幅偏离值达-9.00%上榜龙虎榜,前五大买卖营业部中有2家机构专用席位,为卖二、卖四,合计净卖出11113.04万元。同时上榜的还有沪股通专用席位,净买入1737.74万元,营业部席位合计净买入238.45万元。资金流向方面,该股全天资金净流出2.02亿元。
5月15日机构龙虎榜净买卖个股
| 代码 | 简称 | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) | 机构净买入(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 688143 | 长盈通 | 18.12 | 26.12 | 45047.39 |
| 002940 | 昂利康 | 7.89 | 28.78 | 15273.63 |
| 300632 | 光莆股份 | 10.71 | 31.67 | 11007.00 |
| 002208 | 合肥城建 | 4.85 | 19.99 | 10100.82 |
| 002196 | 方正电机 | 10.03 | 21.79 | 8582.18 |
| 002407 | 多氟多 | 10.02 | 14.31 | 8422.70 |
| 002902 | 铭普光磁 | 1.23 | 31.19 | 4779.34 |
| 300263 | 隆华科技 | 20.00 | 24.05 | 4104.68 |
| 688697 | 纽威数控 | 20.00 | 7.29 | 3788.13 |
| 300721 | 怡达股份 | 19.98 | 21.79 | 3447.30 |
| 002181 | 粤传媒 | 10.00 | 8.89 | 2037.06 |
| 002971 | 和远气体 | 10.01 | 20.44 | 1016.36 |
| 600386 | 北巴传媒 | 10.10 | 6.37 | 932.99 |
| 920100 | 三协电机 | 17.02 | 40.98 | 733.36 |
| 920011 | 晨光电机 | 12.06 | 44.36 | 249.53 |
| 301139 | *ST元道 | -20.00 | 0.53 | -16.33 |
| 002809 | 红墙股份 | -0.52 | 32.03 | -361.73 |
| 300965 | 恒宇信通 | -16.90 | 14.60 | -463.13 |
| 300276 | 三丰智能 | 19.94 | 11.13 | -600.74 |
| 603093 | 南华期货 | -10.00 | 3.95 | -756.83 |
| 603082 | 北自科技 | 10.01 | 31.63 | -1254.96 |
| 300878 | 维康药业 | 19.99 | 8.56 | -1821.63 |
| 002560 | 通达股份 | -9.99 | 25.87 | -3127.40 |
| 000767 | 晋控电力 | 4.26 | 16.67 | -3628.72 |
| 301696 | 三瑞智能 | 20.00 | 37.51 | -4275.84 |
| 001267 | 汇绿生态 | -10.00 | 10.77 | -5179.04 |
| 002165 | 红宝丽 | 3.73 | 33.19 | -5832.70 |
| 688507 | 索辰科技 | 15.70 | 20.51 | -5923.30 |
| 600578 | 京能电力 | 10.05 | 6.62 | -6760.78 |
| 002290 | 禾盛新材 | -10.00 | 9.23 | -7480.64 |
| 603588 | 高能环境 | -10.02 | 6.57 | -11113.04 |
| 002309 | 中利集团 | -10.06 | 29.46 | -14273.93 |
| 688820 | 盛合晶微 | 18.76 | 32.69 | -33634.26 |
深沪股通现身31股龙虎榜
统计显示,5月15日龙虎榜上榜个股中,31只个股前五大买卖营业部中出现深股通或沪股通的身影,净买入的有多氟多、天通股份、巨轮智能等,净买入金额为3.81亿元、2.63亿元、1.12亿元。净卖出的有大唐发电、中利集团、汇绿生态等,净卖出金额为1.29亿元、7949.69万元、5684.69万元。
5月15日深沪股通上榜龙虎榜个股
| 代码 | 简称 | 深沪股通净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 002407 | 多氟多 | 38096.54 | 10.02 | 14.31 |
| 600330 | 天通股份 | 26320.33 | -10.00 | 16.35 |
| 002031 | 巨轮智能 | 11177.69 | 9.95 | 25.30 |
| 002181 | 粤传媒 | 9624.44 | 10.00 | 8.89 |
| 002940 | 昂利康 | 5111.61 | 7.89 | 28.78 |
| 002580 | 圣阳股份 | 3125.86 | -9.99 | 23.36 |
| 300263 | 隆华科技 | 2922.52 | 20.00 | 24.05 |
| 603363 | 傲农生物 | 2321.70 | 10.06 | 5.45 |
| 002971 | 和远气体 | 2312.18 | 10.01 | 20.44 |
| 300276 | 三丰智能 | 1799.70 | 19.94 | 11.13 |
| 603588 | 高能环境 | 1737.74 | -10.02 | 6.57 |
| 688507 | 索辰科技 | 1577.89 | 15.70 | 20.51 |
| 002165 | 红宝丽 | 1265.22 | 3.73 | 33.19 |
| 603093 | 南华期货 | 300.03 | -10.00 | 3.95 |
| 600578 | 京能电力 | -115.52 | 10.05 | 6.62 |
| 603082 | 北自科技 | -532.12 | 10.01 | 31.63 |
| 002208 | 合肥城建 | -849.94 | 4.85 | 19.99 |
| 603344 | 星德胜 | -873.94 | 4.12 | 27.13 |
| 600488 | 津药药业 | -897.54 | -10.01 | 3.68 |
| 603118 | 共进股份 | -1307.60 | -10.00 | 17.63 |
| 688697 | 纽威数控 | -1314.43 | 20.00 | 7.29 |
| 603002 | 宏昌电子 | -2074.91 | -7.40 | 10.13 |
| 688549 | 中巨芯 | -2198.56 | 20.01 | 12.13 |
| 688143 | 长盈通 | -3996.70 | 18.12 | 26.12 |
| 002081 | 金螳螂 | -4207.93 | -1.01 | 20.64 |
| 000767 | 晋控电力 | -4344.66 | 4.26 | 16.67 |
| 002290 | 禾盛新材 | -4525.06 | -10.00 | 9.23 |
| 002902 | 铭普光磁 | -5654.30 | 1.23 | 31.19 |
| 001267 | 汇绿生态 | -5684.69 | -10.00 | 10.77 |
| 002309 | 中利集团 | -7949.69 | -10.06 | 29.46 |
| 601991 | 大唐发电 | -12930.09 | 10.00 | 12.30 |
(文章来源:证券时报网)
