截至上午收盘,上证指数报收4183.06点,上涨0.12%;深证成指收于15783.18点,上涨0.24%;创业板指上涨0.57%;科创50指数上涨1.12%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2853只,占比55.05%,下跌个股有2182只,平盘个股148只。其中,收盘股价涨停的有73只,跌停股有23只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有65只,创业板5只,科创板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有机械设备、基础化工、电子行业,上榜个股分别有13只、12只、7只。
涨停股中,*ST美丽、*ST荣控等16只股为ST股。连续涨停天数看,*ST春天已连收11个涨停板,连续涨停板数量最多。从上午收盘涨停板封单量来看,巨轮智能最受资金追捧,上午收盘涨停板封单有8151.78万股,其次是大唐发电、威龙股份等,涨停板封单分别有7007.57万股、6665.53万股。以封单金额计算,五洲新春、巨轮智能、威龙股份等涨停板封单资金最多,分别有8.02亿元、6.85亿元、6.61亿元。
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603667 | 五洲新春 | 84.65 | 15.01 | 947.31 | 80189.69 | 机械设备 |
| 002031 | 巨轮智能 | 8.40 | 23.95 | 8151.78 | 68474.96 | 机械设备 |
| 603779 | 威龙股份 | 9.92 | 1.35 | 6665.53 | 66122.04 | 食品饮料 |
| 300276 | 三丰智能 | 8.42 | 9.46 | 6630.98 | 55832.85 | 机械设备 |
| 601991 | 大唐发电 | 7.92 | 10.77 | 7007.57 | 55499.92 | 公用事业 |
| 002407 | 多氟多 | 36.47 | 13.36 | 1503.18 | 54820.97 | 基础化工 |
| 002979 | 雷赛智能 | 59.80 | 8.62 | 894.72 | 53503.99 | 机械设备 |
| 002196 | 方正电机 | 15.36 | 13.19 | 3397.93 | 52192.13 | 电力设备 |
| 001259 | 利仁科技 | 60.50 | 0.53 | 787.96 | 47671.46 | 家用电器 |
| 002747 | 埃斯顿 | 26.11 | 6.68 | 1759.19 | 45932.46 | 机械设备 |
| 000700 | 模塑科技 | 14.36 | 6.57 | 2950.44 | 42368.32 | 汽车 |
| 688549 | 中巨芯-U | 16.79 | 6.16 | 1950.88 | 32755.20 | 电子 |
| 301696 | 三瑞智能 | 139.48 | 30.88 | 232.93 | 32489.20 | 电力设备 |
| 603040 | 新坐标 | 82.90 | 2.30 | 359.97 | 29841.37 | 汽车 |
| 002886 | 沃特股份 | 27.71 | 9.21 | 1036.61 | 28724.45 | 基础化工 |
| 601133 | 柏诚股份 | 28.18 | 3.85 | 987.82 | 27836.88 | 建筑装饰 |
| 002915 | 中欣氟材 | 23.11 | 2.38 | 1178.92 | 27244.78 | 基础化工 |
| 603598 | 引力传媒 | 25.33 | 11.59 | 1048.60 | 26561.04 | 传媒 |
| 002164 | 宁波东力 | 14.32 | 7.50 | 1826.24 | 26151.82 | 机械设备 |
| 603390 | 通达电气 | 14.80 | 6.79 | 1654.57 | 24487.64 | 汽车 |
| 300263 | 隆华科技 | 13.74 | 16.85 | 1625.46 | 22333.85 | 机械设备 |
| 002892 | 科力尔 | 11.34 | 4.47 | 1968.55 | 22323.32 | 电力设备 |
| 003018 | 金富科技 | 59.14 | 0.57 | 367.60 | 21739.86 | 轻工制造 |
| 002395 | 双象股份 | 21.19 | 3.70 | 969.13 | 20535.76 | 基础化工 |
| 600081 | 东风科技 | 12.94 | 2.32 | 1503.74 | 19458.41 | 汽车 |
| 603386 | 骏亚科技 | 16.92 | 6.44 | 1137.22 | 19241.73 | 电子 |
| 603278 | 大业股份 | 16.96 | 21.80 | 1119.74 | 18990.83 | 机械设备 |
| 002181 | 粤传媒 | 19.69 | 6.67 | 944.08 | 18588.85 | 传媒 |
| 603767 | 中马传动 | 21.64 | 4.22 | 849.01 | 18372.58 | 汽车 |
| 688143 | 长盈通 | 109.92 | 18.15 | 165.62 | 18204.76 | 通信 |
| 688697 | 纽威数控 | 24.18 | 5.00 | 749.19 | 18115.45 | 机械设备 |
| 002729 | 好利科技 | 20.91 | 5.89 | 820.87 | 17164.39 | 电子 |
| 603248 | 锡华科技 | 31.60 | 19.56 | 501.23 | 15838.93 | 电力设备 |
| 603505 | 金石资源 | 20.37 | 5.07 | 754.89 | 15377.17 | 基础化工 |
| 002514 | *ST宝馨 | 3.73 | 0.37 | 4005.64 | 14941.03 | 机械设备 |
| 601678 | 滨化股份 | 5.81 | 3.90 | 2566.06 | 14908.82 | 基础化工 |
| 605099 | 共创草坪 | 53.56 | 1.47 | 260.95 | 13976.48 | 轻工制造 |
| 600510 | 黑牡丹 | 10.02 | 2.18 | 1390.81 | 13935.89 | 房地产 |
| 603078 | 江化微 | 30.25 | 10.03 | 458.56 | 13871.37 | 电子 |
| 603416 | 信捷电气 | 64.88 | 3.84 | 207.77 | 13480.38 | 机械设备 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 18.63 | 11.17 | 722.78 | 13465.41 | 轻工制造 |
| 002374 | 中锐股份 | 3.55 | 3.82 | 3636.49 | 12909.54 | 轻工制造 |
| 301118 | 恒光股份 | 38.96 | 12.16 | 327.66 | 12765.58 | 基础化工 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 26.06 | 5.31 | 485.22 | 12644.83 | 建筑材料 |
| 603757 | 大元泵业 | 63.81 | 5.01 | 193.65 | 12356.81 | 机械设备 |
| 000839 | 国安股份 | 3.55 | 5.28 | 3373.17 | 11974.75 | 通信 |
| 603082 | 北自科技 | 42.30 | 30.31 | 260.59 | 11022.96 | 机械设备 |
| 600784 | 鲁银投资 | 7.80 | 4.25 | 1347.88 | 10513.46 | 基础化工 |
| 300721 | 怡达股份 | 29.36 | 20.91 | 340.46 | 9995.78 | 基础化工 |
| 603310 | 巍华新材 | 17.66 | 7.15 | 558.30 | 9859.54 | 基础化工 |
| 603520 | 司太立 | 13.56 | 10.62 | 718.38 | 9741.23 | 医药生物 |
| 603677 | 奇精机械 | 17.04 | 2.07 | 571.40 | 9736.66 | 家用电器 |
| 603370 | 华新精科 | 47.27 | 6.45 | 196.61 | 9293.54 | 电力设备 |
| 600386 | 北巴传媒 | 4.36 | 4.15 | 1759.37 | 7670.85 | 汽车 |
| 001333 | 光华股份 | 26.05 | 18.54 | 285.98 | 7449.78 | 基础化工 |
| 000782 | 恒申新材 | 8.62 | 4.60 | 831.08 | 7163.91 | 基础化工 |
| 600130 | 波导股份 | 6.48 | 21.73 | 1006.32 | 6520.95 | 电子 |
| 002207 | *ST准油 | 10.15 | 7.29 | 641.05 | 6506.66 | 石油石化 |
| 603389 | *ST亚振 | 69.93 | 0.75 | 80.53 | 5631.46 | 轻工制造 |
| 000669 | ST金鸿 | 4.41 | 1.76 | 451.19 | 1989.77 | 公用事业 |
| 603595 | ST东尼 | 22.04 | 2.85 | 89.23 | 1966.63 | 电子 |
| 600289 | ST信通 | 6.45 | 0.28 | 279.93 | 1805.55 | 通信 |
| 000010 | *ST美丽 | 2.73 | 4.65 | 572.26 | 1562.27 | 建筑装饰 |
| 600568 | ST中珠 | 2.46 | 0.99 | 483.58 | 1189.61 | 医药生物 |
| 002581 | *ST未名 | 5.44 | 2.38 | 200.82 | 1092.46 | 医药生物 |
| 000668 | *ST荣控 | 19.17 | 1.19 | 56.36 | 1080.42 | 房地产 |
| 002199 | *ST东晶 | 15.34 | 1.50 | 68.37 | 1048.76 | 电子 |
| 603008 | ST喜临门 | 8.14 | 7.63 | 115.67 | 941.55 | 轻工制造 |
| 603517 | ST绝味 | 12.46 | 1.74 | 74.96 | 934.00 | 食品饮料 |
| 603559 | ST通脉 | 10.07 | 1.26 | 76.00 | 765.32 | 通信 |
| 000826 | *ST启环 | 2.42 | 4.70 | 229.90 | 556.37 | 环保 |
| 600381 | *ST春天 | 5.31 | 7.43 | - | - | 食品饮料 |
| 601689 | 拓普集团 | 71.59 | 3.46 | - | - | 汽车 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网
原标题:73只股上午收盘涨停(附股)
