沪指5月13日上涨0.67%,申万所属行业中,今日上涨的有20个,涨幅居前的行业为电子、综合,涨幅分别为3.44%、3.32%。有色金属行业今日上涨0.63%。跌幅居前的行业为房地产、非银金融,跌幅分别为1.23%、1.03%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入123.96亿元,今日有10个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.44%,全天净流入资金232.29亿元,其次是计算机行业,日涨幅为1.77%,净流入资金为36.88亿元。
主力资金净流出的行业有21个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.30亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为38.02亿元,净流出资金较多的还有有色金属、食品饮料、汽车等行业。
有色金属行业今日上涨0.63%,全天主力资金净流出31.83亿元,该行业所属的个股共142只,今日上涨的有96只,涨停的有4只;下跌的有44只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有62只,其中,净流入资金超亿元的有12只,净流入资金居首的是北方稀土,今日净流入资金6.41亿元,紧随其后的是翔鹭钨业、驰宏锌锗,净流入资金分别为4.65亿元、4.54亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有26只,净流出资金居前的有赣锋锂业、云南锗业、天齐锂业,净流出资金分别为6.83亿元、5.54亿元、4.13亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600111 | 北方稀土 | 3.16 | 4.64 | 64078.88 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 10.01 | 14.64 | 46523.91 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 4.51 | 5.63 | 45369.80 |
| 000657 | 中钨高新 | 4.66 | 6.91 | 44757.44 |
| 601600 | 中国铝业 | 1.63 | 1.66 | 25154.40 |
| 000807 | 云铝股份 | 2.15 | 1.96 | 21408.80 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.99 | 1.91 | 20981.84 |
| 002378 | 章源钨业 | 5.36 | 7.55 | 19065.86 |
| 000737 | 北方铜业 | 3.84 | 5.87 | 15291.68 |
| 601609 | 金田股份 | 4.71 | 10.86 | 14621.34 |
| 601958 | 金钼股份 | 3.22 | 2.35 | 13656.71 |
| 000630 | 铜陵有色 | 1.31 | 3.53 | 11370.64 |
| 000962 | 东方钽业 | 4.06 | 5.01 | 9570.48 |
| 002114 | 罗平锌电 | 9.96 | 8.19 | 9010.42 |
| 000933 | 神火股份 | 1.24 | 1.98 | 9000.67 |
| 605158 | 华达新材 | 9.97 | 5.79 | 8932.18 |
| 001257 | 盛龙股份 | 2.98 | 30.04 | 6053.34 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 2.04 | 5.59 | 5466.94 |
| 000408 | 藏格矿业 | 3.51 | 1.33 | 4174.86 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1.82 | 4.10 | 3979.44 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002460 | 赣锋锂业 | -0.79 | 4.84 | -68284.40 |
| 002428 | 云南锗业 | 0.09 | 16.52 | -55392.59 |
| 002466 | 天齐锂业 | -0.49 | 5.20 | -41296.17 |
| 603799 | 华友钴业 | -0.11 | 3.48 | -38426.18 |
| 000426 | 兴业银锡 | -1.90 | 4.81 | -31447.56 |
| 002756 | 永兴材料 | -3.30 | 7.08 | -27572.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.23 | 1.57 | -26276.92 |
| 002240 | 盛新锂能 | -3.32 | 7.44 | -25953.99 |
| 002738 | 中矿资源 | -3.05 | 4.84 | -25062.43 |
| 600961 | 株冶集团 | -3.13 | 9.56 | -24683.85 |
| 605376 | 博迁新材 | -3.84 | 5.63 | -23434.78 |
| 000960 | 锡业股份 | -0.84 | 4.08 | -21859.54 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.00 | 7.35 | -19474.77 |
| 002192 | 融捷股份 | -3.10 | 12.80 | -16953.94 |
| 002716 | 湖南白银 | -2.71 | 8.13 | -16648.25 |
| 002149 | 西部材料 | 0.83 | 16.61 | -16149.58 |
| 603045 | 福达合金 | 4.75 | 19.50 | -15849.76 |
| 600988 | 赤峰黄金 | -0.37 | 2.78 | -15475.44 |
| 600490 | 鹏欣资源 | -3.18 | 3.81 | -15039.72 |
| 600338 | 西藏珠峰 | -2.43 | 8.38 | -14816.99 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
