384只股公布截至5月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有155只,降幅居前的是*ST中设、*ST冀凯、安联锐视等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有1070家、774家、975家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有384家公司公布了截至5月10日股东户数。
上期筹码集中股回测:38%跑赢沪指
证券时报·数据宝对上一期(4月30日)筹码集中股监测显示,这些股4月21日以来平均上涨2.55%,走势弱于同期沪指表现(上涨3.93%),其中,38%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,聚杰微纤涨幅最高,4月21日以来累计上涨66.54%,涨幅居前的还有汇绿生态、杭州高新等。
8股最新股东户数降逾一成
证券时报·数据宝统计显示,共有384只个股公布了5月10日股东户数,与上期(4月30日)相比,股东户数下降的有155只。其中股东户数降幅超一成的有8只。
股东户数降幅最多的是*ST中设,截至5月10日最新股东户数为11196户,较4月30日下降17.76%,筹码集中以来该股累计下跌5.35%,累计换手率为44.41%,其间主力资金净流入4523.83万元。
其次是*ST冀凯,截至5月10日最新股东户数为14308户,较4月30日下降16.17%,筹码集中以来该股累计上涨7.69%,累计换手率为32.26%,其间主力资金净流入3323.03万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股5月1日以来平均上涨2.73%,涨幅居前的有联芸科技、康欣新材、德恩精工等,分别上涨28.14%、27.33%、26.24%。所属行业来看,筹码集中股中基础化工、医药生物、电子等行业最为集中,分别有16只、13只、13只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
| 代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002883 | *ST中设 | 11196 | -17.76 | -5.35 | 建筑装饰 |
| 002691 | *ST冀凯 | 14308 | -16.17 | 7.69 | 机械设备 |
| 301042 | 安联锐视 | 4941 | -14.56 | -5.98 | 计算机 |
| 002547 | *ST春兴 | 106707 | -14.52 | 7.95 | 汽车 |
| 300706 | 阿石创 | 33271 | -13.76 | 19.44 | 电子 |
| 000715 | 中兴商业 | 23000 | -11.54 | -5.68 | 商贸零售 |
| 002395 | 双象股份 | 14345 | -10.67 | -3.92 | 基础化工 |
| 603929 | 亚翔集成 | 23461 | -10.59 | 4.75 | 建筑装饰 |
| 301588 | 美新科技 | 7653 | -9.93 | 5.62 | 轻工制造 |
| 002125 | 湘潭电化 | 49631 | -9.79 | -1.96 | 电力设备 |
| 002971 | 和远气体 | 19336 | -7.57 | 7.28 | 基础化工 |
| 301003 | 江苏博云 | 10704 | -7.43 | 3.16 | 基础化工 |
| 300780 | 德恩精工 | 18208 | -7.31 | 26.24 | 机械设备 |
| 002124 | 天邦食品 | 104006 | -6.30 | 6.90 | 农林牧渔 |
| 000922 | 佳电股份 | 29814 | -6.26 | 12.58 | 电力设备 |
| 603706 | 东方环宇 | 11005 | -6.22 | 5.27 | 公用事业 |
| 002853 | 皮阿诺 | 9985 | -6.15 | 2.27 | 轻工制造 |
| 002793 | 罗欣药业 | 40103 | -5.74 | -2.71 | 医药生物 |
| 301468 | 博盈特焊 | 16252 | -5.69 | 16.68 | 机械设备 |
| 300124 | 汇川技术 | 174522 | -5.55 | 11.46 | 机械设备 |
| 000960 | 锡业股份 | 169510 | -5.23 | 14.50 | 有色金属 |
| 603995 | 甬金股份 | 16924 | -5.21 | 2.37 | 钢铁 |
| 300763 | 锦浪科技 | 64801 | -5.13 | 7.63 | 电力设备 |
| 301371 | 敷尔佳 | 13380 | -5.10 | 11.16 | 美容护理 |
| 300821 | 东岳硅材 | 80633 | -4.95 | -0.20 | 基础化工 |
| 002034 | 旺能环境 | 19474 | -4.85 | 22.76 | 环保 |
| 000919 | 金陵药业 | 50002 | -4.28 | -3.92 | 医药生物 |
| 000848 | 承德露露 | 46441 | -4.27 | 0.90 | 食品饮料 |
| 600727 | 鲁北化工 | 46727 | -4.25 | 2.85 | 基础化工 |
| 300927 | 江天化学 | 17437 | -3.95 | -7.85 | 基础化工 |
| 601699 | 潞安环能 | 49000 | -3.92 | -6.87 | 煤炭 |
| 002755 | 奥赛康 | 35454 | -3.76 | 0.18 | 医药生物 |
| 001331 | 胜通能源 | 17017 | -3.68 | 15.24 | 公用事业 |
| 300212 | *ST易录 | 54406 | -3.67 | -5.34 | 计算机 |
| 002695 | 煌上煌 | 28783 | -3.64 | 5.52 | 食品饮料 |
| 000786 | 北新建材 | 54000 | -3.57 | 1.50 | 建筑材料 |
| 605188 | 国光连锁 | 29198 | -3.50 | -4.22 | 商贸零售 |
| 002627 | 三峡旅游 | 23342 | -3.49 | -6.14 | 社会服务 |
| 002654 | 万润科技 | 81800 | -3.42 | 16.94 | 电子 |
| 301397 | 溯联股份 | 11005 | -3.35 | 8.69 | 汽车 |
| 301176 | 逸豪新材 | 14781 | -3.32 | 7.10 | 电子 |
| 301520 | 万邦医药 | 7682 | -3.31 | -1.48 | 医药生物 |
| 605296 | 神农集团 | 18224 | -3.25 | -4.21 | 农林牧渔 |
| 300236 | 上海新阳 | 42371 | -3.15 | 8.33 | 电子 |
| 688449 | 联芸科技 | 21227 | -3.02 | 28.14 | 电子 |
| 002841 | 视源股份 | 29393 | -2.91 | 7.59 | 电子 |
| 000810 | 创维数字 | 58226 | -2.74 | -0.08 | 家用电器 |
| 300775 | 三角防务 | 58157 | -2.73 | 6.74 | 国防军工 |
| 002815 | 崇达技术 | 83636 | -2.67 | 21.29 | 电子 |
| 601918 | 新集能源 | 75000 | -2.60 | -1.56 | 煤炭 |
| 600261 | 阳光照明 | 42487 | -2.59 | 1.69 | 家用电器 |
| 301090 | 华润材料 | 24046 | -2.51 | -4.68 | 基础化工 |
| 301386 | 未来电器 | 10384 | -2.41 | 1.86 | 电力设备 |
| 002598 | ST章鼓 | 28329 | -2.38 | 3.71 | 机械设备 |
| 300634 | 彩讯股份 | 43293 | -2.36 | 9.03 | 计算机 |
| 000063 | 中兴通讯 | 604539 | -2.36 | 5.80 | 通信 |
| 300410 | 正业科技 | 30374 | -2.35 | 5.85 | 电力设备 |
| 600572 | 康恩贝 | 100194 | -2.33 | -1.56 | 医药生物 |
| 003000 | 劲仔食品 | 28453 | -2.25 | -3.02 | 食品饮料 |
| 300755 | 华致酒行 | 17611 | -2.20 | 15.52 | 商贸零售 |
| 300530 | 领湃科技 | 15578 | -2.12 | 2.71 | 基础化工 |
| 600658 | 电子城 | 36078 | -2.07 | 7.65 | 房地产 |
| 600111 | 北方稀土 | 603463 | -2.06 | 5.88 | 有色金属 |
| 002333 | 罗普斯金 | 20261 | -1.98 | -2.73 | 建筑材料 |
| 000839 | 国安股份 | 144661 | -1.78 | 15.49 | 通信 |
| 300230 | 永利股份 | 23087 | -1.77 | 1.39 | 基础化工 |
| 605305 | 中际联合 | 24157 | -1.68 | -5.33 | 机械设备 |
| 000735 | 罗牛山 | 103200 | -1.62 | -1.52 | 农林牧渔 |
| 688759 | 必贝特-U | 11481 | -1.58 | 8.02 | 医药生物 |
| 002873 | 新天药业 | 28303 | -1.57 | -1.78 | 医药生物 |
| 002205 | 国统股份 | 15198 | -1.56 | 3.89 | 建筑材料 |
| 300847 | 中船汉光 | 23647 | -1.55 | 1.87 | 计算机 |
| 000572 | 海马汽车 | 148295 | -1.52 | -1.79 | 汽车 |
| 300577 | 开润股份 | 8781 | -1.51 | -2.69 | 纺织服饰 |
| 003037 | 三和管桩 | 30182 | -1.49 | -2.78 | 建筑材料 |
| 003023 | 彩虹集团 | 11162 | -1.48 | 1.39 | 家用电器 |
| 603402 | 陕西旅游 | 12322 | -1.48 | -5.77 | 社会服务 |
| 300777 | 中简科技 | 48604 | -1.45 | 11.93 | 国防军工 |
| 000719 | 中原传媒 | 17449 | -1.40 | 6.33 | 传媒 |
| 300233 | 金城医药 | 27749 | -1.38 | 3.67 | 医药生物 |
| 301362 | 民爆光电 | 8538 | -1.35 | 14.89 | 家用电器 |
| 000635 | 英力特 | 22880 | -1.30 | -0.86 | 基础化工 |
| 001368 | 通达创智 | 8952 | -1.30 | -4.64 | 轻工制造 |
| 002900 | 哈三联 | 32096 | -1.30 | -0.43 | 医药生物 |
| 300527 | ST应急 | 43810 | -1.26 | -1.60 | 国防军工 |
| 000027 | 深圳能源 | 119194 | -1.20 | 10.23 | 公用事业 |
| 000713 | 国投丰乐 | 56875 | -1.20 | -2.92 | 农林牧渔 |
| 300173 | ST福能 | 40084 | -1.19 | -3.97 | 电力设备 |
| 002286 | 保龄宝 | 31052 | -1.18 | -2.24 | 农林牧渔 |
| 688291 | 金橙子 | 7535 | -1.18 | 3.85 | 计算机 |
| 003002 | 壶化股份 | 10633 | -1.17 | -1.88 | 基础化工 |
| 000785 | 居然智家 | 95935 | -1.17 | -1.16 | 商贸零售 |
| 002394 | 联发股份 | 20252 | -1.15 | -9.28 | 纺织服饰 |
| 300399 | 天利科技 | 28181 | -1.12 | 4.81 | 计算机 |
| 002574 | 明牌珠宝 | 26800 | -1.11 | -0.18 | 纺织服饰 |
| 000852 | 石化机械 | 36186 | -1.10 | -0.55 | 机械设备 |
| 001277 | 速达股份 | 9258 | -1.09 | 0.24 | 机械设备 |
| 300534 | 陇神戎发 | 24370 | -1.09 | -3.70 | 医药生物 |
| 000686 | 东北证券 | 86816 | -1.09 | 0.46 | 非银金融 |
| 000731 | 四川美丰 | 45369 | -1.06 | -7.32 | 基础化工 |
| 300385 | ST雪浪 | 13844 | -1.04 | -1.23 | 环保 |
| 301258 | 富士莱 | 9013 | -1.03 | 2.30 | 医药生物 |
| 600076 | 康欣新材 | 42421 | -1.03 | 27.33 | 轻工制造 |
| 002457 | 青龙管业 | 46605 | -1.02 | 1.47 | 建筑材料 |
| 301565 | 中仑新材 | 18077 | -0.93 | 1.44 | 基础化工 |
| 300991 | 创益通 | 9280 | -0.92 | -9.59 | 电子 |
| 600971 | 恒源煤电 | 30197 | -0.92 | -7.24 | 煤炭 |
| 000868 | 安凯客车 | 45901 | -0.90 | -1.35 | 汽车 |
| 002224 | 三力士 | 48066 | -0.89 | -2.75 | 基础化工 |
| 002939 | 长城证券 | 106469 | -0.87 | 10.57 | 非银金融 |
| 300371 | 汇中股份 | 8808 | -0.80 | -0.22 | 机械设备 |
| 603325 | 博隆技术 | 10641 | -0.78 | -3.46 | 机械设备 |
| 300867 | 圣元环保 | 23482 | -0.77 | 12.20 | 环保 |
| 600939 | 重庆建工 | 45290 | -0.76 | 0.00 | 建筑装饰 |
| 300575 | 中旗股份 | 17351 | -0.72 | 1.20 | 基础化工 |
| 002677 | 浙江美大 | 47199 | -0.72 | 3.88 | 家用电器 |
| 002161 | 远望谷 | 55895 | -0.68 | 3.12 | 电子 |
| 002922 | 伊戈尔 | 58273 | -0.66 | 15.15 | 电子 |
| 600796 | 钱江生化 | 26812 | -0.66 | -4.42 | 环保 |
| 300732 | 设研院 | 26984 | -0.66 | 3.34 | 建筑装饰 |
| 603065 | 宿迁联盛 | 17422 | -0.60 | -1.33 | 基础化工 |
| 000159 | 国际实业 | 43965 | -0.59 | -3.69 | 电力设备 |
| 301185 | 鸥玛软件 | 13846 | -0.58 | 1.27 | 计算机 |
| 001282 | 三联锻造 | 18514 | -0.57 | 3.88 | 汽车 |
| 300786 | 国林科技 | 19599 | -0.57 | 8.06 | 环保 |
| 300877 | 金春股份 | 9409 | -0.55 | 11.45 | 纺织服饰 |
| 000678 | 襄阳轴承 | 75381 | -0.54 | 13.40 | 汽车 |
| 600435 | 北方导航 | 168500 | -0.53 | 2.35 | 国防军工 |
| 002530 | 金财互联 | 85844 | -0.51 | -1.33 | 机械设备 |
| 300437 | 清水源 | 31799 | -0.51 | -0.37 | 环保 |
| 002500 | 山西证券 | 103851 | -0.49 | 0.53 | 非银金融 |
| 000736 | *ST中地 | 24481 | -0.49 | 2.55 | 房地产 |
| 001318 | 阳光乳业 | 20818 | -0.46 | -1.72 | 食品饮料 |
| 002204 | 大连重工 | 72517 | -0.42 | -3.65 | 机械设备 |
| 300412 | 迦南科技 | 24308 | -0.42 | -2.25 | 机械设备 |
| 002419 | 天虹股份 | 36515 | -0.38 | -3.63 | 商贸零售 |
| 002769 | 普路通 | 28242 | -0.32 | -6.17 | 交通运输 |
| 002839 | 张家港行 | 44903 | -0.30 | -1.97 | 银行 |
| 002090 | 金智科技 | 40036 | -0.27 | 3.65 | 电力设备 |
| 300194 | 福安药业 | 37090 | -0.23 | -1.21 | 医药生物 |
| 688186 | 广大特材 | 18270 | -0.22 | 5.53 | 电力设备 |
| 000758 | 中色股份 | 138094 | -0.20 | 7.56 | 有色金属 |
| 002162 | 悦心健康 | 54672 | -0.18 | -2.01 | 轻工制造 |
| 002035 | 华帝股份 | 36498 | -0.17 | -1.02 | 家用电器 |
| 300956 | 英力股份 | 15121 | -0.16 | -0.32 | 电子 |
| 002687 | 乔治白 | 15927 | -0.16 | -3.97 | 纺织服饰 |
| 002807 | 江阴银行 | 46713 | -0.14 | -1.75 | 银行 |
| 000548 | 湖南投资 | 40939 | -0.12 | -2.44 | 交通运输 |
| 300516 | 久之洋 | 25165 | -0.10 | 10.27 | 电子 |
| 301058 | 中粮科工 | 21696 | -0.10 | 2.87 | 建筑装饰 |
| 603567 | 珍宝岛 | 30940 | -0.08 | 4.24 | 医药生物 |
| 000728 | 国元证券 | 86998 | -0.08 | -0.14 | 非银金融 |
| 002456 | 欧菲光 | 464485 | -0.05 | 4.82 | 电子 |
| 603825 | ST华扬 | 17732 | -0.04 | 0.00 | 传媒 |
| 002661 | 克明食品 | 25685 | -0.03 | -4.48 | 食品饮料 |
(文章来源:证券时报网)
